﻿_id	CORPO IDRICO	DISTRETTO	CODICE TIPO	TIPOLOGIA	TRANSETTO	COMUNE	PROVINCIA	ISTAT Comune	CODICE NAZIONALE STAZIONE	DISTANZA DA COSTA (m)	PROFONDITŔ FONDALE (m)	MATRICE	EQB Fitoplancton (concentrazione clorofilla a)	EQB Macroinvertebrati bentonici (M-AMBI)	EQB Macroalghe (CARLIT)	EQB Angiosperme (Posidonia) (PREI)
1	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	008	Caorle	VE	027005	10080	500	3,0	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
2	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	008	Caorle	VE	027005	10083	370	2,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
3	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	008	Caorle	VE	027005	30083	3704	13,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
4	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	024	Jesolo	VE	027019	10240	500	4,0	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
5	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	024	Jesolo	VE	027019	10243	278	2,5	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
6	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	024	Jesolo	VE	027019	30243	3519	14,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
7	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	040	Cavallino Treporti	VE	027044	10400	500	3,0	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
8	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	040	Cavallino Treporti	VE	027044	10403	259	4,5	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
9	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	040	Cavallino Treporti	VE	027044	30403	3704	13,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
10	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	053	Venezia	VE	027042	10530	500	6,5	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
11	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	053	Venezia	VE	027042	10533	370	5,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
12	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	053	Venezia	VE	027042	40533	3704	14,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
13	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	056	Venezia	VE	027042	10560	500	3,5	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
14	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	056	Venezia	VE	027042	10563	407	2,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
15	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	056	Venezia	VE	027042	30563	3334	16,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
16	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	064	Chioggia	VE	027008	10640	500	6,0	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
17	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	064	Chioggia	VE	027008	10643	370	2,5	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
18	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	064	Chioggia	VE	027008	40643	3704	19,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
19	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	072	Rosolina	RO	029040	10720	500	3,0	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
20	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	072	Rosolina	RO	029040	10723	1111	3,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
21	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	072	Rosolina	RO	029040	40723	3704	14,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
22	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	601	Porto Tolle	RO	029039	16010	500	6,0	acqua	buono	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
23	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	601	Porto Tolle	RO	029039	16013	370	5,0	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
24	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	601	Porto Tolle	RO	029039	36013	741	13,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
25	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	082	Porto Tolle	RO	029039	10820	500	5,0	acqua	sufficiente	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
26	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	082	Porto Tolle	RO	029039	10823	500	5,0	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
27	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	082	Porto Tolle	RO	029039	30823	3704	15,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
28	ME2_1	Alpi Orientali	05ACE2	naturale	053	Venezia	VE	027042	40530	8334	18,0	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
29	ME2_1	Alpi Orientali	05ACE2	naturale	053	Venezia	VE	027042	30533	8334	18,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
30	ME2_2	Alpi Orientali	05ACE2	naturale	072	Rosolina	RO	029040	40720	7233	21,0	acqua	buono	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
31	ME2_2	Alpi Orientali	05ACE2	naturale	072	Rosolina	RO	029040	30723	7233	21,0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
32	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
34	EQB:	FITOPLANCTON	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
35	INDICE:	CLOROFILLA a	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
36	ESPRESSIONE:	RQE o CONCENTRAZIONE	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
37	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
38	""	""	Limiti di classe (mg/m3)	""	""	""	Limiti di classe RQE	""			""	""	""	""	""	""
39	""	STATO ECOLOGICO	Acque ad elevata stabilitŕ	Acque a media stabilitŕ	""	STATO ECOLOGICO	Acque ad elevata stabilitŕ	Acque a media stabilitŕ			""	""	""	""	""	""
40	""	ELEVATO	<2.4	<2.4	""	ELEVATO	>0.75	>0.80			""	""	""	""	""	""
41	""	BUONO	2.4 - 3.5	2.4 - 3.6	""	BUONO	0.51 - 0.75	0.53 - 0.80			""	""	""	""	""	""
42	""	SUFFICIENTE	> 3.5	> 3.6	""	SUFFICIENTE	<0.51	<0.53			""	""	""	""	""	""
43	""	Metrica	Media geometrica	90° percentile	""	Metrica	Media geometrica	90° percentile			""	""	""	""	""	""
44	""	VALORE DI RIFERIMENTO (mg/m3)	1,8	1,9	""	VALORE DI RIFERIMENTO (mg/m3)	1,8	1,9			""	""	""	""	""	""
45	""	CORPI IDRICI VENETI	CE1_1; CE1_2; CE1_3; CE1_4.	ME2_1; ME2_2.	""	CORPI IDRICI VENETI	CE1_1; CE1_2; CE1_3; CE1_4.	ME2_1; ME2_2.			""	""	""	""	""	""
46	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
47	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
48	EQB:	MACROINVERTEBRATI BENTONICI	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
49	INDICE:	M-AMBI	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
50	ESPRESSIONE:	RQE	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
51	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
52	""	STATO ECOLOGICO	Limiti di classe	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
53	""	ELEVATO	> 0.81	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
54	""	BUONO	0.61 - 0.81	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
55	""	SUFFICIENTE	<0.61	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
56	""	Metrica	M-AMBI	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
57	""	Valori di riferimento:	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
58	""	AMBI	0,5	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
59	""	Diversity	4	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
60	""	Richness	30	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
61	""	CORPI IDRICI VENETI	CE1_1; CE1_2; CE1_3; CE1_4, ME2_1; ME2_2.	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
62	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
63	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
64	Individuazione dei corpi idrici delle acque costiere e marine del Veneto (D.M. n. 131 del 16 giugno 2008). 	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""	""
66	CODICE REGIONALE CORPO IDRICO	CODICE EUROPEO CORPO IDRICO	CODICE TIPO	TIPOLOGIA	DISTRETTO	LOCALIZZAZIONE	ESTENSIONE	AREA (Km2)			""	""	""	""	""	""
67	CE1_1	IT05CE1_1	05ACE1	Naturale	Alpi Orientali	Tra foce Tagliamento e porto di Lido 	Acque costiere entro 2 miglia nautiche dalla costa 	229,42			""	""	""	""	""	""
68	CE1_2	IT05CE1_2	05ACE1	Naturale	Alpi Orientali	Tra porto di Lido e porto di Chioggia 	Acque costiere entro 2 miglia nautiche dalla costa 	98,07			""	""	""	""	""	""
69	CE1_3	IT05CE1_3	05ACE1	Naturale	Alpi Orientali	Tra porto di Chioggia e foce del Po di Maistra 	Acque costiere entro 2 miglia nautiche dalla costa 	85,75			""	""	""	""	""	""
70	CE1_4	IT05CE1_4	05ACE1	Naturale	Padano	Tra foce del Po di Maistra e confine regionale	Acque costiere entro 2 miglia nautiche dalla costa 	148,43			""	""	""	""	""	""
71	ME2_1	IT05ME2_1	05ACE2	Naturale	Alpi Orientali	Al largo della zona compresa tra foce Sile e porto di Chioggia	Acque marine oltre 2 miglia dalla costa	366,11			""	""	""	""	""	""
72	ME2_2	IT05ME2_2	05ACE2	Naturale	Alpi Orientali	Al largo della zona compresa tra porto di Chioggia e foce del Po di Pila	Acque marine oltre 2 miglia dalla costa	323,12			""	""	""	""	""	""
