﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Profondità (m)	Alexandrium minutum  (Cellule/l)	Alexandrium tamarense (Cellule/l)	Dinophysis spp. (Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l)	Ostreopsis cf ovata (Cellule/l)	Ostreopsis sp (Cellule/l)	Protoceratium reticulatum (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2022-08-06T00:00:00	-0.5	40	<20,0	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2022-09-28T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	31000
3	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2022-08-06T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	100
4	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2022-09-28T00:00:00	-0.5	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	18900
5	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2022-08-06T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
6	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2022-09-28T00:00:00	-0.5	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	800
7	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2022-08-06T00:00:00	-0.5	120	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	80
8	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2022-09-27T00:00:00	-0.5	80	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	880
9	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2022-08-06T00:00:00	-0.5	80	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
10	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2022-09-27T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	500
11	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2022-07-06T00:00:00	-0.5	400	120	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	40	<20,0
12	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2022-09-27T00:00:00	-0.5	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	80
13	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2022-07-06T00:00:00	-0.5	80	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
14	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2022-09-26T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	880
15	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2022-07-06T00:00:00	-0.5	40	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	80
16	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2022-09-26T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	120	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	320
17	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2022-07-06T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
18	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2022-09-26T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	260
19	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2022-10-05T00:00:00	-0.5	800	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	6920
20	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2022-01-08T00:00:00	-0.5	1460	800	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	1800
21	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2022-10-05T00:00:00	-0.5	920	<20,0	360	<20,0	120	<20,0	<20,0	<20,0	3360
22	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2022-01-08T00:00:00	-0.5	100	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	20980
23	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2022-09-05T00:00:00	-0.5	<20,0	160	80	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	100
24	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2022-04-08T00:00:00	-0.5	320	80	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	1800
25	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2022-09-05T00:00:00	-0.5	<20,0	60	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	260
26	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2022-04-08T00:00:00	-0.5	120	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	1560
27	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2022-09-05T00:00:00	-0.5	380	200	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	760
28	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2022-04-08T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	1040
29	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2022-12-05T00:00:00	-0.5	80	<20,0	<20,0	<20,0	40	<20,0	<20,0	<20,0	5020
30	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2022-03-08T00:00:00	-0.5	320	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	40	77000
31	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2022-12-05T00:00:00	-0.5	100	80	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	2880
32	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2022-03-08T00:00:00	-0.5	<20,0	80	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	40	14940
33	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2022-05-13T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	200
34	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2022-08-08T00:00:00	-0.5	200	160	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	2600
35	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2022-11-05T00:00:00	-0.5	1000	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	70000
36	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2022-07-09T00:00:00	-0.5	500	40	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	378000
37	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2022-11-05T00:00:00	-0.5	600	480	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	69000
38	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2022-07-09T00:00:00	-0.5	200	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	310000
39	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2022-11-05T00:00:00	-0.5	840	160	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	175880
40	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2022-07-09T00:00:00	-0.5	400	80	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	120	171000
41	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2022-11-05T00:00:00	-0.5	80	600	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
42	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2022-01-09T00:00:00	-0.5	40	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	19400
43	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2022-11-05T00:00:00	-0.5	<20,0	560	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
44	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2022-01-09T00:00:00	-0.5	160	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	30480
45	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2022-11-05T00:00:00	-0.5	520	680	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
46	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2022-01-09T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	16920
47	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2022-10-05T00:00:00	-0.5	900	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	7760
48	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2022-01-08T00:00:00	-0.5	<20,0	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	14380
49	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2022-09-05T00:00:00	-0.5	780	80	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	520
50	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2022-04-08T00:00:00	-0.5	280	120	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	2120
51	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2022-12-05T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	60	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	300
52	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2022-03-08T00:00:00	-0.5	800	120	80	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	6000
53	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2022-05-13T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
54	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2022-08-08T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	25780
55	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2022-05-13T00:00:00	-0.5	600	200	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	4720
56	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2022-08-08T00:00:00	-0.5	200	80	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	9920
57	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2022-11-05T00:00:00	-0.5	920	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	182000
58	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2022-07-09T00:00:00	-0.5	900	<20,0	40	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	262000
59	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2022-11-05T00:00:00	-0.5	100	120	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0
60	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2022-01-09T00:00:00	-0.5	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	<20,0	120
