﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	NOME CORPO IDRICO	PROV	COMUNE	LOCALITA'	CODICE TIPO	STAZIONE	DATA	Bangia atropurpurea (Copertura reale)	Berula erecta (Copertura reale)	Brachythecium rivulare (Copertura reale)	Callitriche obtusangula (Copertura reale)	Carex acutiformis (Copertura reale)	Carex elata (Copertura reale)	Carex riparia (Copertura reale)	Carex sp_ (Copertura reale)	Ceratophyllum demersum (Copertura reale)	Chamaesiphon sp_ (Copertura reale)	Chiloscyphus polyanthos (Copertura reale)	Cinclidotus aquaticus (Copertura reale)	Cinclidotus riparius (Copertura reale)	Cladophora sp_ (Copertura reale)	Cratoneuron filicinum (Copertura reale)	Diatoma sp_ (Copertura reale)	Elodea canadensis (Copertura reale)	Equisetum arvense (Copertura reale)	Fissidens rivularis (Copertura reale)	Fontinalis antipyretica (Copertura reale)	Glyceria maxima (Copertura reale)	Homeothrix sp_ (Copertura reale)	Hydrurus foetidus (Copertura reale)	Hygrohypnum luridum (Copertura reale)	Iris pseudacorus (Copertura reale)	Leiocolea sp_ (Copertura reale)	Lemna minor (Copertura reale)	Lemna trisulca (Copertura reale)	Lycopus europaeus (Copertura reale)	Lythrum salicaria (Copertura reale)	Melosira sp_ (Copertura reale)	Mentha aquatica (Copertura reale)	Microspora sp_ (Copertura reale)	Myosotis scorpioides (Copertura reale)	Myriophyllum spicatum (Copertura reale)	Nasturtium officinale (Copertura reale)	Nostoc sp_ (Copertura reale)	Nuphar lutea (Copertura reale)	Oedogonium sp_ (Copertura reale)	Oscillatoria sp_ (Copertura reale)	Palustriella commutata (Hedw_) Ochyra (Copertura reale)	Palustriella falcata (Copertura reale)	Paralemanea sp_ (Copertura reale)	Pellia endiviifolia (Copertura reale)	Persicaria dubia (Stein_) Fourr_ (Copertura reale)	Petasites albus (Copertura reale)	Petasites hybridus (Copertura reale)	Phalaris arundinacea (Copertura reale)	Phormidium sp_ (Copertura reale)	Phragmites australis (Copertura reale)	Platyhypnidium rusciforme (Copertura reale)	Plectonema sp_ (Copertura reale)	Polygonum hydropiper (Copertura reale)	Potamogeton crispus (Copertura reale)	Potamogeton natans (Copertura reale)	Potamogeton nodosus (Copertura reale)	Potamogeton pectinatus (Copertura reale)	Rhizoclonium sp_ (Copertura reale)	Rhynchostegiella teesdelei (Copertura reale)	Rorippa amphibia (Copertura reale)	Sparganium emersum foglie lunghe (Copertura reale)	Sparganium erectum (Copertura reale)	Spirogyra sp_ (Copertura reale)	Stigeoclonium sp_ (indet_) (Copertura reale)	Symphytum officinale (Copertura reale)	Tolypothrix sp_ (Copertura reale)	Ulothrix sp_ (Copertura reale)	Urtica dioica (Copertura reale)	Vaucheria sp_ (Copertura reale)	Veronica anagallis-aquatica (Copertura reale)	Veronica beccabunga (Copertura reale)	Verrucaria sp_ (Copertura reale)	Zannichellia palustris (Copertura reale)
1	2014	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	2014-02-07T00:00:00	""	10		20		""	+	""		""	""	""	""	10	""	""	65	""	""	""	+	""	""		+	""	5	5	""	""	""	""	""	+	""	5	""	""	+	+	""	""	""	""	+	""	""	5		""	""	""	5	+		""	5	+	""	+	""	10	""	""	""	""	""	+	+	5	""	""	""
2	2014	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	2014-09-22T00:00:00	""	+		15		""	5	""		""	""	""	""	+	""	""	60	""	""	""	+	""	""		+	""	+	+	""	""	""	""	""	+	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""		""	""	""	35	""		""	5	""	""	""	""	10	""	""	+	""	""	""	+	""	""	""	""
3	2014	BACCHIGLIONE	SCOLO LIONA	VI	SAN GERMANO DEI BERICI	SAN GERMANO DEI BERICI, VILLA DEL FERRO	06.SR.6.T	464	2014-06-27T00:00:00	""	""				""	""	3		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	7	""	""		1	""	""	""	+	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4		5	""	""	""	""		""		""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	2014	BACCHIGLIONE	SCOLO LIONA	VI	SAN GERMANO DEI BERICI	SAN GERMANO DEI BERICI, VILLA DEL FERRO	06.SR.6.T	464	2014-09-15T00:00:00	""	""				""	""	4		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	10	""	""		+	""	""	""	+	+	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""		2	""	""	""	""		""		""	""	""	""	+	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	2014	FRATTA GORZONE	TORRENTE ARPEGA	VI	TRISSINO	MORGANTE	02.IN.7.T	473	2014-11-06T00:00:00	""	""				""	""	""		""	2	""	""	9	""	+	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	3	""	""	""	""	""	""	""	""	5	""	""	5	""	""	""	""	""		""	8	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""
6	2014	FRATTA GORZONE	TORRENTE ARPEGA	VI	TRISSINO	MORGANTE	02.IN.7.T	473	2014-10-13T00:00:00	""	""				""	""	""		""	0,5	""	""	5	0,5	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	+	0,5	""	""	+	""	""	""	""	""		""	3	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,5	""	+	""	""
7	2014	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	2014-06-26T00:00:00	""	""				""	""	""		""	""	0,3	""	3	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""		""	2	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	2014	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	2014-10-20T00:00:00	+	""				""	""	""		""	""	+	""	11	""	""	""	""	0,8	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	+	+	""	""	""	""	""	""	""	""		""	4	""	""	""		""		""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""
9	2014	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	ZERMEGHEDO	BORGO DI SOPRA, A VALLE DEL PONTE VIA OLTRE CHIAMPO	06.SS.2.D	619	2014-09-17T00:00:00	""	""				""	""	""		""	""	""	+	10	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""		""	+	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+
10	2014	BRENTA	TORRENTE CISMON	BL	SOVRAMONTE	MOLINE	02.SS.3.D	1086	2014-09-30T00:00:00	""	""				""	""	""		""	""	""	""	0,5	""	+	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	10	""	+	""	""	""		""		""	""	""	""	""	+	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	2014	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	2014-02-07T00:00:00	""	""	7			""	""	""		+	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	+	+		""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	+	""	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	1	""	3	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	+	""
12	2014	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	2014-09-10T00:00:00	""	""	1			""	""	""		+	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	+	""		""	""	""	""	""	""	""	""	0,5	""	""	""	+	""	""	""	1	""	""	""	""	""	""	""	1	""	7	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	+	""
13	2014	PIAVE	TORRENTE LONDO	BL	SAN PIETRO DI CADORE	A VALLE DI BIVIO CIADON	03.SR.6.N	1088	2014-06-26T00:00:00	""	""				""	""	""		""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	1	4	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	13	""	+	""	+	""	""	2	""	+	+	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	2014	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	2014-09-10T00:00:00	""	""				""	""	""		+	""	""	+	12	+	8	""	""	""	""	""	+	8		""	""	""	""	""	""	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	+	""	2	""	6	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	+	""	""	+	""	""	""	""	""	""
15	2014	SILE	FIUME MIGNAGOLA	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	OLMI, CIRCA 50 M A MONTE DEL PONTE DI VIA PORDENONE	06.AS.6.T	1095	2014-05-15T00:00:00	""	6		33	6	+	""	""		""	""	""	""	+	""	""	+	+	""	+	""	""	""		+	""	""	""	""	+	""	""	""	+	+	+	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""		6	""	""	""	""	28	""	33	+	""	""	+	+	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""
16	2014	SILE	FIUME MIGNAGOLA	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	OLMI, CIRCA 50 M A MONTE DEL PONTE DI VIA PORDENONE	06.AS.6.T	1095	2014-10-28T00:00:00	""	16		11		""	""	+		""	""	""	""	+	""	""	11	""	""	+	""	""	""		+	""	""	""	""	""	""	""	""	5	11	""	""	""	0,5	""	""	""	""	""	""	""	""	+		+	""	""	""	+	5	""	42	5	""	""	+	+	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""
17	2014	LEMENE	ROGGIA LUGUGNANA	VE	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	TROZZI	06.AS.6.T	1113	2014-05-20T00:00:00	""	""				""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""		16	""	""	""	""		""		60	""	+	""	+	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	2014	BACCHIGLIONE	ROGGIA DIOMA	VI	VICENZA	CIRCA 500 M A MONTE DEL PONTE DI VIALE SANT'AGOSTINO	06.IN.7.T	1122	2014-06-24T00:00:00	""	""				""	""	""	26	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	4	+	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""		+	47	9	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	+	""	""	""
19	2014	BACCHIGLIONE	ROGGIA DIOMA	VI	VICENZA	CIRCA 500 M A MONTE DEL PONTE DI VIALE SANT'AGOSTINO	06.IN.7.T	1122	2014-09-24T00:00:00	""	+				""	""	""	16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	10	""	""	""	+	""	""	""	""	""	+	""	""	""		""	""	""	+	""		+	39	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""
20	2014	ADIGE	RIO BAGATTEL - CASTELVERO	VR	VESTENANOVA	MENOTTI	02.SS.1.T	3106	2014-04-06T00:00:00	""	""				""	""	""		""	""	""	""	3	0,3	""	""	""	+	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		""	2	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	2014	ADIGE	RIO BAGATTEL - CASTELVERO	VR	VESTENANOVA	MENOTTI	02.SS.1.T	3106	2014-09-18T00:00:00	""	""				""	""	""		""	""	""	""	5	+	""	""	""	+	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	+	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""		""	0,3	""	""	""		""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""
