﻿_id	STAZIONE	COD. STAZ.	LAGUNA	GBO X	GBOY	DATA PRELIEVO	Azoto totale (g/kg s.s.)	Carbonio organico (% s.s.)	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s.)	Peso specifico (g/cm³)	Umidità (%)
1	1032 - Po di Maistra	1030	Maistra	1769375	4988942	2015-04-05T00:00:00	0,7	0,63	0	42	58	2023-02-06T00:00:00	32
2	1042 - Po di Pila	1040	Pila	1774563	4984979	2015-04-05T00:00:00	1,3	1,1	0	84	16	2023-02-06T00:00:00	39,5
3	1052 - Po di Tolle	1050	Tolle	1772611	4978527	2015-05-28T00:00:00	1,1	0,95	0	58	42	2023-02-06T00:00:00	36,9
4	1062 - Po di Gnocca	1060	Gnocca	1766645	4970641	2015-05-05T00:00:00	1,4	1,3	0	90	10	2023-02-05T00:00:00	45,6
5	1072 - Po di Goro	1070	Goro	1764443	4970179	2015-05-05T00:00:00	1,1	1	0	84	16	2023-02-05T00:00:00	42,1
6	212 - S - LAGUNA CALERI 1	212	Caleri	1761998	4996281	2015-05-25T00:00:00	1,3	1	2	64	34	2023-02-06T00:00:00	45,6
7	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2015-05-26T00:00:00	0,92	0,79	0	31	69	2023-02-06T00:00:00	38,8
8	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2015-05-26T00:00:00	2	1,8	0	92	8	2023-02-05T00:00:00	55,8
9	272 - S - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	272	Barbamarco	1774297	4986969	2015-05-27T00:00:00	0,83	0,7	1	24	75	2023-02-07T00:00:00	29,6
10	292 - S - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	292	Canarin	1775914	4978401	2015-05-28T00:00:00	1,5	1,1	0	87	13	2023-02-05T00:00:00	52,3
11	342 - S - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	342	Scardovari	1768737	4973816	2015-05-29T00:00:00	2	1,3	0	99	1	2023-02-05T00:00:00	57,7
12	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2015-05-13T00:00:00	0,91	0,86	0	64	36	2023-02-06T00:00:00	37,1
13	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2015-05-13T00:00:00	0,63	0,52	0	52	48	2023-02-07T00:00:00	28,4
14	402 - S - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	402	Caleri	1760017	5000024	2015-05-25T00:00:00	1,2	1,1	2	52	46	2023-02-07T00:00:00	40
15	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2015-05-27T00:00:00	2,3	1,6	1	94	5	2023-02-04T00:00:00	60,7
16	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2015-05-28T00:00:00	1,6	1,2	0	99	1	2023-02-04T00:00:00	54,5
17	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2015-06-29T00:00:00	2,5	1,8	13	84	3	2023-02-03T00:00:00	63,8
18	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2015-05-25T00:00:00	1	0,88	3	64	33	2023-02-06T00:00:00	40,6
19	902 - S - Casone di Valle S.Pietro	902	Scardovari	1770695	4971656	2015-05-29T00:00:00	1,3	1	0	98	2	2023-02-05T00:00:00	50
