﻿_id	Cod Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Superficie campionata (m2)	Stagione	Replica	Specie	N. individui	Biomassa tot (g)	Habitat
1	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	52	19.57	vegetato
2	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	9	1.81	vegetato
3	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	1	0.34	vegetato
4	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	9	3.26	vegetato
5	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	9	3.43	vegetato
6	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	90	93.53	vegetato
7	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	11	2.44	vegetato
8	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	31	10.05	vegetato
9	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	1	0.21	vegetato
10	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	88	24.21	non vegetato
11	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	1	0.22	non vegetato
12	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	34	14.95	non vegetato
13	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	3	1.14	non vegetato
14	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Sardina pilchardus	1	3.04	non vegetato
15	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Zosterisessor ophiocephalus	1	1.76	non vegetato
16	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Gobius niger	1	3.53	non vegetato
17	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Platichthys flesus	1	300	non vegetato
18	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	107	2.54	vegetato
19	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	30	23.23	vegetato
20	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	27	5.47	vegetato
21	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	1	0.1	vegetato
22	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	13	8.11	vegetato
23	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	10	2.15	vegetato
24	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	20	7.4	vegetato
25	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Salaria pavo	1	4.51	vegetato
26	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	52	13.12	vegetato
27	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Zosterisessor ophiocephalus	2	16.06	vegetato
28	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	27	7.56	vegetato
29	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	9	27.49	vegetato
30	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	4	8.53	vegetato
31	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	8	3.2	vegetato
32	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Platichthys flesus	1	0.27	vegetato
33	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	3	0.42	vegetato
34	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	5	3.28	vegetato
35	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	780	17.55	vegetato
36	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	6	3.56	vegetato
37	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	7	1.55	vegetato
38	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	9	0.5	vegetato
39	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	12	3.5	vegetato
40	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	471	15.92	vegetato
41	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Belone belone	1	2.74	vegetato
42	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	10	4.05	vegetato
43	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	4	0.1	vegetato
44	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	7	0.41	vegetato
45	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	8	3	vegetato
46	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	91	14.75	vegetato
47	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	2	0.57	vegetato
48	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	2	0.92	vegetato
49	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Zosterisessor ophiocephalus	1	8.21	vegetato
50	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	70	16.58	vegetato
51	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	3	0.23	vegetato
52	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	2	0.42	vegetato
53	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	36	10.36	vegetato
54	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Engraulis encrasicolus	3	0.66	vegetato
55	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	94	31.78	vegetato
56	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Nerophis ophidion	2	2.21	vegetato
57	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	53	11.27	vegetato
58	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Salaria pavo	1	4.34	vegetato
59	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Zosterisessor ophiocephalus	1	7.51	vegetato
60	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	307	14.78	vegetato
61	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	5	0.35	vegetato
62	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	99	14.43	vegetato
63	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	146	41.52	vegetato
64	ENC2_7	Venezia	1764274	5036901	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Nerophis ophidion	5	3.34	vegetato
65	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	2	4.65	vegetato
66	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	6	0.82	vegetato
67	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus typhle	2	0.32	vegetato
68	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Zosterisessor ophiocephalus	1	5.77	vegetato
69	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	8	10.26	vegetato
70	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	1	0.11	vegetato
71	ENC3_CH bis	Venezia	1758079	5013076	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	10	2.72	vegetato
72	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	77	8.5	non vegetato
73	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	60	3.74	non vegetato
74	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Engraulis encrasicolus	32	6.04	non vegetato
75	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	144	11.58	non vegetato
76	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	21	1.36	non vegetato
77	ENC4_1 bis	Venezia	1762329	5033728	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Engraulis encrasicolus	61	5.87	non vegetato
78	PC1_1 bis	Venezia	1768304	5043521	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	78	17.78	non vegetato
79	PC1_1 bis	Venezia	1768304	5043521	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	3	1.39	non vegetato
80	PC1_1 bis	Venezia	1768304	5043521	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	11	17.85	non vegetato
81	PC1_1 bis	Venezia	1768304	5043521	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	1	0.07	non vegetato
82	PC1_1 bis	Venezia	1768304	5043521	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus typhle	2	0.21	non vegetato
83	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	57	10.53	non vegetato
84	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	21	3.6	non vegetato
85	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Liza ramada	1	1.43	non vegetato
86	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	106	4	non vegetato
87	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus taenionotus	1	0.28	non vegetato
88	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	1	0.39	non vegetato
89	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	1	0.3	non vegetato
90	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	50	20.91	non vegetato
91	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	27	7.79	non vegetato
92	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Liza ramada	1	9.48	non vegetato
93	PC1_1B bis	Venezia	1765329	5045024	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	124	5	non vegetato
94	PC2_16B bis	Venezia	1749603	5020855	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	25	7.48	non vegetato
95	PC2_16B bis	Venezia	1749603	5020855	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	8	1.95	non vegetato
96	PC2_16B bis	Venezia	1749603	5020855	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	1	0.37	non vegetato
97	PC2_16B bis	Venezia	1749603	5020855	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	14	10.87	non vegetato
98	PC2_16B bis	Venezia	1749603	5020855	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	2	1.35	non vegetato
99	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	45	10.17	non vegetato
100	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus taenionotus	4	0.94	non vegetato
101	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	1	0.67	non vegetato
102	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	9	0.85	non vegetato
103	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Aphanius fasciatus	1	1.8	non vegetato
104	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	88	3.8	non vegetato
105	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus canestrinii	7	1.3	non vegetato
106	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	364	90.9	non vegetato
107	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus sp.	2	0.33	non vegetato
108	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Liza ramada	3	15.05	non vegetato
109	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	26	4.1	non vegetato
110	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	86	4.14	non vegetato
111	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus canestrinii	7	1.82	non vegetato
112	PC3_7	Venezia	1753732	5010930	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	1	0.02	non vegetato
113	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	139	23.83	non vegetato
114	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	4	0.36	non vegetato
115	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	6	0.57	non vegetato
116	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Liza ramada	1	2.69	non vegetato
117	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	94	31.44	non vegetato
118	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	5	3.25	non vegetato
119	PC4_10B bis	Venezia	1751578	5033711	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	5	0.5	non vegetato
120	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	18	5.67	non vegetato
121	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	7	3.53	non vegetato
122	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	7	0.91	non vegetato
123	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	52	3.5	non vegetato
124	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus canestrinii	6	1.5	non vegetato
125	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	39	16.39	non vegetato
126	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	5	0.7	non vegetato
127	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Solea solea	1	6.73	non vegetato
128	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Zosterisessor ophiocephalus	2	9.44	non vegetato
129	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	9	3.35	non vegetato
130	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Liza ramada	1	25	non vegetato
131	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	87	5.5	non vegetato
132	PNC1_7B bis	Venezia	1757433	5039825	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus canestrinii	5	1.5	non vegetato
133	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	6	1.14	non vegetato
134	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	93	11.27	non vegetato
135	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	26	1.82	non vegetato
136	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Sparus aurata	1	9.3	non vegetato
137	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Zosterisessor ophiocephalus	1	0.56	non vegetato
138	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Salaria pavo	1	13.9	non vegetato
139	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	35	2.5	non vegetato
140	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	15	11.9	non vegetato
141	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	11	1.16	non vegetato
142	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus acus	1	0.66	non vegetato
143	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Syngnathus abaster	5	1.15	non vegetato
144	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Salaria pavo	1	11.46	non vegetato
145	PNC1_Ve1 bis	Venezia	1755212	5036125	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	26	2	non vegetato
146	PNC2_1 bis	Venezia	1766948	5041680	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	4	6.47	non vegetato
147	PNC2_1 bis	Venezia	1766948	5041680	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	5	4.97	non vegetato
148	PNC2_1 bis	Venezia	1766948	5041680	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	7	3.08	non vegetato
149	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	58	12.88	non vegetato
150	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Platichthys flesus	1	14.95	non vegetato
151	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	6	0.32	non vegetato
152	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Liza ramada	16	18.3	non vegetato
153	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	5	1.5	non vegetato
154	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	66	29.19	non vegetato
155	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	6	0.36	non vegetato
156	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Liza ramada	13	12.86	non vegetato
157	PNC2_11	Venezia	1760125	5043167	2021-06-16T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	5	1.5	non vegetato
158	VLCS_VLS bis	Venezia	1749454	5024807	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	130	35.8	non vegetato
159	VLCS_VLS bis	Venezia	1749454	5024807	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus marmoratus	23	1.4	non vegetato
160	VLCS_VLS bis	Venezia	1749454	5024807	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Knipowitschia panizzae	152	5.6	non vegetato
161	VLCS_VLS bis	Venezia	1749454	5024807	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	1	Pomatoschistus canestrinii	10	1.9	non vegetato
162	VLCS_VLS bis	Venezia	1749454	5024807	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	320	86.98	non vegetato
163	VLCS_VLS bis	Venezia	1749454	5024807	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Aphanius fasciatus	6	0.45	non vegetato
164	VLCS_VLS bis	Venezia	1749454	5024807	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	16	0.98	non vegetato
165	VLCS_VLS bis	Venezia	1749454	5024807	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Knipowitschia panizzae	190	6.5	non vegetato
166	VLCS_VLS bis	Venezia	1749454	5024807	2021-06-15T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus canestrinii	10	2.5	non vegetato
167	VLN_VLN1 bis	Venezia	1774974	5050161	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Atherina boyeri	225	41.52	non vegetato
168	VLN_VLN1 bis	Venezia	1774974	5050161	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Sardina pilchardus	3	5.7	non vegetato
169	VLN_VLN1 bis	Venezia	1774974	5050161	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	1	Syngnathus abaster	22	0.8	non vegetato
170	VLN_VLN1 bis	Venezia	1774974	5050161	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Atherina boyeri	172	39.48	non vegetato
171	VLN_VLN1 bis	Venezia	1774974	5050161	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Sardina pilchardus	4	13.53	non vegetato
172	VLN_VLN1 bis	Venezia	1774974	5050161	2021-06-17T00:00:00	150	primavera	2	Pomatoschistus marmoratus	1	0.07	non vegetato
173	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	1	Atherina boyeri	2	2.28	vegetato
174	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	22	4.35	vegetato
175	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	1	Knipowitschia panizzae	20	4	vegetato
176	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	7	0.82	vegetato
177	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	2	Pomatoschistus marmoratus	1	0.8	vegetato
178	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	2	Aphanius fasciatus	1	1.3	vegetato
179	EC_1 bis	Venezia	1773331	5049607	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	2	Knipowitschia panizzae	22	4.4	vegetato
180	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	1	Atherina boyeri	2	2.11	non vegetato
181	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	6	1.85	non vegetato
182	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	1	Knipowitschia panizzae	2	0.4	non vegetato
183	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	2	Atherina boyeri	160	206.3	non vegetato
184	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	9	2.88	non vegetato
185	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus typhle	6	15.25	non vegetato
186	EC_Ve8 bis	Venezia	1770998	5044018	2021-10-29T00:00:00	150	autunno	2	Zosterisessor ophiocephalus	3	34.97	non vegetato
187	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-10-26T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	1	0.3	vegetato
188	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-10-26T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus typhle	2	0.9	vegetato
189	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-10-26T00:00:00	150	autunno	1	Pomatoschistus marmoratus	1	0.62	vegetato
190	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-10-26T00:00:00	150	autunno	1	Knipowitschia panizzae	1	0.22	vegetato
191	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-10-26T00:00:00	150	autunno	2	Atherina boyeri	50	28.9	vegetato
192	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-10-26T00:00:00	150	autunno	2	Knipowitschia panizzae	1	0.64	vegetato
193	ENC1_4 bis	Venezia	1753661	5025007	2021-10-26T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	1	1.44	vegetato
194	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	32	10.07	vegetato
195	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus typhle	14	39.42	vegetato
196	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	1	Atherina boyeri	7	4.94	vegetato
197	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	1	Pomatoschistus marmoratus	1	0.34	vegetato
198	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus typhle	2	6.71	vegetato
199	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	2	Syngnathus abaster	2	0.64	vegetato
200	ENC1_26	Venezia	1760108	5028734	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	2	Zosterisessor ophiocephalus	1	4.77	vegetato
201	ENC1_27	Venezia	1754769	5015218	2021-10-26T00:00:00	150	autunno	1	Pomatoschistus marmoratus	2	1.58	vegetato
202	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	1	Atherina boyeri	1	1.33	vegetato
203	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus abaster	1	0.45	vegetato
204	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	1	Syngnathus typhle	3	2.55	vegetato
205	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	1	Salaria pavo	1	4.72	vegetato
206	ENC2_1 bis	Venezia	1767126	5038424	2021-10-27T00:00:00	150	autunno	2	Atherina boyeri	15	16.7	vegetato
