﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Azoto ammoniacale (N-NH4) (µg/l)	Azoto nitroso (N-NO2)  (µg/l)	Azoto nitrico (N-NO3)  (µg/l)	Azoto totale (N)  (µg/l)	Fosforo da ortofosfato (P-PO4)  (µg/l)	Fosforo totale (P)  (µg/l)	Silicio da ortosilicati (Si-SiO4)  (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
1	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2016-03-22T00:00:00	18,6	11,24	146,56	0220-07-04T00:00:00	<5.00	<5.00	251	
2	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2016-08-04T00:00:00	27,13	6,47	321,95	0379-06-04T00:00:00	<5.00	5,14	354	
3	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2016-06-06T00:00:00	57,36	8,91	194,5	0294-01-04T00:00:00	<5.00	12,62	403	30
4	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2016-04-07T00:00:00	28,68	2,21	<11.30	0274-07-04T00:00:00	<5.00	18,77		
5	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2016-02-08T00:00:00	19,38	1,91	<11.30	0232-06-04T00:00:00	8,46	11,89	269	10
6	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2016-09-28T00:00:00	17,83	5,19	59,7	0129-03-04T00:00:00	<5.00	<5.00	120	13
7	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807489,71	5058764,44	0,5	2016-11-15T00:00:00	38,08	9,58	100,7	0246-02-04T00:00:00	5,16	17,78	294	16
8	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2016-03-22T00:00:00	32,56	5,18	331,21	0521-07-04T00:00:00	5,81	6,68	390	
9	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2016-08-04T00:00:00	36,43	7,1	465,04	0635-07-04T00:00:00	<5.00	<5.00	444	
10	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2016-06-06T00:00:00	8,52	6,79	254,2	0529-07-04T00:00:00	<5.00	16,53	348	6
11	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2016-04-07T00:00:00	24,8	1,6	<11.30	0199-05-04T00:00:00	<5.00	11,44		
12	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2016-02-08T00:00:00	10,85	<1.52	16,2	0296-04-04T00:00:00	<5.00	14,2	199	8
13	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2016-09-28T00:00:00	17,83	5,8	202,2	0441-02-04T00:00:00	<5.00	7	359	7
14	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788540,26	5046729,39	0,5	2016-11-15T00:00:00	25	9,19	86,2	0220-07-04T00:00:00	6,28	13	262	10
15	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2016-03-22T00:00:00	25,58	6,44	527,46	0662-03-04T00:00:00	5,23	10,9	553	
16	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2016-06-04T00:00:00	14,73	7,46	511,96	0722-08-04T00:00:00	<5.00	5,3	474	
17	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2016-06-06T00:00:00	12,4	6	211,6	0392-02-04T00:00:00	<5.00	8,59	258	4
18	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2016-04-07T00:00:00	21,7	2,96	194	0395-06-04T00:00:00	<5.00	20,84		
19	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2016-02-08T00:00:00	15,5	2,66	45,3	0394-04-04T00:00:00	<5.00	20,52	281	9
20	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2016-09-28T00:00:00	8,53	4,75	162,5	0310-01-04T00:00:00	<5.00	9	188	7
21	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1770120,24	5036888,24	0,5	2016-11-15T00:00:00	19,92	9,54	93,1	0144-08-04T00:00:00	<5.00	11,05	257	9
22	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2016-03-25T00:00:00	13,95	3,61	106,98	0173-03-04T00:00:00	5,22	8,2	235	
23	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2016-06-04T00:00:00	10,08	9,86	283,66	0523-03-04T00:00:00	<5.00	14,54	170	
24	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2016-07-06T00:00:00	20,16	2,67	16,5	2040-07-04T00:00:00	<5.00	6,05	69	4
25	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2016-04-07T00:00:00	15,5	<1.52	<11.30	0218-09-04T00:00:00	<5.00	12,71		
26	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2016-02-08T00:00:00	14,73	<1.52	<11.30	0224-06-04T00:00:00	<5.00	15,97	117	11
27	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2016-09-28T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	0201-08-04T00:00:00	<5.00	10	13	8
28	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1759953,27	5020691,95	0,5	2016-11-17T00:00:00	9,46	9,81	70,8	0167-06-04T00:00:00	<5.00	<5.00	233	3
29	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2016-03-25T00:00:00	17,05	3,65	110	0190-04-04T00:00:00	5,85	12,98	213	
30	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2016-06-04T00:00:00	<7.75	6,7	144,64	0277-07-04T00:00:00	<5.00	5,6	82	
31	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2016-07-06T00:00:00	8,53	2,32	<11.30	2049-07-04T00:00:00	<5.00	5,64	44	3
32	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2016-06-07T00:00:00	21,7	5,38	<11.30	0239-04-04T00:00:00	<5.00	15,47		
33	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2016-02-08T00:00:00	13,95	<1.52	<11.30	0272-05-04T00:00:00	<5.00	18,84	69	12
34	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2016-09-28T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	0217-07-04T00:00:00	<5.00	20	35	8
35	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1759445,06	5014807,18	0,5	2016-11-16T00:00:00	15,28	8,71	69,8	0126-05-04T00:00:00	<5.00	<5.00	217	3
36	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2016-03-25T00:00:00	94,57	10,46	721	0828-07-04T00:00:00	15,67	25,68	798	
37	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2016-06-04T00:00:00	44,96	11,92	739,3	0935-09-04T00:00:00	7,51	30,98	877	
38	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2016-06-14T00:00:00	79,07	24,5	672,7	0778-07-04T00:00:00	15,51	43,43	1081	9
39	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2016-06-07T00:00:00	45,7	7,8	216,2	0671-05-04T00:00:00	<5.00	59,89		
40	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2016-02-08T00:00:00	27,91	2,91	271,3	0598-05-04T00:00:00	8,95	28,83	1212	13
41	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2016-09-30T00:00:00	36,43	5,49	54,4	0453-07-04T00:00:00	<5.00	17	253	10
42	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761715,87	5007751,67	0,5	2016-11-16T00:00:00	27,86	9,05	70,5	0166-04-04T00:00:00	<5.00	7,84	221	3
43	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2016-03-24T00:00:00	54,26	10,87	741,09	0914-03-04T00:00:00	15,16	43	1071	
44	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2016-07-04T00:00:00	8,53	5,14	108,6	0166-04-04T00:00:00	<5.00	<5.00	111	
45	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2016-06-14T00:00:00	16,28	4,01	130,1	0421-08-04T00:00:00	<5.00	31,27	332	14
46	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2016-05-07T00:00:00	13,18	4,37	113,6	0429-08-04T00:00:00	<5.00	24,3		
47	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2016-03-08T00:00:00	17,83	5,01	198,6	0430-09-04T00:00:00	<5.00	32,09	974	12
48	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2016-09-29T00:00:00	20,16	6,57	124,3	0461-07-04T00:00:00	<5.00	16	234	10
49	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763795,15	4998043,97	0,5	2016-11-16T00:00:00	30,49	9,63	97,9	0208-06-04T00:00:00	5,02	7,23	317	2
50	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2016-03-24T00:00:00	32,56	10,4	783,02	0891-05-04T00:00:00	17,75	60,48	1097	
51	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2016-07-04T00:00:00	<7.75	8,34	1199,71	1210-07-04T00:00:00	8,35	29,82	1328	
52	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2016-08-06T00:00:00	13,95	5,57	482,4	1042-07-04T00:00:00	9,33	59,71	1182	11
53	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2016-06-07T00:00:00	19,38	5,69	280,3	0625-09-04T00:00:00	<5.00	38,83		
54	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2016-03-08T00:00:00	13,18	9,3	543,8	1099-07-04T00:00:00	<5.00	53,26	1574	15
55	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2016-09-29T00:00:00	21,7	9,82	638,9	0816-02-04T00:00:00	<5.00	38	1007	10
56	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2016-11-16T00:00:00	49,71	8,15	250,6	0323-08-04T00:00:00	11,07	15,61	492	5
57	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2016-03-24T00:00:00	54,26	10,37	920,38	1217-05-04T00:00:00	23,66	46,01	1378	
58	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2016-07-04T00:00:00	<7.75	11,25	1550,2	1564-07-04T00:00:00	18,63	48,19	1622	
59	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2016-08-06T00:00:00	13,18	6,95	208,5	0814-07-04T00:00:00	5,87	42,91	449	6
60	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2016-06-07T00:00:00	18,6	1,91	22,1	0356-08-04T00:00:00	<5.00	18,44		
61	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2016-03-08T00:00:00	11,63	1,89	<11.30	0371-06-04T00:00:00	<5.00	30,89	184	13
62	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2016-09-29T00:00:00	13,95	4,8	230,6	0685-01-04T00:00:00	<5.00	22	320	8
63	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2016-11-16T00:00:00	50,79	11,57	462,2	0526-07-04T00:00:00	14,17	21,79	793	20
64	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2016-03-22T00:00:00	20,16	4,45	181,65	0261-01-04T00:00:00	5,04	5,91		
65	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2016-08-04T00:00:00	69,77	5,84	261,49	0411-05-04T00:00:00	<5.00	5,76		
66	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2016-06-06T00:00:00	18,6	3,8	83,2	0212-07-04T00:00:00	<5.00	7,52		
67	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2016-04-07T00:00:00	17,83	1,83	<11.30	0213-02-04T00:00:00	<5.00	6,5		
68	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2016-02-08T00:00:00	13,18	1,94	<11.30	0237-01-04T00:00:00	<5.00	33,49		
69	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2016-09-28T00:00:00	20,16	4,2	80,2	0137-09-04T00:00:00	<5.00	<5.00		
70	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2016-11-15T00:00:00	30,39	9,44	100,3	0208-06-04T00:00:00	<5.00	8,18		
71	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2016-03-22T00:00:00	26,36	5,72	465,12	0500-05-04T00:00:00	5,92	8,31		
72	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2016-08-04T00:00:00	20,16	6,73	451,97	0656-06-04T00:00:00	<5.00	<5.00		
73	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2016-06-06T00:00:00	29,46	8,23	256,1	0555-02-04T00:00:00	<5.00	18,01		
74	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2016-04-07T00:00:00	18,6	<1.52	<11.30	0213-02-04T00:00:00	<5.00	16,22		
75	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2016-02-08T00:00:00	14,73	1,77	15,2	0282-07-04T00:00:00	<5.00	13,79		
76	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2016-09-28T00:00:00	9,3	5,72	214,7	0394-04-04T00:00:00	<5.00	9		
77	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788732,4	5046351,12	0,5	2016-11-15T00:00:00	40,83	9,48	101,6	0202-09-04T00:00:00	<5.00	10,38		
78	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2016-03-22T00:00:00	19,38	2,95	177,98	0564-03-04T00:00:00	5,08	9,49		
79	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2016-06-04T00:00:00	13,95	7,37	514,31	0719-03-04T00:00:00	<5.00	6,64		
80	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2016-06-06T00:00:00	13,95	6,73	255,2	0460-06-04T00:00:00	<5.00	11,42		
81	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2016-04-07T00:00:00	18,83	2,68	97,3	0338-06-04T00:00:00	<5.00	47,19		
82	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2016-02-08T00:00:00	9,3	<1.52	38,4	0330-06-04T00:00:00	<5.00	15,7		
83	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2016-09-28T00:00:00	17,05	4,78	104,9	0328-03-04T00:00:00	<5.00	11		
84	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770502,9	5036723,73	0,5	2016-11-15T00:00:00	20,22	9,26	88,2	0193-08-04T00:00:00	<5.00	12,41		
85	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2016-03-25T00:00:00	17,05	3,93	107,51	0161-09-04T00:00:00	5,87	6,91		
86	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2016-06-04T00:00:00	9,3	10,42	269,81	0481-01-04T00:00:00	<5.00	13,79		
87	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2016-07-06T00:00:00	24,8	4	19,6	0137-09-04T00:00:00	<5.00	9,4		
88	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2016-04-07T00:00:00	23,25	<1.52	19	0197-02-04T00:00:00	<5.00	9,13		
89	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2016-02-08T00:00:00	20,93	<1.52	<11.30	0222-03-04T00:00:00	<5.00	15,58		
90	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2016-09-28T00:00:00	<7.75	<1.52	<11.30	0193-08-04T00:00:00	<5.00	10		
91	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1760427,37	5020676,14	0,5	2016-11-17T00:00:00	9,57	9,75	76,1	0155-07-04T00:00:00	<5.00	5,37		
92	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2016-03-25T00:00:00	16,28	3,15	86,5	0180-01-04T00:00:00	5,88	10,92		
93	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2016-06-04T00:00:00	31,01	8,33	182,35	0352-03-04T00:00:00	5,81	9,33		
94	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2016-07-06T00:00:00	27,91	3,96	21,2	0133-04-04T00:00:00	<5.00	10,15		
95	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2016-06-07T00:00:00	23,2	1,7	<11.30	0175-06-04T00:00:00	<5.00	7,54		
96	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2016-02-08T00:00:00	16,28	<1.52	<11.30	0249-07-04T00:00:00	<5.00	17,05		
97	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2016-09-28T00:00:00	13,18	<1.52	<11.30	0234-08-04T00:00:00	<5.00	14		
98	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759871,66	5014823,69	0,5	2016-11-16T00:00:00	26,02	8,48	62,5	0150-05-04T00:00:00	<5.00	<5.00		
99	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2016-03-25T00:00:00	27,91	7,52	828,43	0873-02-04T00:00:00	27,22	35,55		
100	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2016-06-04T00:00:00	24,03	9,34	646,38	0746-07-04T00:00:00	8,09	29,14		
101	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2016-06-14T00:00:00	60,46	14,96	398,9	0759-02-04T00:00:00	16,82	53,46		
102	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2016-06-07T00:00:00	28,7	3,85	56,2	0557-05-04T00:00:00	<5.00	28,42		
103	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2016-02-08T00:00:00	22,48	3,64	251,9	0564-03-04T00:00:00	6,52	34,08		
104	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2016-09-30T00:00:00	45,74	5,26	94,3	0381-09-04T00:00:00	<5.00	15		
105	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762133,43	5007771,97	0,5	2016-11-16T00:00:00	27,99	8,4	88,17	0151-05-04T00:00:00	<5.00	10,69		
106	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2016-03-24T00:00:00	71,32	11,42	493,06	0777-05-04T00:00:00	12,65	36,98		
107	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2016-07-04T00:00:00	16,28	5,62	166	0282-07-04T00:00:00	<5.00	10,38		
108	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2016-06-14T00:00:00	25,58	6,6	124,6	0387-06-04T00:00:00	<5.00	29,94		
109	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2016-05-07T00:00:00	29,46	4,99	133	0478-08-04T00:00:00	<5.00	29,21		
110	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2016-03-08T00:00:00	15,5	4,33	14,5	0421-08-04T00:00:00	<5.00	28,58		
111	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2016-09-29T00:00:00	17,83	5,51	105,8	0462-08-04T00:00:00	<5.00	20		
112	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764233,01	4998099,06	0,5	2016-11-16T00:00:00	48,85	9,51	96,7	0163-07-04T00:00:00	6,16	7,36		
113	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2016-03-24T00:00:00	30,23	10	772	0812-07-04T00:00:00	19,02	56,4		
114	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2016-07-04T00:00:00	8,53	9,42	1289,68	1451-02-04T00:00:00	6,69	38,31		
115	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2016-08-06T00:00:00	20,16	7,77	594,4	0843-06-04T00:00:00	7,5	49,2		
116	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2016-06-07T00:00:00	17,05	3,77	179,2	0787-07-04T00:00:00	<5.00	40,24		
117	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2016-03-08T00:00:00	16,28	6,19	288,8	0695-04-04T00:00:00	<5.00	42,82		
118	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2016-09-29T00:00:00	21,7	9,24	414,3	0718-02-04T00:00:00	<5.00	35		
119	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,98	4970963,85	0,5	2016-11-16T00:00:00	45,47	7,75	162,4	0287-03-04T00:00:00	7,53	17,12		
120	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2016-03-24T00:00:00	26,36	7,83	708,66	0859-06-04T00:00:00	15,26	41,33		
121	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1781552,84	4986578,02	0,5	2016-07-04T00:00:00	10,85	8,81	436,09	1141-01-04T00:00:00	<5.00	19,14		
