﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Profondità (m)	Alexandrium minutum  (Cellule/l)	Alexandrium tamarense (Cellule/l)	Dinophysis spp. (Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l)	Ostreopsis cf ovata (Cellule/l)	Ostreopsis sp (Cellule/l)	Protoceratium reticulatum (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2020-05-14T00:00:00	-0,5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2020-08-26T00:00:00	-0,5	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	60	9820
3	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2020-05-14T00:00:00	-0,5	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
4	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2020-08-26T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	60	2520
5	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2020-05-13T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	220
6	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2020-08-24T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	560
7	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2020-05-13T00:00:00	-0,5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
8	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2020-08-24T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2280
9	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2020-12-05T00:00:00	-0,5	100	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	100
10	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2020-08-24T00:00:00	-0,5	<20.0	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	17220
11	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2020-12-05T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
12	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2020-08-25T00:00:00	-0,5	100	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1940
13	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2020-12-05T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	720
14	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2020-08-25T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	340
15	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2020-12-05T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
16	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2020-08-25T00:00:00	-0,5	<20.1	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
17	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2020-12-05T00:00:00	-0,5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
18	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2020-08-25T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	180
19	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2020-06-29T00:00:00	-0,5	80	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	640
20	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2020-08-26T00:00:00	-0,5	160	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	9620
21	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2020-06-29T00:00:00	-0,5	100	220	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2200
22	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2020-08-26T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3580
23	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2020-06-30T00:00:00	-0,5	180	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	80
24	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2020-08-27T00:00:00	-0,5	40	140	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1220
25	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2020-06-30T00:00:00	-0,5	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
26	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2020-08-27T00:00:00	-0,5	5040	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3160
27	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2020-06-30T00:00:00	-0,5	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
28	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2020-08-27T00:00:00	-0,5	4320	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3720
29	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2020-06-25T00:00:00	-0,5	120	740	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	8920
30	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2020-09-24T00:00:00	-0,5	520	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	31040
31	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2020-06-25T00:00:00	-0,5	40	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	960
32	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2020-09-24T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	60280
33	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2020-06-24T00:00:00	-0,5	80	240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1560
34	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2020-09-30T00:00:00	-0,5	120	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2080
35	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2020-06-23T00:00:00	-0,5	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	66200
36	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2020-09-29T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	9360
37	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2020-06-23T00:00:00	-0,5	140	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	55600
38	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2020-09-29T00:00:00	-0,5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	10280
39	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2020-06-23T00:00:00	-0,5	100	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	53840
40	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2020-09-29T00:00:00	-0,5	120	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	680
41	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2020-06-16T00:00:00	-0,5	<20.0	140	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	320
42	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2020-03-09T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40	4600
43	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2020-06-16T00:00:00	-0,5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
44	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2020-03-09T00:00:00	-0,5	320	40	200	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2800
45	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2020-06-16T00:00:00	-0,5	<20.0	340	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
46	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2020-03-09T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40	2360
47	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2020-06-29T00:00:00	-0,5	80	400	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	200
48	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2020-08-26T00:00:00	-0,5	240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40	520
49	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2020-06-30T00:00:00	-0,5	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	29000
50	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2020-08-27T00:00:00	-0,5	1460	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	8960
51	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2020-06-25T00:00:00	-0,5	<20.0	8860	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
52	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2020-09-24T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	100
53	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2020-06-24T00:00:00	-0,5	120	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	440
54	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2020-09-30T00:00:00	-0,5	240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	11760
55	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2020-06-24T00:00:00	-0,5	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
56	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2020-09-30T00:00:00	-0,5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	6500
57	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2020-06-23T00:00:00	-0,5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	21960
58	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2020-09-29T00:00:00	-0,5	240	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	700
59	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2020-06-16T00:00:00	-0,5	100	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
60	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2020-03-09T00:00:00	-0,5	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	6040
