﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Argento (Ag) (mg/kg p.f.)	Arsenico (As) (mg/kg p.f.)	Cadmio (Cd) (mg/kg p.f.)	Coliformi fecali (MPN) (n/100gr)	Coliformi fecali (MPN) (n/100ml)	Cromo totale (mg/kg p.f.)	DD's Totali (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Idrocarburi clorurati (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg p.f.)	Nichel (Ni) (mg/kg p.f.)	PCB 101 (µg/kg_ss)	PCB 105 (µg/kg_ss)	PCB 118 (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 156 (µg/kg_ss)	PCB 170 (µg/kg_ss)	PCB 180 (µg/kg_ss)	PCB 28 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg p.f.)	Rame (Cu) (mg/kg p.f.)	Zinco (Zn) (mg/kg p.f.)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
1	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2008-03-17T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-03-28T00:00:00	0,23	""	<20	0,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,113	0,98	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,65	2,11	25,11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
2	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2008-02-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2008-11-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1981-04-02T00:00:00	0,16	""	20	0,48	""	<0.10	<0.10	""	0,06	0,41	<0.1	<0.1	0,6	<0.1	2,2	3,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,25	1,5	26	<0.10	<0.10	""	<0.10
4	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2008-06-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	230	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2008-03-17T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2036-03-02T00:00:00	0,22	""	<20	1,04	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,08	0,87	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,63	2,74	23,26	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
6	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2008-02-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2008-11-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-04-02T00:00:00	0,21	""	20	0,53	""	<0.10	<0.10	""	0,09	0,43	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,4	0,27	1,15	31,1	<0.10	<0.10	""	<0.10
8	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2008-06-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2008-03-17T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2035-03-02T00:00:00	0,23	""	20	0,96	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,1	0,92	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,9	2,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,61	2,63	22,2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
10	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2008-02-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2008-11-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2066-04-02T00:00:00	0,17	""	20	0,52	""	<0.10	<0.10	""	0,07	0,42	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,6	2,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,26	1,49	28	<0.10	<0.10	""	<0.10
12	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2008-06-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	340	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis e Tapes phylippinarum	2008-03-13T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1982-02-02T00:00:00	0,54	""	110	0,84	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,08	0,91	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,78	1,86	43,53	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
14	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	2008-10-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	2008-09-15T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-03-31T00:00:00	0,16	""	120	0,41	""	<0.10	<0.10	""	<0.05	0,35	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	1,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,24	1,03	22,6	<0.10	<0.10	""	<0.10
16	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	2008-04-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2008-03-13T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-03-15T00:00:00	0,44	""	70	0,96	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,09	0,96	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,72	2,35	33,95	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
18	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2008-10-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2008-09-15T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2062-03-02T00:00:00	0,19	""	40	0,45	""	<0.10	<0.10	""	0,05	0,37	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,3	3,7	<0.1	<0.1	1,6	<0.1	<0.1	0,27	1,32	24,7	<0.10	<0.10	""	<0.10
20	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2008-04-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	27000696 - 131 - B - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	131	Venezia	1750327,68	5020772,43	Mytilus galloprovincialis	2008-03-13T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-03-17T00:00:00	0,42	""	70	1,07	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,08	1,18	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,76	2,49	32,44	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
22	27000696 - 131 - B - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	131	Venezia	1750327,68	5020772,43	Mytilus galloprovincialis	2008-10-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2008-10-03T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1981-03-02T00:00:00	0,29	""	<20	1,08	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,08	1,16	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,8	2,42	31,18	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
24	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2008-01-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	5420	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2008-10-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2042-04-02T00:00:00	0,12	""	<20	0,41	""	<0.10	<0.10	""	<0.05	0,39	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,5	1,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,39	0,84	25,5	<0.10	<0.10	""	<0.10
26	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2008-03-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	40	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2008-10-03T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2064-03-02T00:00:00	0,38	""	50	0,94	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.05	1,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,68	3,66	28,7	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
28	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2008-01-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	16090	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2008-10-09T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-04-16T00:00:00	0,15	""	20	0,5	""	<0.10	<0.10	""	<0.05	0,61	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,6	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,44	0,83	29,4	<0.10	<0.10	""	<0.10
30	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2008-03-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	260	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	2008-10-03T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2058-03-02T00:00:00	0,39	""	20	0,92	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	0,05	1,16	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	1,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,65	2,35	29,74	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
32	27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	2008-01-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	2008-03-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	""	140	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	2008-04-14T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-07T00:00:00	0,2	<200	""	0,6	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	1,2	23,5	<0.10	<0.10	""	<0.10
35	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	2008-10-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	54200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Mytilus galloprovincialis	2008-12-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	400	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2008-04-14T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-07T00:00:00	<0.1	<200	""	0,3	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,6	2,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1,2	19,2	<0.10	<0.10	""	<0.10
38	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2008-10-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	91800	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2008-01-10T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-08T00:00:00	<0.1	200	""	<0.1	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,9	5,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	1,5	14,8	<0.10	<0.10	""	<0.10
40	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2008-12-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	2008-03-31T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-05T00:00:00	0,3	<200	""	0,6	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,1	1,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1	16,5	<0.10	<0.10	""	<0.10
42	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	2008-10-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	91800	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	2008-09-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-05T00:00:00	0,1	500	""	0,1	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,5	<0.1	<0.1	2,5	<0.1	4,5	5,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	1	10,8	<0.10	<0.10	""	<0.10
44	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Mytilus galloprovincialis	2008-12-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	3400	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	2008-03-31T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-05T00:00:00	0,2	<200	""	0,4	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1,2	11,4	<0.10	<0.10	""	<0.10
46	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	2008-10-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	10900	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	2008-09-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-04T00:00:00	<0.1	200	""	<0.1	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,7	4,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,8	13,2	<0.10	<0.10	""	<0.10
48	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	2008-11-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	2008-03-31T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-04T00:00:00	0,3	<200	""	0,7	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1	13	<0.10	<0.10	""	<0.10
50	29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	2008-10-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	1100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	2008-09-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.5	2023-01-06T00:00:00	0,2	900	""	0,1	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,8	3,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	1,1	15,2	<0.10	<0.10	""	<0.10
52	29000379 - 251 - B - LAGUNA VALLONA 2 SUD	251	Vallona	1765956	4993801	Mytilus galloprovincialis	2008-11-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	1700	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	2008-09-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	<0.1	2023-01-05T00:00:00	0,3	<200	""	0,1	""	""	""	""	<0.1	0,4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0,2	1,1	15	""	""	""	""
54	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barbamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	2008-09-25T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	""		""	""	""	""	""	<0.10	<0.10	""	""	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,6	6,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	""	""	<0.10	<0.10	""	<0.10
55	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2008-03-27T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-04T00:00:00	0,3	<200	""	0,8	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,4	7,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1	12,5	<0.10	<0.10	""	<0.10
56	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2008-09-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2008-09-25T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-02T00:00:00	<0.1	400	""	<0.1	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,6	9,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,9	6	<0.10	<0.10	""	<0.10
58	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barbamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2008-02-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Mytilus galloprovincialis	2008-03-26T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-10-01T00:00:00	0,2	200	""	0,5	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5,9	7,5	<0.1	<0.1	1,5	<0.1	<0.1	0,2	1	9	<0.10	<0.10	""	<0.10
60	29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Crassostrea gigas	2008-09-23T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-08T00:00:00	<0.1	200	""	0,2	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1,4	17	<0.10	<0.10	""	<0.10
61	29000387 - 291 - B - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	291	Canarin	1775914	4978401	Crassostrea gigas	2008-03-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	7900	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2008-03-25T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-02T00:00:00	0,3	<200	""	0,7	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4	5,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,3	1,2	12	<0.10	<0.10	""	<0.10
63	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis e Crassostrea gigas	2008-07-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""		""	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
64	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2008-09-29T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.1	2023-01-06T00:00:00	<0.1	700	""	<0.1	""	<0.10	<0.10	""	<0.1	0,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	9	13,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,5	13,2	<0.10	<0.10	""	<0.10
