﻿_id	﻿Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data	Orario	Temperatura aria (°C)	Pressione Atmosferica (mbar)	Umidità relativa (%)	Copertura (Ottavi 0-8)	Irragiamento solare PAR (Watts/m2)	Velocità vento (m/s)	Direzione vento (°)	Velocità corrente (m/s)	Direzione corrente (°)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Profondità misurata (m)
1	1000	Marinetta	1764847	4995119	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T11:15:00	11.6	1031	75	8	107	0.4	240	0.15	210	1.2	2.2
2	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T12:45:00	5.8	1009	75	1	170	3.8	300	n.r.	n.r.	1.0	3.5
3	1040	Po di Pila	1774563	4984979	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T12:00:00	5.8	1009	75	3	170	3.2	300	n.r.	n.r.	0.9	4.6
4	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T11:20:00	6.3	1009	78	1	200	2.6	250	n.r.	n.r.	0.7	6.0
5	1060	Po di Gnocca	1766645	4970641	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T10:50:00	6.0	1009	76	1	177	1.9	250	n.r.	n.r.	0.8	6.2
6	1070	Po di Goro	1764443	4970179	2026-02-02T00:00:00	2026-04-01T10:25:00	6.1	1009	78	1	176	1.8	250	n.r.	n.r.	1.0	5.3
7	210	Caleri	1761998	4996281	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T13:10:00	14.3	1031	73	6	292	0.3	240	0.00	-1	1.2	1.2
8	220	Caleri	1761019	4998250	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T13:50:00	14.0	1031	77	6	225	1.6	240	0.00	-1	1.2	1.2
9	230	Marinetta	1765367	4994813	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T11:25:00	12.0	1031	77	8	96	0.3	240	0.64	300	1.3	1.3
10	240	Vallona	1766130	4992894	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T12:00:00	12.5	1031	75	8	145	0.3	240	0.00	-1	1.6	1.6
11	250	Vallona	1765956	4993801	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T11:50:00	12.6	1031	75	8	103	0.2	240	0.40	30	1.3	3.7
12	260	Barbamarco	1771853	4988920	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T10:30:00	12.0	1028	85	8	105	1.2	300	0.00	-1	1.2	1.2
13	270	Barbamarco	1774297	4986969	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T11:45:00	12.6	1028	75	8	116	0.8	300	0.06	300	1.3	1.3
14	290	Canarin	1775914	4978401	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T10:15:00	11.2	1024	80	7	170	0.4	330	0.00	-1	0.4	1.2
15	320	Scardovari	1771644	4971439	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T10:15:00	13.0	1021	78	8	68	2.4	30	0.20	300	0.8	1.2
16	330	Scardovari	1769934	4970471	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T10:35:00	13.2	1021	80	8	72	2.1	30	0.20	60	1.0	1.0
17	340	Scardovari	1768737	4973816	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T12:05:00	14.0	1021	78	8	65	1.4	30	0.00	-1	1.7	1.7
18	370	Caorle	1803621	5059958	2026-10-02T00:00:00	2026-04-01T10:15:00	9.3	1008	72	4	88	1.9	360	0.36	150	0.7	2.5
19	380	Caorle	1804737	5059346	2026-10-02T00:00:00	2026-04-01T10:00:00	9.0	1008	68	3	89	0.0	-1	0.34	150	0.6	1.2
20	390	Baseleghe	1810710	5060562	2026-10-02T00:00:00	2026-04-01T11:40:00	12.8	1008	72	5	126	1.0	360	0.26	260	1.2	3.0
21	400	Caleri	1760017	5000024	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T15:10:00	11.0	1031	73	6	231	1.9	240	0.34	30	1.0	1.0
22	410	Marinetta	1764462	4995649	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T11:00:00	11.4	1031	76	8	105	0.0	-1	0.22	300	0.8	0.8
23	420	Barbamarco	1770221	4990849	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T11:10:00	12.2	1028	80	8	93	0.8	300	0.00	-1	0.5	1.0
24	430	Canarin	1776007	4981700	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T12:00:00	13.3	1024	76	8	110	1.0	330	0.00	-1	1.0	1.0
25	440	Canarin	1775747	4980188	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T11:05:00	13.4	1024	77	7	140	0.0	-1	0.00	-1	0.4	0.6
26	450	Scardovari	1770594	4976047	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T13:00:00	12.3	1021	79	8	81	2.4	30	0.00	-1	1.8	2.5
27	460	Baseleghe	1810132	5061669	2026-10-02T00:00:00	2026-04-01T11:20:00	10.2	1008	69	5	113	0.0	-1	0.26	150	0.4	1.0
28	600	Caorle	1804657	5061091	2026-10-02T00:00:00	2026-04-01T10:40:00	9.8	1008	75	4	174	1.2	360	0.27	240	1.0	2.0
29	610	Caorle	1805697	5062582	2026-10-02T00:00:00	2026-04-01T10:50:00	11.0	1008	72	4	211	1.0	300	0.00	-1	1.0	1.8
30	620	Caorle	1807549	5061302	2026-10-02T00:00:00	2026-04-01T09:40:00	8.7	1008	78	3	166	1.8	360	0.20	60	0.7	2.7
31	640	Baseleghe	1811413	5061560	2026-10-02T00:00:00	2026-04-01T11:30:00	10.8	1008	75	5	103	1.0	360	0.06	240	1.0	2.3
32	650	Baseleghe	1810146	5060303	2026-10-02T00:00:00	2026-04-01T11:55:00	12.5	1008	72	5	107	1.0	360	0.18	260	1.1	4.0
33	660	Caleri	1760227	5000570	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T15:15:00	12.0	1031	79	6	210	1.8	240	0.40	30	1.3	1.3
34	670	Caleri	1760617	4999278	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T15:00:00	11.0	1031	73	6	229	1.9	240	0.30	300	2.3	2.3
35	680	Caleri	1761577	4998956	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T14:15:00	12.9	1031	74	6	229	1.6	240	0.00	-1	0.5	0.5
36	690	Caleri	1760631	4997962	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T13:45:00	12.3	1031	77	6	307	1.2	240	0.00	-1	1.0	1.0
37	700	Caleri	1761873	4997444	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T15:30:00	12.0	1031	79	6	210	1.8	240	0.63	300	1.1	1.1
38	710	Caleri	1761824	4996720	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T13:20:00	15.0	1031	70	6	296	0.1	240	0.00	-1	2.2	2.2
39	720	Caleri	1761007	4996959	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T13:30:00	15.0	1031	70	6	307	0.0	-1	0.00	-1	0.9	0.9
40	730	Caleri	1762645	4995736	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T12:55:00	13.8	1031	72	6	258	0.4	240	0.00	-1	1.0	1.0
41	740	Caleri	1763207	4994921	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T12:50:00	13.3	1031	72	6	291	0.5	240	0.00	-1	1.7	1.7
42	750	Marinetta	1765852	4994519	2026-02-26T00:00:00	2026-04-01T11:35:00	11.0	1031	74	8	96	0.9	240	0.60	30	1.5	1.9
43	760	Barbamarco	1770688	4990393	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T11:20:00	12.8	1028	79	8	99	0.3	300	0.24	300	0.8	1.1
44	770	Barbamarco	1771254	4989981	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T11:25:00	12.9	1028	79	8	100	0.3	300	0.22	140	0.4	1.0
45	780	Barbamarco	1771394	4989064	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T11:00:00	12.6	1028	81	8	97	0.8	300	0.00	-1	1.1	1.1
46	790	Barbamarco	1773005	4988409	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T10:20:00	12.0	1028	87	8	87	1.3	300	0.00	-1	2.0	3.0
47	800	Barbamarco	1774518	4987482	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T11:40:00	12.5	1028	75	8	113	0.8	300	0.08	300	0.8	0.8
48	810	Barbamarco	1774729	4986370	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T11:55:00	12.5	1028	76	8	113	0.6	300	0.00	-1	0.4	0.4
49	820	Barbamarco	1773664	4987577	2026-02-25T00:00:00	2026-04-01T10:10:00	12.0	1028	81	8	91	1.6	300	0.00	-1	1.5	1.5
50	830	Canarin	1776111	4982169	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T12:15:00	14.1	1024	77	8	130	0.8	330	0.00	-1	0.9	0.9
51	840	Canarin	1775806	4980913	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T11:35:00	13.4	1024	76	8	126	0.8	330	0.00	-1	0.5	1.7
52	850	Canarin	1776222	4981189	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T11:45:00	12.9	1024	80	8	51	0.0	-1	0.00	-1	0.4	1.3
53	860	Canarin	1776388	4979632	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T10:45:00	12.7	1024	76	7	145	0.2	330	0.00	-1	0.4	1.2
54	870	Canarin	1775277	4978984	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T10:00:00	11.0	1024	87	7	166	0.6	330	0.00	-1	0.3	1.4
55	880	Canarin	1775261	4979664	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T11:20:00	14.0	1024	72	7	141	1.0	330	0.00	-1	0.5	1.4
56	890	Canarin	1775274	4980864	2026-02-23T00:00:00	2026-04-01T12:35:00	13.4	1024	76	8	139	0.6	330	0.00	-1	0.8	1.4
57	900	Scardovari	1770922	4972167	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T14:05:00	14.0	1021	79	8	79	1.9	30	0.00	-1	1.5	1.5
58	910	Scardovari	1770588	4973369	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T13:55:00	14.0	1021	80	8	79	1.8	30	0.00	-1	1.6	1.6
59	920	Scardovari	1770553	4974715	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T13:15:00	13.5	1021	77	8	79	1.9	30	0.00	-1	1.9	1.9
60	930	Scardovari	1769500	4975735	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T12:50:00	12.0	1021	80	8	84	2.1	30	0.00	-1	1.8	2.0
61	940	Scardovari	1769040	4974610	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T12:40:00	12.5	1021	79	8	86	1.9	30	0.26	320	1.7	1.9
62	950	Scardovari	1769177	4972412	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T11:50:00	14.3	1021	78	8	69	1.2	30	0.00	-1	1.7	1.7
63	960	Scardovari	1769538	4971354	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T11:40:00	14.0	1021	76	8	67	1.4	30	0.20	60	1.0	1.0
64	970	Scardovari	1770803	4970619	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T10:25:00	13.0	1021	79	8	69	2.1	30	0.24	60	1.1	1.1
65	980	Scardovari	1772303	4971353	2026-02-24T00:00:00	2026-04-01T10:05:00	12.4	1021	84	8	71	2.2	30	0.16	140	1.4	1.4
66	20	Venezia	1769585	5041468	2026-09-03T00:00:00	2026-04-01T13:55:00	16.2	1026	63	0	179	1.2	270	n.r.	n.r.	2.5	2.7
67	30	Venezia	1766224	5039479	2026-09-03T00:00:00	2026-04-01T11:37:00	15.5	1028	70	0	192	0.0	-1	n.r.	n.r.	0.8	0.8
68	60	Venezia	1761088	5030146	2026-09-03T00:00:00	2026-04-01T10:34:00	14.6	1028	68	0	246	1.2	210	n.r.	n.r.	2.4	3.0
69	90	Venezia	1754929	5027653	2026-09-03T00:00:00	2026-04-01T09:25:00	12.4	1027	67	0	127	1.2	210	n.r.	n.r.	2.5	5.0
70	100	Venezia	1754618	5025512	2026-09-03T00:00:00	2026-04-01T10:05:00	12.5	1027	69	0	172	1.4	210	n.r.	n.r.	3.0	3.7
71	140	Venezia	1754844	5019780	2026-10-03T00:00:00	2026-04-01T10:20:00	12.8	1027	75	0	241	3.3	210	n.r.	n.r.	3.0	3.0
72	150	Venezia	1757344	5013683	2026-10-03T00:00:00	2026-04-01T11:00:00	12.4	1027	76	0	70	2.5	210	n.r.	n.r.	2.0	2.0
73	170	Venezia	1753535	5012991	2026-10-03T00:00:00	2026-04-01T13:55:00	12.4	1027	84	0	266	3.8	210	n.r.	n.r.	1.0	1.2
74	190	Venezia	1754290	5011325	2026-10-03T00:00:00	2026-04-01T11:30:00	12.0	1027	80	0	69	2.7	210	n.r.	n.r.	1.0	1.0
