﻿_id	﻿Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data	Orario	Temperatura aria (°C)	Pressione Atmosferica (mbar)	Umidità relativa (%)	Copertura (Ottavi 0-8)	Irragiamento solare PAR (Watts/m2)	Velocità vento (m/s)	Direzione vento (°)	Velocità corrente (m/s)	Direzione corrente (°)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Profondità misurata (m)
1	1000	Marinetta	1764847	4995119	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T11:15:00	11.6	1031	75	8	107	0.4	240	0.15	210	1.2	2.2
2	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	2026-02-02T00:00:00	2026-09-28T12:45:00	5.8	1009	75	1	170	3.8	300	n.r.	n.r.	1.0	3.5
3	1040	Po di Pila	1774563	4984979	2026-02-02T00:00:00	2026-09-28T12:00:00	5.8	1009	75	3	170	3.2	300	n.r.	n.r.	0.9	4.6
4	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	2026-02-02T00:00:00	2026-09-28T11:20:00	6.3	1009	78	1	200	2.6	250	n.r.	n.r.	0.7	6.0
5	1060	Po di Gnocca	1766645	4970641	2026-02-02T00:00:00	2026-09-28T10:50:00	6.0	1009	76	1	177	1.9	250	n.r.	n.r.	0.8	6.2
6	1070	Po di Goro	1764443	4970179	2026-02-02T00:00:00	2026-09-28T10:25:00	6.1	1009	78	1	176	1.8	250	n.r.	n.r.	1.0	5.3
7	210	Caleri	1761998	4996281	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T13:10:00	14.3	1031	73	6	292	0.3	240	0.00	-1	1.2	1.2
8	220	Caleri	1761019	4998250	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T13:50:00	14.0	1031	77	6	225	1.6	240	0.00	-1	1.2	1.2
9	230	Marinetta	1765367	4994813	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T11:25:00	12.0	1031	77	8	96	0.3	240	0.64	300	1.3	1.3
10	240	Vallona	1766130	4992894	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T12:00:00	12.5	1031	75	8	145	0.3	240	0.00	-1	1.6	1.6
11	250	Vallona	1765956	4993801	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T11:50:00	12.6	1031	75	8	103	0.2	240	0.40	30	1.3	3.7
12	260	Barbamarco	1771853	4988920	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T10:30:00	12.0	1028	85	8	105	1.2	300	0.00	-1	1.2	1.2
13	270	Barbamarco	1774297	4986969	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T11:45:00	12.6	1028	75	8	116	0.8	300	0.06	300	1.3	1.3
14	290	Canarin	1775914	4978401	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T10:15:00	11.2	1024	80	7	170	0.4	330	0.00	-1	0.4	1.2
15	320	Scardovari	1771644	4971439	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T10:15:00	13.0	1021	78	8	68	2.4	30	0.20	300	0.8	1.2
16	330	Scardovari	1769934	4970471	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T10:35:00	13.2	1021	80	8	72	2.1	30	0.20	60	1.0	1.0
17	340	Scardovari	1768737	4973816	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T12:05:00	14.0	1021	78	8	65	1.4	30	0.00	-1	1.7	1.7
18	370	Caorle	1803621	5059958	2026-10-02T00:00:00	2026-09-28T10:15:00	9.3	1008	72	4	88	1.9	360	0.36	150	0.7	2.5
19	380	Caorle	1804737	5059346	2026-10-02T00:00:00	2026-09-28T10:00:00	9.0	1008	68	3	89	0.0	-1	0.34	150	0.6	1.2
20	390	Baseleghe	1810710	5060562	2026-10-02T00:00:00	2026-09-28T11:40:00	12.8	1008	72	5	126	1.0	360	0.26	260	1.2	3.0
21	400	Caleri	1760017	5000024	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T15:10:00	11.0	1031	73	6	231	1.9	240	0.34	30	1.0	1.0
22	410	Marinetta	1764462	4995649	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T11:00:00	11.4	1031	76	8	105	0.0	-1	0.22	300	0.8	0.8
23	420	Barbamarco	1770221	4990849	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T11:10:00	12.2	1028	80	8	93	0.8	300	0.00	-1	0.5	1.0
24	430	Canarin	1776007	4981700	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T12:00:00	13.3	1024	76	8	110	1.0	330	0.00	-1	1.0	1.0
25	440	Canarin	1775747	4980188	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T11:05:00	13.4	1024	77	7	140	0.0	-1	0.00	-1	0.4	0.6
26	450	Scardovari	1770594	4976047	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T13:00:00	12.3	1021	79	8	81	2.4	30	0.00	-1	1.8	2.5
27	460	Baseleghe	1810132	5061669	2026-10-02T00:00:00	2026-09-28T11:20:00	10.2	1008	69	5	113	0.0	-1	0.26	150	0.4	1.0
28	600	Caorle	1804657	5061091	2026-10-02T00:00:00	2026-09-28T10:40:00	9.8	1008	75	4	174	1.2	360	0.27	240	1.0	2.0
29	610	Caorle	1805697	5062582	2026-10-02T00:00:00	2026-09-28T10:50:00	11.0	1008	72	4	211	1.0	300	0.00	-1	1.0	1.8
30	620	Caorle	1807549	5061302	2026-10-02T00:00:00	2026-09-28T09:40:00	8.7	1008	78	3	166	1.8	360	0.20	60	0.7	2.7
31	640	Baseleghe	1811413	5061560	2026-10-02T00:00:00	2026-09-28T11:30:00	10.8	1008	75	5	103	1.0	360	0.06	240	1.0	2.3
32	650	Baseleghe	1810146	5060303	2026-10-02T00:00:00	2026-09-28T11:55:00	12.5	1008	72	5	107	1.0	360	0.18	260	1.1	4.0
33	660	Caleri	1760227	5000570	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T15:15:00	12.0	1031	79	6	210	1.8	240	0.40	30	1.3	1.3
34	670	Caleri	1760617	4999278	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T15:00:00	11.0	1031	73	6	229	1.9	240	0.30	300	2.3	2.3
35	680	Caleri	1761577	4998956	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T14:15:00	12.9	1031	74	6	229	1.6	240	0.00	-1	0.5	0.5
36	690	Caleri	1760631	4997962	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T13:45:00	12.3	1031	77	6	307	1.2	240	0.00	-1	1.0	1.0
37	700	Caleri	1761873	4997444	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T15:30:00	12.0	1031	79	6	210	1.8	240	0.63	300	1.1	1.1
38	710	Caleri	1761824	4996720	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T13:20:00	15.0	1031	70	6	296	0.1	240	0.00	-1	2.2	2.2
39	720	Caleri	1761007	4996959	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T13:30:00	15.0	1031	70	6	307	0.0	-1	0.00	-1	0.9	0.9
40	730	Caleri	1762645	4995736	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T12:55:00	13.8	1031	72	6	258	0.4	240	0.00	-1	1.0	1.0
41	740	Caleri	1763207	4994921	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T12:50:00	13.3	1031	72	6	291	0.5	240	0.00	-1	1.7	1.7
42	750	Marinetta	1765852	4994519	2026-02-26T00:00:00	2026-09-28T11:35:00	11.0	1031	74	8	96	0.9	240	0.60	30	1.5	1.9
43	760	Barbamarco	1770688	4990393	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T11:20:00	12.8	1028	79	8	99	0.3	300	0.24	300	0.8	1.1
44	770	Barbamarco	1771254	4989981	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T11:25:00	12.9	1028	79	8	100	0.3	300	0.22	140	0.4	1.0
45	780	Barbamarco	1771394	4989064	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T11:00:00	12.6	1028	81	8	97	0.8	300	0.00	-1	1.1	1.1
46	790	Barbamarco	1773005	4988409	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T10:20:00	12.0	1028	87	8	87	1.3	300	0.00	-1	2.0	3.0
47	800	Barbamarco	1774518	4987482	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T11:40:00	12.5	1028	75	8	113	0.8	300	0.08	300	0.8	0.8
48	810	Barbamarco	1774729	4986370	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T11:55:00	12.5	1028	76	8	113	0.6	300	0.00	-1	0.4	0.4
49	820	Barbamarco	1773664	4987577	2026-02-25T00:00:00	2026-09-28T10:10:00	12.0	1028	81	8	91	1.6	300	0.00	-1	1.5	1.5
50	830	Canarin	1776111	4982169	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T12:15:00	14.1	1024	77	8	130	0.8	330	0.00	-1	0.9	0.9
51	840	Canarin	1775806	4980913	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T11:35:00	13.4	1024	76	8	126	0.8	330	0.00	-1	0.5	1.7
52	850	Canarin	1776222	4981189	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T11:45:00	12.9	1024	80	8	51	0.0	-1	0.00	-1	0.4	1.3
53	860	Canarin	1776388	4979632	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T10:45:00	12.7	1024	76	7	145	0.2	330	0.00	-1	0.4	1.2
54	870	Canarin	1775277	4978984	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T10:00:00	11.0	1024	87	7	166	0.6	330	0.00	-1	0.3	1.4
55	880	Canarin	1775261	4979664	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T11:20:00	14.0	1024	72	7	141	1.0	330	0.00	-1	0.5	1.4
56	890	Canarin	1775274	4980864	2026-02-23T00:00:00	2026-09-28T12:35:00	13.4	1024	76	8	139	0.6	330	0.00	-1	0.8	1.4
57	900	Scardovari	1770922	4972167	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T14:05:00	14.0	1021	79	8	79	1.9	30	0.00	-1	1.5	1.5
58	910	Scardovari	1770588	4973369	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T13:55:00	14.0	1021	80	8	79	1.8	30	0.00	-1	1.6	1.6
59	920	Scardovari	1770553	4974715	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T13:15:00	13.5	1021	77	8	79	1.9	30	0.00	-1	1.9	1.9
60	930	Scardovari	1769500	4975735	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T12:50:00	12.0	1021	80	8	84	2.1	30	0.00	-1	1.8	2.0
61	940	Scardovari	1769040	4974610	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T12:40:00	12.5	1021	79	8	86	1.9	30	0.26	320	1.7	1.9
62	950	Scardovari	1769177	4972412	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T11:50:00	14.3	1021	78	8	69	1.2	30	0.00	-1	1.7	1.7
63	960	Scardovari	1769538	4971354	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T11:40:00	14.0	1021	76	8	67	1.4	30	0.20	60	1.0	1.0
64	970	Scardovari	1770803	4970619	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T10:25:00	13.0	1021	79	8	69	2.1	30	0.24	60	1.1	1.1
65	980	Scardovari	1772303	4971353	2026-02-24T00:00:00	2026-09-28T10:05:00	12.4	1021	84	8	71	2.2	30	0.16	140	1.4	1.4
66	20	Venezia	1769585	5041468	2026-09-03T00:00:00	2026-09-28T13:55:00	16.2	1026	63	0	179	1.2	270	n.r.	n.r.	2.5	2.7
67	30	Venezia	1766224	5039479	2026-09-03T00:00:00	2026-09-28T11:37:00	15.5	1028	70	0	192	0.0	-1	n.r.	n.r.	0.8	0.8
68	60	Venezia	1761088	5030146	2026-09-03T00:00:00	2026-09-28T10:34:00	14.6	1028	68	0	246	1.2	210	n.r.	n.r.	2.4	3.0
69	90	Venezia	1754929	5027653	2026-09-03T00:00:00	2026-09-28T09:25:00	12.4	1027	67	0	127	1.2	210	n.r.	n.r.	2.5	5.0
70	100	Venezia	1754618	5025512	2026-09-03T00:00:00	2026-09-28T10:05:00	12.5	1027	69	0	172	1.4	210	n.r.	n.r.	3.0	3.7
71	140	Venezia	1754844	5019780	2026-10-03T00:00:00	2026-09-28T10:20:00	12.8	1027	75	0	241	3.3	210	n.r.	n.r.	3.0	3.0
72	150	Venezia	1757344	5013683	2026-10-03T00:00:00	2026-09-28T11:00:00	12.4	1027	76	0	70	2.5	210	n.r.	n.r.	2.0	2.0
73	170	Venezia	1753535	5012991	2026-10-03T00:00:00	2026-09-28T13:55:00	12.4	1027	84	0	266	3.8	210	n.r.	n.r.	1.0	1.2
74	190	Venezia	1754290	5011325	2026-10-03T00:00:00	2026-09-28T11:30:00	12.0	1027	80	0	69	2.7	210	n.r.	n.r.	1.0	1.0
75	100	Venezia	1754618	5025512	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T10:10:00	15.8	1025	81	0	250	0.0	-1	n.r.	n.r.	3.7	3.7
76	100	Venezia	1754618	5025512	2026-06-22T00:00:00	2026-09-28T09:35:00	28.6	1024	76	0	315	2.2	60	n.r.	n.r.	1.0	3.5
77	100	Venezia	1754618	5025512	2026-05-27T00:00:00	2026-09-28T10:15:00	26.4	1021	79	6	153	1.1	90	n.r.	n.r.	3.0	4.0
78	1000	Marinetta	1764847	4995119	2026-03-06T00:00:00	2026-09-28T11:35:00	23.0	1007	70	4	252	2.8	90	0.00	-1	0.5	1.4
79	1000	Marinetta	1764847	4995119	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T12:05:00	20.0	1024	76	0	376	1.7	60	0.00	-1	1.4	1.7
80	1000	Marinetta	1764847	4995119	2026-11-05T00:00:00	2026-09-28T10:50:00	18.3	1010	77	8	352	3.2	210	0.30	240	0.5	2.8
81	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	2026-05-05T00:00:00	2026-09-28T13:10:00	13.8	1014	97	8	20	2.8	130	n.r.	n.r.	1.0	3.2
82	1040	Po di Pila	1774563	4984979	2026-05-05T00:00:00	2026-09-28T11:45:00	14.0	1014	99	8	21	1.9	130	n.r.	n.r.	0.7	4.5
83	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	2026-05-05T00:00:00	2026-09-28T11:10:00	14.2	1014	90	8	21	2.9	150	n.r.	n.r.	0.9	4.7
84	1060	Po di Gnocca	1766645	4970641	2026-05-05T00:00:00	2026-09-28T10:30:00	15.4	1014	83	8	65	2.8	150	n.r.	n.r.	0.8	5.5
85	1070	Po di Goro	1764443	4970179	2026-05-05T00:00:00	2026-09-28T10:10:00	15.0	1014	83	8	66	3.0	150	n.r.	n.r.	1.0	5.0
86	140	Venezia	1754844	5019780	2026-04-06T00:00:00	2026-09-28T14:00:00	22.2	1015	67	4	143	2.9	60	n.r.	n.r.	1.0	1.9
87	140	Venezia	1754844	5019780	2026-09-04T00:00:00	2026-09-28T09:38:00	14.4	1022	70	7	71	3.2	60	n.r.	n.r.	1.5	1.5
88	140	Venezia	1754844	5019780	2026-06-23T00:00:00	2026-09-28T09:30:00	28.8	1020	60	0	292	1.2	90	n.r.	n.r.	1.0	1.6
89	150	Venezia	1757344	5013683	2026-04-06T00:00:00	2026-09-28T09:45:00	22.5	1015	74	3	179	2.2	60	n.r.	n.r.	3.8	4.0
90	150	Venezia	1757344	5013683	2026-09-04T00:00:00	2026-09-28T10:30:00	14.6	1022	69	7	155	3.2	90	n.r.	n.r.	1.2	2.4
91	150	Venezia	1757344	5013683	2026-06-23T00:00:00	2026-09-28T10:15:00	29.5	1021	62	0	351	1.0	90	n.r.	n.r.	1.5	1.5
92	170	Venezia	1753535	5012991	2026-04-06T00:00:00	2026-09-28T11:10:00	23.2	1015	72	2	206	2.4	60	n.r.	n.r.	1.0	1.0
93	170	Venezia	1753535	5012991	2026-09-04T00:00:00	2026-09-28T11:35:00	15.9	1023	67	5	254	3.9	90	n.r.	n.r.	0.3	0.3
94	170	Venezia	1753535	5012991	2026-06-23T00:00:00	2026-09-28T11:05:00	30.2	1022	62	0	376	1.0	90	n.r.	n.r.	1.0	1.0
95	190	Venezia	1754290	5011325	2026-04-06T00:00:00	2026-09-28T10:35:00	22.8	1015	76	2	204	2.6	60	n.r.	n.r.	1.0	1.0
96	190	Venezia	1754290	5011325	2026-09-04T00:00:00	2026-09-28T11:15:00	15.8	1022	71	7	190	2.3	30	n.r.	n.r.	1.3	1.3
97	190	Venezia	1754290	5011325	2026-06-23T00:00:00	2026-09-28T10:45:00	29.7	1021	61	0	372	0.8	90	n.r.	n.r.	1.0	1.0
98	90	Venezia	1754929	5027653	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T09:40:00	15.2	1025	84	0	201	1.1	30	n.r.	n.r.	1.6	3.8
99	20	Venezia	1769585	5041468	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T13:58:00	21.8	1025	59	0	334	1.4	150	n.r.	n.r.	2.5	3.0
100	20	Venezia	1769585	5041468	2026-06-22T00:00:00	2026-09-28T11:20:00	29.3	1023	66	0	380	1.6	60	n.r.	n.r.	1.8	1.8
101	20	Venezia	1769585	5041468	2026-05-27T00:00:00	2026-09-28T14:15:00	32.3	1019	68	0	435	1.6	180	n.r.	n.r.	2.0	2.0
102	210	Caleri	1761998	4996281	2026-04-06T00:00:00	2026-09-28T12:25:00	24.0	1015	69	0	441	2.9	90	0.26	270	1.0	1.5
103	210	Caleri	1761998	4996281	2026-09-04T00:00:00	2026-09-28T13:35:00	15.0	1022	70	8	309	3.1	60	0.52	130	1.2	1.8
104	210	Caleri	1761998	4996281	2026-11-05T00:00:00	2026-09-28T11:40:00	19.5	1010	74	6	336	1.9	210	0.00	-1	1.2	1.2
105	220	Caleri	1761019	4998250	2026-04-06T00:00:00	2026-09-28T10:50:00	22.0	1015	70	2	386	3.6	90	0.23	210	0.7	0.7
106	220	Caleri	1761019	4998250	2026-09-04T00:00:00	2026-09-28T12:35:00	17.0	1022	55	8	330	1.7	90	0.40	200	1.2	1.7
107	220	Caleri	1761019	4998250	2026-11-05T00:00:00	2026-09-28T12:30:00	18.3	1010	80	8	107	3.0	210	0.00	-1	1.4	1.4
108	230	Marinetta	1765367	4994813	2026-03-06T00:00:00	2026-09-28T11:20:00	22.0	1007	68	4	227	2.0	90	0.00	-1	0.5	1.7
109	230	Marinetta	1765367	4994813	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T11:20:00	20.0	1024	72	0	357	0.7	90	0.00	-1	1.2	1.4
110	230	Marinetta	1765367	4994813	2026-11-05T00:00:00	2026-09-28T10:35:00	18.6	1010	75	8	349	1.9	190	0.38	240	0.5	1.4
111	240	Vallona	1766130	4992894	2026-03-06T00:00:00	2026-09-28T10:45:00	20.3	1007	73	8	138	2.1	90	0.00	-1	0.4	1.4
112	240	Vallona	1766130	4992894	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T10:30:00	18.0	1024	79	0	273	0.7	50	0.17	140	1.2	1.6
113	240	Vallona	1766130	4992894	2026-11-05T00:00:00	2026-09-28T09:50:00	18.0	1010	74	8	323	2.1	190	0.26	190	0.8	1.6
114	250	Vallona	1765956	4993801	2026-03-06T00:00:00	2026-09-28T10:05:00	21.0	1007	72	8	148	1.5	90	0.00	-1	0.4	1.7
115	250	Vallona	1765956	4993801	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T10:10:00	18.0	1024	80	0	258	0.8	320	0.28	140	1.3	1.3
116	250	Vallona	1765956	4993801	2026-11-05T00:00:00	2026-09-28T10:05:00	18.3	1010	77	8	338	2.4	190	0.18	190	0.5	1.2
117	260	Barbamarco	1771853	4988920	2026-07-05T00:00:00	2026-09-28T11:10:00	24.0	1016	58	1	422	0.8	30	0.00	-1	0.9	0.9
118	260	Barbamarco	1771853	4988920	2026-09-06T00:00:00	2026-09-28T12:50:00	28.0	1016	56	0	439	3.3	60	0.08	300	1.3	1.3
119	260	Barbamarco	1771853	4988920	2026-04-20T00:00:00	2026-09-28T11:40:00	18.0	1016	72	4	168	3.9	90	0.20	30	1.1	1.3
120	270	Barbamarco	1774297	4986969	2026-07-05T00:00:00	2026-09-28T12:45:00	27.0	1016	44	1	437	1.0	30	0.22	150	1.0	1.1
121	270	Barbamarco	1774297	4986969	2026-09-06T00:00:00	2026-09-28T10:35:00	28.0	1016	66	1	389	1.5	60	0.00	-1	0.8	1.2
122	270	Barbamarco	1774297	4986969	2026-04-20T00:00:00	2026-09-28T12:20:00	18.0	1016	82	8	116	3.0	90	0.52	230	1.6	1.6
123	290	Canarin	1775914	4978401	2026-08-04T00:00:00	2026-09-28T11:15:00	16.0	1024	62	8	153	2.7	120	0.00	-1	0.8	0.8
124	290	Canarin	1775914	4978401	2026-06-15T00:00:00	2026-09-28T11:50:00	28.2	1012	60	1	450	3.0	360	0.00	-1	1.2	1.2
125	290	Canarin	1775914	4978401	2026-05-19T00:00:00	2026-09-28T10:30:00	23.0	1020	72	2	378	3.5	330	0.16	330	1.0	1.0
126	30	Venezia	1766224	5039479	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T11:45:00	18.0	1025	70	0	300	0.0	-1	n.r.	n.r.	0.8	0.8
127	30	Venezia	1766224	5039479	2026-06-22T00:00:00	2026-09-28T10:45:00	30.4	1024	66	0	360	1.1	60	n.r.	n.r.	1.2	1.2
128	30	Venezia	1766224	5039479	2026-05-27T00:00:00	2026-09-28T14:45:00	30.1	1019	68	0	426	0.0	-1	n.r.	n.r.	0.9	0.9
129	320	Scardovari	1771644	4971439	2026-04-05T00:00:00	2026-09-28T13:55:00	24.0	1020	42	1	435	4.7	150	0.15	320	1.0	1.0
130	320	Scardovari	1771644	4971439	2026-08-06T00:00:00	2026-09-28T13:10:00	30.0	1022	56	0	454	3.7	120	0.32	300	1.6	1.6
131	320	Scardovari	1771644	4971439	2026-04-16T00:00:00	2026-09-28T15:10:00	20.0	1021	65	0	374	3.0	120	0.29	150	1.3	1.3
132	330	Scardovari	1769934	4970471	2026-04-05T00:00:00	2026-09-28T10:20:00	21.0	1020	57	1	357	2.1	240	0.00	-1	0.5	1.0
133	330	Scardovari	1769934	4970471	2026-08-06T00:00:00	2026-09-28T10:30:00	27.0	1022	27	0	353	0.9	310	0.00	-1	0.9	0.9
134	330	Scardovari	1769934	4970471	2026-04-16T00:00:00	2026-09-28T14:00:00	21.0	1021	60	0	378	1.7	150	0.16	160	1.1	1.1
135	340	Scardovari	1768737	4973816	2026-04-05T00:00:00	2026-09-28T11:20:00	25.0	1020	50	1	328	4.5	240	0.00	-1	0.8	1.8
136	340	Scardovari	1768737	4973816	2026-08-06T00:00:00	2026-09-28T11:15:00	32.0	1022	32	0	410	1.0	310	0.00	-1	1.5	1.7
137	340	Scardovari	1768737	4973816	2026-04-16T00:00:00	2026-09-28T13:25:00	20.0	1021	55	0	399	2.3	320	0.14	160	1.2	2.0
138	370	Caorle	1803621	5059958	2026-08-04T00:00:00	2026-09-28T12:00:00	15.7	1024	54	6	223	3.6	120	0.00	-1	1.2	5.0
139	370	Caorle	1803621	5059958	2026-10-06T00:00:00	2026-09-28T10:35:00	24.3	1013	64	6	143	3.0	120	0.35	120	0.8	5.0
140	370	Caorle	1803621	5059958	2026-05-26T00:00:00	2026-09-28T10:30:00	31.0	1028	47	0	391	1.0	80	0.45	180	1.5	3.0
141	380	Caorle	1804737	5059346	2026-08-04T00:00:00	2026-09-28T11:43:00	15.8	1024	46	6	217	3.8	120	0.00	-1	0.5	0.5
142	380	Caorle	1804737	5059346	2026-10-06T00:00:00	2026-09-28T10:12:00	23.7	1013	69	6	137	3.0	60	0.44	150	0.9	1.0
143	380	Caorle	1804737	5059346	2026-05-26T00:00:00	2026-09-28T10:50:00	26.3	1028	55	0	391	1.5	90	0.48	330	0.7	0.7
144	390	Baseleghe	1810710	5060562	2026-08-04T00:00:00	2026-09-28T10:20:00	15.1	1024	49	1	275	6.0	90	0.00	-1	0.8	0.8
145	390	Baseleghe	1810710	5060562	2026-10-06T00:00:00	2026-09-28T12:05:00	25.0	1012	76	6	473	3.4	90	0.06	240	0.5	2.4
146	390	Baseleghe	1810710	5060562	2026-05-26T00:00:00	2026-09-28T12:00:00	27.3	1028	52	0	411	1.7	60	0.16	240	1.0	1.4
147	400	Caleri	1760017	5000024	2026-04-06T00:00:00	2026-09-28T10:15:00	21.9	1015	66	3	302	1.8	90	0.08	90	1.1	1.1
148	400	Caleri	1760017	5000024	2026-09-04T00:00:00	2026-09-28T11:10:00	16.7	1022	58	8	198	2.6	90	0.00	-1	1.4	1.4
149	400	Caleri	1760017	5000024	2026-11-05T00:00:00	2026-09-28T13:10:00	17.8	1010	79	8	65	3.0	240	0.00	-1	1.0	1.0
150	410	Marinetta	1764462	4995649	2026-03-06T00:00:00	2026-09-28T11:55:00	23.0	1007	70	4	305	1.3	90	0.00	-1	1.0	1.0
151	410	Marinetta	1764462	4995649	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T12:45:00	19.0	1024	75	0	357	1.8	30	0.24	140	1.4	1.4
152	410	Marinetta	1764462	4995649	2026-11-05T00:00:00	2026-09-28T11:00:00	18.1	1010	73	8	360	3.0	210	0.29	240	0.9	0.9
153	420	Barbamarco	1770221	4990849	2026-07-05T00:00:00	2026-09-28T11:40:00	25.0	1016	50	1	410	1.3	30	0.00	-1	0.5	0.5
154	420	Barbamarco	1770221	4990849	2026-09-06T00:00:00	2026-09-28T12:20:00	27.0	1016	62	0	435	3.0	60	0.12	300	0.8	1.2
155	420	Barbamarco	1770221	4990849	2026-04-20T00:00:00	2026-09-28T11:05:00	18.0	1016	67	4	279	4.0	90	0.00	-1	0.4	1.3
156	430	Canarin	1776007	4981700	2026-08-04T00:00:00	2026-09-28T12:30:00	16.0	1024	59	8	363	3.1	120	0.00	-1	0.7	0.7
157	430	Canarin	1776007	4981700	2026-06-15T00:00:00	2026-09-28T13:05:00	27.0	1012	58	1	466	4.3	360	0.08	210	1.0	1.0
158	430	Canarin	1776007	4981700	2026-05-19T00:00:00	2026-09-28T11:40:00	24.0	1020	55	1	424	2.3	330	0.00	-1	0.9	0.9
159	440	Canarin	1775747	4980188	2026-08-04T00:00:00	2026-09-28T12:00:00	17.0	1024	59	8	330	2.1	120	0.24	270	0.2	0.4
160	440	Canarin	1775747	4980188	2026-06-15T00:00:00	2026-09-28T11:15:00	28.5	1012	72	5	479	3.5	360	0.48	230	1.6	1.6
161	440	Canarin	1775747	4980188	2026-05-19T00:00:00	2026-09-28T11:05:00	24.0	1020	57	1	399	1.5	330	0.40	240	1.0	1.0
162	450	Scardovari	1770594	4976047	2026-04-05T00:00:00	2026-09-28T12:30:00	25.0	1020	35	1	395	2.2	240	0.00	-1	1.5	2.6
163	450	Scardovari	1770594	4976047	2026-08-06T00:00:00	2026-09-28T11:55:00	31.0	1022	48	0	208	1.6	170	0.07	180	1.5	2.3
164	450	Scardovari	1770594	4976047	2026-04-16T00:00:00	2026-09-28T11:45:00	19.0	1021	67	1	365	3.4	310	0.00	-1	1.5	2.8
165	460	Baseleghe	1810132	5061669	2026-08-04T00:00:00	2026-09-28T11:05:00	15.6	1024	49	6	192	4.9	60	0.20	150	0.5	0.5
166	460	Baseleghe	1810132	5061669	2026-10-06T00:00:00	2026-09-28T11:44:00	26.0	1013	67	6	483	2.5	120	0.00	-1	0.2	0.2
167	460	Baseleghe	1810132	5061669	2026-05-26T00:00:00	2026-09-28T11:25:00	28.2	1028	52	0	410	2.2	120	0.13	300	0.9	0.9
168	60	Venezia	1761088	5030146	2026-07-04T00:00:00	2026-09-28T10:45:00	16.6	1025	75	0	260	0.0	-1	n.r.	n.r.	2.3	2.5
169	60	Venezia	1761088	5030146	2026-06-22T00:00:00	2026-09-28T10:05:00	28.8	1023	78	0	320	1.2	60	n.r.	n.r.	1.7	2.5
170	60	Venezia	1761088	5030146	2026-05-27T00:00:00	2026-09-28T11:00:00	25.8	1021	76	6	53	0.0	-1	n.r.	n.r.	2.0	2.8
171	600	Caorle	1804657	5061091	2026-08-04T00:00:00	2026-09-28T12:21:00	17.0	1024	53	6	253	4.0	90	0.00	-1	0.7	1.3
172	600	Caorle	1804657	5061091	2026-10-06T00:00:00	2026-09-28T10:55:00	25.3	1013	65	6	204	1.5	90	0.32	240	0.8	1.5
173	600	Caorle	1804657	5061091	2026-05-26T00:00:00	2026-09-28T10:00:00	31.3	1028	50	0	332	0.0	-1	0.27	210	1.0	1.5
174	610	Caorle	1805697	5062582	2026-08-04T00:00:00	2026-09-28T12:33:00	19.0	1024	40	6	295	2.3	60	0.00	-1	0.8	1.3
175	610	Caorle	1805697	5062582	2026-10-06T00:00:00	2026-09-28T11:10:00	27.5	1013	65	6	403	1.0	60	0.00	-1	0.5	1.5
176	610	Caorle	1805697	5062582	2026-05-26T00:00:00	2026-09-28T09:55:00	31.1	1028	66	0	349	0.0	-1	0.00	-1	1.0	1.3
