﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	2-4' DDD (µg/kg s.s.)	2-4' DDE (µg/kg s.s.)	2-4' DDT (µg/kg s.s.)	4-4' DDD (µg/kg s.s.)	4-4' DDE (µg/kg s.s.)	4-4' DDT (µg/kg s.s.)	Aldrin (µg/kg s.s.)	Antracene (µg/kg s.s.)	Arsenico (As)  (mg/kg s.s. )	Benzo(a)pirene (µg/kg s.s.)	Benzo(b)fluorantene (µg/kg s.s.)	Benzo(ghi)perilene (µg/kg s.s.)	Benzo(k)fluorantene (µg/kg s.s.)	Cadmio (Cd)  (mg/kg s.s. )	Cromo (Cr)  (mg/kg s.s. )	Dieldrin (µg/kg s.s.)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg s.s.)	Fluorantene (µg/kg s.s.)	IPA totali (µg/kg s.s.)	Indeno(123-cd)pirene (µg/kg s.s.)	Mercurio (Hg)  (mg/kg s.s. )	Naftalene (µg/kg s.s.)	Nichel (Ni)  (mg/kg s.s. )	PCB (somma o totale) (µg/kg s.s.)	PCB 101 (µg/kg s.s.)	PCB 118 (µg/kg s.s.)	PCB 126 (µg/kg s.s.)	PCB 128 (µg/kg s.s.)	PCB 138 (µg/kg s.s.)	PCB 153 (µg/kg s.s.)	PCB 156 (µg/kg s.s.)	PCB 169 (µg/kg s.s.)	PCB 180 (µg/kg s.s.)	PCB 28 (µg/kg s.s.)	PCB 52 (µg/kg s.s.)	PCB 77 (µg/kg s.s.)	PCB 81 (µg/kg s.s.)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s. )	Tributilstagno (µg/kg s.s.)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg s.s.)
1	10642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10642	1764972,67	5007925,24	0 - 5	2009-04-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	8,5	26,1	36,8	17,8	13,2	0,5	51	<0.10	<0.10	50,3	""	21,3	0,7	80,9	26	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	30,5	<20	<0.10	<0.10	<0.10
2	10642 - S - F - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	10642	1764972,67	5007925,24	0 - 5	2009-04-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	9,0	29,5	39,8	18,7	14,7	0,5	51	<0.10	<0.10	60,3	""	21,7	0,8	7,1	26	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	32	<20	<0.10	<0.10	<0.10
3	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2009-04-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	6,0	12,3	20,3	7,2	6,2	0,3	36	<0.10	<0.10	29,4	""	<5.0	0,6	5	19	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	14	<20	<0.10	<0.10	<0.10
4	10562 - S - F - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2009-04-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	5,5	23,5	29,4	11,6	11,2	0,3	35	<0.10	<0.10	55,7	""	<5.0	0,7	5,6	18,5	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	16	<20	<0.10	<0.10	<0.10
5	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2009-04-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	30,2	10,0	70,1	76,3	30,1	34,4	0,4	29,5	<0.10	<0.10	157,2	""	42,1	0,5	9,5	16	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	15	<20	<0.10	<0.10	<0.10
6	10532 - S - F - VENEZIA - PELLESTRINA - S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2009-04-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	24,2	10,0	71,1	84,6	37,9	34,6	0,5	29	<0.10	<0.10	154,4	""	55	0,5	14,7	16	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	17	<20	<0.10	<0.10	<0.10
7	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2009-04-29T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	11,0	29,6	41	20,2	15,3	0,5	58	<0.10	<0.10	<5.0	""	24,2	0,8	<5.0	31	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	30	<20	<0.10	<0.10	<0.10
8	10722 - S - F - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2009-04-29T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	7,5	8,0	31,8	40,8	18,2	<5.0	0,5	64	<0.10	<0.10	62,5	""	20,2	0,9	8,4	30	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	31,5	<20	<0.10	<0.10	<0.10
9	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2009-04-29T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	7,0	37,8	45,7	17	17,6	0,5	134	<0.10	<0.10	<5.0	""	27,9	0,1	11,5	108	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	24	<20	<0.10	<0.10	<0.10
10	16012 - S - F - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2009-04-29T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	8,0	25,7	33,5	14,1	11,6	0,5	121	<0.10	<0.10	59,7	""	14,6	0,3	11,9	87	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	25	<20	<0.10	<0.10	<0.10
11	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2009-04-30T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	8,0	6,1	13,8	<5.0	<5.0	0,3	31,5	<0.10	<0.10	21,8	""	<5.0	0,9	8,7	17	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	15	<20	<0.10	<0.10	<0.10
12	30402 - S - F - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2009-04-30T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	7,0	6,6	13,9	6,6	<5.0	0,3	32	<0.10	<0.10	16,8	""	8	0,9	5,4	17	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	17	<20	<0.10	<0.10	<0.10
13	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2009-04-30T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	11,0	7,6	17,5	7,8	4,2	0,3	43	<0.10	<0.10	23	""	5,3	1,1	<5.0	25	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	18	<20	<0.10	<0.10	<0.10
14	10082 - S - F - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2009-04-30T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	7,0	5,5	14,1	<5.0	<5.0	0,3	41	<0.10	<0.10	17,7	""	<5.0	1,4	<5.0	23,5	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	17	<20	<0.10	<0.10	<0.10
15	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2009-04-30T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	7,5	6,1	17,1	6,4	<5.0	0,4	36	<0.10	<0.10	19,4	""	10,2	0,4	19,8	21,5	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	22	<20	<0.10	<0.10	<0.10
16	10242 - S - F - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2009-04-30T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	5,5	5,1	16,5	5,6	<5.0	0,4	38	<0.10	<0.10	17,6	""	<5.0	0,4	18,8	23	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	25	<20	<0.10	<0.10	<0.10
17	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2009-07-20T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	4,7	<5.0	5,1	<5.0	<5.0	0,3	66	<0.10	<0.10	6,1	11,2	<5.0	<0.1	""	44	4,1	3	0,2	<0.1	<0.10	0,4	0,3	<0.1	<0.1	0,1	0,1	<0.1	<0.1	<0.1	8,5	""	<0.10	<0.10	<0.10
18	10642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10642	1764972,67	5007925,24	0 - 5	2009-07-21T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	6,5	7,5	12,6	6,8	3,7	0,5	28	<0.10	<0.10	15,3	74,4	5,1	0,2	""	14	4	3	0,2	<0.1	<0.10	0,4	0,3	<0.1	<0.1	0,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	13,5	""	<0.10	<0.10	<0.10
19	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2009-07-21T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	7,5	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	0,2	8,1	<0.10	<0.10	<5.0	<5.0	<5.0	<0.1	""	4,2	0,1	0,1	<0.1	<0.1	<0.10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,1	""	<0.10	<0.10	<0.10
20	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2009-07-24T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	8,2	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	0,2	9,2	<0.10	<0.10	<5.0	""	<5.0	0,1	""	5,3	3,1	3	<0.1	<0.1	<0.10	0,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4,6	""	<0.10	<0.10	<0.10
