﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)	Colorazione (mg/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2009-03-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	21	3
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2009-09-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12	0
3	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2009-09-30T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	60	2
4	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2009-12-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	101	2
5	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2009-03-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	4
6	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2009-09-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	17	1
7	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2009-09-30T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	25	3
8	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2009-12-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	31	2
9	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2009-03-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	2
10	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2009-09-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	2
11	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2009-09-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	8	4
12	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2009-12-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	18	4
13	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2009-03-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	5
14	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2009-08-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12	5
15	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2009-09-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	23	3
16	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2009-12-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	41	5
17	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2009-03-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	7
18	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2009-08-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	2
19	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2009-09-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	9	2
20	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2009-12-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	31	3
21	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	4
22	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2009-08-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	2
23	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2009-09-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	27	2
24	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2009-12-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	26	2
25	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	13
26	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2009-08-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	19	12
27	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2009-09-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	24	10
28	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2009-12-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	44	5
29	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	11
30	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2009-08-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	25	11
31	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2009-09-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	21	7
32	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2009-12-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	57	5
33	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	5
34	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2009-08-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	6
35	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2009-09-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	8
36	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2009-12-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	27	3
37	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	7
38	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2009-04-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5,1	0
39	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2009-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	7
40	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2009-09-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	49	2
41	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	13
42	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2009-04-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12,2	3,5
43	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2009-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	8
44	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2009-09-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	25	3
45	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	18
46	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2009-04-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	23,3	7,3
47	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2009-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	27	12
48	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2009-09-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	20	10
49	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12	17
50	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2009-04-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	27,6	9,5
51	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2009-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	23	20
52	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2009-09-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	16	14
53	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	16
54	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2009-04-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	22,4	12,2
55	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2009-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	23	18
56	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2009-09-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	21	26
57	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2009-03-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	9	25
58	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2009-04-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	19,3	15,5
59	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2009-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	18	16
60	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2009-09-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	26	35
61	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2009-12-03T00:00:00	<39	20	<500	""	<10	""	""	2	""
62	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2009-05-18T00:00:00	43,4	44	<500	""	23	""	""	2	5
63	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2009-06-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	5
64	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2009-12-08T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	10	5
65	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2009-09-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
66	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2009-12-11T00:00:00	<39	15	<500	""	<10	""	""	3	10
67	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2009-12-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
68	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2009-12-03T00:00:00	<39	13	<500	""	<10	""	""	2	""
69	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2009-05-18T00:00:00	84,5	35	745	""	33,5	""	""	2	5
70	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2009-06-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	5
71	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2009-12-08T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	11	5
72	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2009-09-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
73	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2009-12-11T00:00:00	<39	12	<500	""	<10	""	""	2	10
74	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2009-12-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
75	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2009-11-03T00:00:00	89,1	29	660	""	23,5	""	""	3	""
76	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2009-05-18T00:00:00	241,1	88	1430	""	56	""	""	3	5
77	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2009-06-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	5
78	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2009-12-08T00:00:00	60,5	12	<500	""	<10	""	""	12	5
79	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2009-09-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
80	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2009-12-11T00:00:00	126,4	60	<500	""	30	""	""	5	10
81	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2009-12-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
82	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2009-11-03T00:00:00	62	19	522	""	20,5	""	""	3	""
83	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2009-05-18T00:00:00	50,4	83	<500	""	25	""	""	2	5
84	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2009-06-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	5
85	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2009-12-08T00:00:00	114,7	36	<500	""	23	""	""	10	5
86	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2009-09-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
87	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2009-12-11T00:00:00	<39	36	<500	""	<10	""	""	4	10
88	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2009-12-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
89	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2009-11-03T00:00:00	<39	11	<500	""	19	""	""	3	""
90	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2009-05-18T00:00:00	<39	84	522	""	35	""	""	2	5
91	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2009-06-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	5
92	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2009-12-08T00:00:00	101,6	27	<500	""	19,5	""	""	12	5
93	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2009-09-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
94	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2009-12-11T00:00:00	60,5	49	<500	""	20	""	""	5	10
95	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2009-12-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
96	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2009-04-03T00:00:00	<39	31	500	""	31,5	""	""	3	""
97	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2009-05-19T00:00:00	<39	18	<500	""	24,5	""	""	3	5
98	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2009-06-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	5
99	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2009-08-13T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	8	5
100	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2009-08-09T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
101	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2009-09-11T00:00:00	62	<10	<500	""	17,5	""	""	2	10
102	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2009-12-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
103	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2009-04-03T00:00:00	77,5	26	522	""	41,5	""	""	2	""
104	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2009-05-19T00:00:00	54,3	17	<500	""	35	""	""	2	5
105	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2009-06-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	5
106	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2009-08-13T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	7	5
107	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2009-08-09T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
108	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2009-09-11T00:00:00	65,9	<10	<500	""	17,5	""	""	2	10
109	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2009-12-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
110	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2009-09-03T00:00:00	155	57	1356	""	57,5	""	""	3	""
111	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2009-05-21T00:00:00	<39	28	<500	""	55	""	""	2	5
112	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2009-06-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	5
113	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2009-11-08T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	10	5
114	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2009-09-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
115	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2009-11-13T00:00:00	<39	20	<500	""	11	""	""	4	10
116	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2009-10-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
117	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2009-10-03T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	3	""
118	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2009-05-20T00:00:00	<39	14	<500	""	55,5	""	""	2	5
119	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2009-06-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	5
120	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2009-10-08T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	8	5
121	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2009-09-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
122	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2009-11-11T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	3	10
123	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2009-09-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
124	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2009-10-03T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	2	""
125	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2009-05-20T00:00:00	<39	19	<500	""	30,5	""	""	3	5
126	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2009-06-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	5
127	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2009-10-08T00:00:00	38,8	<10	<500	""	<10	""	""	12	5
128	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2009-09-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
129	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2009-11-11T00:00:00	<39	12	<500	""	<10	""	""	3	10
130	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2009-09-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
131	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2009-10-03T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	3	""
132	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2009-05-20T00:00:00	<39	18	<500	""	<10	""	""	2	5
133	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2009-06-16T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	5
134	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2009-10-08T00:00:00	<39	<10	<500	""	<10	""	""	12	5
135	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2009-09-24T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	1	10
136	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2009-11-11T00:00:00	<39	12	<500	""	<10	""	""	3	10
137	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2009-09-12T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
138	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2009-03-16T00:00:00	79,1	16,4	2542,6	""	26,2	""	""	2	""
139	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2009-04-05T00:00:00	70,5	24,5	2246,6	""	25,3	""	""	21,3	""
140	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2009-11-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	31	3
141	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2009-08-31T00:00:00	53,6	6,5	229	""	70,6	""	""	""	""
142	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2009-10-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	1
143	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2009-11-28T00:00:00	122,5	37,1	2164	""	43,4	""	""	4	""
144	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2009-12-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	9	3
145	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2009-03-16T00:00:00	97,7	18,6	2530,7	""	22,8	""	""	1	""
146	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2009-04-05T00:00:00	65,9	22,5	2173,7	""	27,7	""	""	23,6	""
147	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2009-11-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	8	3
148	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2009-08-31T00:00:00	71,4	20,6	656,9	""	81	""	""	9	""
149	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2009-10-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	2
150	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2009-11-28T00:00:00	125,6	36,5	2019	""	50,2	""	""	6	""
151	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2009-12-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	4
152	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2009-03-16T00:00:00	22,5	6,1	338	""	3	""	""	56	""
153	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2009-04-05T00:00:00	39,5	55,2	1837,5	""	1,1	""	""	32,3	""
154	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2009-11-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	6
