﻿_id	Provincia	Comune	CodPunto	Tipologia	Prof_m	Anno	NO3_mg/l
1	BL	FELTRE	402	sorgente	""	2004	6,8
2	BL	FELTRE	403	falda libera	""	2004	8,1
3	BL	FELTRE	404	sorgente	""	2004	7,4
4	BL	FELTRE	405	falda libera	20,00	2004	6,8
5	BL	LAMON	400	sorgente	""	2004	22
6	BL	LENTIAI	406	sorgente	""	2004	8,4
7	BL	SANTA GIUSTINA	407	falda libera	87,00	2004	5,6
8	BL	SOVRAMONTE	401	sorgente	""	2004	57
9	PD	ARRE	68	falda libera	3,63	2004	33,5
10	PD	CAMPODARSEGO	60	falda confinata	230,00	2004	<1,0
11	PD	CITTADELLA	510	falda libera	27,17	2004	20,3
12	PD	CITTADELLA	511	falda libera	60,00	2004	5,0
13	PD	CITTADELLA	512	falda libera	23,00	2004	27,7
14	PD	GAZZO	55	falda confinata	230,00	2004	<1,0
15	PD	LOREGGIA	585	falda libera	15,00	2004	38
16	PD	MONTAGNANA	87	falda libera	5,24	2004	108,0
17	PD	PIACENZA D'ADIGE	86	falda libera	5,60	2004	18,8
18	PD	PIOMBINO DESE	53	falda confinata	270,00	2004	4,1
19	PD	POZZONOVO	83	falda libera	4,25	2004	60,5
20	PD	SACCOLONGO	67	falda libera	4,09	2004	25,5
21	PD	SAN MARTINO DI LUPARI	517	falda libera	20,00	2004	38,6
22	PD	VILLA ESTENSE	80	falda libera	5,16	2004	3,8
23	RO	BERGANTINO	901	falda confinata	50,00	2004	1,4
24	RO	LENDINARA	122	falda confinata	36,00	2004	<0,5
25	RO	POLESELLA	900	falda confinata	50,00	2004	0,9
26	RO	ROVIGO	902	falda confinata	27,00	2004	<0,5
27	TV	ALTIVOLE	23	falda libera	85,97	2004	55
28	TV	ALTIVOLE	531	falda libera	49,15	2004	65
29	TV	ALTIVOLE	533	falda libera	61,70	2004	49
30	TV	ARCADE	773	falda libera	40,00	2004	17
31	TV	ASOLO	535	falda libera	40,00	2004	50
32	TV	BREDA DI PIAVE	783	falda libera	8,00	2004	10
33	TV	BREDA DI PIAVE	799	falda libera	10,00	2004	<0,5
34	TV	BREDA DI PIAVE	800	falda confinata	160,00	2004	3
35	TV	BREDA DI PIAVE	801	falda confinata	300,00	2004	<0,5
36	TV	BREDA DI PIAVE	802	falda confinata	600,00	2004	<0,5
37	TV	CAERANO DI SAN MARCO	108	falda libera	98,30	2004	23
38	TV	CAERANO DI SAN MARCO	538	falda libera	68,00	2004	65
39	TV	CAERANO DI SAN MARCO	716	falda libera	110,00	2004	32
40	TV	CAPPELLA MAGGIORE	704	falda libera	15,25	2004	31
41	TV	CASALE SUL SILE	116	falda libera	6,07	2004	70
42	TV	CASALE SUL SILE	117	falda libera	7,60	2004	37
43	TV	CASTELFRANCO VENETO	540	falda libera	21,23	2004	60
44	TV	CASTELFRANCO VENETO	542	falda libera	65,00	2004	58
45	TV	CASTELFRANCO VENETO	572	falda libera	17,00	2004	44
46	TV	CASTELFRANCO VENETO	574	falda libera	22,00	2004	33
47	TV	CASTELFRANCO VENETO	575	falda libera	18,00	2004	37
48	TV	CASTELFRANCO VENETO	581	falda libera	23,00	2004	34
49	TV	CASTELFRANCO VENETO	582	falda libera	30,00	2004	32
50	TV	CASTELFRANCO VENETO	584	falda libera	12,00	2004	63
51	TV	CASTELFRANCO VENETO	586	falda libera	30,00	2004	43
52	TV	CASTELFRANCO VENETO	765	falda libera	30,00	2004	72
53	TV	CESSALTO	94	falda confinata	""	2004	<0,5
54	TV	CESSALTO	114	falda libera	7,20	2004	13
55	TV	CODOGNE'	789	falda libera	7,00	2004	<0,5
56	TV	CONEGLIANO	792	falda libera	14,00	2004	16
57	TV	CONEGLIANO	798	falda libera	80,00	2004	22
58	TV	CORDIGNANO	702	falda libera	15,00	2004	22
59	TV	CORDIGNANO	707	falda libera	25,00	2004	21
60	TV	CORNUDA	100	falda libera	55,50	2004	11
61	TV	FOLLINA	90	falda libera	22,00	2004	13
62	TV	FONTANELLE	724	falda libera	5,00	2004	37
63	TV	GAIARINE	711	falda libera	8,00	2004	<0,5
64	TV	GAIARINE	726	falda libera	4,00	2004	0,6
65	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	761	falda libera	44,00	2004	43
66	TV	GIAVERA DEL MONTELLO	797	falda libera	80,00	2004	29
67	TV	GODEGA DI SANT'URBANO	706	falda libera	12,80	2004	32
68	TV	LORIA	550	falda libera	81,00	2004	17
69	TV	LORIA	769	falda libera	40,00	2004	18
70	TV	LORIA	771	falda libera	38,00	2004	63
71	TV	MARENO DI PIAVE	790	falda libera	25,00	2004	29
72	TV	MARENO DI PIAVE	791	falda libera	26,00	2004	25
73	TV	MASER	248	falda libera	77,00	2004	44
74	TV	MASER	555	falda libera	90,00	2004	33
75	TV	MASERADA SUL PIAVE	781	falda libera	8,00	2004	11
76	TV	MONTEBELLUNA	552	falda libera	81,00	2004	15
77	TV	MONTEBELLUNA	570	falda libera	59,00	2004	35
78	TV	MONTEBELLUNA	730	falda libera	90,00	2004	22
79	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	101	falda libera	22,60	2004	9
80	TV	NERVESA DELLA BATTAGLIA	741	falda libera	45,00	2004	16
81	TV	ODERZO	92	falda confinata	218,00	2004	<0,5
82	TV	ORMELLE	91	falda confinata	109,00	2004	8
83	TV	ORMELLE	720	falda libera	5,00	2004	18
84	TV	PAESE	766	falda libera	35,00	2004	62
85	TV	PONZANO VENETO	762	falda libera	21,00	2004	23
86	TV	PONZANO VENETO	763	falda libera	33,00	2004	34
87	TV	QUINTO DI TREVISO	99	falda libera	6,00	2004	43
88	TV	RESANA	571	falda libera	14,00	2004	29
89	TV	RESANA	577	falda libera	40,00	2004	43
90	TV	RESANA	578	falda libera	25,00	2004	36
91	TV	RESANA	579	falda libera	32,00	2004	25
92	TV	RESANA	580	falda confinata	97,00	2004	<0,5
93	TV	RESANA	776	falda libera	12,00	2004	37
94	TV	RESANA	777	falda libera	27,00	2004	20
95	TV	RESANA	778	falda libera	20,00	2004	38
96	TV	RIESE PIO X	230	falda libera	150,00	2004	20
97	TV	RIESE PIO X	558	falda libera	45,60	2004	58
98	TV	RIESE PIO X	560	falda libera	40,20	2004	43
99	TV	RIESE PIO X	573	falda libera	13,00	2004	47
100	TV	RIESE PIO X	772	falda libera	39,00	2004	41
101	TV	SAN POLO DI PIAVE	718	falda libera	9,00	2004	12
102	TV	SAN VENDEMIANO	710	falda libera	15,00	2004	19
103	TV	SAN VENDEMIANO	787	falda libera	13,00	2004	23
104	TV	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	236	falda libera	56,50	2004	39
105	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	713	falda libera	29,40	2004	17
106	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	714	falda libera	42,50	2004	15
107	TV	SANTA LUCIA DI PIAVE	715	falda libera	29,50	2004	7
108	TV	SPRESIANO	786	falda libera	30,00	2004	7
109	TV	TREVIGNANO	737	falda libera	72,00	2004	21
110	TV	TREVIGNANO	738	falda libera	46,00	2004	20
111	TV	TREVIGNANO	739	falda libera	50,00	2004	38
112	TV	TREVISO	88	falda confinata	140,00	2004	4,5
113	TV	VAZZOLA	89	falda confinata	88,90	2004	<0,5
114	TV	VAZZOLA	728	falda libera	10,00	2004	30
115	TV	VEDELAGO	271	falda libera	64,00	2004	36
116	TV	VEDELAGO	583	falda libera	30,00	2004	50
117	TV	VEDELAGO	742	falda libera	37,00	2004	70
118	TV	VEDELAGO	743	falda libera	18,00	2004	28
119	TV	VEDELAGO	774	falda libera	45,00	2004	37
120	TV	VILLORBA	749	falda libera	28,00	2004	15
121	TV	VILLORBA	750	falda libera	20,00	2004	51
122	TV	VITTORIO VENETO	102	falda libera	14,67	2004	23
123	TV	VITTORIO VENETO	705	falda libera	21,00	2004	27
124	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	732	falda libera	103,00	2004	22
125	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	733	falda libera	90,00	2004	23
126	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	735	falda libera	85,00	2004	55
127	TV	VOLPAGO DEL MONTELLO	768	falda libera	80,00	2004	43
128	TV	ZERO BRANCO	363	falda confinata	52,00	2004	23
129	VE	CAMPOLONGO MAGGIORE	16	falda confinata	280,00	2004	<1,0
130	VE	CAMPONOGARA	368	falda confinata	170,00	2004	<1,0
131	VE	CAORLE	309	falda confinata	150,00	2004	<1,0
132	VE	CAVALLINO TREPORTI	364	falda confinata	120,00	2004	<1,0
133	VE	CAVALLINO TREPORTI	365	falda confinata	307,00	2004	<1,0
134	VE	CAVALLINO TREPORTI	366	falda confinata	120,00	2004	<1,0
135	VE	CEGGIA	320	falda confinata	385,00	2004	<1,0
136	VE	CINTO CAOMAGGIORE	301	falda confinata	37,00	2004	<1,0
137	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	308	falda confinata	530,00	2004	<1,0
138	VE	CONCORDIA SAGITTARIA	372	falda confinata	213,00	2004	<1,0
139	VE	ERACLEA	315	falda confinata	147,00	2004	<1,0
140	VE	GRUARO	2	falda confinata	192,00	2004	<1,0
141	VE	GRUARO	302	falda confinata	80,00	2004	<1,0
142	VE	MARCON	27	falda confinata	285,90	2004	<1,0
143	VE	MARTELLAGO	283	falda confinata	270,00	2004	<1,0
144	VE	MARTELLAGO	284	falda confinata	300,00	2004	<1,0
145	VE	MIRA	7	falda confinata	200,00	2004	<1,0
146	VE	MIRA	294	falda confinata	101,00	2004	<1,0
147	VE	MIRA	296	falda confinata	103,00	2004	<1,0
148	VE	MIRANO	286	falda confinata	130,00	2004	<1,0
149	VE	MIRANO	288	falda confinata	240,00	2004	<1,0
150	VE	MIRANO	290	falda confinata	140,00	2004	<1,0
151	VE	NOALE	273	falda confinata	197,00	2004	<1,0
152	VE	NOALE	275	falda confinata	299,00	2004	4,5
153	VE	NOALE	276	falda confinata	300,00	2004	5,0
154	VE	NOALE	277	falda confinata	130,00	2004	<1,0
155	VE	NOALE	278	falda confinata	180,00	2004	<1,0
156	VE	PIANIGA	292	falda confinata	120,00	2004	<1,0
157	VE	PRAMAGGIORE	22	falda confinata	200,00	2004	<1,0
158	VE	PRAMAGGIORE	306	falda confinata	580,00	2004	<1,0
159	VE	QUARTO D'ALTINO	15	falda confinata	299,00	2004	<1,0
160	VE	QUARTO D'ALTINO	297	falda confinata	300,00	2004	<1,0
161	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	304	falda confinata	192,00	2004	1,1
162	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	305	falda confinata	55,00	2004	<1,0
163	VE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	310	falda confinata	380,00	2004	<1,0
164	VE	SANTA MARIA DI SALA	289	falda confinata	300,00	2004	<1,0
165	VE	SCORZE'	280	falda confinata	313,00	2004	5,8
166	VE	SCORZE'	282	falda confinata	200,00	2004	<1,0
167	VE	SPINEA	285	falda confinata	286,50	2004	<1,0
168	VE	TORRE DI MOSTO	316	falda confinata	128,00	2004	<1,0
169	VE	VENEZIA	3	falda confinata	199,00	2004	<1,0
170	VE	VENEZIA	17	falda confinata	298,63	2004	<1,0
171	VE	VENEZIA	24	falda confinata	298,53	2004	<1,0
172	VE	VENEZIA	25	falda confinata	225,00	2004	<1,0
173	VE	VENEZIA	298	falda confinata	221,00	2004	<1,0
174	VE	VENEZIA	299	falda confinata	280,00	2004	<1,0
175	VE	VENEZIA	367	falda confinata	298,80	2004	<1,0
176	VI	ARZIGNANO	266	falda confinata	91,50	2004	13
177	VI	BASSANO DEL GRAPPA	95	falda libera	62,26	2004	9
178	VI	BASSANO DEL GRAPPA	244	falda libera	42,10	2004	10
179	VI	BASSANO DEL GRAPPA	519	falda libera	80,50	2004	10,9
180	VI	BASSANO DEL GRAPPA	521	falda libera	70,30	2004	12,8
181	VI	BRENDOLA	265	falda confinata	42,00	2004	17
182	VI	CALDOGNO	234	falda libera	5,87	2004	23
183	VI	CARTIGLIANO	501	falda libera	70,00	2004	5,9
184	VI	LONIGO	153	falda libera	4,00	2004	93
185	VI	MONTEBELLO VICENTINO	264	falda confinata	97,00	2004	17
186	VI	NOVENTA VICENTINA	148	falda confinata	20,00	2004	72
187	VI	NOVENTA VICENTINA	151	falda libera	3,60	2004	60
188	VI	POZZOLEONE	227	falda libera	6,30	2004	9
189	VI	ROSA'	506	falda libera	73,00	2004	9,7
190	VI	ROSA'	523	falda libera	84,00	2004	12,8
191	VI	ROSA'	524	falda libera	60,00	2004	27,6
192	VI	ROSA'	525	falda libera	44,00	2004	22,6
193	VI	ROSA'	527	falda libera	42,00	2004	24,9
194	VI	ROSSANO VENETO	224	falda libera	78,20	2004	19
195	VI	ROSSANO VENETO	507	falda libera	50,00	2004	17,1
196	VI	ROSSANO VENETO	509	falda libera	72,20	2004	27,1
197	VI	ROSSANO VENETO	528	falda libera	60,00	2004	18,1
198	VI	ROSSANO VENETO	529	falda libera	22,00	2004	27,3
199	VI	ROSSANO VENETO	530	falda libera	82,70	2004	18,3
200	VI	SCHIAVON	217	falda libera	10,30	2004	7
201	VI	TEZZE SUL BRENTA	235	falda libera	78,00	2004	6
202	VI	TEZZE SUL BRENTA	502	falda libera	80,00	2004	5,6
203	VI	TEZZE SUL BRENTA	504	falda libera	70,00	2004	5,2
204	VI	TEZZE SUL BRENTA	508	falda libera	37,60	2004	30,3
205	VI	THIENE	160	falda libera	112,50	2004	26
206	VI	TORRI DI QUARTESOLO	155	falda libera	4,70	2004	26
207	VR	BELFIORE	387	falda confinata	65,00	2004	<1
208	VR	BOVOLONE	630	falda confinata	69,00	2004	<1
209	VR	BUTTAPIETRA	625	falda confinata	49,00	2004	29
210	VR	BUTTAPIETRA	652	falda confinata	60,00	2004	36
211	VR	CASTAGNARO	185	falda confinata	59,00	2004	1
212	VR	CASTELNUOVO DEL GARDA	192	falda libera	80,00	2004	12
213	VR	COLOGNA VENETA	392	falda confinata	63,00	2004	<1
214	VR	ILLASI	386	falda libera	98,20	2004	46
215	VR	ISOLA DELLA SCALA	187	falda confinata	110,00	2004	<1
216	VR	ISOLA DELLA SCALA	624	falda libera	5,00	2004	14
217	VR	MONTECCHIA DI CROSARA	196	falda libera	18,00	2004	18
218	VR	RONCO ALL'ADIGE	395	falda confinata	125,00	2004	3
219	VR	ROVEREDO DI GUA'	389	falda confinata	70,00	2004	<1
220	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	650	falda libera	39,00	2004	28
221	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	651	falda libera	28,00	2004	26
222	VR	SAN GIOVANNI LUPATOTO	656	falda libera	9,00	2004	32
223	VR	ZEVIO	381	falda confinata	100,00	2004	4
224	VR	ZEVIO	383	falda libera	30,00	2004	9
225	VR	ZEVIO	653	falda confinata	90,00	2004	18
226	VR	ZEVIO	654	falda confinata	50,00	2004	12
227	VR	ZEVIO	655	falda confinata	60,00	2004	18
