﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	LAGO	COMUNE	PROV	STAZIONE	X GAUSS BOAGA FUSO OVEST	Y GAUSS BOAGA FUSO OVEST	PROFONDITA'	DATA	Alcalinità (CaCO3) mg/l	Azoto ammoniacale (N-NH4) mg/l	Azoto nitrico (N-NO3) mg/l	Azoto nitroso (N-NO2) mg/l	Azoto totale (N) mg/l	Conducibilità elettrica specifica a 20 °C_ µS/cm	Durezza Totale (CaCO3) mg/l	Fosforo da ortofosfato (P-PO4) mg/l	Fosforo totale (P) mg/l	Ossigeno disciolto al prel mg/l	Ossigeno disciolto al prel_ % di sat	pH pH	Profondità del prelievo m	Silice (Si) mg/l	Temp_ acqua misurata in campo gradi C_	Trasparenza (secchi) m
1	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2012-03-29T00:00:00		0,01	0,5	0,004	0,8	257	150	0,002	0,033	13,5	123,68	1974-08-07T00:00:00	0,5	0,75	10,2	3,3
2	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2012-03-29T00:00:00		0,02	0,52	0,004	0,81	255	150	0,003	0,039	13,8	114,05	2061-08-07T00:00:00	15	0,75	5,9	3,3
3	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2012-03-29T00:00:00		0,03	0,6	0,006	0,97	266	157	0,003	0,043	12,3	97,79	2023-08-29T00:00:00	30	1,22	4,4	3,3
4	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2012-02-05T00:00:00		0,03	0,51	0,005	0,86	253	146	<0,002	0,025	10,7	104,46	2023-08-01T00:00:00	0,5	0,98	13	7,8
5	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2012-02-05T00:00:00		0,04	0,6	0,004	0,92	244	141	0,002	0,026	10,35	69,55	2023-08-01T00:00:00	20	1,26	11	7,8
6	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2012-02-05T00:00:00		0,1	0,57	0,006	0,95	251	145	0,01	0,028	9,95	91,16	2023-08-09T00:00:00	38	1,36	10	7,8
7	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2012-06-06T00:00:00		0,02	0,51	0,005	0,93	212	123	<0,002	0,032	10,3	114,34	2023-08-05T00:00:00	0,5	1,08	18,9	8
8	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2012-06-06T00:00:00		0,03	0,58	0,004	0,95	198	114	0,004	0,033	10,2	99,68	2023-08-26T00:00:00	20	1,22	12,8	8
9	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2012-06-06T00:00:00		0,04	0,59	0,005	1,3	201	90	0,01	0,045	10	95,55	2023-08-13T00:00:00	39	1,08	11,7	8
10	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2012-08-16T00:00:00		0,01	0,41	0,004	0,87	216	121	<0,002	0,025	10,5	125,66	1984-08-07T00:00:00	0,5	1,12	22,9	3,8
11	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2012-08-16T00:00:00		0,03	0,37	0,005	0,81	233	127	0,002	0,026	9,2	99,76	2032-08-07T00:00:00	15	1,5	17,7	3,8
12	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2012-08-16T00:00:00		0,06	0,39	0,005	0,9	245	136	0,01	0,037	9	95,6	2023-08-02T00:00:00	30	1,64	16,7	3,8
13	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	SUPERFICIE	2012-11-10T00:00:00	93	<0,03	0,4	0,011	0,5	212	119	0,01	0,022	10,8	108	2023-08-07T00:00:00	0,5	0,89	15,6	2,4
14	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	INTERMEDIO	2012-11-10T00:00:00	83	<0,03	0,5	0,007	0,7	199	111	0,01	0,021	9,8	93	2023-08-02T00:00:00	13	1,36	13,1	2,4
15	2012	BRENTA	LAGO DI CORLO	ARSIÈ	BL	365	1712941,375	5090902,11	FONDO	2012-11-10T00:00:00	82	<0,03	0,5	0,007	0,6	199	107	0,01	0,022	9,9	94	2023-08-01T00:00:00	25	1,54	13	2,4
16	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2012-02-28T00:00:00		<0,01	0,45	0,01	""	254	150	0,01	<0,02	15,41	125,9	2023-08-03T00:00:00	0,5	0,79	7,1	""
17	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2012-02-28T00:00:00		<0,01	0,45	<0,01	""	254	150	0,01	<0,02	16,1	130,3	2023-08-03T00:00:00	2	0,42	6,7	2,9
18	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2012-10-04T00:00:00		0,02	<0,3	<0,01	""	201	104	0,02	0,02	9,31	93,6	2023-07-09T00:00:00	0,5	0,51	15,6	1,5
19	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2012-10-04T00:00:00		0,02	<0,3	<0,01	""	201	108	0,04	0,04	9,12	90,5	2023-07-09T00:00:00	2	0,65	14,6	1,5
20	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2012-06-13T00:00:00		0,01	0,32	0,01	""	148	102	0,01	<0,02	5,95	67,6	2023-04-08T00:00:00	0,5	0,37	21,4	""
21	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2012-06-13T00:00:00		0,02	<0,3	0,03	""	157	87	0,02	0,02	5,37	60,9	2023-07-08T00:00:00	1,5	0,42	21,3	2,5
22	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2012-07-08T00:00:00		0,02	<0,3	<0,01	""	226	127	0,03	0,03	3,42	43,3	2023-07-05T00:00:00	0,5	0,75	27,7	2,2
23	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2012-07-08T00:00:00		0,03	<0,3	<0,01	""	229	133	0,02	0,02	2,85	33,5	2023-07-04T00:00:00	1,5	0,79	27,5	2,2
24	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2012-11-09T00:00:00		<0,01	<0,3	<0,01	""	237	139	0,03	0,03	6,63	78,7	2023-07-07T00:00:00	0,5	0,75	24,1	""
25	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2012-11-09T00:00:00		<0,01	<0,3	<0,01	""	238	135	0,03	0,03	6,4	75,6	2023-07-07T00:00:00	1,5	0,65	23,8	2,3
26	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	SUPERFICIE	2012-11-20T00:00:00		0,19	1,58	0,05	""	301	180	0,02	0,03	6,9	63,6	2023-07-06T00:00:00	0,5	0,79	11,7	1,9
27	2012	BACCHIGLIONE	LAGO DI FIMON	ARCUGNANO	VI	310	1698892	5038747	FONDO	2012-11-20T00:00:00		0,21	1,58	0,06	""	302	182	0,02	0,03	6,9	61,5	2023-07-06T00:00:00	1,5	0,75	10,4	1,9
28	2012	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	SUPERFICIE	2012-09-05T00:00:00		0,01	0,55	0,003	0,82	336	213	0,003	0,02	11,2	113,18	2023-08-04T00:00:00	0,5	1,08	12,5	8
29	2012	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	INTERMEDIO	2012-09-05T00:00:00		0,04	0,51	0,003	0,77	375	228	0,004	0,03	11,15	103,98	2023-08-29T00:00:00	25	1,5	9,3	8
30	2012	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	FONDO	2012-09-05T00:00:00		0,04	0,51	0,004	0,83	380	233	0,01	0,02	10,8	100,71	2023-08-29T00:00:00	50	1,5	9,1	8
31	2012	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	SUPERFICIE	2012-07-31T00:00:00		0,03	0,48	0,008	0,82	339	238	<0,002	0,024	10,4	116,88	2052-08-07T00:00:00	0,5	1,22	18,8	4,5
32	2012	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	INTERMEDIO	2012-07-31T00:00:00		0,02	0,44	0,02	1,03	362	253	<0,002	0,023	10	101,15	2034-08-07T00:00:00	22	1,54	14,4	4,5
33	2012	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	FONDO	2012-07-31T00:00:00		0,03	0,44	0,023	0,95	363	253	0,002	0,027	10,2	104,29	2023-08-29T00:00:00	44	1,59	14,5	4,5
34	2012	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	SUPERFICIE	2012-10-18T00:00:00	121	<0,04	0,5	0,005	0,6	317	180	0,01	0,01	10,2	92,1	2023-08-02T00:00:00	0,5	1,64	10,8	1,5
35	2012	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	INTERMEDIO	2012-10-18T00:00:00	122	<0,04	0,5	0,005	0,5	343	200	0,01	0,011	9,8	87,2	2023-08-02T00:00:00	22	2,01	10,2	1,5
36	2012	PIAVE	LAGO DEL MIS	SOSPIROLO	BL	363	1737662,754	5116663,275	FONDO	2012-10-18T00:00:00	122	<0,04	0,5	0,005	0,5	343	200	<0,01	0,01	9,7	86	2023-08-02T00:00:00	45	1,92	10	1,5
37	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2012-03-28T00:00:00		<0,01	0,4	0,004	0,96	322	190	0,002	0,042	12,1	109	2023-08-05T00:00:00	0,5	1,4	6,6	2,5
38	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2012-03-28T00:00:00		0,01	0,4	0,004	1,1	329	180	0,004	0,047	11,6	103,2	2047-08-07T00:00:00	4	1,78	6	2,5
39	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2012-03-28T00:00:00		0,01	0,4	0,004	1,2	328	193	0,004	0,048	11,4	101,42	2045-08-07T00:00:00	7	1,59	5,8	2,5
40	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2012-05-15T00:00:00		0,01	0,37	0,002	0,52	233	128	0,002	0,039	10,4	104,28	2043-08-07T00:00:00	0,5	1,64	10,1	2,9
41	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2012-05-15T00:00:00		0,01	0,39	0,002	0,6	234	112	0,002	0,037	10,5	102,27	2042-08-07T00:00:00	4	1,73	8,7	2,9
42	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2012-05-15T00:00:00		0,02	0,41	0,002	0,52	239	133	0,002	0,027	10,4	96,45	2036-08-07T00:00:00	8	1,73	7,2	2,9
43	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2012-06-21T00:00:00		0,01	0,44	0,003	0,69	246	135	0,002	0,039	10	115,84	2054-08-07T00:00:00	0,5	2,15	16,7	3,5
44	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2012-06-21T00:00:00		0,02	0,34	0,002	0,85	253	138	<0,002	0,03	10	107,43	2044-08-07T00:00:00	4	2,34	13,5	3,5
45	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2012-06-21T00:00:00		0,06	0,34	0,002	0,87	254	138	<0,002	0,029	9,3	94,43	2023-08-03T00:00:00	7	2,38	11,4	3,5
46	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2012-07-26T00:00:00		0,02	0,34	0,006	0,72	259	141	<0,002	0,03	10,3	111,9	2057-08-07T00:00:00	0,5	1,45	14,6	3,5
47	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2012-07-26T00:00:00		0,03	0,36	0,006	0,73	263	144	<0,002	0,028	9,55	99,21	2051-08-07T00:00:00	3,5	1,54	12,3	3,5
48	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2012-07-26T00:00:00		0,06	0,36	0,006	0,72	266	147	<0,002	0,033	9,55	96,96	2043-08-07T00:00:00	8	1,68	10,9	3,5
49	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	SUPERFICIE	2012-09-20T00:00:00		<0,01	0,28	0,005	0,95	255	146	<0,002	0,024	11,3	116,62	2045-08-07T00:00:00	0,5	1,82	11,6	3
50	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	INTERMEDIO	2012-09-20T00:00:00		<0,01	0,34	0,005	1,04	258	149	<0,002	0,028	10,5	105,91	2023-08-04T00:00:00	4	1,96	11,4	3
51	2012	PIAVE	LAGO DI ALLEGHE	ALLEGHE	BL	373	1731880,72	5143629,94	FONDO	2012-09-20T00:00:00		<0,01	0,34	0,004	1,1	266	151	<0,002	0,031	9,7	96,96	2023-08-26T00:00:00	8	1,96	10,5	3
52	2012	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	SUPERFICIE	2012-05-14T00:00:00		0,01	0,34	0,004	0,79	389	255	0,002	0,048	12	126,18	2068-08-07T00:00:00	0,5	0,98	13,9	3
53	2012	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	INTERMEDIO	2012-05-14T00:00:00		0,05	0,48	0,005	0,9	422	253	0,004	0,033	11,5	107,82	2032-08-07T00:00:00	25	0,98	9,1	3
54	2012	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	FONDO	2012-05-14T00:00:00		0,08	0,5	0,006	0,92	451	283	0,004	0,029	10,7	97,91	2023-08-23T00:00:00	52	0,98	8,2	3
55	2012	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	SUPERFICIE	2012-08-08T00:00:00		0,01	0,25	0,005	0,73	359	231	<0,002	0,035	9,7	116,66	2058-08-07T00:00:00	0,5	0,65	21,3	3
56	2012	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	INTERMEDIO	2012-08-08T00:00:00		0,05	0,37	0,005	1,21	258	222	0,002	0,023	8,6	90,45	2023-08-14T00:00:00	25	0,89	14,6	3
57	2012	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	FONDO	2012-08-08T00:00:00		0,05	0,41	0,008	1,02	369	229	0,002	0,025	8,8	92,55	2023-08-14T00:00:00	50	0,98	14,4	3
58	2012	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	SUPERFICIE	2012-08-11T00:00:00	127	<0,03	0,5	<0,003	""	358	209	<0,01	0,027	10,3	86	2023-08-02T00:00:00	0,5	""	7,3	0,5
59	2012	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	INTERMEDIO	2012-08-11T00:00:00	125	<0,03	0,5	<0,003	""	346	202	0,01	0,045	10,4	84	2023-08-02T00:00:00	25	""	6,6	0,5
60	2012	PIAVE	LAGO DI CADORE	PIEVE DI CADORE	BL	364	1760376,61	5146948,95	FONDO	2012-08-11T00:00:00	122	<0,03	0,5	<0,003	""	325	189	<0,01	0,065	10,3	83	2023-08-02T00:00:00	49	""	6,1	0,5
61	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2012-06-03T00:00:00	141	<0,03	0,4	0,005	0,7	246	149	<0,01	0,005	14,9	129	2023-08-04T00:00:00	0,5	1,03	8	""
62	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2012-06-03T00:00:00	143	<0,03	0,5	0,004	0,7	253	153	<0,01	<0,005	15,3	124	2023-08-03T00:00:00	4	1,12	5,4	""
63	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2012-06-03T00:00:00	147	0,12	0,5	0,007	0,8	266	161	<0,01	0,007	9,6	76	2023-07-09T00:00:00	8	1,31	4,9	2
64	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2012-04-17T00:00:00	140	<0,03	0,3	0,006	0,5	258	144	<0,01	0,007	10,2	100	2023-08-01T00:00:00	0,5	<0,05	12,8	""
65	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2012-04-17T00:00:00	141	0,06	0,3	0,005	0,5	258	157	<0,01	0,005	10,1	98	2023-08-01T00:00:00	4	0,08	12,4	""
66	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2012-04-17T00:00:00	150	0,12	0,4	0,007	0,7	276	154	<0,01	0,01	7,4	62	2023-07-07T00:00:00	8	0,56	7,2	-5,1
67	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2012-05-06T00:00:00	143	<0,03	0,3	0,005	0,4	246	150	<0,01	0,009	10,8	123	2023-08-04T00:00:00	0,5	0,61	20,2	""
68	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2012-05-06T00:00:00	143	<0,03	0,3	0,005	0,5	247	161	<0,01	0,013	10,8	123	2023-08-03T00:00:00	4	0,7	20,1	""
69	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2012-05-06T00:00:00	154	0,49	0,1	0,008	0,9	265	152	0,01	0,019	0,1	1	2023-07-04T00:00:00	8	0,51	10,8	4,1
70	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2012-03-07T00:00:00	112	<0,03	<0,1	<0,003	<0,2	208	127	<0,01	0,015	9,8	129	2023-08-03T00:00:00	0,5	0,23	28,1	""
71	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2012-03-07T00:00:00	122	<0,03	<0,1	<0,003	0,2	224	130	<0,01	0,018	8,8	98	2023-08-03T00:00:00	4	0,51	18,2	""
72	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2012-03-07T00:00:00	155	0,3	<0,1	0,005	0,3	279	165	<0,01	0,036	<0,1	<1	2023-07-04T00:00:00	8	2,1	11,7	2,2
73	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2012-11-09T00:00:00	111	<0,03	<0,1	<0,003	0,2	211	123	<0,01	<0,005	8,1	97	2023-08-01T00:00:00	0,5	0,65	23,6	""
74	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2012-11-09T00:00:00	113	<0,03	<0,1	<0,003	0,2	212	124	<0,01	<0,005	8	97	2023-08-01T00:00:00	4	0,65	23,6	""
75	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2012-11-09T00:00:00	164	0,44	<0,1	0,009	0,5	292	171	<0,01	<0,005	0,9	9	2023-07-02T00:00:00	8	3,93	17	2,8
76	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	SUPERFICIE	2012-10-23T00:00:00	127	0,09	<0,1	<0,003	0,2	233	127	<0,01	0,008	6,8	72	2023-07-09T00:00:00	0,5	1,08	16,7	""
77	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	INTERMEDIO	2012-10-23T00:00:00	129	0,08	<0,1	<0,003	0,3	239	135	<0,01	0,01	6,7	71	2023-07-09T00:00:00	4	1,08	16,7	""
78	2012	PIAVE	LAGO DI LAGO	TARZO	TV	348	1749836,99	5097537,28	FONDO	2012-10-23T00:00:00	124	0,17	<0,1	<0,003	0,3	234	133	<0,01	0,006	6,7	70	2023-07-07T00:00:00	8	1,4	16,7	2
79	2012	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	SUPERFICIE	2012-05-30T00:00:00		<0,01	<0,05	0,001	0,58	228	137	<0,002	0,029	10,7	127,51	2061-08-07T00:00:00	0,5	0,19	13,9	4
80	2012	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	FONDO	2012-05-30T00:00:00		0,01	0,08	0,001	0,62	224	134	<0,002	0,039	11,5	131,06	2064-08-07T00:00:00	3,5	0,19	12,4	4
81	2012	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	SUPERFICIE	2012-07-19T00:00:00		0,02	<0,05	0,002	0,48	194	114	<0,002	0,024	11	142,19	2037-08-07T00:00:00	0,5	0,37	18	4
82	2012	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	FONDO	2012-07-19T00:00:00		0,01	0,06	0,002	0,5	199	123	0,003	0,022	10,6	131,42	2036-08-07T00:00:00	4	0,42	15,9	4
83	2012	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	SUPERFICIE	2012-03-10T00:00:00	123	<0,03	<0,1	<0,003	0,3	214	121	<0,01	0,016	10,1	91	2023-08-06T00:00:00	3,9	1,08	10,6	4
84	2012	PIAVE	LAGO DI MISURINA	AURONZO DI CADORE	BL	374	1749378,504	5163995,234	FONDO	2012-03-10T00:00:00	128	<0,03	<0,1	<0,003	0,2	220	130	<0,01	<0,005	9,7	79	2023-08-04T00:00:00	0,3	0,23	6,5	""
85	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	SUPERFICIE	2012-06-03T00:00:00	144	<0,03	0,2	0,005	0,6	261	149	<0,01	<0,005	13,1	114	2023-08-01T00:00:00	0,5	0,61	8,4	""
86	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	INTERMEDIO	2012-06-03T00:00:00	145	0,03	0,3	0,006	0,7	262	156	<0,01	0,006	11,9	102	2023-04-08T00:00:00	3	0,56	6,9	""
87	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	FONDO	2012-06-03T00:00:00	149	0,26	0,2	0,006	0,8	271	158	<0,01	0,009	6,8	55	2023-07-07T00:00:00	6	0,98	5,4	2,4
88	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	SUPERFICIE	2012-04-17T00:00:00	142	0,06	0,2	0,004	0,5	264	148	<0,01	0,012	11,8	117	2023-08-04T00:00:00	0,5	<0,05	13,4	""
89	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	INTERMEDIO	2012-04-17T00:00:00	141	<0,03	0,2	0,004	0,5	266	166	<0,01	0,012	11,8	115	2023-08-03T00:00:00	3	0,07	12,7	""
90	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	FONDO	2012-04-17T00:00:00	154	0,75	<0,1	0,013	1,2	285	159	<0,01	0,038	3,1	29	2023-07-05T00:00:00	6	0,33	9,9	2,6
91	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	SUPERFICIE	2012-05-06T00:00:00	137	0,04	0,1	0,005	0,4	239	146	<0,01	0,014	8,9	102	2023-08-01T00:00:00	0,5	0,47	20,9	""
92	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	INTERMEDIO	2012-05-06T00:00:00	135	0,04	0,1	0,007	0,4	243	145	<0,01	0,014	8,7	99	2023-04-08T00:00:00	3	0,47	20,2	""
93	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	FONDO	2012-05-06T00:00:00	149	0,54	<0,1	0,006	1	263	155	<0,01	0,016	0,3	4	2023-07-03T00:00:00	6	1,78	14,1	3,8
94	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	SUPERFICIE	2012-03-07T00:00:00	120	<0,03	<0,1	<0,003	<0,2	226	136	<0,01	0,021	8,4	110	2023-08-02T00:00:00	0,5	0,65	27,8	""
95	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	INTERMEDIO	2012-03-07T00:00:00	126	0,04	<0,1	<0,003	0,2	235	135	<0,01	0,025	9,9	122	2023-08-01T00:00:00	3	0,75	24,2	""
96	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	FONDO	2012-03-07T00:00:00	152	1,21	<0,1	<0,003	1,2	279	165	0,01	0,078	<0,1	<1	2023-07-03T00:00:00	6	2,15	13,6	1,8
97	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	SUPERFICIE	2012-11-09T00:00:00	106	<0,03	<0,1	<0,003	0,3	206	119	<0,01	<0,005	7,4	87	2023-07-09T00:00:00	0,5	0,7	22,9	""
98	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	INTERMEDIO	2012-11-09T00:00:00	104	0,03	<0,1	<0,003	0,5	205	115	<0,01	<0,005	7,2	85	2023-07-09T00:00:00	3	0,7	22,8	""
99	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	FONDO	2012-11-09T00:00:00	158	2,52	<0,1	<0,003	2,4	289	168	<0,01	<0,005	<0,1	<1	2023-07-01T00:00:00	6	3,23	18,6	2,4
100	2012	PIAVE	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	REVINE LAGO	TV	349	1750698,946	5098127,046	SUPERFICIE	2012-10-23T00:00:00	131	0,03	0,2	0,004	0,5	239	137	<0,01	0,016	8,4	87	2023-04-08T00:00:00	0,5	0,84	16,2	""
