﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	NOME CORPO IDRICO	PROV	COMUNE	LOCALITA'	CODICE TIPO	STAZIONE	DATA	Agrostis stolonifera L_ (Copertura reale)	Alisma plantago-aquatica (Copertura reale)	Berula erecta (Copertura reale)	Callitriche obtusangula (Copertura reale)	Carex riparia (Copertura reale)	Carex sp_ (Copertura reale)	Chara globularis (Copertura reale)	Cladophora sp_ (Copertura reale)	Cymbella sp_ (Copertura reale)	Cyperus longus (Copertura reale)	Diatoma sp_ (Copertura reale)	Didymosphenia geminata (Copertura reale)	Elodea canadensis (Copertura reale)	Equisetum palustre (Copertura reale)	Glyceria maxima (Copertura reale)	Iris pseudacorus (Copertura reale)	Lemna minor (Copertura reale)	Lemna trisulca (Copertura reale)	Lycopus europaeus (Copertura reale)	Lythrum salicaria (Copertura reale)	Melosira sp_ (Copertura reale)	Mentha aquatica (Copertura reale)	Mentha arvensis (Copertura reale)	Myosotis scorpioides (Copertura reale)	Myriophyllum spicatum (Copertura reale)	Myriophyllum verticillatum (Copertura reale)	Nasturtium officinale (Copertura reale)	Nitella mucronata (Copertura reale)	Oscillatoria sp_ (Copertura reale)	Phalaris arundinacea (Copertura reale)	Phormidium sp_ (Copertura reale)	Plectonema sp_ (Copertura reale)	Poa trivialis (Copertura reale)	Polygonum hydropiper (Copertura reale)	Potamogeton crispus (Copertura reale)	Potamogeton natans (Copertura reale)	Potamogeton nodosus (Copertura reale)	Potamogeton pectinatus (Copertura reale)	Ranunculus aquatilis (Copertura reale)	Rhizoclonium sp_ (Copertura reale)	Rorippa amphibia (Copertura reale)	Rumex conglomeratus (Copertura reale)	Sparganium emersum foglie lunghe (Copertura reale)	Sparganium erectum (Copertura reale)	Spirogyra sp_ (Copertura reale)	Symphytum officinale (Copertura reale)	Ulothrix sp_ (Copertura reale)	Vallisneria spiralis (Copertura reale)	Vaucheria sp_ (Copertura reale)	Veronica anagallis-aquatica (Copertura reale)	Veronica beccabunga (Copertura reale)
1	2011	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	FIUME TERGOLA	PD	VILLA DEL CONTE	C. SQUIZZATO	06.AS.6.T	105	2011-04-07T00:00:00	""	""	+	""	""	+	10	1	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	+		""	+		""	""	+	""		24	19	""	3	""	""	5	""	""	""	+	""	34	+	""
2	2011	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	CANALE MUSON VECCHIO	PD	LOREGGIA 	LOREGGIOLA, PONTE MOLINO	06.AS.6.T	416	2011-04-07T00:00:00	""	""	5	10	""	5	+	30	""	+	""	""	+	+	+	""	+	+	""	+	""	""	""	+	""	+	+		+	5		""	""	""	""	15	""	30	""		""	+	""	+	""	""	""	""	""	+	+
3	2011	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	CANALE MUSON VECCHIO	PD	LOREGGIA 	LOREGGIOLA, PONTE MOLINO	06.AS.6.T	416	2011-04-10T00:00:00	""	""	5	9	""	+	""	18	""	""	""	""	9	+	+	""	+	+	""	""	""	""	""	+	""	+	+	18	+	+		""	""	+	""	14	""	18	""		""	+	""	+	""	""	""	""	+	""	+
4	2011	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO ACQUALUNGA	PD	LOREGGIA	CIRCA 1 KM A MONTE DELLA LOC. BRUNATO	06.AS.6.T	417	2011-09-05T00:00:00	""	""	5	14	""	+	""	24	""	""	""	""	+	""	""	+	""	""	+	""	""	+	""	5	""	""	5		""	+		""	+	+	5		""	24	+		""	""	""	5	""	""	""	""	5	5	""
5	2011	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO ACQUALUNGA	PD	LOREGGIA	CIRCA 1 KM A MONTE DELLA LOC. BRUNATO	06.AS.6.T	417	2011-10-10T00:00:00	""	""	14	5	""	+	""	5	""	""	""	""	5	""	""	+	+	+	""	""	""	""	""	+	""	""	+	14	""	+		""	+	14	+		+	10	""		""	""	""	14	""	""	""	""	10	""	5
6	2011	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	CAMPOSAMPIERO	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	2011-09-05T00:00:00	+	+	14	48	+	""	""	5	""	""	""	""	5	""	""	+	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	+		""	5		""	""	""	+		""	+	""		+	""	""	5	""	+	""	""	14	""	""
7	2011	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	CAMPOSAMPIERO	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	2011-04-10T00:00:00	""	+	+	+	+	""	""		""	""	""	""	+	""	""	4	8	4	""	""	""	""	+	""	""	""	4		""	4		""	""	38	""		""	+	""	1	""	""	""	4	""	""	""	""	10	""	""
8	2011	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	RIO DRAGANZIOLO	VE	NOALE	CIRCA 50 M A MONTE DEL PONTE DI STRADA SPAGNOLO	06.SS.2.T	1049	2011-10-10T00:00:00	""	""	""	""	+	2	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	10	""	""		""	0,8		""	""	2	""		""	""	""		""	""	+	+	""	""	""	0,8	""	""	""
9	2011	BRENTA	TORRENTE CISMON	BL	SOVRAMONTE	MOLINE	02.SS.3.D	1086	2011-09-29T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	+	""	+	+	""	""	""	""	""	""	""	""	+	""	""	""	""	""	""		""	""	14	+	""	""	""		""	""	""		""	""	""	""	+	""	+	""	""	""	""
