﻿_id	Punto prelievo	Codice punto	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Solfuri volatili (AVS) (µmol/g)	Ferro labile (LFe) (µmol/g)	Densità a 20°C (g/cm³)	Porosità	Residuo secco a 105 °C (%)
1	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2017-02-23T00:00:00	11	34	1.76	0.32	67.6
2	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2017-07-06T00:00:00	<5	43	1.65	0.34	66.2
3	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2017-01-08T00:00:00	<5	37	1.74	0.36	64.4
4	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2017-02-23T00:00:00	<10	36	2.42	0.3	69.5
5	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2017-07-06T00:00:00	<5	47	1.68	0.36	63.9
6	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2017-01-08T00:00:00	5	80	1.77	0.36	64.1
7	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2017-02-14T00:00:00	17	106	1.64	0.37	62.7
8	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2017-06-14T00:00:00	<5	95	1.67	0.37	63.2
9	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2017-08-31T00:00:00	8	114	1.72	0.37	63.2
10	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2017-02-15T00:00:00	14	153	1.68	0.38	62.4
11	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2017-06-15T00:00:00	11	151	1.6	0.37	62.9
12	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2017-04-09T00:00:00	11	129	1.68	0.33	66.6
13	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2017-02-15T00:00:00	24	97	1.48	0.44	55.6
14	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2017-06-15T00:00:00	5	156	1.51	0.46	53.9
15	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2017-04-09T00:00:00	11	85	1.74	0.26	74.5
16	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2017-02-16T00:00:00	77	222	1.42	0.6	40.1
17	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2017-06-19T00:00:00	49	263	1.32	0.62	38
18	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2017-08-29T00:00:00	14	249	1.36	0.62	38.3
19	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2017-02-21T00:00:00	120	296	1.37	0.55	44.5
20	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2017-06-20T00:00:00	83	266	1.35	0.56	43.9
21	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2017-08-28T00:00:00	36	273	1.36	0.56	43.8
22	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2017-02-20T00:00:00	43	144	1.26	0.64	35.9
23	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2017-06-21T00:00:00	18	241	1.32	0.61	39.1
24	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2017-08-24T00:00:00	35	80	1.45	0.55	45.2
