﻿_id	CODICE LAGO	BACINO	STAZIONE	NOME LAGO	TIPOLOGIA	CODICE TIPO	ANNO	CLASSE FITOPLANCTON
1	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2010	BUONO
2	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2011	BUONO
3	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2012	BUONO
4	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2013	BUONO
5	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2014	SUFFICIENTE *
6	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2015	BUONO *
7	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2016	BUONO *
8	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2017	SUFFICIENTE *
9	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2018	BUONO *
10	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2019	BUONO *
11	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2020	BUONO *
12	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2021	BUONO *
13	1	PO	369	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2022	BUONO *
14	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2010	BUONO
15	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2011	BUONO
16	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2012	BUONO
17	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2013	BUONO
18	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2014	SUFFICIENTE *
19	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2015	SUFFICIENTE *
20	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2016	BUONO *
21	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2017	SUFFICIENTE *
22	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2018	BUONO *
23	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2019	SUFFICIENTE *
24	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2020	BUONO *
25	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2021	BUONO *
26	1	PO	371	LAGO DI GARDA	N	AL-3	2022	BUONO *
27	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2010	BUONO
28	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2011	BUONO
29	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2012	BUONO
30	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2013	BUONO
31	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2014	BUONO
32	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2015	BUONO
33	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2016	BUONO
34	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2017	BUONO
35	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2018	BUONO
36	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2019	BUONO
37	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2020	BUONO
38	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2021	BUONO
39	2	PIAVE	361	LAGO DI SANTA CROCE	FM	AL-5	2022	BUONO
40	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2010	SUFFICIENTE
41	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2011	SUFFICIENTE
42	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2012	BUONO
43	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2013	BUONO
44	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2014	SUFFICIENTE
45	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2015	SUFFICIENTE
46	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2016	SUFFICIENTE
47	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2017	SCARSO
48	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2018	SCARSO
49	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2019	SCARSO
50	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2020	SUFFICIENTE
51	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2021	BUONO
52	3	BRENTA	365	LAGO DI CORLO	FM	AL-6	2022	SUFFICIENTE
53	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2010	BUONO
54	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2011	SUFFICIENTE
55	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2012	BUONO
56	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2013	BUONO
57	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2014	BUONO
58	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2015	SUFFICIENTE
59	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2016	SUFFICIENTE
60	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2017	SUFFICIENTE
61	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2018	BUONO
62	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2019	BUONO
63	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2020	BUONO
64	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2021	BUONO
65	4	PIAVE	364	LAGO DI CADORE	FM	AL-6	2022	BUONO
66	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2010	BUONO
67	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2011	BUONO
68	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2012	BUONO
69	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2013	BUONO
70	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2014	BUONO
71	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2015	BUONO
72	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2016	BUONO
73	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2017	BUONO
74	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2018	BUONO
75	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2019	BUONO
76	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2020	BUONO
77	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2021	BUONO
78	5	PIAVE	363	LAGO DEL MIS	FM	AL-6	2022	BUONO
79	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2010	BUONO
80	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2011	ELEVATO
81	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2012	BUONO
82	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2013	BUONO
83	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2014	ELEVATO
84	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2015	BUONO
85	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2016	BUONO
86	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2017	SUFFICIENTE
87	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2018	BUONO
88	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2019	BUONO
89	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2020	BUONO
90	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2021	BUONO
91	7	BACCHIGLIONE	310	LAGO DI FIMON	N	AL-4	2022	BUONO
92	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	N	AL-7	2010	ELEVATO
93	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	N	AL-7	2011	ELEVATO
94	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	N	AL-7	2012	BUONO
95	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	N	AL-7	2013	BUONO
96	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	FM	AL-7	2014	BUONO
97	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	FM	AL-7	2015	BUONO
98	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	FM	AL-7	2016	BUONO
99	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	FM	AL-7	2017	BUONO
100	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	FM	AL-7	2018	BUONO
101	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	FM	AL-7	2019	BUONO
102	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	FM	AL-7	2020	BUONO
103	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	FM	AL-7	2021	BUONO
104	8	PIAVE	373	LAGO DI ALLEGHE	FM	AL-7	2022	BUONO
105	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2010	BUONO
106	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2011	BUONO
107	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2012	BUONO
108	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2013	BUONO
109	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2014	BUONO
110	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2015	BUONO
111	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2016	BUONO
112	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2017	BUONO
113	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2018	BUONO
114	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2019	BUONO
115	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2020	BUONO
116	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2021	BUONO
117	9	PIAVE	362	LAGO DI SANTA CATERINA	FM	AL-7	2022	BUONO
118	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2010	BUONO
119	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2011	BUONO
120	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2012	BUONO
121	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2013	BUONO
122	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2014	BUONO
123	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2015	BUONO
124	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2016	BUONO
125	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2017	ELEVATO
126	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2018	BUONO
127	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2019	ELEVATO
128	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2020	ELEVATO
129	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2021	ELEVATO
130	10	PIAVE	348	LAGO DI LAGO	N	AL-5	2022	BUONO
131	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2010	SUFFICIENTE
132	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2011	BUONO
133	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2012	SUFFICIENTE
134	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2013	SUFFICIENTE
135	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2014	SUFFICIENTE
136	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2015	SUFFICIENTE
137	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2016	SCARSO
138	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2017	SUFFICIENTE
139	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2018	SUFFICIENTE
140	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2019	SCARSO
141	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2020	SUFFICIENTE
142	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2021	SCARSO
143	11	PO	311	LAGHETTO DEL FRASSINO	N	AL-5	2022	SUFFICIENTE
144	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2010	SUFFICIENTE
145	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2011	SUFFICIENTE
146	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2012	SUFFICIENTE
147	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2013	SUFFICIENTE
148	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2014	SUFFICIENTE
149	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2015	SUFFICIENTE
150	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2016	SUFFICIENTE
151	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2017	SUFFICIENTE
152	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2018	BUONO
153	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2019	SUFFICIENTE
154	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2020	BUONO
155	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2021	BUONO
156	12	PIAVE	349	LAGO DI REVINE O SANTA MARIA	N	AL-5	2022	BUONO
157	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2010	BUONO
158	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2011	ELEVATO
159	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2012	ELEVATO
160	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2013	ELEVATO
161	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2014	BUONO
162	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2015	ELEVATO
163	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2016	ELEVATO
164	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2017	ELEVATO
165	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2018	ELEVATO
166	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2019	ELEVATO
167	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2020	ELEVATO
168	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2021	ELEVATO
169	17	PIAVE	374	LAGO DI MISURINA	N	AL-7	2022	ELEVATO
170	""	""		""	""	""		""
171	* valutazione annuale provvisoria; essendo un corpo idrico interregionale la classificazione viene concordata con le Regioni limitrofe	""		""	""	""		""
