﻿_id	﻿Stazione	GBO X	GBO Y	Data	Orario	Temperatura aria (gradi C)	Pressione Atmosferica (mbar)	Umidita' relativa (%)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Velocita' vento (m/s)	Direzione vento (gradi)	Altezza onde (cm)	Direzione onde (gradi)	Note Osservazione telecamera	Copertura (Ottavi 0-8)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Trasparenza disco di Secchi (m)
1	10080	5058977.28	1807383.4	2026-02-03T00:00:00	2026-04-29T12:00:00	13	1028	87	21.8	0.5	120	10	320	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	2
2	20080	5058190.67	1807773.86	2026-02-03T00:00:00	2026-04-29T13:30:00	13	1028	89	150.94	1.2	110	20	290	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	3.5
3	30080	5055875.38	1808924.71	2026-02-03T00:00:00	2026-04-29T12:50:00	12.3	1028	89	135.64	1.1	90	10	240	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	8
4	10240	5047095.38	1788351.46	2026-02-03T00:00:00	2026-04-29T14:30:00	13.1	1028	82	317	1.5	90	20	240	colonna d acqua poco torbida	6	2	1.5
5	20240	5046386.76	1788724.8	2026-02-03T00:00:00	2026-04-29T15:10:00	13.1	1028	90	222.4	1	120	20	310	colonna d acqua poco torbida	6	2	3
6	30240	5043854.15	1789988.49	2026-02-03T00:00:00	2026-04-29T15:20:00	12.9	1028	87	235.1	0.6	90	20	290	colonna d acqua poco torbida	6	2	7
7	10400	5036976.66	1769889.48	2026-03-03T00:00:00	2026-04-29T14:30:00	12.5	1030	76	457	0.5	180	10	340	colonna d acqua  torbida	6	1	2.5
8	20400	5036741.43	1770451.4	2026-03-03T00:00:00	2026-04-29T14:20:00	13	1031	79	268.4	0.5	170	10	340	colonna d acqua  torbida	6	1	3.5
9	30400	5035682.37	1773065.04	2026-03-03T00:00:00	2026-04-29T13:25:00	12.4	1032	76	272	0.5	170	10	340	colonna d acqua torbida e fondo pulito	5	1	5.5
10	10530	5020691.95	1759953.27	2026-10-03T00:00:00	2026-04-29T10:20:00	12.4	1027	86	322	3	60	30	240	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	6.5
11	20530	5020676.14	1760427.37	2026-10-03T00:00:00	2026-04-29T11:00:00	13.4	1027	87	127	3.5	60	30	240	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	8	2	5.5
12	30530	5020596.31	1763160.4	2026-10-03T00:00:00	2026-04-29T11:15:00	12	1027	87	86.62	1.9	60	30	240	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	2	6
13	10560	5014782.07	1758963.25	2026-03-03T00:00:00	2026-04-29T10:25:00	13	1031	89	99.12	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida e fondo pulito	8	0	4
14	20560	5014850.89	1759646.83	2026-03-03T00:00:00	2026-04-29T11:10:00	12.7	1031	78	184	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida e fondo pulito	8	0	5
15	30560	5014944.82	1762515.02	2026-03-03T00:00:00	2026-04-29T11:25:00	12.7	1031	81	204	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida e fondo pulito	7	0	5.5
16	10640	5007751.35	1761363.75	2026-09-03T00:00:00	2026-04-29T11:30:00	14	1027	86	305.5	1.1	300	10	130	colonna d acqua torbida e fondo pulito	5	1	2.5
17	20640	5007761.58	1762090.96	2026-09-03T00:00:00	2026-04-29T11:25:00	14	1027	69	357	0.5	300	10	130	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	5	1	2.5
18	30640	5007873.59	1764920.16	2026-09-03T00:00:00	2026-04-29T10:20:00	12	1027	88	144	1.6	320	10	130	n.r.	6	1	3
19	10720	4997987.43	1763422.46	2026-11-03T00:00:00	2026-04-29T14:10:00	14	1024	78	521	1.8	140	10	280	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	6	1	2.5
20	20720	4998093.16	1764182.98	2026-11-03T00:00:00	2026-04-29T14:00:00	13.9	1024	78	500	1.8	140	10	280	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	6	1	2.5
21	30720	4998480.9	1766939.3	2026-11-03T00:00:00	2026-04-29T12:15:00	13.1	1026	83	169.77	0	-1	10	340	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	1	1
22	16010	4986563.32	1781122.06	2026-04-03T00:00:00	2026-04-29T15:20:00	13	1029	80	299	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	7	1	1
23	26010	4986422.23	1782128.99	2026-04-03T00:00:00	2026-04-29T14:37:00	12.5	1029	85	281	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	7	1	1
24	36010	4987000.3	1785118.63	2026-04-03T00:00:00	2026-04-29T14:00:00	12.5	1029	86	267	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi	7	1	1.5
25	10820	4971130.96	1774304.52	2026-04-03T00:00:00	2026-04-29T12:35:00	12.3	1030	85	154	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	0	1
26	20820	4970963.85	1774733.97	2026-04-03T00:00:00	2026-04-29T12:25:00	12.3	1030	88	131	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	0	0.5
27	30820	4969792.32	1777252.53	2026-04-03T00:00:00	2026-04-29T11:14:00	12.3	1030	91	51	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	0	0.5
28	40530	5020524.23	1767791.64	2026-10-03T00:00:00	2026-04-29T12:00:00	12	1027	90	175	3	60	30	240	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	2	7
29	40720	4998996.93	1769841.74	2026-11-03T00:00:00	2026-04-29T11:00:00	12.1	1026	93	75	0	-1	0	-1	colonna d acqua poco torbida	8	1	1.5
