﻿_id	﻿Stazione	GBO X	GBO Y	Data	Orario	Temperatura aria (gradi C)	Pressione Atmosferica (mbar)	Umidita' relativa (%)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Velocita' vento (m/s)	Direzione vento (gradi)	Altezza onde (cm)	Direzione onde (gradi)	Note Osservazione telecamera	Copertura (Ottavi 0-8)	Stato del Mare (Scala Douglas)	Trasparenza disco di Secchi (m)
1	10080	5058977.28	1807383.4	2026-02-03T00:00:00	2026-07-17T12:00:00	13	1028	87	21.8	0.5	120	10	320	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	2
2	10080	5058977.28	1807383.4	2026-09-04T00:00:00	2026-07-17T11:20:00	13	1022	60	308.5	3.2	65	30	270	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e filamenti mucillaginosi e fondo pulito	7	2	2.5
3	10080	5058977.28	1807383.4	2026-06-18T00:00:00	2026-07-17T11:55:00	26.5	1022	76	588	2	90	10	230	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	2
4	20080	5058190.67	1807773.86	2026-02-03T00:00:00	2026-07-17T13:30:00	13	1028	89	150.94	1.2	110	20	290	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	3.5
5	20080	5058190.67	1807773.86	2026-09-04T00:00:00	2026-07-17T11:25:00	13	1022	60	361	2.5	65	30	270	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e filamenti mucillaginosi e fondo pulito	6	2	4
6	20080	5058190.67	1807773.86	2026-06-18T00:00:00	2026-07-17T12:16:00	26.5	1022	75	566.9	1.5	90	10	230	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	4
7	30080	5055875.38	1808924.71	2026-02-03T00:00:00	2026-07-17T12:50:00	12.3	1028	89	135.64	1.1	90	10	240	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	8
8	30080	5055875.38	1808924.71	2026-09-04T00:00:00	2026-07-17T11:35:00	14.5	1022	60	392.4	2	65	40	270	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e filamenti mucillaginosi	6	2	5
9	30080	5055875.38	1808924.71	2026-06-18T00:00:00	2026-07-17T12:30:00	27	1022	77	567.9	3.5	90	10	230	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi	0	1	8.5
10	10240	5047095.38	1788351.46	2026-02-03T00:00:00	2026-07-17T14:30:00	13.1	1028	82	317	1.5	90	20	240	colonna d acqua poco torbida	6	2	1.5
11	10240	5047095.38	1788351.46	2026-09-04T00:00:00	2026-07-17T12:35:00	14.1	1021	60	248	1.1	100	40	280	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	2.5
12	10240	5047095.38	1788351.46	2026-06-18T00:00:00	2026-07-17T11:25:00	25.5	1022	70	529.9	0.8	90	10	230	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	3
13	20240	5046386.76	1788724.8	2026-02-03T00:00:00	2026-07-17T15:10:00	13.1	1028	90	222.4	1	120	20	310	colonna d acqua poco torbida	6	2	3
14	20240	5046386.76	1788724.8	2026-09-04T00:00:00	2026-07-17T12:30:00	14.1	1021	60	221.8	1.1	100	40	280	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	3
15	20240	5046386.76	1788724.8	2026-06-18T00:00:00	2026-07-17T11:15:00	25.5	1022	73	596.6	0.7	90	10	230	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	4.5
16	30240	5043854.15	1789988.49	2026-02-03T00:00:00	2026-07-17T15:20:00	12.9	1028	87	235.1	0.6	90	20	290	colonna d acqua poco torbida	6	2	7
17	30240	5043854.15	1789988.49	2026-09-04T00:00:00	2026-07-17T12:15:00	14.2	1021	61	257	1	100	40	280	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	5
18	30240	5043854.15	1789988.49	2026-06-18T00:00:00	2026-07-17T11:06:00	25.5	1022	77	523.5	2.5	90	10	230	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	8
19	10400	5036976.66	1769889.48	2026-03-03T00:00:00	2026-07-17T14:30:00	12.5	1030	76	457	0.5	180	10	340	colonna d acqua  torbida	6	1	2.5
20	10400	5036976.66	1769889.48	2026-09-04T00:00:00	2026-07-17T13:30:00	14.7	1020	62	438	3.7	80	40	260	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	5	2	2
21	10400	5036976.66	1769889.48	2026-06-18T00:00:00	2026-07-17T10:10:00	25	1022	75	513.4	2.7	90	20	230	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	3
22	20400	5036741.43	1770451.4	2026-03-03T00:00:00	2026-07-17T14:20:00	13	1031	79	268.4	0.5	170	10	340	colonna d acqua  torbida	6	1	3.5
23	20400	5036741.43	1770451.4	2026-09-04T00:00:00	2026-07-17T13:40:00	14.6	1020	62	457	3.7	80	40	260	colonna d acqua poco torbida	5	2	3.5
24	20400	5036741.43	1770451.4	2026-06-18T00:00:00	2026-07-17T10:25:00	25	1022	70	574.7	2.7	90	20	230	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	4.5
25	30400	5035682.37	1773065.04	2026-03-03T00:00:00	2026-07-17T13:25:00	12.4	1032	76	272	0.5	170	10	340	colonna d acqua torbida e fondo pulito	5	1	5.5
26	30400	5035682.37	1773065.04	2026-09-04T00:00:00	2026-07-17T13:50:00	14.2	1020	62	369.7	2	80	40	260	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e filamenti mucillaginosi	5	2	3.5
27	30400	5035682.37	1773065.04	2026-06-18T00:00:00	2026-07-17T10:40:00	25	1022	73	515.4	2.4	90	20	230	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	3.5
28	10530	5020691.95	1759953.27	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T13:30:00	17.3	1023	71	n.r.	0.5	90	10	280	colonna d acqua torbida e fondo pulito	2	1	2.5
29	10530	5020691.95	1759953.27	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T10:13:00	23.7	1016	72	604	1.8	30	10	360	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	2.5
30	10530	5020691.95	1759953.27	2026-10-03T00:00:00	2026-07-17T10:20:00	12.4	1027	86	322	3	60	30	240	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	2	6.5
31	20530	5020676.14	1760427.37	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T13:50:00	16.1	1023	71	n.r.	0.5	90	10	280	colonna d acqua torbida e fondo pulito	2	1	2.5
32	20530	5020676.14	1760427.37	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T10:33:00	24.2	1016	71	360	1.7	30	10	360	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	2.5
33	20530	5020676.14	1760427.37	2026-10-03T00:00:00	2026-07-17T11:00:00	13.4	1027	87	127	3.5	60	30	240	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	8	2	5.5
34	30530	5020596.31	1763160.4	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T14:00:00	17.3	1023	68	n.r.	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida e fondo pulito	2	1	3
35	30530	5020596.31	1763160.4	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T10:52:00	23.6	1016	76	540	1.5	30	10	360	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	3
36	30530	5020596.31	1763160.4	2026-10-03T00:00:00	2026-07-17T11:15:00	12	1027	87	86.62	1.9	60	30	240	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	2	6
37	10560	5014782.07	1758963.25	2026-03-03T00:00:00	2026-07-17T10:25:00	13	1031	89	99.12	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida e fondo pulito	8	0	4
38	10560	5014782.07	1758963.25	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T13:00:00	16.1	1024	67	n.r.	0.5	80	10	270	colonna d acqua torbida e fondo pulito	3	1	2
39	10560	5014782.07	1758963.25	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T11:53:00	23.4	1016	72	536	1.7	30	10	360	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	3
40	20560	5014850.89	1759646.83	2026-03-03T00:00:00	2026-07-17T11:10:00	12.7	1031	78	184	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida e fondo pulito	8	0	5
41	20560	5014850.89	1759646.83	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T12:50:00	16	1024	68	n.r.	1.1	80	10	270	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e filamenti mucillaginosi e fondo pulito	3	1	2.5
42	20560	5014850.89	1759646.83	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T11:45:00	24	1016	74	515	1.9	30	10	360	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	5
43	30560	5014944.82	1762515.02	2026-03-03T00:00:00	2026-07-17T11:25:00	12.7	1031	81	204	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida e fondo pulito	7	0	5.5
44	30560	5014944.82	1762515.02	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T12:15:00	17	1024	79	n.r.	0.5	80	10	270	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e filamenti mucillaginosi e fondo pulito	4	1	3
45	30560	5014944.82	1762515.02	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T11:35:00	23.6	1016	76	505	1.8	30	20	360	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi	0	1	4.5
46	10640	5007751.35	1761363.75	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T11:00:00	14.8	1024	83	n.r.	1.1	40	10	220	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	5	1	2
47	10640	5007751.35	1761363.75	2026-09-03T00:00:00	2026-07-17T11:30:00	14	1027	86	305.5	1.1	300	10	130	colonna d acqua torbida e fondo pulito	5	1	2.5
48	10640	5007751.35	1761363.75	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T12:40:00	24.6	1015	70	n.r.	1.5	30	20	360	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	2.5
49	20640	5007761.58	1762090.96	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T11:20:00	15.5	1024	73	n.r.	1.2	40	10	220	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	4	1	2
50	20640	5007761.58	1762090.96	2026-09-03T00:00:00	2026-07-17T11:25:00	14	1027	69	357	0.5	300	10	130	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	5	1	2.5
51	20640	5007761.58	1762090.96	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T12:32:00	24	1015	73	570	1.7	30	10	360	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	0	1	3
52	30640	5007873.59	1764920.16	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T11:45:00	15.2	1024	78	n.r.	0	-1	10	220	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e filamenti mucillaginosi e fondo pulito	4	1	2.5
53	30640	5007873.59	1764920.16	2026-09-03T00:00:00	2026-07-17T10:20:00	12	1027	88	144	1.6	320	10	130	n.r.	6	1	3
54	30640	5007873.59	1764920.16	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T12:20:00	24.3	1015	78	604	1.7	30	20	360	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	3.5
55	10720	4997987.43	1763422.46	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T15:15:00	27.3	1019	58	551.2	0.7	30	10	200	colonna d acqua torbida e fondo pulito	0	1	1.5
56	10720	4997987.43	1763422.46	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T10:30:00	14.7	1017	69	333.6	2.3	40	30	280	colonna d acqua torbida	4	2	1.5
57	10720	4997987.43	1763422.46	2026-11-03T00:00:00	2026-07-17T14:10:00	14	1024	78	521	1.8	140	10	280	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	6	1	2.5
58	20720	4998093.16	1764182.98	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T15:10:00	27.3	1019	57	470.8	1.6	30	10	200	colonna d acqua torbida e fondo pulito	0	1	1
59	20720	4998093.16	1764182.98	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T10:50:00	14.8	1017	67	403	2.3	40	30	280	colonna d acqua torbida e fondo pulito	6	2	1.5
60	20720	4998093.16	1764182.98	2026-11-03T00:00:00	2026-07-17T14:00:00	13.9	1024	78	500	1.8	140	10	280	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	6	1	2.5
61	30720	4998480.9	1766939.3	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T14:55:00	27	1019	60	519	1.7	30	10	200	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	1.5
62	30720	4998480.9	1766939.3	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T11:00:00	14.5	1017	69	528	1.7	40	30	280	colonna d acqua torbida e fondo pulito	6	2	1
63	30720	4998480.9	1766939.3	2026-11-03T00:00:00	2026-07-17T12:15:00	13.1	1026	83	169.77	0	-1	10	340	colonna d acqua poco torbida e fondo pulito	7	1	1
64	16010	4986563.32	1781122.06	2026-04-03T00:00:00	2026-07-17T15:20:00	13	1029	80	299	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	7	1	1
65	16010	4986563.32	1781122.06	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T13:35:00	27	1020	63	611	0.3	30	10	200	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	0.5
66	16010	4986563.32	1781122.06	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T12:05:00	15.4	1018	76	375	1.5	100	30	250	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi  e fondo pulito	5	2	1.5
67	26010	4986422.23	1782128.99	2026-04-03T00:00:00	2026-07-17T14:37:00	12.5	1029	85	281	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	7	1	1
68	26010	4986422.23	1782128.99	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T13:48:00	27	1020	60	573.5	0.5	30	10	200	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	0.5
69	26010	4986422.23	1782128.99	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T12:15:00	15.2	1018	69	414.6	1.5	100	30	250	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi  e fondo pulito	4	2	1.5
70	36010	4987000.3	1785118.63	2026-04-03T00:00:00	2026-07-17T14:00:00	12.5	1029	86	267	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi	7	1	1.5
71	36010	4987000.3	1785118.63	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T14:00:00	27	1020	63	570.8	0.5	30	10	200	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	2.5
72	36010	4987000.3	1785118.63	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T12:45:00	15.9	1018	68	409	2	100	30	250	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi  e fondo pulito	4	2	2
73	10820	4971130.96	1774304.52	2026-04-03T00:00:00	2026-07-17T12:35:00	12.3	1030	85	154	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	0	1
74	10820	4971130.96	1774304.52	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T12:00:00	27	1021	65	580	1.5	30	10	200	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	1
75	10820	4971130.96	1774304.52	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T13:35:00	15.2	1017	62	290	0.7	110	20	250	colonna d acqua torbida	4	2	2
76	20820	4970963.85	1774733.97	2026-04-03T00:00:00	2026-07-17T12:25:00	12.3	1030	88	131	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	0	0.5
77	20820	4970963.85	1774733.97	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T11:55:00	27.3	1021	64	537.1	3.2	30	10	200	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	1.5
78	20820	4970963.85	1774733.97	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T13:30:00	15.2	1017	63	340	1	110	20	250	colonna d acqua torbida e fondo pulito	4	2	2
79	30820	4969792.32	1777252.53	2026-04-03T00:00:00	2026-07-17T11:14:00	12.3	1030	91	51	0	-1	0	-1	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	0	0.5
80	30820	4969792.32	1777252.53	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T11:35:00	27.3	1020.2	68	540.1	2.2	30	10	200	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	2
81	30820	4969792.32	1777252.53	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T03:36:00	15.7	1017	64	412	0.8	110	20	250	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi  e fondo pulito	4	2	2.5
82	40530	5020524.23	1767791.64	2026-07-04T00:00:00	2026-07-17T14:50:00	18.3	1022	67	n.r.	1.5	120	0	-1	colonna d acqua torbida e fondo pulito	2	1	2.5
83	40530	5020524.23	1767791.64	2026-09-06T00:00:00	2026-07-17T11:08:00	23.2	1016	77	488	1.7	30	20	360	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	4
84	40530	5020524.23	1767791.64	2026-10-03T00:00:00	2026-07-17T12:00:00	12	1027	90	175	3	60	30	240	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi mucillaginosi e fondo pulito	8	2	7
85	40720	4998996.93	1769841.74	2026-08-06T00:00:00	2026-07-17T14:35:00	27.2	1020	63	467.6	2.3	30	10	200	colonna d acqua torbida con presenza di microfiocchi e fondo pulito	0	1	1.5
86	40720	4998996.93	1769841.74	2026-10-04T00:00:00	2026-07-17T11:30:00	14.7	1017	70	455	1.9	20	30	250	colonna d acqua poco torbida con presenza di microfiocchi  e fondo pulito	6	2	1.5
87	40720	4998996.93	1769841.74	2026-11-03T00:00:00	2026-07-17T11:00:00	12.1	1026	93	75	0	-1	0	-1	colonna d acqua poco torbida	8	1	1.5
