﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)	Colorazione (mg/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2011-05-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	15	4
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	-0,5	2011-11-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	48	3
3	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2011-05-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	50	5
4	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	-0,5	2011-11-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	27	3
5	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2011-05-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	16	3
6	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2011-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	4
7	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	-0,5	2011-11-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	3
8	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2011-05-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	21	6
9	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2011-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	57	6
10	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2011-09-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	2
11	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	-0,5	2011-12-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	5
12	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2011-05-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	18	4
13	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2011-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	19	7
14	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2011-09-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	1
15	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	-0,5	2011-12-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	16	2
16	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2011-05-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	6
17	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2011-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	4
18	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2011-09-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	2
19	110 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALE SPIGNON	110	Venezia	1756264	5025425	-0,5	2011-12-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	1
20	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2011-05-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	58	13
21	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2011-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	16	14
22	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2011-09-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	16	5
23	120 - W - CANALE BUELLO ALLA CONFLUENZA CON CANALE BASTIA	120	Venezia	1748504	5021462	-0,5	2011-12-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	5
24	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2011-05-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	283	13
25	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2011-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	26	16
26	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2011-09-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	9	5
27	130 - W - PUNTA FOGOLANA - LAGUNA DI VENEZIA	130	Venezia	1750328	5020772	-0,5	2011-12-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	3
28	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2011-05-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	34	9
29	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2011-09-28T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	15
30	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2011-09-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	14	4
31	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	-0,5	2011-12-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	6
32	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2011-05-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	3
33	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2011-09-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	15	4
34	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2011-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	23	2
35	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	-0,5	2011-10-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	19	3
36	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2011-05-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	4
37	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2011-09-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	16	4
38	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2011-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	3
39	160 - W - CANALE NOVISSIMO PRIMA DELLA CONFLUENZA CON CANALI POCO PESCE/TREZZE	160	Venezia	1755351	5014363	-0,5	2011-10-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	5
40	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2011-05-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	7
41	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2011-09-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	9	5
42	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2011-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	5
43	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	-0,5	2011-10-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	14	8
44	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2011-05-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	14	8
45	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2011-09-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	5
46	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2011-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	6
47	180 - W - CANALE NOVISSIMO	180	Venezia	1752127	5012688	-0,5	2011-10-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	10
48	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2011-05-17T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	10	10
49	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2011-09-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	13	9
50	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2011-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	5
51	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	-0,5	2011-10-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	12
52	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2011-09-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	16	12
53	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2011-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	9
54	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2011-10-11T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	17
55	200 - W - CANALE DELLE TREZZE	200	Venezia	1753631	5010686	-0,5	2011-12-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	4
56	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2011-08-03T00:00:00	324,8	9	55	""	24	""	""	2	10
57	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2011-05-24T00:00:00	78,3	10	130	""	2,5	""	""	6	10
58	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2011-07-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
59	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2011-03-08T00:00:00	<7.75	<5	100	""	3,5	""	""	2	10
60	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	-0,5	2011-11-28T00:00:00	90,7	13	203	""	5,5	""	""	5	10
61	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2011-08-03T00:00:00	270,5	10	39	""	8,5	""	""	2	10
62	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2011-05-24T00:00:00	241,1	10	50	""	2,5	""	""	7	10
63	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2011-06-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
64	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2011-07-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
65	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2011-03-08T00:00:00	<7.75	<5	100	""	3,5	""	""	2	10
66	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	-0,5	2011-11-28T00:00:00	90,7	8	136	""	3,5	""	""	6	10
67	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2011-02-15T00:00:00	120,9	24	656	""	25	""	""	2	10
68	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2011-05-23T00:00:00	126,4	10	80	""	1,5	""	""	5	10
69	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2011-07-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
70	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2011-04-08T00:00:00	<7.75	<5	100	""	4	""	""	2	10
71	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	-0,5	2011-11-16T00:00:00	<7.75	<2	<10	""	<0.5	""	""	<10	5
72	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2011-02-15T00:00:00	86	25	225	""	28	""	""	2	10
73	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2011-05-23T00:00:00	125,6	30	180	""	3	""	""	5	10
74	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2011-06-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	10
75	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2011-07-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
76	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2011-04-08T00:00:00	<7.75	13	250	""	14	""	""	2	10
77	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	-0,5	2011-11-16T00:00:00	<7.75	<2	<10	""	<0.5	""	""	<10	5
78	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2011-02-15T00:00:00	100	26	610	""	45	""	""	3	10
79	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2011-05-23T00:00:00	145	30	130	""	2,5	""	""	6	10
80	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2011-06-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
81	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2011-07-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
82	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2011-04-08T00:00:00	<7.75	13	250	""	14	""	""	2	10
83	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	-0,5	2011-11-16T00:00:00	<7.75	<2	<10	""	<0.5	""	""	<10	5
84	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2011-02-14T00:00:00	<7.75	10	510	""	17,5	""	""	2	10
85	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2011-05-25T00:00:00	125,6	12	100	""	2	""	""	10	10
86	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2011-08-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
87	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2011-08-08T00:00:00	27,1	16	<10	""	12	""	""	2	10
88	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	-0,5	2011-11-22T00:00:00	102,3	18	203	""	2	""	""	4	5
89	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2011-02-14T00:00:00	125,6	10	570	""	26	""	""	3	10
90	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2011-05-25T00:00:00	234,9	14	40	""	2	""	""	10	10
91	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2011-08-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
92	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2011-07-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	10
93	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2011-08-08T00:00:00	17,8	5	<10	""	9,5	""	""	2	10
94	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	-0,5	2011-11-22T00:00:00	145	24	180	""	30,5	""	""	5	5
95	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2011-07-02T00:00:00	105,4	11	260	""	20,5	""	""	3	10
96	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2011-05-26T00:00:00	169	31	110	""	2	""	""	8	10
97	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2011-06-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
98	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2011-07-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
99	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2011-09-08T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	25	10
100	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	-0,5	2011-11-23T00:00:00	186,8	15	248	""	22	""	""	5	5
101	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2011-09-02T00:00:00	47,3	14	260	""	7,5	""	""	2	10
102	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2011-05-30T00:00:00	120,2	6	120	""	4	""	""	6	10
103	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2011-06-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	5	10
104	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2011-08-29T00:00:00	<7.75	<5	<10	""	<2.5	""	""	3	10
105	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	-0,5	2011-11-24T00:00:00	156,6	12	113	""	2,5	""	""	5	10
106	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2011-10-02T00:00:00	<7.75	14	370	""	8	""	""	2	10
107	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2011-05-31T00:00:00	66,7	13	50	""	4	""	""	5	10
108	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2011-06-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	7	10
109	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2011-07-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	10
110	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2011-08-29T00:00:00	9,3	<5	<10	""	<2.5	""	""	5	10
111	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	-0,5	2011-11-24T00:00:00	174,4	13	135	""	4,5	""	""	4	5
112	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2011-10-02T00:00:00	55,8	11	230	""	27,5	""	""	2	10
113	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2011-05-31T00:00:00	66,7	12	60	""	4	""	""	7	10
114	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2011-06-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
115	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2011-08-29T00:00:00	11,6	<5	<10	""	<2.5	""	""	4	10
116	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	-0,5	2011-11-24T00:00:00	126,4	11	113	""	6,5	""	""	6	5
117	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2011-02-25T00:00:00	80	13	2009	""	10	""	""	7	
118	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2011-05-27T00:00:00	23	13	723	""	6	""	""	15,1	
119	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2011-07-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12	6
120	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	-0,5	2011-08-30T00:00:00	20	3	11	""	5	""	""	21	
121	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2011-02-25T00:00:00	82	16	1597	""	12	""	""	6	
122	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2011-05-27T00:00:00	24	13	815	""	5	""	""	8	
123	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2011-07-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	12	5
124	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	-0,5	2011-08-30T00:00:00	11	3	8	""	4	""	""	""	
125	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2011-02-25T00:00:00	123	19	1079	""	6	""	""	12	
126	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2011-05-27T00:00:00	53	14	364	""	6	""	""	""	
127	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2011-07-26T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	11	6
128	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	-0,5	2011-08-30T00:00:00	30	<3.00	2	""	4	""	""	""	
129	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2011-08-03T00:00:00	307	9	28	""	37,5	""	""	2	10
130	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2011-05-24T00:00:00	162,8	8	80	""	2	""	""	7	10
131	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2011-06-23T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
132	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2011-07-19T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	8	10
133	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2011-03-08T00:00:00	<7.75	<5	100	""	4	""	""	2	10
134	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	-0,5	2011-11-28T00:00:00	90,7	10	113	""	68,5	""	""	5	10
135	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2011-02-15T00:00:00	118,6	25	310	""	25	""	""	2	10
136	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2011-05-23T00:00:00	96,1	10	200	""	2	""	""	8	10
137	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2011-07-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	4	10
138	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2011-04-08T00:00:00	<7.75	<5	100	""	3,5	""	""	2	10
139	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2011-10-27T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	6	10
140	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	-0,5	2011-11-16T00:00:00	<7.75	<2	<10	""	<0.5	""	""	<10	5
141	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2011-02-14T00:00:00	104,7	8	470	""	25	""	""	2	10
142	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2011-05-25T00:00:00	114,7	29	120	""	2	""	""	9	10
143	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2011-08-06T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	2	10
144	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2011-08-08T00:00:00	20,9	<5	<10	""	37,5	""	""	4	10
145	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	-0,5	2011-11-22T00:00:00	90,7	15	225	""	28,5	""	""	6	5
146	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2011-07-02T00:00:00	56,6	11	295	""	6,5	""	""	3	10
147	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2011-05-26T00:00:00	156,6	26	100	""	2,5	""	""	8	10
148	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2011-06-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
149	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2011-07-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
150	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2011-09-08T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	20	10
151	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	-0,5	2011-11-23T00:00:00	108,5	12	203	""	2	""	""	7	5
152	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0,5	2011-07-02T00:00:00	79,8	11	318	""	7,5	""	""	2	10
153	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0,5	2011-05-26T00:00:00	120,2	31	110	""	2,5	""	""	7	10
154	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0,5	2011-06-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
155	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	-0,5	2011-07-25T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	3	10
