﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	N-NH3 (µg/l)	N-NO2 (µg/l)	N-NO3 (µg/l)	N totale (µg/l)	P-PO4 (µg/l)	P totale (µg/l)	Si-SiO4 (µg/l)	Solidi sospesi (mg/l)
1	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2010-01-13T00:00:00	15,36	8,6	100,24	148,67	1985-02-04T00:00:00	16	380,18	4
2	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2010-01-13T00:00:00	19,64	10,71	221,04	289,06	2066-06-04T00:00:00	7,13	""	""
3	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2010-01-13T00:00:00	18,89	10,43	128,4	366,19	2063-06-04T00:00:00	13	""	""
4	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2010-01-13T00:00:00	16,5	7,26	152,45	370,1	1986-03-04T00:00:00	5	399,59	10
5	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	2010-01-13T00:00:00	27,49	13,58	444,8	762,52	2023-07-06T00:00:00	22,7	""	""
6	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2010-01-13T00:00:00	16,6	7,25	222,7	490,54	2023-07-05T00:00:00	5,52	""	""
7	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2010-12-01T00:00:00	10,01	4,6	97,02	505,57	2023-07-05T00:00:00	10,33	488,53	6
8	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	2010-12-01T00:00:00	27,69	13,54	274,33	329,14	2023-09-03T00:00:00	14	""	""
9	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2010-12-01T00:00:00	20,07	8,69	119,09	438,41	2023-07-05T00:00:00	12,88	""	""
10	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2010-12-01T00:00:00	""	9,19	64,43	235,76	2023-05-05T00:00:00	5,7	293,96	5
11	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	2010-12-01T00:00:00	16,3	5,54	62,74	303,64	2023-07-04T00:00:00	4,72	""	""
12	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	2010-12-01T00:00:00	8,15	9,07	88,31	384,62	2023-07-05T00:00:00	6,45	""	""
13	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2010-01-14T00:00:00	10,2	6,59	84,25	397,7	2072-03-04T00:00:00	4	355,81	4
14	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	2010-01-14T00:00:00	13,98	16,91	206,91	376,05	2023-07-09T00:00:00	13,47	""	""
15	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	2010-01-14T00:00:00	13,51	8,01	174,31	635,89	2023-07-05T00:00:00	10,54	""	""
16	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2010-01-14T00:00:00	48	10,46	476,93	1945	2023-07-11T00:00:00	14,69	1542,12	10
17	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	2010-01-14T00:00:00	60,6	14,36	657,57	1967,01	2023-07-14T00:00:00	42,9	""	""
18	30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	2010-01-14T00:00:00	91,15	26,41	1254,44	2982,81	2023-07-26T00:00:00	42,13	""	""
19	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2010-01-20T00:00:00	11,34	7,15	142,35	2126,61	2023-07-04T00:00:00	5,56	385,16	36
20	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	2010-01-20T00:00:00	12,25	10,93	202,37	625,4	2023-05-09T00:00:00	15,1	""	""
21	30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	2010-01-20T00:00:00	16,22	10,08	253	843,58	2023-07-04T00:00:00	11,29	""	""
22	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2010-01-18T00:00:00	63,29	27	1701,6	3518,15	2041-07-04T00:00:00	49,32	3259,82	32
23	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	2010-01-18T00:00:00	48,54	17,02	876,91	2782,17	2023-07-20T00:00:00	50,02	""	""
24	36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	2010-01-18T00:00:00	8,38	11,16	117,3	251,8	2023-07-05T00:00:00	8,91	""	""
25	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2010-01-18T00:00:00	41,64	16,66	692,58	1559,06	2023-07-14T00:00:00	40,74	1552,53	""
26	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	2010-01-18T00:00:00	50,81	16,09	591,06	1578,44	2023-07-11T00:00:00	28,8	""	""
27	30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA COSTA 	30820	1777252,53	4969792,32	0,5	2010-01-18T00:00:00	30,81	14,81	416,79	946,2	2023-07-08T00:00:00	15,55	""	""
28	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2010-02-02T00:00:00	""	6,45	33,55	262,04	2023-07-05T00:00:00	6	""	""
29	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2010-02-02T00:00:00	10,44	5,37	31,16	225,85	2023-07-06T00:00:00	7	""	""
30	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2010-02-02T00:00:00	11,64	7	59,11	245,1	2023-07-05T00:00:00	6,7	""	""
31	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2010-02-02T00:00:00	14,67	7,64	119,1	335,79	2023-07-05T00:00:00	5,5	""	""
32	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	2010-02-02T00:00:00	15,16	6,51	79,54	347,08	2023-07-05T00:00:00	6	""	""
33	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2010-02-02T00:00:00	20,02	7,59	185,28	366,75	2023-07-06T00:00:00	7,5	""	""
34	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2010-09-02T00:00:00	20	4,55	106,14	333,11	2023-07-09T00:00:00	10	""	""
35	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	2010-09-02T00:00:00	17,96	5,13	111,13	402,46	2023-07-05T00:00:00	17	""	""
36	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2010-09-02T00:00:00	13,18	5,9	75,92	402,4	2023-07-09T00:00:00	10	""	""
37	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2010-02-15T00:00:00	""	7,26	31,37	133,87	2023-07-05T00:00:00	5,7	""	""
38	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	2010-02-15T00:00:00	""	4,71	26,8	234,08	2023-07-06T00:00:00	7	""	""
39	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	2010-02-15T00:00:00	""	5,22	29,2	276,75	2023-07-08T00:00:00	9,5	""	""
40	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2010-04-02T00:00:00	8,97	4,92	""	230,77	2023-07-08T00:00:00	9,5	""	""
41	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	2010-04-02T00:00:00	""	7,18	16,61	207,2	2023-07-06T00:00:00	7,45	""	""
42	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	2010-04-02T00:00:00	8,08	6,52	23,27	272,22	2023-07-06T00:00:00	7	""	""
43	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2010-04-02T00:00:00	53,19	10,14	457,55	786	2023-07-17T00:00:00	18	""	""
44	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	2010-04-02T00:00:00	31,77	8,59	223,83	491,45	2023-07-09T00:00:00	12	""	""
45	30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	2010-04-02T00:00:00	8,01	6,49	49,48	177,53	2023-07-08T00:00:00	9	""	""
46	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2010-03-02T00:00:00	19,46	8,8	195,95	374,1	2023-07-06T00:00:00	7,5	""	""
47	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	2010-03-02T00:00:00	35,1	8,79	285,47	537,33	2023-07-08T00:00:00	8,43	""	""
48	30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	2010-03-02T00:00:00	30,56	7,44	240,13	666,35	2023-07-07T00:00:00	8	""	""
49	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2010-03-02T00:00:00	31,33	6,97	376,69	1032,3	2023-07-13T00:00:00	19,52	""	""
50	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	2010-03-02T00:00:00	61,24	14,31	980	1639,59	2023-07-23T00:00:00	26,5	""	""
51	36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	2010-03-02T00:00:00	23,26	8,26	270,11	593,19	2023-07-09T00:00:00	10	""	""
52	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2010-01-02T00:00:00	23,68	8	284,32	494,85	2023-07-10T00:00:00	11,5	""	""
53	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	2010-01-02T00:00:00	11,71	10,1	145,39	283,36	2023-07-09T00:00:00	10,5	""	""
54	30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA COSTA 	30820	1777252,53	4969792,32	0,5	2010-01-02T00:00:00	21,81	11,26	200	395,17	2023-07-10T00:00:00	12,46	""	""
55	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2010-03-15T00:00:00	46,31	8,31	633,41	827,02		7,03	535,9	""
56	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2010-03-15T00:00:00	33,75	7,38	553,74	952,11		""	""	""
57	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2010-03-15T00:00:00	""	4,92	272,28	519,22		""	""	""
58	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2010-03-15T00:00:00	24,05	8,31	502,97	1118,41		3,86	428,94	""
59	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	2010-03-15T00:00:00	19,13	8,92	490,6	908,12		""	""	""
60	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2010-03-15T00:00:00	12,81	5,85	326,61	637,69		""	""	""
61	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2010-12-03T00:00:00	""	3,38	29,9	264,31		""	115,62	""
62	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	2010-12-03T00:00:00	16,81	4	132,67	338,64		2,24	""	""
63	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2010-12-03T00:00:00	19,84	3,69	151,89	426,41		""	""	""
64	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2010-12-03T00:00:00	""	3,38	33,03	268,62		""	160,78	""
65	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	2010-12-03T00:00:00	8,86	2,15	""	231,99		""	""	""
66	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	2010-12-03T00:00:00	""	6,46	46,77	261,9		""	""	""
67	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2010-03-16T00:00:00	""	4,62	38,17	229,95		""	141,84	""
68	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	2010-03-16T00:00:00	""	3,08	""	254,28		""	""	""
69	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	2010-03-16T00:00:00	""	3,69	39,55	307,64		""	""	""
70	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2010-03-16T00:00:00	101,29	15,08	1195,94	1370,94	2023-07-18T00:00:00	30,64	447,42	""
71	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	2010-03-16T00:00:00	85,01	14,15	1174,35	2039,46	2023-07-17T00:00:00	19,82	""	""
72	30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	2010-03-16T00:00:00	86,54	13,23	1094,01	1589,9	2023-07-16T00:00:00	14,86	""	""
73	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2010-03-17T00:00:00	19,38	10,15	825,36	946,09	2023-07-08T00:00:00	8,91	664,56	""
74	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	2010-03-17T00:00:00	18,73	11,69	704,27	943,3	2023-07-07T00:00:00	7,2	""	""
75	30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	2010-03-17T00:00:00	51,37	12,31	1005,98	1111,61	2023-07-08T00:00:00	8,74	""	""
76	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2010-03-22T00:00:00	47,32	20	2726,26	2968,85	2051-07-04T00:00:00	102,17	2427,83	""
77	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	2010-03-22T00:00:00	31,08	9,54	1140,77	2001,04	2023-07-24T00:00:00	67,05	""	""
78	36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	2010-03-22T00:00:00	10,21	8,31	698,02	1413,1	2023-07-13T00:00:00	28,85	""	""
79	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2010-03-22T00:00:00	44,99	15,69	1996,69	2389,21	2040-07-04T00:00:00	81,33	1977,74	""
80	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	2010-03-22T00:00:00	66,84	18,46	2272,06	4708,2	2038-07-04T00:00:00	74,1	""	""
81	30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA COSTA 	30820	1777252,53	4969792,32	0,5	2010-03-22T00:00:00	18,7	18,77	1305,29	1758,62	2023-07-13T00:00:00	37,19	""	""
82	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2010-07-04T00:00:00	9,84	3,96	84,55	742,1		""	""	7
83	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2010-07-04T00:00:00	""	2,44	60,66	887,3		""	""	""
84	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2010-07-04T00:00:00	""	1,83	15,02	313,9		""	""	""
85	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2010-04-14T00:00:00	7,94	2,44	""	485,22		""	""	13
86	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	2010-04-14T00:00:00	""	2,13	""	506,4	2023-07-05T00:00:00	7	""	""
87	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2010-04-14T00:00:00	""	2,44	""	549,95	2023-07-06T00:00:00	7	""	""
88	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2010-08-04T00:00:00	""	2,13	""	611,66	2023-07-05T00:00:00	18	""	10
89	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	2010-08-04T00:00:00	""	1,83	""	504,44	2023-07-05T00:00:00	10	""	""
90	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2010-08-04T00:00:00	""	1,52	""	462,27		""	""	""
91	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2010-08-04T00:00:00	""	1,52	""	563,55		""	""	10
92	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	2010-08-04T00:00:00	""	1,83	12,52	486,46	2023-07-05T00:00:00	13	""	""
93	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	2010-08-04T00:00:00	""	2,13	21,24	580,07		""	""	""
94	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2010-04-13T00:00:00	8,22	2,44	30,91	585,52		""	""	16
95	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	2010-04-13T00:00:00	""	3,04	17,85	635,82	2023-07-06T00:00:00	8	""	""
96	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	2010-04-13T00:00:00	""	1,52	""	502,68		""	""	""
97	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2010-04-13T00:00:00	9,36	2,74	28,56	642,89	2023-07-06T00:00:00	13	""	15
98	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	2010-04-13T00:00:00	12,76	4,26	76,94	943,86	2023-07-06T00:00:00	20	""	""
99	30640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 3704M DALLA COSTA	30640	1764920,16	5007873,59	0,5	2010-04-13T00:00:00	""	2,74	17,26	536,16		""	""	""
100	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1763422,46	4997987,43	0,5	2010-04-15T00:00:00	16,93	4,26	202,25	1022,6	2023-07-08T00:00:00	24	""	""
101	20720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 926M DALLA COSTA	20720	1764182,98	4998093,16	0,5	2010-04-15T00:00:00	8,58	2,44	87,73	949,62	2023-07-08T00:00:00	25	""	""
102	30720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 3704M DALLA COSTA	30720	1766939,3	4998480,9	0,5	2010-04-15T00:00:00	""	2,44	71,18	662,41	2023-07-08T00:00:00	8	""	""
103	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1781122,06	4986563,32	0,5	2010-04-15T00:00:00	""	5,78	848,75	3151,44	2023-07-22T00:00:00	73	""	""
104	26010 - W - PORTO TOLLE - PILA 926M DALLA COSTA	26010	1782128,99	4986422,23	0,5	2010-04-15T00:00:00	""	4,57	540,1	2088,41	2023-07-15T00:00:00	52	""	""
105	36010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 3704M DALLA COSTA	36010	1785118,63	4987000,3	0,5	2010-04-15T00:00:00	""	4,87	86,96	708	2023-07-08T00:00:00	34	""	""
106	10820 - W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1774304,52	4971130,96	0,5	2010-04-16T00:00:00	9,45	10,35	1398,5	2600	2023-07-27T00:00:00	73	""	14
107	20820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 926M DALLA COSTA 	20820	1774733,97	4970963,85	0,5	2010-04-16T00:00:00	13,76	11,57	1508,5	2089,6	2023-07-22T00:00:00	56	""	""
108	30820 W - PORTO TOLLE - PO DI TOLLE 3704M DALLA COSTA 	30820	1777252,53	4969792,32	0,5	2010-04-16T00:00:00	10,94	10,66	697,8	1435,26	2023-07-09T00:00:00	40	""	""
109	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1807383,4	5058977,28	0,5	2010-12-05T00:00:00	31,64	6,71	380,18	676,1	2023-07-05T00:00:00	18,24	2710,28	""
110	20080 - W - CAORLE - BRUSSA - 926M DALLA COSTA	20080	1807773,86	5058190,67	0,5	2010-12-05T00:00:00	29,49	6,71	513,35	855,24	2023-07-04T00:00:00	11,01	""	""
111	30080 - W - CAORLE - BRUSSA - 3704M DALLA COSTA	30080	1808924,71	5055875,38	0,5	2010-12-05T00:00:00	""	5,18	104,19	265,42		5,27	""	""
112	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 500M DALLA COSTA	10240	1788351,46	5047095,38	0,5	2010-12-05T00:00:00	55,89	13,72	913,5	1923,94	2023-07-08T00:00:00	17,59	4355,81	""
113	20240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO - 926M DALLA COSTA	20240	1788724,8	5046386,76	0,5	2010-12-05T00:00:00	43,41	14,02	1023	1913,9	2023-07-07T00:00:00	25,85	""	""
114	30240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO -  3704M DALLA COSTA	30240	1789988,49	5043854,15	0,5	2010-12-05T00:00:00	10,64	6,4	119,42	226,21	2023-07-04T00:00:00	10,96	""	""
115	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1769889,48	5036976,66	0,5	2010-05-13T00:00:00	29,69	12,5	671,91	894,14	2023-07-04T00:00:00	12,59	2984,56	""
116	20400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 926M DALLA COSTA	20400	1770451,4	5036741,43	0,5	2010-05-13T00:00:00	16,81	6,4	312,02	694,26	2023-07-06T00:00:00	12,25	""	""
117	30400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30400	1773065,04	5035682,37	0,5	2010-05-13T00:00:00	15,63	7,93	390,97	608,63	2023-07-05T00:00:00	23,93	""	""
118	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1760519,67	5023653,94	0,5	2010-11-05T00:00:00	18,81	5,18	119,13	600,94	2023-07-04T00:00:00	28,12	3178,16	""
119	20530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.926M DALLA COSTA	20530	1761028,37	5023693,51	0,5	2010-11-05T00:00:00	""	3,96	48,05	476,57		""	""	""
120	30530 - W - VENEZIA -PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.3704M DALLA COSTA	30530	1763738,07	5023686,26	0,5	2010-11-05T00:00:00	""	3,96	47,9	468,91	2023-07-04T00:00:00	8,4	""	""
121	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1758963,25	5014782,07	0,5	2010-11-05T00:00:00	32,24	8,84	333,08	919,82	2023-07-04T00:00:00	7,97	5315,67	""
122	20560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 926M DALLA COSTA	20560	1759646,83	5014850,89	0,5	2010-11-05T00:00:00	30,27	9,76	343,14	869,96		4,59	""	""
123	30560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 3704M DALLA COSTA	30560	1762515,02	5014944,82	0,5	2010-11-05T00:00:00	""	4,57	69,94	596,71	2023-07-04T00:00:00	15,45	""	""
124	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1761363,75	5007751,35	0,5	2010-05-13T00:00:00	68,29	19,21	746,76	953,31	2023-07-05T00:00:00	27,3	2548,99	""
125	20640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 926M DALLA COSTA	20640	1762090,96	5007761,58	0,5	2010-05-13T00:00:00	67,6	21,34	916,35	1992,77	2023-07-20T00:00:00	40,69	""	""
