﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. )	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s. )	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s. )	Carbonio organico totale (TOC) (% s.s. )
1	10642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10642	1764972,67	5007925,24	0 - 5	2009-04-22T00:00:00	0	71,6	28,4	1,292
2	10642 - S - F - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	10642	1764972,67	5007925,24	5 - 10	2009-04-22T00:00:00	0	98,8	1,2	1,309
3	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2009-04-22T00:00:00	0	41,35	58,65	1,028
4	10562 - S - F - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10562	1762349,07	5014949,38	5 - 10	2009-04-22T00:00:00	0	86,7	13,3	0,991
5	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2009-04-22T00:00:00	0	75,55	24,45	0,848
6	10532 - S - F - VENEZIA - PELLESTRINA - S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	5 - 10	2009-04-22T00:00:00	0	60,55	39,45	0,792
7	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2009-04-29T00:00:00	0	95,45	4,55	""
8	10722 - S - F - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	5 - 10	2009-04-29T00:00:00	0	98,8	1,2	1,299
9	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2009-04-29T00:00:00	0	81,95	18,05	1,524
10	16012 - S - F - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	5 - 10	2009-04-29T00:00:00	0	88,7	11,3	1,648
11	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2009-04-30T00:00:00	0	77,35	22,65	0,862
12	30402 - S - F - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	5 - 10	2009-04-30T00:00:00	0	80,6	19,4	0,723
13	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2009-04-30T00:00:00	0	95	5	1,162
14	10082 - S - F - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	5 - 10	2009-04-30T00:00:00	0	96,9	3,1	0,937
15	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2009-04-30T00:00:00	0	97,95	2,05	1,059
16	10242 - S - F - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	5 - 10	2009-04-30T00:00:00	0	97,45	2,55	1,059
17	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2009-07-20T00:00:00	0	10,45	89,55	""
18	10642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10642	1764972,67	5007925,24	0 - 5	2009-07-21T00:00:00	0	26,81	73,12	""
19	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2009-07-21T00:00:00	0	2,44	97,56	""
20	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2009-07-24T00:00:00	0	5,59	94,41	""
21	10083 - X - CAORLE	10083	1807508,43	5058788,24	0 - 5	2009-03-23T00:00:00	0	3,8	96,2	0,1
22	10243 - X - JESOLO	10243	1788355,47	5046833,63	0 - 5	2009-03-24T00:00:00	0	10,5	89,5	0,1
23	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI	10403	1770104,48	5036633,76	0 - 5	2009-03-25T00:00:00	0	20,2	79,8	0,2
24	10533 - X - VENEZIA - S.PIETRO IN V.	10533	1760519,67	5023653,94	0 - 5	2009-03-13T00:00:00	0	0,6	99,4	0,1
25	10563 - X - VENEZIA - CAROMAN	10563	1759189,78	5014919,31	0 - 5	2009-09-03T00:00:00	0	0	100	0,1
26	10643 - X - CHIOGGIA	10643	1761363,75	5007751,35	0 - 5	2009-11-03T00:00:00	0	0,7	99,3	0,1
27	10723 - X - ROSOLINA	10723	1763843,28	4998474,73	0 - 5	2009-12-03T00:00:00	0	3,7	96,3	0,1
28	16013 - X - PORTO TOLLE	16013	1781122,06	4986563,32	0 - 5	2009-10-03T00:00:00	0	9,2	90,8	0,2
29	30083 - X - CAORLE	30083	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2009-03-23T00:00:00	0	94,9	5,1	0,9
30	30243 - X - JESOLO	30243	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2009-03-24T00:00:00	0	95	5	0,8
31	30403 - X - CAVALLINO TREPORTI	30403	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2009-03-25T00:00:00	0	82,7	17,3	0,7
32	30533 - X - VENEZIA - S.PIETRO IN V.	30533	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2009-03-13T00:00:00	0	68,8	31,2	0,8
33	30563 - X - VENEZIA - CAROMAN	30563	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2009-09-03T00:00:00	0	72,6	27,4	0,9
34	30643 - X - CHIOGGIA	30643	1764972,67	5007925,24	0 - 5	2009-11-03T00:00:00	0	94,3	5,7	1
35	30723 - X - ROSOLINA	30723	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2009-12-03T00:00:00	0	98	2	1,3
36	36013 - X - PORTO TOLLE	36013	1781787	4986175,24	0 - 5	2009-10-03T00:00:00	0	94,9	5,1	1,2
37	10083 - X - CAORLE	10083	1807508,43	5058788,24	0 - 5	2009-07-10T00:00:00	0	0	100	0,09
38	10243 - X - JESOLO	10243	1788355,47	5046833,63	0 - 5	2009-10-20T00:00:00	0	0	100	0,11
39	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI	10403	1770104,48	5036633,76	0 - 5	2009-10-21T00:00:00	0	0	100	0,08
40	10533 - X - VENEZIA - S.PIETRO IN V.	10533	1760519,67	5023653,94	0 - 5	2009-09-17T00:00:00	0	0	100	0,08
41	10563 - X - VENEZIA - CAROMAN	10563	1759189,78	5014919,31	0 - 5	2009-09-30T00:00:00	0	0	100	0,06
42	10643 - X - CHIOGGIA	10643	1761363,75	5007751,35	0 - 5	2009-09-23T00:00:00	0	0	100	0,08
43	10723 - X - ROSOLINA	10723	1763843,28	4998474,73	0 - 5	2009-09-18T00:00:00	0	0	100	0,13
44	16013 - X - PORTO TOLLE	16013	1781122,06	4986563,32	0 - 5	2009-09-10T00:00:00	0	0	100	0,08
45	30083 - X - CAORLE	30083	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2009-07-10T00:00:00	0	96,5	3,5	1,15
46	30243 - X - JESOLO	30243	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2009-10-20T00:00:00	0	97	3	0,81
47	30403 - X - CAVALLINO TREPORTI	30403	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2009-10-21T00:00:00	0	76,3	23,7	0,61
48	30533 - X - VENEZIA - S.PIETRO IN V.	30533	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2009-09-17T00:00:00	0	62,8	37,2	0,7
49	30563 - X - VENEZIA - CAROMAN	30563	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2009-09-29T00:00:00	0	77	23	1,13
50	30643 - X - CHIOGGIA	30643	1764972,67	5007925,24	0 - 5	2009-09-23T00:00:00	0	97,4	2,6	1,16
51	30723 - X - ROSOLINA	30723	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2009-09-18T00:00:00	0	97,7	2,3	1,05
52	36013 - X - PORTO TOLLE	36013	1781787	4986175,24	0 - 5	2009-09-10T00:00:00	0	53	47	1,01
