﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	2-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg_ss)	2-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg_ss)	2-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg_ss)	4-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg_ss)	4-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg_ss)	4-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg_ss)	Aldrin (ľg/kg_ss)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Coliformi fecali (MPN) (MPN/100ml)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Dieldrin (ľg/kg_ss)	Esaclorobenzene (ľg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB totali (ľg/kg_ss)	PCB-128 (ľg/kg_ss)	PCB-138(ľg/kg_ss)	PCB-153 (ľg/kg_ss)	PCB-169 (ľg/kg_ss)	PCB-52 (ľg/kg_ss)	PCB-77 (ľg/kg_ss)	PCB-81 (ľg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	alfa-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg_ss)	beta-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg_ss)	gamma-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg_ss)	beta-HCH (Esaclorocicloesano) (ľg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (ľg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (Lindano) (ľg/kg_ss)
1	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249.93	5048285.01	Mytilus galloprovincialis	2011-03-23T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	24.2	1.7	5	0.5	6.4	3.1	14.1	139.7	<0.1	20.9	<0.10	<0.10	20.9	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<20
2	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948.32	5035581.87	Mytilus galloprovincialis	2011-03-23T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	26.7	1.5	4.6	0.4	6.1	3.6	1.7	162.1	""	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20
3	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948.32	5035581.87	Mytilus galloprovincialis	2011-12-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20
4	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948.32	5035581.87	Mytilus galloprovincialis	2011-08-17T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11.4	<0.1	11.4	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	19.57	0.56	3.36	<0.10	1.23	<1.00	4.79	99.63	<0.1	15.46	<0.10	7.22	7.56	<0.10	0.68	<0.10	<0.10	<20
5	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948.32	5035581.87	Mytilus galloprovincialis	2011-09-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	340
6	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642.44	5023532.89	Mytilus galloprovincialis	2011-03-29T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	16.4	0.6	3.1	0.2	3.1	1.9	8.9	97.9	<0.1	9.91	<0.10	<0.10	9.91	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<20
7	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642.44	5023532.89	Mytilus galloprovincialis	2011-07-13T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	20
8	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642.44	5023532.89	Mytilus galloprovincialis	2011-08-18T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4.6	<0.1	4.6	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	23.04	0.59	4.33	<0.10	1.23	1.13	4.21	108.89	<0.1	7.79	<0.10	3.77	4.02	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<20
9	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642.44	5023532.89	Mytilus galloprovincialis	2011-09-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20
10	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478.73	5014263.48	Mytilus galloprovincialis	2011-03-23T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4.24	<0.10	4.24	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	31	1.5	4.4	0.4	5.9	3.1	15.1	194.4	""	5.78	0.24	1.43	4.11	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20
11	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478.73	5014263.48	Mytilus galloprovincialis	2011-07-13T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20
12	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478.73	5014263.48	Mytilus galloprovincialis	2011-08-18T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	5.4	<0.1	5.4	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	23.98	0.52	5.2	<0.10	<1.00	<1.00	4.39	113.26	<0.1	8.23	<0.10	4.07	4.16	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20
13	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478.73	5014263.48	Mytilus galloprovincialis	2011-09-21T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20
14	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846.21	5008123.64	Mytilus galloprovincialis	2011-03-29T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	17.2	1.3	5.9	0.1	5.3	3.5	11.2	143	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	70
15	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846.21	5008123.64	Mytilus galloprovincialis	2011-11-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	20
16	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846.21	5008123.64	Mytilus galloprovincialis	2011-08-16T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	22.6	<0.1	22.6	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	18.36	0.78	3.83	<0.10	1	1.26	5.4	75.88	<0.1	22.76	<0.10	10.51	11.08	<0.10	1.17	<0.10	<0.10	20
17	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846.21	5008123.64	Mytilus galloprovincialis	2011-09-22T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	40
18	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619.89	4996876.08	Mytilus galloprovincialis	2011-03-30T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15.2	1.1	4.7	0.1	5.7	2.6	9.8	115.2	<0.1	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20
19	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619.89	4996876.08	Mytilus galloprovincialis	2011-11-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""			""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20
20	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619.89	4996876.08	Mytilus galloprovincialis	2011-08-16T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	13.9	<0.1	13.9	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.00	18.32	0.84	3.57	<0.10	1.23	1.21	4.88	90.04	<0.1	30.09	<0.10	8.33	12.16	<0.10	9.6	<0.10	<0.10	""
21	10821 - Z - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10821	1777412.54	4970161.14	Mytilus galloprovincialis	2011-03-30T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12.5	<0.1	12.5	<0.1	<0.1	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13.5	0.5	3.1	<0.10	3.9	1.4	8.9	98.4	<0.1	18.27	0.5	7.97	9.8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20
