﻿_id	ANNO	NOME_SOTTOBAC_IDROGRAFICO	NOME_CI	PROV	Comune	LOCALITA_BREVE	COD_TIPO	COD_STAZ	ID_campione	Data	Mesohabitat	Sup_m2	ASELLIDAE ind/m2	ATYIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	Baetis_PC ind/m2	Baetis_PL ind/m2	Caenis_01 ind/m2	Caenis_03 ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	CERATOPOGONIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	Cloeon ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	Ecdyonurus ind/m2	ECNOMIDAE ind/m2	ELMIDAE ind/m2	EMPIDIDAE ind/m2	Ephemerella ind/m2	ERPOBDELLIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	GYRINIDAE ind/m2	Heptagenia ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LEPTOCERIDAE ind/m2	LEUCTRIDAE ind/m2	LIMONIIDAE ind/m2	LYMNAEIDAE ind/m2	MYTILIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	PALAEMONIDAE ind/m2	PHILOPOTAMIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	POLYCENTROPODIDAE ind/m2	PSYCHOMYIIDAE ind/m2	Rhithrogena_101 ind/m2	RHYACOPHILIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2	SPHAERIIDAE ind/m2
1	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	TV	MEDUNA DI LIVENZA	APPRODO DI MEDUNA DI LIVENZA	06.AS.3.T	39	1	2020-04-28T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	2		466	14	410					416								86		70		128	4	24							32						4	10	2	4	4	
2	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	TV	MEDUNA DI LIVENZA	APPRODO DI MEDUNA DI LIVENZA	06.AS.3.T	39	1	2020-08-19T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			496	16						68				2		26		10		58		196	4	120	2		2				4						4	42			12	
3	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	TV	MEDUNA DI LIVENZA	APPRODO DI MEDUNA DI LIVENZA	06.AS.3.T	39	1	2020-10-21T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			154		116					4				8		2		2		28		216	2	70																12	4	
4	2020	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DON? DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	1	2020-03-31T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5										250				68						1660											2											
5	2020	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DON? DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	1	2020-03-06T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5																				1880																						
6	2020	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DON? DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	1	2020-10-21T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			50		36		8		4	48				786						18				14	2		2					4						2				
7	2020	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DON? DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	2	2020-03-31T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5										34				92						800					2					2												
8	2020	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DON? DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	2	2020-03-06T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5																				2220															2							
9	2020	PIAVE	FIUME PIAVE	VE	SAN DON? DI PIAVE	ATTRACCO KAYAK CLUB	06.SS.5.F	65	2	2020-10-21T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			54		16		26		4	26				538						22				6								4										
10	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	1	2020-05-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			4		6	4				252	12					8		14		16		54	8			10					282						12			2	2	
11	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	1	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			48		94					184				8		14		32		26		292	10	26	4	6					32						4	6		6		
12	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	1	2020-10-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			196		16	2				20				4		12	2	2		16	2	232	2	26	4		2				2						6	2			2	
13	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	1	2020-12-22T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			270							38						2				8		72	10	62	4			2			2						6			2	2	
14	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	2	2020-05-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			22							138	2					2		26		50		58	12			14					454						28			2		
15	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	2	2020-10-14T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			320							8			2	2		10		4		22		110	6	66	2	2					2						2			4	4	
16	2020	LIVENZA	FIUME LIVENZA	VE	TORRE DI MOSTO	BIVERONE	06.SS.4.T	72	2	2020-12-22T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5			112					2		26						14		2		18		128	4	38	16	4											4	12			2	
17	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	CODEVIGO	LOC. VOLPARA	06.SS.5.D	436	1	2020-07-30T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5								2		50				2	4					2540				8	2				4													
18	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	CODEVIGO	LOC. VOLPARA	06.SS.5.D	436	1	2020-05-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5										8		2	2		18									4	2									6								
19	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	CODEVIGO	LOC. VOLPARA	06.SS.5.D	436	1	2020-11-24T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		34	4							30				2										4							2										10	
20	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	CODEVIGO	LOC. VOLPARA	06.SS.5.D	436	2	2020-07-30T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5								4		34									2	2840				8									2		2							2
21	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	CODEVIGO	LOC. VOLPARA	06.SS.5.D	436	2	2020-05-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		12	2							20			2		22					44				18											2	2						
22	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	CODEVIGO	LOC. VOLPARA	06.SS.5.D	436	2	2020-11-24T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		22	6						2	18			2		2									6																	4	
23	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	CODEVIGO	LOC. VOLPARA	06.SS.5.D	436	3	2020-07-30T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5										22			2						2	2560				2	4				2					2	2							
24	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	CODEVIGO	LOC. VOLPARA	06.SS.5.D	436	3	2020-05-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		4	4					2		34		2			12					48				16	2												2					
25	2020	BRENTA	FIUME BRENTA	PD	CODEVIGO	LOC. VOLPARA	06.SS.5.D	436	3	2020-11-24T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	4	6	2					2		14		4	4							2											6			4							2	
