﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Solfuri volatili (AVS) (╡mol/g)а	Ferro labile (LFe)(╡mol/g)а	Porositра	Residuo secco a 105 ░Cа(%)	Densitр a 20░Cа(g/cm│)
1	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2021-02-22T00:00:00	<5	42	0.38	62.2	1.53
2	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2021-02-22T00:00:00	<5	22	0.29	70.5	1.69
3	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2021-03-22T00:00:00	13	223	0.48	52.4	1.37
4	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2021-03-23T00:00:00	6	156	0.52	47.8	1.38
5	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2021-03-25T00:00:00	26	213	0.59	41.1	1.32
6	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2021-03-29T00:00:00	37	165	0.53	46.6	1.32
7	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2021-03-30T00:00:00	22	168	0.57	43.2	1.28
8	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2021-03-30T00:00:00	9	140	0.41	58.6	1.49
9	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2021-09-06T00:00:00	<5	24	0.31	69.5	1.58
10	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2021-09-06T00:00:00	12	39	0.35	65	1.57
11	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2021-06-14T00:00:00	5	148	0.54	45.6	1.37
12	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2021-06-21T00:00:00	7	173	0.51	49.2	1.37
13	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2021-06-22T00:00:00	18	149	0.53	47.4	1.34
14	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2021-06-22T00:00:00	23	127	0.39	61.1	1.5
15	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2021-06-23T00:00:00	31	177	0.64	36.1	1.17
16	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2021-06-24T00:00:00	<5	147	0.52	47.8	1.33
17	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2021-03-08T00:00:00	5	179	0.55	45.2	1.34
18	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2021-04-08T00:00:00	6	40	0.31	68.5	1.64
19	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2021-04-08T00:00:00	51	209	0.62	37.9	1.28
20	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2021-04-08T00:00:00	11	53	0.31	68.6	1.58
21	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2021-09-08T00:00:00	25	176	0.54	45.8	1.34
22	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2021-10-08T00:00:00	14	87	0.42	58.2	1.49
23	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2021-11-08T00:00:00	11	78	0.51	49.2	1.5
24	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2021-11-08T00:00:00	<5	50	0.25	74.6	1.71
