﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s.)	Peliti (diametro < 0,063 mm) (% s.s.)	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm) (% s.s.)	Carbonio organico totale (TOC) (% s.s.)
1	10083 - X - CAORLE	10083	1807508,43	5058788,24	0 - 5	2008-02-04T00:00:00	0	4,3	1995-03-04T00:00:00	0,1
2	10243 - X - JESOLO	10243	1788355,47	5046833,63	0 - 5	2008-03-04T00:00:00	0	5,2	1994-07-04T00:00:00	0,09
3	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI	10403	1770104,48	5036633,76	0 - 5	2008-10-04T00:00:00	0	14,1	1985-03-04T00:00:00	0,1
4	10533 - X - VENEZIA - S.PIETRO IN V.	10533	1760519,67	5023653,94	0 - 5	2008-04-15T00:00:00	0	4,3	1995-04-04T00:00:00	0,15
5	10563 - X - VENEZIA - CAROMAN	10563	1759189,78	5014919,31	0 - 5	2008-01-04T00:00:00	0	0,5	1997-03-04T00:00:00	0,11
6	10643 - X - CHIOGGIA	10643	1761363,75	5007751,35	0 - 5	2008-11-04T00:00:00	0	3,5	1995-06-04T00:00:00	0,1
7	10723 - X - ROSOLINA	10723	1763843,28	4998474,73	0 - 5	2008-04-14T00:00:00	0,1	7,1	1992-02-04T00:00:00	0,13
8	16013 - X - PORTO TOLLE	16013	1781122,06	4986563,32	0 - 5	2008-09-04T00:00:00	0	1,2	1997-06-04T00:00:00	0,05
9	10083 - X - CAORLE	10083	1807508,43	5058788,24	0 - 5	2008-09-17T00:00:00	1,4	2,4	1996-02-04T00:00:00	0,11
10	10243 - X - JESOLO	10243	1788355,47	5046833,63	0 - 5	2008-09-22T00:00:00	0,2	2,6	1997-02-04T00:00:00	0,11
11	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI	10403	1770104,48	5036633,76	0 - 5	2008-09-24T00:00:00	1,6	6,2	1992-02-04T00:00:00	0,13
12	10533 - X - VENEZIA - S.PIETRO IN V.	10533	1760519,67	5023653,94	0 - 5	2008-07-10T00:00:00	4,5	0,5	1995-07-04T00:00:00	0,13
13	10563 - X - VENEZIA - CAROMAN	10563	1759189,78	5014919,31	0 - 5	2008-09-10T00:00:00	0	0	0100-07-04T00:00:00	<0.10
14	10643 - X - CHIOGGIA	10643	1761363,75	5007751,35	0 - 5	2008-10-14T00:00:00	0	0,2	1999-08-04T00:00:00	<0.10
15	10723 - X - ROSOLINA	10723	1763843,28	4998474,73	0 - 5	2008-08-10T00:00:00	4	3	1993-07-04T00:00:00	0,11
16	16013 - X - PORTO TOLLE	16013	1781122,06	4986563,32	0 - 5	2008-10-13T00:00:00	0	0,5	1999-05-04T00:00:00	<0.10
17	30083 - X - CAORLE	30083	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2008-09-17T00:00:00	0,4	21,6	1978-07-04T00:00:00	0,81
18	30243 - X - JESOLO	30243	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2008-09-22T00:00:00	0,3	13,2	1986-05-04T00:00:00	0,82
19	30403 - X - CAVALLINO TREPORTI	30403	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2008-09-24T00:00:00	3	5,5	1991-05-04T00:00:00	0,48
20	30533 - X - VENEZIA - S.PIETRO IN V.	30533	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2008-07-10T00:00:00	0,4	28,5	2071-01-04T00:00:00	0,67
21	30563 - X - VENEZIA - CAROMAN	30563	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2008-09-10T00:00:00	0	27,8	2072-03-04T00:00:00	0,92
22	30643 - X - CHIOGGIA	30643	1764972,67	5007925,24	0 - 5	2008-10-14T00:00:00	0	21,3	1978-08-04T00:00:00	1,07
23	30723 - X - ROSOLINA	30723	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2008-08-10T00:00:00	0,6	52,8	2046-06-04T00:00:00	0,63
24	36013 - X - PORTO TOLLE	36013	1781787	4986175,24	0 - 5	2008-10-13T00:00:00	0	9,4	1990-06-04T00:00:00	1,34
