﻿_id	﻿BACINO IDROGRAfICO	CODICE CORPO IDRICO	CORSO D'ACQUA	CORPO_IDRICO_DA	CORPO_IDRICO_A	TIPOLOGIA	CODICE STAZIONE	COMUNE	PROV	STATO	CODICE TIPO	ANNO	NOTE
1	ADIGE	1114_10	FOSSA MORANDINA - PROGNO DI VALPANTENA	RISORGIVA	CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE	N	1143	Verona	VR	SUFFICIENTE	06.IN.7.F	2016	""
2	ADIGE	1114_10	FOSSA MORANDINA - PROGNO DI VALPANTENA	RISORGIVA	CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE	N	1143	Verona	VR	SUFFICIENTE	06.AS.6.T	2025	""
3	ADIGE	115_20	TORRENTE ALPONE	AFFLUENZA DEL RIO CASTELVERO	AFFLUENZA DEL TORRENTE TRAMIGNA	FM	3203	Monteforte d'Alpone	VR	SUFFICIENTE	06.SS.2.T	2015	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
4	ADIGE	115_20	TORRENTE ALPONE	AFFLUENZA DEL RIO CASTELVERO	AFFLUENZA DEL TORRENTE TRAMIGNA	FM	3203	Monteforte d'Alpone	VR	SUFFICIENTE	06.SS.2.T	2019	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
5	ADIGE	117_10	TORRENTE TRAMIGNOLA	INIZIO CORSO	CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLA VALLE SEREA)	N	1342	Tregnago	VR	BUONO	02.IN.7.T	2023	""
6	ADIGE	118_10	TORRENTE CHIAMPO	INIZIO FORRA	ZONA A PESCICOLTURE	N	467	Crespadoro	VI	BUONO	02.SR.6.T	2016	""
7	ADIGE	118_10	TORRENTE CHIAMPO	INIZIO FORRA	ZONA A PESCICOLTURE	N	467	Crespadoro	VI	BUONO	02.SR.6.T	2020	""
8	ADIGE	118_10	TORRENTE CHIAMPO	INIZIO FORRA	ZONA A PESCICOLTURE	N	467	Crespadoro	VI	BUONO	02.SR.6.T	2023	""
9	ADIGE	118_20	TORRENTE CHIAMPO	AREA INDUSTRIALE DI CHIAMPO	AFFLUENZA DEL RIO RODEGOTTO	FM	619	Zermeghedo	VI	SUFFICIENTE	06.SS.2.D	2014	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
10	ADIGE	118_30	TORRENTE CHIAMPO	AFFLUENZA DEL RIO RODEGOTTO	CONFLUENZA NEL TORRENTE ALPONE	FM	445	San Bonifacio	VR	SCARSO	06.SS.3.D	2018	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
11	ADIGE	118_30	TORRENTE CHIAMPO	AFFLUENZA DEL RIO RODEGOTTO	CONFLUENZA NEL TORRENTE ALPONE	FM	445	San Bonifacio	VR	CATTIVO	06.SS.3.D	2021	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
12	ADIGE	120_10	TORRENTE SELVA - ALDEGÀ	SORGENTE	CONFLUENZA NEL TORRENTE CHIAMPO	N	93	Monteforte d'Alpone	VR	CATTIVO	06.SR.6.T	2020	""
13	ADIGE	129_10	TORRENTE CORBIOLO	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE CHIAMPO	N	477	Crespadoro	VI	BUONO	02.SS.1.T	2014	""
14	ADIGE	129_10	TORRENTE CORBIOLO	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE CHIAMPO	N	477	Crespadoro	VI	ELEVATO	02.SS.1.T	2019	""
15	ADIGE	129_10	TORRENTE CORBIOLO	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE CHIAMPO	N	477	Crespadoro	VI	ELEVATO	02.SS.1.T	2022	""
16	ADIGE	129_10	TORRENTE CORBIOLO	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE CHIAMPO	N	477	Crespadoro	VI	BUONO	02.SS.1.T	2025	""
17	ADIGE	132_10	RIO BAGATTEL - CASTELVERO	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE ALPONE	N	3106	Vestenanova	VR	BUONO	02.SS.1.T	2014	""
18	ADIGE	132_10	RIO BAGATTEL - CASTELVERO	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE ALPONE	N	3106	Vestenanova	VR	BUONO	02.SS.1.T	2017	""
19	ADIGE	135_25	TORRENTE PROGNOLO	TOMBINATURA ALVEO	CONFLUENZA NEL TORRENTE FIBBIO	FM	1284	Caldiero	VR	BUONO E OLTRE 	06.SS.2.T	2020	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
20	ADIGE	143_10	FOSSA GARDESANA	RISORGIVA	CONFLUENZA NEL CANALE S.A.V.A.	N	1144	Zevio	VR	CATTIVO	06.AS.6.T	2016	""
21	ADIGE	143_10	FOSSA GARDESANA	RISORGIVA	CONFLUENZA NEL CANALE S.A.V.A.	N	1144	Zevio	VR	SCARSO	06.AS.6.T	2021	""
22	ADIGE	143_10	FOSSA GARDESANA	RISORGIVA	CONFLUENZA NEL CANALE S.A.V.A.	N	1144	Zevio	VR	SCARSO	06.AS.6.T	2024	""
23	ADIGE	154_15	TORRENTE TASSO	ARGINATURA CORSO (AFFLUENZA DEL FOSSO BERGOLA)	AFFLUENZA DEL FOSSO CAMPIONE	N	1175	Caprino Veronese	VR	SUFFICIENTE	02.SR.6.T	2018	""
24	ADIGE	155_15	RIO PISSOTTE	DIGA DEL BACINO DI FERRARA DI MONTE BALDO (INIZIO FORRA)	CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE	N	1196	Brentino Belluno	VR	ELEVATO	02.SR.6.T	2018	""
25	ADIGE	882_10	FOSSA ROSELLA	DERIVAZIONE DAL TORRENTE FIBBIO	CONFLUENZA NEL FIUME ANTANELLO	A	1137	San Martino Buon Albergo	VR	BUONO E OLTRE 	06.SR.6.T	2021	""
26	ADIGE	883_10	FOSSA ZENOBRIA	SORGENTE	CONFLUENZA NELLA FOSSA ROSELLA	A	1118	San Martino Buon Albergo	VR	BUONO E OLTRE 	06.SR.6.T	2019	""
27	ADIGE	883_10	FOSSA ZENOBRIA	SORGENTE	CONFLUENZA NELLA FOSSA ROSELLA	A	1118	San Martino Buon Albergo	VR	BUONO E OLTRE 	06.SR.6.T	2022	""
28	ADIGE	883_10	FOSSA ZENOBRIA	SORGENTE	CONFLUENZA NELLA FOSSA ROSELLA	A	1118	San Martino Buon Albergo	VR	BUONO E OLTRE 	06.SR.6.T	2025	""
29	BACCHIGLIONE	219_15	TORRENTE LEOGRA	AREA INDUSTRIALE DI VALLI DEL PASUBIO	ABITATO DI SCHIO	N	43	Torrebelvicino	VI	BUONO	02.SR.6.T	2024	""
30	BACCHIGLIONE	219_32	FIUME BACCHIGLIONE	AFFLUENZA DEL TORRENTE IGNA	SBARRAMENTO DI PONTE DEL MARCHESE	N	47	Caldogno	VI	BUONO	06.SR.3.D	2016	""
31	BACCHIGLIONE	219_32	FIUME BACCHIGLIONE	AFFLUENZA DEL TORRENTE IGNA	SBARRAMENTO DI PONTE DEL MARCHESE	N	47	Caldogno	VI	BUONO	06.SR.3.D	2019	""
32	BACCHIGLIONE	219_32	FIUME BACCHIGLIONE	AFFLUENZA DEL TORRENTE IGNA	SBARRAMENTO DI PONTE DEL MARCHESE	N	47	Caldogno	VI	BUONO	06.SR.3.D	2022	""
33	BACCHIGLIONE	219_32	FIUME BACCHIGLIONE	AFFLUENZA DEL TORRENTE IGNA	SBARRAMENTO DI PONTE DEL MARCHESE	N	47	Caldogno	VI	SUFFICIENTE	06.SR.3.D	2025	""
34	BACCHIGLIONE	233_10	SCOLO LIONA	SORGENTE	CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO NICOLA)	FM	464	Val Liona	VI	BUONO E OLTRE 	06.SR.6.T	2014	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
35	BACCHIGLIONE	234_10	SCOLO ALTRAN	SORGENTE	RETTIFICAZIONE CORSO	N	1215	Barbarano Mossano	VI	BUONO	06.SR.6.T	2020	""
36	BACCHIGLIONE	267_20	TORRENTE ASTICO	ABITATO DI LASTEBASSE	SBARRAMENTO LOC. SCALINI	N	27	Valdastico	VI	BUONO	02.SR.2.T	2017	""
37	BACCHIGLIONE	267_25	TORRENTE ASTICO	SBARRAMENTO LOC. SCALINI	LAGO DI PIOVENE ROCCHETTE	N	1339	Velo d'Astico	VI	BUONO	02.SR.2.T	2022	""
38	BACCHIGLIONE	267_25	TORRENTE ASTICO	SBARRAMENTO LOC. SCALINI	LAGO DI PIOVENE ROCCHETTE	N	1339	Velo d'Astico	VI	BUONO	02.SR.2.T	2025	""
39	BACCHIGLIONE	267_30	TORRENTE ASTICO	DIGA DI PIOVENE ROCCHETTE - INIZIO ALVEO DISPERDENTE	DERIVAZIONE DEL CANALE MORDINI	N	46	Lugo di Vicenza	VI	ELEVATO	06.SS.3.F.SI.NO	2017	""
40	BACCHIGLIONE	267_40	FIUME TESINA	SBARRAMENTO DI BOLZANO VICENTINO	CONFLUENZA NEL FIUME BACCHIGLIONE	N	48	Bolzano Vicentino	VI	SUFFICIENTE	06.SS.3.D	2016	""
41	BACCHIGLIONE	267_40	FIUME TESINA	SBARRAMENTO DI BOLZANO VICENTINO	CONFLUENZA NEL FIUME BACCHIGLIONE	N	48	Bolzano Vicentino	VI	SUFFICIENTE	06.SS.3.D	2021	""
42	BACCHIGLIONE	270_10	FIUME TESINA	RISORGIVA	AFFLUENZA NELTORRENTE LAVERDA	N	1219	Sandrigo	VI	ELEVATO	06.AS.6.T	2020	""
43	BACCHIGLIONE	271_10	TORRENTE VALDERIO	INIZIO CORSO	CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL TORRENTE LAVERDELLA)	FM	1330	Colceresa	VI	SUFFICIENTE	06.SS.1.T	2022	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
44	BACCHIGLIONE	271_20	TORRENTE GHEBO - LONGHELLA	CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL TORRENTE LAVERDELLA)	CONFLUENZA NEL FIUME TESINA	N	461	Bressanvido	VI	SCARSO	06.SS.2.T	2022	""
45	BACCHIGLIONE	272_10	TORRENTE LAVERDA	SORGENTE	CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL TORRENTE FAMOLO)	N	496	Salcedo	VI	SUFFICIENTE	02.SR.6.T	2018	""
46	BACCHIGLIONE	272_10	TORRENTE LAVERDA	SORGENTE	CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL TORRENTE FAMOLO)	N	496	Salcedo	VI	SUFFICIENTE	02.SR.6.T	2021	""
47	BACCHIGLIONE	272_20	TORRENTE LAVERDA	CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL TORRENTE FAMOLO)	SBARRAMENTO IN LOC. VAMPORAZZE	FM	1048	Sandrigo	VI	BUONO E OLTRE 	06.SS.2.D	2016	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
48	BACCHIGLIONE	272_25	FIUME TESINA	SBARRAMENTO IN LOC. VAMPORAZZE	CONFLUENZA NEL TORRENTE ASTICO	FM	1197	Sandrigo	VI	BUONO E OLTRE 	06.SS.2.D	2018	""
49	BACCHIGLIONE	277_20	TORRENTE POSINA	AFFLUENZA DEL TORRENTE ZARA	INIZIO ABITATO DI ARSIERO	N	26	Arsiero	VI	BUONO	02.SR.2.T	2015	""
50	BACCHIGLIONE	277_20	TORRENTE POSINA	AFFLUENZA DEL TORRENTE ZARA	INIZIO ABITATO DI ARSIERO	N	26	Arsiero	VI	ELEVATO	02.SR.2.T	2018	""
51	BACCHIGLIONE	279_25	TORRENTE ZARA	LAGHETTI DI LAGHI	CONFLUENZA NEL TORRENTE POSINA	N	1164	Posina	VI	ELEVATO	02.IN.7.T	2015	""
52	BACCHIGLIONE	279_25	TORRENTE ZARA	LAGHETTI DI LAGHI	CONFLUENZA NEL TORRENTE POSINA	N	1164	Posina	VI	ELEVATO	02.IN.7.T	2018	""
53	BACCHIGLIONE	279_25	TORRENTE ZARA	LAGHETTI DI LAGHI	CONFLUENZA NEL TORRENTE POSINA	N	1164	Posina	VI	ELEVATO	02.IN.7.T	2023	""
54	BACCHIGLIONE	281_10	TORRENTE GHELPACH	INIZIO CORSO	FINE PERENNITÀ (EX SCARICO DEPURATORE DI GALLIO)	N	1243	Gallio	VI	SUFFICIENTE	02.SR.6.T	2020	Valore ricalcolato dopo nota 90265 del 19/07/2022 del MITE
55	BACCHIGLIONE	281_10	TORRENTE GHELPACH	INIZIO CORSO	FINE PERENNITÀ (EX SCARICO DEPURATORE DI GALLIO)	N	1243	Gallio	VI	SUFFICIENTE	02.SR.6.T	2023	""
56	BACCHIGLIONE	290_10	TORRENTE VALDIEZZA	INIZIO CORSO	AREA AGRICOLA	N	1244	Gambugliano	VI	BUONO	06.IN.7.T	2020	""
57	BACCHIGLIONE	290_15	TORRENTE VALDIEZZA	AREA AGRICOLA	CONFLUENZA NEL FIUME RETRONE	N	1200	Sovizzo	VI	SUFFICIENTE	06.IN.7.T	2019	""
58	BACCHIGLIONE	292_10	TORRENTE LIVERGONE	INIZIO CORSO	FINE TEMPORANEITÀ (VAL FREDDA)	N	1184	Schio	VI	BUONO	02.IN.7.T	2017	""
59	BACCHIGLIONE	292_25	TORRENTE GIARA-OROLO	DEPURATORE DI ISOLA VICENTINA	CONFLUENZA NEL FIUME BACCHIGLIONE	FM	1150	Vicenza	VI	SCARSO	06.SS.2.D	2016	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
60	BACCHIGLIONE	292_25	TORRENTE GIARA-OROLO	DEPURATORE DI ISOLA VICENTINA	CONFLUENZA NEL FIUME BACCHIGLIONE	FM	1150	Vicenza	VI	SUFFICIENTE	06.SS.2.D	2021	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
61	BACCHIGLIONE	294_10	RIO MOLINI - VALTESSERA	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE GIARA - OROLO	N	471	Isola Vicentina	VI	SUFFICIENTE	06.SR.6.T	2017	""
62	BACCHIGLIONE	295_10	TORRENTE RANA	SORGENTE	CONFLUENZA NEL TORRENTE GIARA - OROLO	N	470	Monte di Malo	VI	ELEVATO	06.SR.6.T	2016	""
63	BACCHIGLIONE	295_10	TORRENTE RANA	SORGENTE	CONFLUENZA NEL TORRENTE GIARA - OROLO	N	470	Monte di Malo	VI	ELEVATO	06.SR.6.T	2019	""
64	BACCHIGLIONE	295_10	TORRENTE RANA	SORGENTE	CONFLUENZA NEL TORRENTE GIARA - OROLO	N	470	Monte di Malo	VI	ELEVATO	06.SR.6.T	2022	""
65	BACCHIGLIONE	297_10	FIUME BACCHIGLIONCELLO	RISORGIVA	CONFLUENZA NEL TORRENTE LEOGRA - TIMONCHIO	N	1226	Villaverla	VI	ELEVATO	06.AS.6.T	2020	""
66	BACCHIGLIONE	299_15	TORRENTE ROSTONE OVEST	DEPURATORE DI THIENE	CONFLUENZA NEL TORRENTE LEOGRA - TIMONCHIO	N	1149	Villaverla	VI	SUFFICIENTE	06.IN.7.T	2016	""
67	BACCHIGLIONE	299_15	TORRENTE ROSTONE OVEST	DEPURATORE DI THIENE	CONFLUENZA NEL TORRENTE LEOGRA - TIMONCHIO	N	1149	Villaverla	VI	SUFFICIENTE	06.IN.7.T	2020	""
68	BACCHIGLIONE	301_10	TORRENTE VALLE DELL'ORCO - TIMONCHIO	SORGENTE	CAMBIO TIPO (APERTURA VALLE)	N	438	Santorso	VI	SUFFICIENTE	02.SR.6.T	2023	""
69	BACCHIGLIONE	302_15	TORRENTE GOGNA	MULINO IN LOC. POLEO	CONFLUENZA NEL TORRENTE LEOGRA	N	459	Schio	VI	BUONO	02.SR.6.T	2017	""
70	BACCHIGLIONE	771_10	ROGGIA MONEGHINA	DERIVAZIONE DAL FIUME ASTICO	CONFLUENZA NELLA ROGGIA TERGOLA	A	1201	Grumolo delle Abbadesse	VI	SUFFICIENTE	06.SS.2.T	2019	""
71	BACCHIGLIONE	942_15	ROGGIA DIOMA	AREA INDUSTRIALE DI VICENZA	CONFLUENZA NEL FIUME RETRONE	FM	1122	Vicenza	VI	SCARSO	06.IN.7.T	2014	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
72	BACCHIGLIONE	942_15	ROGGIA DIOMA	AREA INDUSTRIALE DI VICENZA	CONFLUENZA NEL FIUME RETRONE	FM	1122	Vicenza	VI	CATTIVO	06.IN.7.T	2017	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
73	BACCHIGLIONE	958_20	ROGGIA TERGOLA	MULINO BOLZANO - RETTIFICAZIONE CORSO	AFFLUENZA NELLA ROGGIA TESINELLA	N	1235	Torri di Quartesolo	VI	SCARSO	06.SS.2.T	2020	""
74	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	636_10	FIUME TERGOLA	RISORGIVA	SCARICO DEPURATORE DI TOMBOLO	N	415	Tombolo	PD	BUONO	06.AS.6.T	2015	""
75	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	636_10	FIUME TERGOLA	RISORGIVA	SCARICO DEPURATORE DI TOMBOLO	N	415	Tombolo	PD	BUONO	06.AS.6.T	2020	""
76	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	636_10	FIUME TERGOLA	RISORGIVA	SCARICO DEPURATORE DI TOMBOLO	N	415	Tombolo	PD	BUONO	06.AS.6.T	2023	""
77	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	636_15	FIUME TERGOLA	AFFLUENZA DEL GHEBBO DI SAN GIROLAMO - TERMINE AREA SIC IT3260022	AFFLUENZA DELLO SCOLO VANDURA	FM	105	Villa del Conte	PD	SCARSO	06.AS.6.T	2015	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
78	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	636_15	FIUME TERGOLA	AFFLUENZA DEL GHEBBO DI SAN GIROLAMO - TERMINE AREA SIC IT3260022	AFFLUENZA DELLO SCOLO VANDURA	FM	105	Villa del Conte	PD	SCARSO	06.AS.6.T	2018	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
79	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	636_15	FIUME TERGOLA	AFFLUENZA DEL GHEBBO DI SAN GIROLAMO - TERMINE AREA SIC IT3260022	AFFLUENZA DELLO SCOLO VANDURA	FM	105	Villa del Conte	PD	SCARSO	06.AS.6.T	2022	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
80	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	636_15	FIUME TERGOLA	AFFLUENZA DEL GHEBBO DI SAN GIROLAMO - TERMINE AREA SIC IT3260022	AFFLUENZA DELLO SCOLO VANDURA	FM	105	Villa del Conte	PD	SCARSO	06.AS.6.T	2025	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
81	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	645_10	RIO ISSAVARA - RUSTEGA	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL CANALE MUSON VECCHIO	N	1308	Loreggia	PD	SUFFICIENTE	06.SS.1.T	2020	""
82	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	648_10	SCOLO RIO STORTO	RISORGIVA (DERIVAZIONE DAL CANALE MUSON VECCHIO)	CONFLUENZA NEL CANALE MUSON VECCHIO	N	418	Santa Giustina in Colle	PD	SUFFICIENTE	06.AS.6.T	2014	""
83	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	648_10	SCOLO RIO STORTO	RISORGIVA (DERIVAZIONE DAL CANALE MUSON VECCHIO)	CONFLUENZA NEL CANALE MUSON VECCHIO	N	418	Santa Giustina in Colle	PD	SUFFICIENTE	06.AS.6.T	2017	""
84	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	648_10	SCOLO RIO STORTO	RISORGIVA (DERIVAZIONE DAL CANALE MUSON VECCHIO)	CONFLUENZA NEL CANALE MUSON VECCHIO	N	418	Santa Giustina in Colle	PD	SUFFICIENTE	06.AS.6.T	2020	""
85	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	648_10	SCOLO RIO STORTO	RISORGIVA (DERIVAZIONE DAL CANALE MUSON VECCHIO)	CONFLUENZA NEL CANALE MUSON VECCHIO	N	418	Santa Giustina in Colle	PD	SUFFICIENTE	06.AS.6.T	2023	""
86	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	652_20	SCOLO LUSORE	AFFLUENZA DEL CANALE FOSSETTA - AREA INDUSTRIALE S. MARIA DI SALA	AFFLUENZA DELLO SCOLO CESENEGO VECCHIO - COMUNA	FM	131	Mirano	VE	SCARSO	06.SS.2.T	2021	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
87	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	689_10	RIO PIOVEGA DI LEVADA - SAN AMBROGIO	RISORGIVA (DERIVAZIONE DAL FIUME ZERO)	CONFLUENZA NEL FIUME DESE	N	1110	Scorzè	VE	SCARSO	06.AS.6.T	2019	""
88	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	689_10	RIO PIOVEGA DI LEVADA - SAN AMBROGIO	RISORGIVA (DERIVAZIONE DAL FIUME ZERO)	CONFLUENZA NEL FIUME DESE	N	1110	Scorzè	VE	SCARSO	06.AS.6.T	2022	""
89	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	689_10	RIO PIOVEGA DI LEVADA - SAN AMBROGIO	RISORGIVA (DERIVAZIONE DAL FIUME ZERO)	CONFLUENZA NEL FIUME DESE	N	1110	Scorzè	VE	SCARSO	06.AS.6.T	2025	""
90	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	690_20	SCOLO MUSONCELLO	NODO IDRAULICO DI CASTELFRANCO	CONFLUENZA NEL FIUME DESE	N	1127	Resana	TV	SCARSO	06.SS.2.T	2019	""
91	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	690_20	SCOLO MUSONCELLO	NODO IDRAULICO DI CASTELFRANCO	CONFLUENZA NEL FIUME DESE	N	1127	Resana	TV	SCARSO	06.SS.2.T	2022	""
92	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	690_20	SCOLO MUSONCELLO	NODO IDRAULICO DI CASTELFRANCO	CONFLUENZA NEL FIUME DESE	N	1127	Resana	TV	SCARSO	06.SS.2.T	2025	""
93	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	699_10	FIUME MEOLO	RISORGIVA	AFFLUENZA RIO PODIZZO	N	1168	Breda di Piave	TV	SUFFICIENTE	06.AS.6.T	2015	""
94	BRENTA	306_10	TORRENTE MUSONE	SORGENTE	FINE PERENNITÀ	N	454	Asolo	TV	SCARSO	06.SR.6.T	2015	""
95	BRENTA	306_10	TORRENTE MUSONE	SORGENTE	FINE PERENNITÀ	N	454	Asolo	TV	SUFFICIENTE	06.SR.6.T	2020	""
96	BRENTA	308_20	TORRENTE GIARON	APERTURA DELLA VALLE	SCARICO DEPURATORE MUSSOLENTE	N	1165	Mussolente	VI	SUFFICIENTE	06.IN.7.T	2015	""
97	BRENTA	308_20	TORRENTE GIARON	APERTURA DELLA VALLE	SCARICO DEPURATORE MUSSOLENTE	N	1165	Mussolente	VI	SUFFICIENTE	06.IN.7.T	2020	""
98	BRENTA	308_20	TORRENTE GIARON - BRENTON PIGHENZO	APERTURA DELLA VALLE	AFFLUENZA ROGGIA BALBI	N	1165	Mussolente	VI	SUFFICIENTE	06.IN.7.T	2023	""
99	BRENTA	308_25	TORRENTE GIARON - BRENTON PIGHENZO	SCARICO DEPURATORE MUSSOLENTE	CONFLUENZA NEL TORRENTE MUSONE	FM	1094	Castello di Godego	TV	BUONO E OLTRE 	06.IN.7.T	2016	""
100	BRENTA	308_25	TORRENTE GIARON - BRENTON PIGHENZO	SCARICO DEPURATORE MUSSOLENTE	CONFLUENZA NEL TORRENTE MUSONE	FM	1094	Castello di Godego	TV	BUONO E OLTRE 	06.IN.7.T	2021	""
101	BRENTA	308_25	TORRENTE GIARON - BRENTON PIGHENZO	AFFLUENZA ROGGIA BALBI	CONFLUENZA NEL TORRENTE MUSONE	FM	1094	Castello di Godego	TV	BUONO E OLTRE 	06.IN.7.T	2024	""
102	BRENTA	314_10	TORRENTE VAL DI CRESPANO - GIARETTA - VIAZZA	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE MUSONE	N	1251	Loria	TV	SUFFICIENTE	06.IN.7.T	2020	""
103	BRENTA	317_25	TORRENTE LASTEGO	RETTIFICAZIONE CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE MUSONE	FM	1205	Fonte	TV	SUFFICIENTE	06.IN.7.T	2019	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
104	BRENTA	320_10	TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO	SORGENTE	CONFLUENZA NEL TORRENTE MUSONE	N	1128	Castelcucco	TV	SUFFICIENTE	06.SR.6.T	2020	""
105	BRENTA	320_10	TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO	SORGENTE	CONFLUENZA NEL TORRENTE MUSONE	N	1128	Castelcucco	TV	BUONO	06.SR.6.T	2023	""
106	BRENTA	331_10	TORRENTE LONGHELLA	INIZIO CORSO	CAMBIO TIPO (FINE VALLE BOSCATA)	N	1227	Marostica	VI	ELEVATO	02.SS.1.T	2020	""
107	BRENTA	331_10	TORRENTE LONGHELLA	INIZIO CORSO	CAMBIO TIPO (FINE VALLE BOSCATA)	N	1227	Marostica	VI	SUFFICIENTE	02.SS.1.T	2023	""
108	BRENTA	332_10	TORRENTE VALLE DEL MOLIN - LA VALLETTA	INIZIO CORSO	CONFLUENZA NEL TORRENTE LONGHELLA	FM	1221	Marostica	VI	SUFFICIENTE	06.IN.7.T	2020	Valore ricalcolato ai sensi del DD 341/STA del 2016: Corpo idrico identificato preliminarmente come Fortemente Modificato come da livello 1 del DM 156/2013 
109	BRENTA	340_40	TORRENTE CISMON	AFFLUENZA TORRENTE VANOI	TRAVERSA DI MOLINE	N	1086	Sovramonte	BL	BUONO	02.SS.3.D	2014	""
110	BRENTA	340_44	TORRENTE CISMON	DIGA DI PEDESALTO	APERTURA DELLA VALLE	N	1096	Fonzaso	BL	BUONO	02.SS.3.D	2018	""
111	BRENTA	340_49	TORRENTE CISMON	DIGA DEL LAGO DI CORLO	CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA	N	31	Valbrenta	VI	SUFFICIENTE	02.SS.3.D	2018	""
