﻿_id	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
1	N. superamenti soglia allarme	numero puro	numero di eventi in un anno solare con concentrazioni orarie maggiori di 500 μg/m3 per 3 ore consecutive	500 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Soglia di allarme
2	N. sup. limite orario	numero puro	numero di eventi in un anno solare con concentrazioni orarie maggiori di 350 μg/m3	350 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore limite orario per la protezione della salute umana da non superare più di 24 volte per anno civile
3	N. sup. limite giornaliero	numero puro	numero di eventi in un anno solare con concentrazioni  maggiori di 125 μg/m3  calcolato come media nelle 24 ore	125 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore limite giornaliero per la protezione della salute umana da non superare più di 3 volte per anno civile
4	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	Dettaglio STAZIONI di misura SO2	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""
8	Provincia	Comune	Stazione di monitoraggio	Tipologia stazione	Informazioni	""
9	Belluno	Belluno	BL_Parco Città di Bologna	FU	Cambiato nome dal 2016 (prima era BL-Città). Monitor disattivato il  31/12/2017	""
10	Belluno	Belluno	BL_La Cerva	TU	monitoraggio attivato dal 01/01/2018	""
11	Belluno	Feltre	Area Feltrina	FS	"rinominata come ""Area Feltrina"" nel 2010 dall'originale denominazione ""Feltre"". Ridefinita come fondo suburbano nel 2011 (prima era considerata BR). Monitor disattivato il 02/04/2012"	""
12	Belluno	Pieve d'Alpago	Pieve d'Alpago	FS	monitoraggio attivato in data 30/05/2006 Monitor disattivato il 03/04/2012	""
13	Padova	Cinto Euganeo	Parco Colli Euganei	FR	monitoraggio attivato in data 24/01/2008 Monitor disattivato il 08/05/2012	""
14	Padova	Este	Este	TU/IS	disattivata la stazione di TU di Via Versori in data 03/01/2008 e riattivata come stazione IS in Via Stazie Bragadine in data 08/01/2008	""
15	Padova	Monselice	Monselice	IS/IU	anno 2007 con % di raccolta dati < 90%; disattivata la stazione IS di Via Canaletta il 06/11/2007 e riattivata come stazione IU in Via Argine Destro in data 01/01/2008 Monitor disattivato il 09/05/2012	""
16	Padova	Padova	PD_Arcella	TU/TU	anno 2007 con % di raccolta dati < 90%; disattivata la stazione TU di Via T. Aspetti il 26/10/2007 e riattivata ancora come stazione TU in Via Guido Reni in data 01/12/2007	""
17	Padova	Padova	PD_Mandria 	FU	Disattivato il il 01/01/2013	""
18	Padova	Padova	PD_aps1	TU	anno 2007 con % di raccolta dati < 90%	""
19	Padova	Padova	PD_aps2	TU	""	""
20	Rovigo	Adria	Adria	FU	Stazione disattivata il 10/04/2012. Riattivata il 01/01/2015	""
21	Rovigo	Castelnovo Bariano	Castelnovo Bariano	FS	disattivata nel 2010	""
22	Rovigo	Porto Tolle 	Porto Tolle	FS	disattivata nel 2013	""
23	Rovigo	Rovigo	RO_Largo Martiri	TU	Cambiato nome dal 2016 (prima era RO_Centro)	""
24	Rovigo	Rovigo	RO_Borsea	FU	anno 2006 con % di raccolta dati < 90%. Monitor disattivato il 08/06/2012	""
25	Rovigo	Badia Polesine	Badia Polesine	FR	attivata nel 2010	""
26	Rovigo	Porto Viro	GNL Porto Levante	IS	attivata nel 2013, disattivata il 31.12.2017	""
27	Treviso	Conegliano	Conegliano	FU	anno 2009 con % di raccolta dati < 90%. Monitor disattivato il 24/04/2012	""
28	Treviso	Treviso	TV_Via Lancieri	FU	 Disattivato monitor il 31/12/2015. dato 2007 con % raccolta < 90%. 	""
29	Treviso	Treviso	TV_Strada S.Agnese	TU	Attivata dal 01/01/2016	""
30	Treviso	Vittorio Veneto	Vittorio Veneto	TU	Stazione disattivata il 21/03/2012	""
31	Venezia	Mirano	Mirano	TU	stazione disattivata 2005	""
32	Venezia	Martellago	Maerne	FU	monitoraggio disattivato 01/01/2010. Stazione disattivata il 02/04/2012	""
33	Venezia	Venezia	VE_Parco Bissuola 	FU	""	""
34	Venezia	Venezia	VE_Sacca Fisola	FU	""	""
35	Venezia	Venezia	VE_Via Tagliamento	FU	monitoraggio attivato in data 01/12/2007 dati non sufficienti 2012 Diattivato il 01/01/2015	""
36	Venezia	Venezia	VE_Favaro Veneto	FU	stazione di monitoraggio attivata il 15/10/2008 e disattivata 01/01/2011	""
37	Venezia	Venezia	VE_Via Bottenigo	FU	monitoraggio disattivato in data 09/10/2008	""
38	Venezia	Venezia	VE_Via Malcontenta	IS/IS	monitoraggio disattivato in data 08/10/2008; la stazione IS di Via Moranzani è stata disattivata nella medesima data e riattivata ancora come stazione IS in Via del Garda in data 14/10/2008	""
39	Venezia	Venezia	VE_Punta Fusina	IS	stazione attivata nel 2021 in convenzione con AdSPMAS	""
40	Verona	Boscochiesanuova	Boscochiesanuova	FR	monitor attivato in data 15/01/2007	""
41	Verona	Bovolone	Bovolone	FU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
42	Verona	Legnago	Legnago	FU	disattivata anno 2008 	""
43	Verona	San Bonifacio	San Bonifacio	FU	monitor disattivato dal 2016	""
44	Verona	San Martino B.A.	San Martino B.A.	TU	Stazione disattivata il 02/04/2012	""
45	Verona	Verona	VR_Borgo Milano	TU	""	""
46	Verona	Verona	VR_Cason	FS	Stazione disattivata il 31/12/2015. Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era classificato BR). 	""
47	Verona	Verona	VR_Giarol Grande	FU	Stazione attivata il 01/01/2016	""
48	Verona	Verona	VR_San Giacomo	TU	stazione disattivata al 31/12/2012	""
49	Verona	Verona	VR_Zai	TU	disattivata anno 2008 	""
50	Verona	Villafranca	Villafranca	TU	disattivato anno 2008  Stazione disattivata il 02/04/2012	""
51	Verona	Fumane	Fumane	IS	Disattivata il 31/12/2015. Inserita dal 01/01/2011	""
52	Vicenza	Schio	Schio	FU	Disattivato il il 01/01/2015	""
53	Vicenza	Thiene	Thiene	TU	Stazione disattivata il 02/08/2012	""
54	Vicenza	Valdagno	Valdagno	FU	disattivata 2010 Stazione disattivata il 02/08/2012	""
55	Vicenza	Vicenza	VI-S.Felice	TU	attivata 2010	""
56	""	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""
58	Dettaglio TIPOLOGIA STAZIONI	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""
60	Tipologia stazione	""	Descrizione	""	""	""
61	FU	Fondo urbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, ovvero zona edificata in continuo	""	""	""
62	FS	Fondo suburbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona suburbana, ovvero in zona largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
63	FR	Fondo rurale	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/ periferiche	""	""	""
64	TU	Traffico urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe, posizionata in zona costruita in continuo	""	""	""
65	IS	Industriale suburbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area suburbana, ovvero in area largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
66	IU	Industriale urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali  o zone industriali limitrofe e sita in area urbana, ovvero in area edificata in continuo	""	""	""
