﻿_id	﻿Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Profondità (m)	Alexandrium minutum (Cellule/l)	Alexandrium tamarense (Cellule/l)	Dinophysis spp.(Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (Cellule/l)	Ostreopsis cf ovata (Cellule/l)	Ostreopsis sp. (Cellule/l)	Protoceratium reticulatum (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp. (Cellule/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2025-05-20T00:00:00	-0.5	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2025-07-29T00:00:00	-0.5	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	6600
3	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2025-05-20T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	240
4	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2025-07-29T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	880
5	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2025-05-20T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	600
6	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2025-07-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1160
7	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2025-05-19T00:00:00	-0.5	240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	13500
8	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2025-07-30T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	11400
9	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2025-05-19T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1240
10	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2025-07-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	520
11	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2025-05-19T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	460
12	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2025-07-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2240
13	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2025-05-19T00:00:00	-0.5	40	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1900
14	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2025-07-30T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	21820
15	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2025-05-19T00:00:00	-0.5	<20.0	540	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	180
16	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2025-07-30T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
17	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2025-05-19T00:00:00	-0.5	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	120
18	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2025-07-30T00:00:00	-0.5	""	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
19	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2025-05-26T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	480
20	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2025-03-09T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3600
21	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2025-05-26T00:00:00	-0.5	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	6800
22	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2025-03-09T00:00:00	-0.5	640	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2000
23	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2025-05-27T00:00:00	-0.5	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	21720
24	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2025-08-09T00:00:00	-0.5	280	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	16000
25	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2025-05-27T00:00:00	-0.5	120	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1600
26	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2025-08-09T00:00:00	-0.5	920	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1200
27	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2025-05-27T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1740
28	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2025-08-09T00:00:00	-0.5	520	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2800
29	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2025-05-28T00:00:00	-0.5	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	4600
30	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2025-09-09T00:00:00	-0.5	280	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	10000
31	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2025-05-28T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	11000
32	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2025-09-09T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	15000
33	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2025-05-21T00:00:00	-0.5	40	4080	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	240
34	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2025-12-09T00:00:00	-0.5	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	520
35	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2025-05-20T00:00:00	-0.5	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	24320
36	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2025-01-09T00:00:00	-0.5	560	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	10100
37	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2025-05-20T00:00:00	-0.5	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2400
38	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2025-01-09T00:00:00	-0.5	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	6600
39	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2025-05-20T00:00:00	-0.5	80	200	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1200
40	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2025-01-09T00:00:00	-0.5	40	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	720
41	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2025-05-21T00:00:00	-0.5	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	920
42	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2025-09-16T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	11000
43	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2025-05-21T00:00:00	-0.5	120	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	360
44	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2025-09-16T00:00:00	-0.5	200	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	56000
45	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2025-05-21T00:00:00	-0.5	<20.0	300	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
46	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2025-09-16T00:00:00	-0.5	200	440	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2800
47	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2025-05-26T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	9840
48	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2025-03-09T00:00:00	-0.5	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	12000
49	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2025-05-27T00:00:00	-0.5	240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	22000
50	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2025-08-09T00:00:00	-0.5	160	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	16500
51	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2025-05-28T00:00:00	-0.5	200	3760	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	240
52	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2025-09-09T00:00:00	-0.5	520	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2400
53	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2025-05-21T00:00:00	-0.5	40	1260	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
54	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2025-12-09T00:00:00	-0.5	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2080
55	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2025-05-21T00:00:00	-0.5	<20.0	1240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1040
56	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2025-12-09T00:00:00	-0.5	880	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2400
57	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2025-05-20T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	760
58	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2025-01-09T00:00:00	-0.5	200	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2000
59	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2025-05-21T00:00:00	-0.5	40	600	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	200
60	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2025-09-16T00:00:00	-0.5	40	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	520
