﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Solfuri volatili (AVS) (╡mol/g)а	Ferro labile (LFe)(╡mol/g)а	Porositра	Residuo secco a 105 ░Cа(%)	Densitр a 20░Cа(g/cm│)
1	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2019-02-13T00:00:00	5	125	0.33	67.4	1.63
2	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2019-10-06T00:00:00	7	139	0.36	63.6	1.48
3	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2019-12-08T00:00:00	5	133	0.33	67.2	1.64
4	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2019-02-13T00:00:00	8	157	0.53	47.2	1.31
5	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2019-10-06T00:00:00	10	177	0.51	49	1.43
6	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2019-12-08T00:00:00	12	148	0.52	47.9	1.38
7	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2019-02-26T00:00:00	5	51	0.41	59	1.55
8	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2019-06-25T00:00:00	6	67	0.41	58.9	1.53
9	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2019-08-22T00:00:00	<5	50	0.33	67.3	1.75
10	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2019-02-26T00:00:00	5	44	0.31	69.2	1.72
11	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2019-06-25T00:00:00	<5	17	0.24	75.7	1.79
12	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2019-08-22T00:00:00	5	63	0.32	67.9	1.7
13	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S,CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2019-02-14T00:00:00	15	162	0.59	40.7	1.33
14	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S,CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2019-04-06T00:00:00	15	215	0.57	43	1.38
15	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S,CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2019-06-08T00:00:00	20	154	0.43	57	1.44
16	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2019-11-02T00:00:00	22	183	0.6	40.4	1.37
17	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2019-06-06T00:00:00	19	186	0.52	48.4	1.45
18	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2019-07-08T00:00:00	28	205	0.51	48.8	1.38
19	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2019-12-02T00:00:00	37	175	0.64	35.6	1.32
20	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2019-05-06T00:00:00	6	179	0.57	43	1.31
21	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2019-05-08T00:00:00	9	138	0.47	52.8	1.43
22	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2019-07-02T00:00:00	8	87	0.36	63.8	1.61
23	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2019-03-06T00:00:00	10	112	0.37	63.1	1.58
24	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2019-08-08T00:00:00	36.5	112	0.36	64.3	1.52
25	""		""				""				
26	""		""				""				
27	""		""				""				
28	""		""				""				
29	""		""				""				
30	""		""				""				
