﻿_id	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
1	Media annuale	μg/m3	Media sull’anno solare con raccolta minima dei dati validi pari al 90% e periodo minimo di copertura pari a 35%, nei siti di fondo urbano e nei punti di campionamento orientati al traffico (distribuiti nel corso dell'anno in modo da essere rappresentativi delle varie condizioni climatiche e di traffico); il periodo minimo di copertura diviene il 90% nei siti industriali	5 µg/m3	             D.Lgs. 155/2010	Valore limite annuale per la protezione della salute umana
2	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	Dettaglio STAZIONI di misura benzene	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""
6	Provincia	Comune	Stazione di monitoraggio	Tipologia stazione	Informazioni	""
7	Belluno	Belluno	BL_Parco Città di Bologna	FU	Cambiato nome dal 2016 (prima era BL-Città). Monitor disattivato il 01/01/2012	""
8	Belluno	Feltre	Area Feltrina	FU/FS	"Rinominata come ""Area Feltrina"" nel 2010 dall'originale denominazione ""Feltre"". Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era considerato BR). Dal 2017 la frequenza di campionamento del benzene è propria di una misurazione indicativa"	""
9	Belluno	Falcade	Passo Valles	FR	Attivato monitor di Benzene nel 2010 Stazione di monitoraggio disattivata il 27/03/2012	""
10	Belluno 	Pieve D'Alpago	Pieve d'Alpago	FS/FR	Attivato monitor di benzene l'01/01/2012. modificata tipologia stazione da BS a BR	""
11	Padova	Padova	PD_Arcella	TU/TU	disattivata la stazione TU di Via T. Aspetti il 26/10/2007 e riattivata ancora come stazione TU in Via Guido Reni in data 01/12/2007 (dati in blu); nel 2007 la frequenza di campionamento del benzene è propria di una misurazione indicativa. Disattivato l'01/01/2012	""
12	Padova	Padova	PD_Mandria 	FU	""	""
13	Padova	S.Giustina in Colle	Alta Padovana	FR	Benzene campionato solo nel 2010. Monitoraggio benzene con campionatori passivi e frequenza propria delle misurazioni indicative. Dal 1 gennaio 2017 la stazione è stata rinominata Alta Padovana	""
14	Rovigo	Rovigo	RO_Largo Martiri	TU	Cambiato nome dal 2016 (prima era RO_Centro). Anno 2005 monitoraggio indicativo tramite campionatori passivi	""
15	Rovigo	Porto Viro	GNL Porto Levante	IS	Monitoraggio attivato nel 2013 e disattivato il 31 dicembre 2017	""
16	Rovigo	Badia Polesine	Badia Polesine	FR	Monitoraggio attivato il 01/01/2016.	""
17	Treviso	Conegliano	Conegliano	FU	monitoraggio indicativo tramite campionatori passivi; dal 2005 al 2010 la frequenza di campionamento del benzene è propria di una misurazione indicativa. Monitoraggio terminato nel 2010	""
18	Treviso	Treviso	TV_Via Lancieri	FU	monitoraggio indicativo tramite campionatori passivi; dal 2005 al 2010 la frequenza di campionamento del benzene è propria di una misurazione indicativa. 2011 misurazione con frequenza siti fissi. Dal 2018 misura mediante BTEX	""
19	Venezia	Venezia	VE_Parco Bissuola 	FU	""	""
20	Venezia	Venezia	VE_Via Circonvallazione 	TU	disattivata in data 24/06/2009	""
21	Venezia	Venezia	VE_Via Fratelli Bandiera	TU	Benzene campionato solo nel 2010. 	""
22	Venezia	Venezia	VE_Via Tagliamento	TU	Monitoraggio attivato solo nel 2011	""
23	Venezia	San Donà di Piave	San Donà di Piave	FU	Monitoraggio attivato solo nel 2011	""
24	Verona	Verona	VR_Borgo Milano	TU	""	""
25	Vicenza	Chiampo	Chiampo	IU	monitor attivato in data 01/01/2007, ma anno 2007 con % di raccolta dati < 35%	""
26	Vicenza	Vicenza	VI_Quartiere Italia	FU	monitoraggio indicativo tramite campionatori passivi; dal 2005 al 2008 la frequenza di campionamento del benzene è propria di una misurazione indicativa. Disattivata misurazione nel 2010	""
27	Vicenza	Schio	Schio	FU	Attivato monitor di Benzene nel 2010	""
28	Vicenza	Vicenza	VI_S.Felice	TU	nel 2008 la frequenza di campionamento del benzene è propria di una misurazione indicativa	""
29	Rovigo	Badia Polesine	Badia Polesine	FR	disattivato monitor benzene in data 31/12/2019 e contestualmente attivato ad Adria	""
30	Rovigo	Adria	Adria	FU	attivato monitor benzene in data 01/01/2020 e contestualmente disattivato a Badia Polesine	""
31	""	""	""	""	""	""
32	Dettaglio TIPOLOGIA STAZIONI	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""
34	Tipologia stazione	""	Descrizione	""	""	""
35	FU	Fondo urbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, ovvero zona edificata in continuo	""	""	""
36	FS	Fondo suburbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona suburbana, ovvero in zona largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
37	FR	Fondo rurale	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/ periferiche	""	""	""
38	TU	Traffico urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe, posizionata in zona costruita in continuo	""	""	""
39	IS	Industriale suburbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area suburbana, ovvero in area largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
40	IU	Industriale urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali  o zone industriali limitrofe e sita in area urbana, ovvero in area edificata in continuo	""	""	""
