﻿_id	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
1	media anno	μg/m3	Media annuale	0.5 µg/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore limite annuale per la protezione della salute umana
2	""	""	""	""	""	""
3	PARAMETRO	ARSENICO (As)	""	""	""	""
4	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
5	media anno	ng/m3	Media sull’anno civile con raccolta minima dei dati validi pari al 90% e periodo minimo di copertura pari al 50%	6 ng/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore obiettivo
6	""	""	""	""	""	""
7	PARAMETRO	NICHEL (Ni)	""	""	""	""
8	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
9	media anno	ng/m3	Media sull’anno civile con raccolta minima dei dati validi pari al 90% e periodo minimo di copertura pari al 50%	20 ng/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore obiettivo
10	""	""	""	""	""	""
11	PARAMETRO	CADMIO (Cd)	""	""	""	""
12	Nome indicatore	Unità di misura	Metodo di elaborazione	Valore	Riferimento legislativo	Tipo di limite normativo
13	media anno	ng/m3	Media sull’anno civile con raccolta minima dei dati validi pari al 90% e periodo minimo di copertura pari al 50%	5 ng/m3	D.Lgs. 155/2010	Valore obiettivo
14	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""
17	Dettaglio STAZIONI di misura Elementi in Tracce	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""
19	DAL 2016 IN TUTTE LE STAZIONI AD ECCEZIONE DI VE-PARCO BISSUOLA E VE-SACCA FISOLA LE FREQUENZE DI CAMPIONAMENTO DEI METALLI SONO 	""	""	""	""	""
20	PROPRIE DELLE MISURAZIONI INDICATIVE	""	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""	""
22	Provincia	Comune	Stazione di monitoraggio	Tipologia stazione	Informazioni	""
23	Belluno	Belluno	BL_Parco Città di Bologna	FU	Cambiato nome dal 2016 (prima era BL-Città). Nel 2006 la frequenza di campionamento del Cd è propria di una misurazione indicativa; anche nel 2007 per As, Ni e Cd Monitoraggio terminato nel 2011	""
24	Belluno	Feltre	Area Feltrina	FS	"Rinominata come ""Area Feltrina"" nel 2010 dall'originale denominazione ""Feltre"". Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era considerato BR). "	""
25	Belluno 	Falcade	Passo Valles	FR	monitoraggio attivato nel 2010. Stazione di monitoraggio disattivata il 27/03/2012	""
26	Padova	Monselice	Monselice	IU	monitoraggio attivato in data 01/01/2008; stazione IU in Via Argine Destro. Nel 2011 non raggiunge  i requisiti di qualità del dato.  Monitor disattivato il 23/10/2012. La stazione è stata nuovamente attivata a novembre 2016 (in Via Madre Teresa di Calcutta)	""
27	Padova	Padova	PD_Arcella	TU/TU	disattivata la stazione TU di Via T. Aspetti il 26/10/2007 e riattivata ancora come stazione TU in Via Guido Reni in data 01/12/2007 (dati in blu)	""
28	Padova	Padova	PD_Mandria 	FU	Monitoraggio dei metalli terminato il 31/12/2015. Nel 2005, la frequenza di campionamento di As, Ni e Cd è propria di una misurazione indicativa. Dal 2016 non viene più effetuata la determinazione degli elementi in tracce	""
29	Padova	Padova	PD_Granze 	IU	nel 2005, la frequenza di campionamento di As, Ni e Cd è propria di una misurazione indicativa	""
30	Padova	Padova	PD_aps1	IU	monitoraggio attivato nel 2009	""
31	Padova	Padova	PD_aps2	IU	monitoraggio attivato nel 2009	""
32	Padova	Este	Este	IS	monitoraggio attivato nel 2013	""
33	Padova	S.Giustina in Colle	Alta Padovana	FR	Monitoraggio attivato nel 2010 e disattivato nel 2020. Dal 2017 la stazione ha cambiato denominazione da S. Giustina in Alta Padovana.	""
34	Rovigo	Castelnovo Bariano	Castelnovo Bariano	FS	monitoraggio conclusosi nel 2006	""
35	Rovigo	Rovigo	RO_Borsea	FU	nel 2007, la frequenza di campionamento di As, Ni e Cd è propria di una misurazione indicativa	""
36	Rovigo	Badia Polesine	Badia Polesine	FR	Monitoraggio attivato nel 2010. Monitoraggio disattivato il 31/12/2018	""
37	Treviso	Treviso	TV_Via Lancieri	FU	""	""
38	Treviso	Pederobba	Pederobba	FU	Monitoraggio attivato in luglio 2018 ma con obiettivo minimo di dati dal 2020.	""
39	Venezia	Venezia	VE_Parco Bissuola 	FU	""	""
40	Venezia	Venezia	VE_Sacca Fisola	FU	Monitoraggio attivato nel 2012	""
41	Venezia	Venezia	VE_Malcontenta	IS	Monitoraggio attivato nel 2012	""
42	Venezia	Venezia	VE_Via Circonvallazione 	TU	monitoraggio conclusosi nel giugno 2009	""
43	Venezia	Venezia	VE_Via Fratelli Bandiera	TU	monitoraggio attivato solo nel 2010	""
44	Venezia	San Donà di Piave	San Donà di Piave	FU	monitoraggio attivato nel 2020	""
45	Venezia	Venezia	VE_Punta Fusina	IS	stazione attivata nel 2021 in convenzione con AdSPMAS	""
46	Verona	Verona	VR_Cason	FS	Stazione disattivata il 31/12/2015. Monitoraggio attivato nel gennaio 2009. Ridefinito come fondo suburbano nel 2011 (prima era classificato BR). 	""
47	Verona	Verona	VR_Giarol Grande	FU	Stazione attivata il 01/01/2016	""
48	Verona	Boscochiesanuova	Boscochiesanuova	FR	monitoraggio attivato nel 2013	""
49	Vicenza	Vicenza	VI_Quartiere Italia	FU	""	""
50	Vicenza	Vicenza	VI_San Felice	TU	monitoraggio attivato nel 2008 e poi conclusosi nel 2010	""
51	Vicenza	Schio	Schio	FU	Attivato monitor nel 2010.	""
52	""	""	""	""	""	""
53	""	""	""	""	""	""
54	""	""	""	""	""	""
55	""	""	""	""	""	""
56	Dettaglio TIPOLOGIA STAZIONI	""	""	""	""	""
57	""	""	""	""	""	""
58	Tipologia stazione	""	Descrizione	""	""	""
59	FU	Fondo urbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona urbana, ovvero zona edificata in continuo	""	""	""
60	FS	Fondo suburbano	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona suburbana, ovvero in zona largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
61	FR	Fondo rurale	stazione non influenzata dal traffico o dalle attività industriali, posizionata in zona rurale, ovvero in zona che non soddisfa i criteri relativi alle zone urbane/ periferiche	""	""	""
62	TU	Traffico urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da emissioni provenienti da strade limitrofe, posizionata in zona costruita in continuo	""	""	""
63	IS	Industriale suburbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali o zone industriali limitrofe e sita in area suburbana, ovvero in area largamente edificata propria di un insediamento continuo di edifici separati, mescolati ad aree non urbanizzate	""	""	""
64	IU	Industriale urbano	stazione situata in posizione tale che il livello di inquinamento è influenzato prevalentemente da singole fonti industriali  o zone industriali limitrofe e sita in area urbana, ovvero in area edificata in continuo	""	""	""
