﻿_id	NOME_LAGO	LOCALITA	DATA	INTERVALLO PROFONDITA'	Carex sp_ - abbondanza	Ceratophyllum demersum - abbondanza	Myriophyllum spicatum - abbondanza	Najas minor - abbondanza	Nuphar lutea - abbondanza	Phragmites australis - abbondanza	Potamogeton crispus - abbondanza
1	Lago di Revine o Santa Maria	BAIA E ZONA NORD OVEST CON CANALE	2020-06-30T00:00:00	00-01m		2	3	3	5	5	2
2	Lago di Revine o Santa Maria	BAIA E ZONA NORD OVEST CON CANALE	2020-06-30T00:00:00	01-02m		5	5		4		
3	Lago di Revine o Santa Maria	BAIA E ZONA NORD OVEST CON CANALE	2020-06-30T00:00:00	02-03m		5			2		
4	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA PONTILE A NORD	2020-06-30T00:00:00	00-01m	2	4	2		5	5	
5	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA PONTILE A NORD	2020-06-30T00:00:00	01-02m		5	2		3		
6	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA PONTILE A NORD	2020-06-30T00:00:00	02-03m		5	2				
7	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA PONTILE A NORD	2020-06-30T00:00:00	03-04m		5	3				
8	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA PONTILE A NORD	2020-06-30T00:00:00	04-05m		3	1				
9	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA SUD DEL LAGO	2020-06-30T00:00:00	00-01m		3			5	5	
10	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA SUD DEL LAGO	2020-06-30T00:00:00	01-02m		4	3		5		
11	Lago di Revine o Santa Maria	ZONA SUD DEL LAGO	2020-06-30T00:00:00	02-03m		5	2		4		
