﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	NOME CORPO IDRICO	PROV	COMUNE	LOCALITA'	CODICE TIPO	STAZIONE	ID CAMPIONE	DATA	MESOHABITAT	SUP m2	ACROLOXIDAE ind/m2	AESHNIDAE ind/m2	ANCYLIDAE ind/m2	APHELOCHEIRIDAE ind/m2	ASELLIDAE ind/m2	ATHERICIDAE ind/m2	ATYIDAE ind/m2	BAETIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	Baetis_PC ind/m2	Baetis_PL ind/m2	BITHYNIIDAE ind/m2	BRACHYCENTRIDAE ind/m2	CAENIDAE ind/m2	Caenis_01 ind/m2	Caenis_03 ind/m2	Caenis_05 ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	CERATOPOGONIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	Cloeon ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	CORBICULIDAE ind/m2	CORIXIDAE ind/m2	DENDROCOELIDAE ind/m2	DREISSENIDAE ind/m2	DRYOPIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	DYTISCIDAE ind/m2	Ecdyonurus ind/m2	ECNOMIDAE ind/m2	Electrogena ind/m2	ELMIDAE ind/m2	EMMERICIIDAE ind/m2	EMPIDIDAE ind/m2	ENCHYTRAEIDAE ind/m2	Ephemera ind/m2	Ephemerella ind/m2	ERPOBDELLIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	GLOSSIPHONIIDAE ind/m2	GOMPHIDAE ind/m2	GYRINIDAE ind/m2	Habroleptoides ind/m2	Habrophlebia ind/m2	HALIPLIDAE ind/m2	HAPLOTAXIDAE ind/m2	Heptagenia ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDRAENIDAE ind/m2	HYDRIDAE ind/m2	HYDROBIOIDEA ind/m2	HYDROPHILIDAE ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LEPTOCERIDAE ind/m2	LEUCTRIDAE ind/m2	LIMNEPHILIDAE ind/m2	LUMBRICIDAE ind/m2	LUMBRICULIDAE ind/m2	LYMNAEIDAE ind/m2	MYTILIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	NAUCORIDAE ind/m2	NEMOURIDAE ind/m2	NERITIDAE ind/m2	PALAEMONIDAE ind/m2	PANOPEIDAE ind/m2	Paraleptophlebia ind/m2	PERLIDAE ind/m2	PERLODIDAE ind/m2	PHILOPOTAMIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PLANARIIDAE ind/m2	PLANORBIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	POLYCENTROPODIDAE ind/m2	Procloeon ind/m2	PROPAPPIDAE ind/m2	Pseudocentroptilum ind/m2	PSYCHOMYIIDAE ind/m2	PYRALIDAE ind/m2	Rhithrogena_011 ind/m2	Rhithrogena_101 ind/m2	Rhithrogena_111 ind/m2	RHYACOPHILIDAE ind/m2	SIALIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2	SPHAERIIDAE ind/m2	TAENIOPTERYGIDAE ind/m2	TIPULIDAE ind/m2	TUBIFICIDAE ind/m2	UNIONIDAE ind/m2	VALVATIDAE ind/m2
1	2015	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTELONGO	TERRANOVA - APPRODO	06.SS.4.T	181	1	2015-06-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	8	""	""	""	152	""		""					""	""			""	12		24	""				""		""		""			""		""		""	""		16	270	2	""	""	""	""	""	""				""	""		128		2	""	""			2	""	8	""	""	""	""	""	""	""	""	""	24	10	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
2	2015	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTELONGO	TERRANOVA - APPRODO	06.SS.4.T	181	1	2015-01-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""				4	""	""			""	2		8	""	6			""		""		""	2	2	""	4	""		""	""		4	434		""	""	""	""	""	""				""	""					""	""		2	2	""	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	14		""		30		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
3	2015	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTELONGO	TERRANOVA - APPRODO	06.SS.4.T	181	2	2015-06-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""	162	""		""					""	""			""	62	2	44	""				""		""	30	""			""	2	""		""	""		38	700		""	""	""	""	""	""				""	""		138		14	""	""				""	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	18	2	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
4	2015	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTELONGO	TERRANOVA - APPRODO	06.SS.4.T	181	2	2015-01-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""	2	""		""					""	""			""	4		2	""	2			""		""	6	""		2	""		""		""	""		4	568		""	""	""	""	""	""				""	""	2	2	2		""	""			4	""	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2		""		2		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
5	2015	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTELONGO	TERRANOVA - APPRODO	06.SS.4.T	181	3	2015-06-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	4	""	""	""	132	""		""					""	""			""	62		44	""				""		""	8	""			""		""		""	""		30	2008	2	""	""	""	""	""	""			4	""	""		88		12	""	""			6	""	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	34	10	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
6	2015	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PONTELONGO	TERRANOVA - APPRODO	06.SS.4.T	181	3	2015-01-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""			4		""	""			""	4		14	""	2			""		""	4	""		2	""		""		""	""			482	2	""	""	""	""	""	""				""	""			2		""	""			2	""	16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	12		""		4		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	4	""	""
7	2015	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	1	2015-02-04T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""					""	""	10		""			246	""				""		""		""	6		""		""		""	""			128		""	""	""	""	""	""	2			""	""		44			""	""				""	32	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2		""	""		""	""
8	2015	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	1	2015-01-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""					""	""			""			254	""				""	2	""		""			""		""		""	""			104		""	""	""	""	""	""	12			""	""		3528			""	""				""	8	""	""	""	""	""	""	""	""	""		2	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		8	""	""		""	""
9	2015	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	1	2015-12-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""	4				""	""	8	6	""			118	""				""		""		""		4	""		""		""	""			132		""	""	""	""	""	""	16			""	""		994			""	""				""	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
10	2015	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	2	2015-02-04T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""	8				""	""	18	6	""			350	""				""		""		""	10		""		""		""	""	2		156		""	""	""	""	""	""	2			""	""		100			""	""				""	64	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2		""	""		""	""
11	2015	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	2	2015-01-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""	2	""					""	""	4	2	""	2		394	""				""	2	""		""			""	2	""		""	""			230		""	""	""	""	""	""	8			""	""		3360			""	""				""	2	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
12	2015	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	2	2015-12-10T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""	12		4		""	""	16	16	""	2		224	""	2			""		""		""		2	""		""		""	""			230		""	""	""	""	""	""	10	4		""	""		426			""	""				""	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
13	2015	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	3	2015-02-04T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""	4	2			""	""	30	12	""			456	""			2	""		""		""	18		""		""		""	""	8		214		""	""	""	""	""	""	6	4		""	""		200	2		""	""				""	168	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4		""	""		""	""
14	2015	PO	FIUME PO	RO	TAGLIO DI PO	1.800 M A MONTE PONTE STRADA ROMEA SS 309	06.SS.5.T	347	3	2015-01-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""					""	""		8	""			328	""				""		""		""			""		""		""	""			240		""	""	""	""	""	""	16			""	""		2268			""	""				""	4	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""		2	""	""		""	""
15	2015	FRATTA-GORZONE	CANALE GORZONE	VE	CAVARZERE	BUORO, A VALLE DEL PONTE DEL BACINO	06.SS.4.T	437	1	2015-03-30T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""					""	""			""	2		68	""		2		""		""		""			""	2	""		""	""			352		""	""	""	""	""	""			2	""	""					""	""	2		2	""	108	""	""	""	""	""	""	""	""	""	4		""	6			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	110	""	""
16	2015	FRATTA-GORZONE	CANALE GORZONE	VE	CAVARZERE	BUORO, A VALLE DEL PONTE DEL BACINO	06.SS.4.T	437	1	2015-02-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""	8				""	""		2	""	4	2	58	""				""		""	2	""		54	""	10	""		""	""			108		""	""	""	""	""	""	10		78	""	""		546		4	""	""			2	""		""	""	""	""	""	""	""	""	""			""			4	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
17	2015	FRATTA-GORZONE	CANALE GORZONE	VE	CAVARZERE	BUORO, A VALLE DEL PONTE DEL BACINO	06.SS.4.T	437	2	2015-03-30T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""					""	""			""		2	56	""		2		""		""		""		2	""		""		""	""			118		""	""	""	""	""	""				""	""		2			""	""				""	152	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2		""	2			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	68	""	""
18	2015	FRATTA-GORZONE	CANALE GORZONE	VE	CAVARZERE	BUORO, A VALLE DEL PONTE DEL BACINO	06.SS.4.T	437	2	2015-02-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""					""	""	2		""			8	""				""		""		""		10	""	8	""	2	""	""		2	158		""	""	""	""	""	""	4		56	""	""		690	2	2	""	""				""		""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	2			""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
19	2015	FRATTA-GORZONE	CANALE GORZONE	VE	CAVARZERE	BUORO, A VALLE DEL PONTE DEL BACINO	06.SS.4.T	437	3	2015-03-30T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5	2	""	""	""		""		""					""	""			""	2		58	""		6		""		""		""			""		""		""	""			254		""	""	""	""	""	""	4		2	""	""		10			""	""	2			""	36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	2	4	""				""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	2	""	""
20	2015	FRATTA-GORZONE	CANALE GORZONE	VE	CAVARZERE	BUORO, A VALLE DEL PONTE DEL BACINO	06.SS.4.T	437	3	2015-02-07T00:00:00	2023-06-19T00:00:00	0,5		""	""	""		""		""					""	""			""	4		28	""				""		""		""		40	""	12	""		""	""			1482		""	""	""	""	""	""	12		22	""	""		530		2	""	""				""		""	""	""	""	""	""	""	""	""			""			2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""			""	""		""	""
