﻿_id	Stazione	Cod stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data	Profondità (m)	Alexandrium minutum (tox)  (Cellule/l)	Alexandrium tamarense (tox)  (Cellule/l)	Dinophysis spp. (tox)  (Cellule/l)	Gymnodinium catenatum (tox)  (Cellule/l)	Lingulodinium polyedrum (tox)  (Cellule/l)	Ostreopsis cf ovata (tox)  (Cellule/l)	Ostreopsis sp (tox)  (Cellule/l)	Protoceratium reticulatum (tox)  (Cellule/l)	Pseudo-nitzschia spp.(tox)  (Cellule/l)
1	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2017-05-23T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	180	<20.0
2	020 - W - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	20	Venezia	1769585	5041468	2017-08-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	5120
3	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2017-05-23T00:00:00	-0.5	60	<20.0	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
4	030 - W - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	30	Venezia	1766224	5039479	2017-08-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	20380
5	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2017-05-23T00:00:00	-0.5	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
6	060 - W - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	60	Venezia	1761088	5030146	2017-08-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	8140
7	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2017-05-23T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	520
8	090 - W - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	90	Venezia	1754929	5027653	2017-08-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1100
9	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2017-05-23T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
10	100 - W - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	100	Venezia	1754618	5025512	2017-07-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1360
11	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2017-05-24T00:00:00	-0.5	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
12	140 - W - FONDI SETTE MORTI	140	Venezia	1754844	5019780	2017-09-08T00:00:00	-0.5	60	100	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1260
13	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2017-05-24T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	60	<20.0
14	150 - W - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	150	Venezia	1757344	5013683	2017-09-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	15500
15	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2017-05-24T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
16	170 - W - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	170	Venezia	1753535	5012991	2017-09-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	12700
17	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2017-05-24T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2560
18	190 - W - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	190	Venezia	1754290	5011325	2017-09-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3740
19	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2017-08-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
20	210 - W - LAGUNA CALERI 1	210	Caleri	1761998	4996281	2017-08-31T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	5440
21	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2017-08-05T00:00:00	-0.5	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
22	220 - W - LAGUNA CALERI 2 SUD	220	Caleri	1761019	4998250	2017-08-31T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3820
23	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2017-09-05T00:00:00	-0.5	280	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
24	230 - W - LAGUNA MARINETTA 1	230	Marinetta	1765367	4994813	2017-04-09T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2180
25	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2017-09-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	6520
26	240 - W - LAGUNA VALLONA 1 NORD	240	Vallona	1766130	4992894	2017-04-09T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3460
27	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2017-09-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
28	250 - W - LAGUNA VALLONA 2 SUD	250	Vallona	1765956	4993801	2017-04-09T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	24580
29	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2017-05-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2120
30	260 - W - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	260	Barbamarco	1771853	4988920	2017-08-29T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	37420
31	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2017-05-05T00:00:00	-0.5	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
32	270 - W - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	270	Barbamarco	1774297	4986969	2017-08-29T00:00:00	-0.5	240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	49600
33	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2017-03-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	220
34	290 - W - CARTELLO CON NUMERO 86 SACCA CANARIN 2	290	Canarin	1775914	4978401	2017-08-28T00:00:00	-0.5	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1800
35	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2017-02-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	200
36	320 - W - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	320	Scardovari	1771644	4971439	2017-08-24T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	28000
37	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2017-02-05T00:00:00	-0.5	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3660
38	330 - W - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	330	Scardovari	1769934	4970471	2017-08-24T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	32340
39	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2017-02-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	100
40	340 - W - CARTELLO CON NUMERO 84 ( C/O MARINA 70) SACCA SCARDOVARI 3	340	Scardovari	1768737	4973816	2017-08-24T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3740
41	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2017-05-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
42	370 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 2500M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	370	Caorle	1803621	5059958	2017-01-08T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
43	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2017-05-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
44	380 - W - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	380	Caorle	1804737	5059346	2017-01-08T00:00:00	-0.5	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
45	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2017-05-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
46	390 - W - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	390	Baseleghe	1810710	5060562	2017-01-08T00:00:00	-0.5	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
47	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2017-08-05T00:00:00	-0.5	240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
48	400 - W - LAGUNA CALERI NORD - ADIACENTE A VIA DELLE VALLI	400	Caleri	1760017	5000024	2017-08-31T00:00:00	-0.5	160	100	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	140
49	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2017-09-05T00:00:00	-0.5	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
50	410 - W - LAGUNA MARINETTA 2 - FRONTE PORTO DI ALBARELLA	410	Marinetta	1764462	4995649	2017-04-09T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	11080
51	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2017-05-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
52	420 - W - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	420	Barbamarco	1770221	4990849	2017-08-29T00:00:00	-0.5	120	<20.0	<20.0	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	2240
53	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2017-03-05T00:00:00	-0.5	120	<20.0	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	420
54	430 - W - SACCA CANARIN NORD	430	Canarin	1776007	4981700	2017-08-28T00:00:00	-0.5	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	9660
55	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2017-03-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	140
56	440 - W - SACCA CANARIN CENTRO	440	Canarin	1775747	4980188	2017-08-28T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	15940
57	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2017-02-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	80
58	450 - W - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	450	Scardovari	1770594	4976047	2017-08-24T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	2280
59	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2017-05-05T00:00:00	-0.5	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
60	460 - Laguna di Baseleghe NW	460	Baseleghe	1810132	5061669	2017-01-08T00:00:00	-0.5	60	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
