﻿_id	Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	data	Orario	Profondità misurata (m)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione vento  (°)	Pressione Atmosferica (mbar)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)
1	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2009-03-23T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	4,6	4	270	135	1021	16,5	1,3	39	0,5	3,4
2	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2009-09-06T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	6	7	60	210	1021	25	1,5	59	1,8	3
3	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2009-08-28T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	5	0	50	180	1017	30	2	61	0,25	1,5
4	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2009-09-30T00:00:00	2023-11-13T13:10:00	3,6	6	250	180	1022	24,5	2	98	0,7	2,7
5	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2009-10-23T00:00:00	2023-11-13T10:50:00	5,2	8	360	360	1012	19,8	1,1	98	0,07	4,5
6	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2009-11-26T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	3	8	180	360	1018	11,3	1,5	80	0,02	1,9
7	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2009-12-16T00:00:00	2023-11-13T13:45:00	2,5	0	180	45	1015	6,3	0,3	49	0,04	1
8	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2009-03-23T00:00:00	2023-11-13T10:40:00	1,6	2	300	135	1022	13,4	1,1	54	0,09	3
9	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2009-09-06T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	2	7	90	180	1021	24	1	66	0,15	2,2
10	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2009-08-28T00:00:00	2023-11-13T14:00:00	1,6	0	-1	160	1017	32	1,5	54	0	3,5
11	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2009-09-30T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	0,8	5	-1	30	1023	22,4	0,8	98	0	2,9
12	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2009-10-23T00:00:00	2023-11-13T11:23:00	2	8	-1	360	1012	23,4	1,6	98	0	3
13	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2009-11-26T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	6	8	180	360	1018	11,1	1,5	82	0,01	1,8
14	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2009-12-16T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	1,7	0	-1	45	1015	6,2	1	46	0	1
15	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2009-03-19T00:00:00	2023-11-13T12:08:00	7	0	-1	-1	1023	13,9	1,1	64	0	0
16	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2009-09-06T00:00:00	2023-11-13T13:40:00	1,8	6	-1	150	1022	26,7	1,5	51	0	2
17	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2009-08-25T00:00:00	2023-11-13T13:20:00	4,1	0	230	50	1016	27,5	2,2	47	0,17	2,3
18	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2009-09-29T00:00:00	2023-11-13T14:10:00	6,2	0	340	340	1022	24,4	1,5	70	0,1	1,2
19	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2009-10-20T00:00:00	2023-11-13T12:15:00	2,3	0	-1	30	1023	11,9	1,4	60	0	0,5
20	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2009-11-23T00:00:00	2023-11-13T13:25:00	7	8	45	225	1018	11,9	2,5	79	0,007	2,2
21	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2009-12-16T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	2,5	0	-1	45	1014	5,6	0,5	58	0	3
22	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2009-03-19T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	1,6	0	-1	90	1023	12,5	0,9	72	0	3,8
23	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2009-08-06T00:00:00	2023-11-13T15:10:00	2,3	6	n.r.	130	1019	23,2	1	71	n.r.	6
24	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2009-08-25T00:00:00	2023-11-13T12:35:00	1,2	0	-1	50	1018	29,3	1,2	46	0	2,3
25	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2009-09-29T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	2,2	0	-1	-1	1023	25,5	1	71	0	0
26	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2009-10-20T00:00:00	2023-11-13T11:46:00	2,7	0	-1	30	1023	14,2	0,9	67	0	1,1
27	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2009-11-23T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	2,5	8	45	225	1019	11,8	1,3	81	0,006	2,2
28	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2009-12-16T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	2,5	0	-1	45	1014	4,6	0,5	62	0	3
29	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2009-03-19T00:00:00	2023-11-13T10:46:00	1,3	0	-1	90	1024	11,2	1,3	79	0	7
30	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2009-08-06T00:00:00	2023-11-13T14:20:00	2	4	300	90	1019	24,2	2	61	0,12	3
31	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2009-08-25T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	2	0	230	50	1016	26,8	2	50	0,2	2,4
32	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2009-09-29T00:00:00	2023-11-13T13:10:00	1,8	0	-1	-1	1024	24,1	1,8	72	0	0
33	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2009-10-20T00:00:00	2023-11-13T11:34:00	2,4	0	-1	330	1023	13	2,4	68	0	0,7
34	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2009-11-23T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	1,7	8	45	225	1018	11	1,7	83	0,007	2,6
35	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2009-12-16T00:00:00	2023-11-13T11:45:00	2,5	0	-1	45	1015	4,3	0,5	64	0	4
36	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2009-03-18T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	0,7	0	-1	150	1029	16,6	0,7	54	0	5,9
37	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2009-08-06T00:00:00	2023-11-13T14:00:00	1,8	3	90	90	1019	23,4	1,8	63	0,12	2
38	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2009-08-25T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	2	0	220	n.r.	1016	26,8	2	51	0,1	1,8
39	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2009-09-29T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	1,5	0	-1	-1	1023	23,5	1,5	75	0	0
40	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2009-10-20T00:00:00	2023-11-13T11:22:00	2	0	-1	330	1023	12,2	2	63	0	1,3
41	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2009-11-23T00:00:00	2023-11-13T12:05:00	1,8	8	45	270	1019	11,4	1,8	81	0,013	2,2
42	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2009-12-16T00:00:00	2023-11-13T11:35:00	2	0	-1	45	1015	4,2	0,5	70	0	4
43	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2009-03-18T00:00:00	2023-11-13T11:58:00	1	0	-1	150	1030	18,9	1	45	0	3,6
44	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2009-08-06T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	0,7	1	-1	90	1019	24,2	0,7	62	0	3
45	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2009-09-29T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	0,8	0	-1	-1	1024	23	0,8	77	0	0
46	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2009-10-20T00:00:00	2023-11-13T10:56:00	1	0	-1	330	1023	11,6	1	77	0	1,3
47	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2009-11-23T00:00:00	2023-11-13T11:10:00	1	8	90	270	1019	10,6	1	82	0,004	1,7
48	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2009-12-16T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	1,2	0	-1	45	1014	4,1	0,5	63	0	6
49	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2009-08-06T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1,2	1	270	90	1019	24	0,8	54	0,15	1,3
50	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2009-08-25T00:00:00	2023-11-13T10:55:00	5	0	240	60	1017	29,5	0,8	44	0,37	2,7
51	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2009-09-29T00:00:00	2023-11-13T10:40:00	4,8	0	-1	330	1024	22,2	1,8	93	0	0,6
52	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2009-10-20T00:00:00	2023-11-13T10:30:00	1,6	0	-1	330	1022	11,3	1,6	85	0	2
53	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2009-11-23T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	2,5	8	90	270	1019	11,2	2,5	78	0,004	2,2
54	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2009-12-16T00:00:00	2023-11-13T11:05:00	2	0	-1	45	1015	4,2	0,5	61	0	6
55	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2009-08-06T00:00:00	2023-11-13T10:30:00	1,9	0	280	-1	1019	23,4	1,1	64	0,15	0
56	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2009-08-25T00:00:00	2023-11-13T10:15:00	2	0	150	45	1016	28	1	48	0,13	3,2
57	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2009-09-29T00:00:00	2023-11-13T10:10:00	1,4	0	-1	330	1024	21,2	1,4	90	0	1,3
58	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2009-10-20T00:00:00	2023-11-13T12:08:00	2,3	0	320	330	1022	10	1,8	98	0,12	2,5
59	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2009-11-23T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	2,1	8	90	270	1019	10,7	2	82	0,009	2,6
60	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2009-12-16T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	2,8	0	-1	45	1015	4,2	0,5	64	0	8
61	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2009-03-17T00:00:00	2023-11-13T14:10:00	7	6	270	120	1033	16,3	3,2	49	0,13	6,2
62	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2009-06-06T00:00:00	2023-11-13T10:20:00	3	8	-1	120	1014	23,4	2,8	56	0	8,5
63	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2009-08-24T00:00:00	2023-11-13T12:35:00	7,5	0	270	45	1018	29,3	1,5	50	0,1	4,5
64	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2009-09-28T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	7,7	0	100	335	1029	23	2,5	72	0,3	2,9
65	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2009-10-19T00:00:00	2023-11-13T10:38:00	7,3	5	225	45	1025	13,8	1,5	53	0,35	7,6
66	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2009-11-24T00:00:00	2023-11-13T09:50:00	8	8	90	315	1018	10,6	3	78	0,014	2,9
67	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2009-09-12T00:00:00	2023-11-13T10:00:00	1,5	0	90	225	1027	8,6	0,7	94	0,003	2
68	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2009-03-17T00:00:00	2023-11-13T13:15:00	0,6	1	-1	150	1034	18,5	0,6	45	0	6,5
69	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2009-04-06T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	1,5	8	-1	50	1014	23,2	1,5	60	0	7,1
70	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2009-08-24T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	1	0	n.r.	45	1018	29	1	52	n.r.	4,3
71	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2009-09-28T00:00:00	2023-11-13T12:15:00	1,3	0	140	335	1029	30	1,3	41	0,2	1,4
72	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2009-10-19T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,5	6	-1	45	1025	13,9	1	53	0	5,6
73	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2009-11-24T00:00:00	2023-11-13T10:10:00	1	8	90	315	1018	10,5	1	79	0,04	2,2
74	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2009-09-12T00:00:00	2023-11-13T10:35:00	1,2	0	90	225	1028	9,2	0,8	93	0,001	1
75	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2009-03-17T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	2,4	1	270	150	1034	19,4	1,1	45	0,24	6,5
76	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2009-04-06T00:00:00	2023-11-13T11:45:00	2,5	6	50	30	1014	23,5	1	59	0,32	6,5
77	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2009-08-24T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	2,2	0	270	45	1018	29	1	50	0,1	4,5
78	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2009-09-28T00:00:00	2023-11-13T13:55:00	1,3	0	30	90	1028	26,5	0,8	55	0,3	1,9
79	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2009-10-19T00:00:00	2023-11-13T11:13:00	2,5	6	-1	45	1025	13,8	1	53	0	6
80	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2009-11-24T00:00:00	2023-11-13T10:30:00	2,5	8	90	270	1018	10,3	2,5	77	0,06	2,6
81	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2009-09-12T00:00:00	2023-11-13T10:50:00	1,2	0	90	225	1027	10,4	0,8	94	0,04	1
82	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2009-03-17T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	0,9	0	270	150	1035	19,8	0,9	44	0,21	5,2
83	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2009-04-06T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	2,5	6	-1	45	1014	26,1	0,75	49	0	6
84	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2009-08-24T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	2	0	n.r.	45	1018	29,3	0,8	50	n.r.	4
85	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2009-09-28T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	1,8	0	-1	90	1029	27,8	0,8	46	0	2,1
86	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2009-10-19T00:00:00	2023-11-13T11:26:00	2,4	4	-1	45	1025	13,8	0,5	53	0	5,4
87	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2009-11-24T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	2,1	8	-1	270	1019	10,8	1,5	77	0	1,3
88	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2009-09-12T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,2	0	90	225	1027	9,8	0,7	90	0,02	1
89	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2009-03-17T00:00:00	2023-11-13T10:50:00	2,1	0	-1	150	1035	18	1,1	47	0	4,8
90	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2009-04-06T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	2	1	5	120	1014	22,5	0,8	62	0,23	4,7
91	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2009-08-24T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	1,2	0	n.r.	45	1018	29	0,8	53	n.r.	4
92	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2009-09-28T00:00:00	2023-11-13T14:30:00	2	0	90	90	1027	25,9	0,7	55	0,2	1,8
93	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2009-10-19T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	1,3	4	-1	45	1025	13,8	0,5	53	0	3,2
94	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2009-11-24T00:00:00	2023-11-13T11:05:00	1,1	8	-1	270	1019	11,4	1,1	74	0	3,4
95	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2009-09-12T00:00:00	2023-11-13T11:25:00	1,1	0	45	225	1028	11,5	0,5	90	0,013	1
96	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2009-04-06T00:00:00	2023-11-13T13:50:00	1,5	1	-1	30	1014	23,9	0,9	62	0	3,8
97	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2009-08-24T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,2	0	n.r.	45	1018	29	0,7	48	n.r.	3,8
98	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2009-09-28T00:00:00	2023-11-13T14:50:00	1,4	0	90	90	1027	27,1	0,8	48	0,1	2,3
99	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2009-10-19T00:00:00	2023-11-13T12:07:00	2,1	4	-1	45	1025	13,8	0,5	53	0	4
100	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2009-11-24T00:00:00	2023-11-13T11:25:00	1,6	8	90	270	1019	11,6	1,3	73	0,004	2,5
101	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2009-09-12T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	1,8	0	45	225	1028	11,3	0,5	91	0,03	1
102	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-12-01T00:00:00	2023-11-13T13:35:00	1,5	0	-1	-1	1038	7,5	1,5	69	0	0
103	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-04-02T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	1,5	0	-1	270	1005	11,1	1,2	67	0	1,3
104	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-12-03T00:00:00	2023-11-13T11:10:00	2	1	-1	-1	1030	19	2	33	0	0
105	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-04-16T00:00:00	2023-11-13T13:11:00	1,5	8	-1	330	1020	16,8	1,1	82	0	6
106	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-05-18T00:00:00	2023-11-13T14:45:00	0,9	0	-1	120	1022	28,2	0,9	45	0	4,5
107	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-06-29T00:00:00	2023-11-13T13:50:00	0,9	1	300	90	1019	27,2	0,9	60	0,07	3,7
108	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-01-07T00:00:00	2023-11-13T14:20:00	1,9	1	n.r.	10	1022	30,6	0,95	48	n.r.	3,2
109	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-12-08T00:00:00	2023-11-13T14:00:00	1,1	0	120	100	1023	30,4	1	82	0,12	5,3
110	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-09-23T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	1,5	0	-1	10	1032	23,8	1,5	98	0	1,7
111	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-10-27T00:00:00	2023-11-13T13:40:00	1,4	0	-1	45	1028	17,9	1,4	43	0	2,4
112	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-12-11T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	1,5	0	-1	240	1012	11,5	1,5	64	0	1,7
113	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2009-12-29T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,4	7	-1	360	1008	5,6	1	73	0	2,1
114	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-12-01T00:00:00	2023-11-13T12:35:00	1,4	0	90	60	1039	6,7	1,4	65	0,1	1,5
115	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-04-02T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	1,1	0	-1	270	1005	11,6	1,1	61	0	4,6
116	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-12-03T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	1,2	6	60	250	1030	19,9	1,2	26	0,24	0,9
117	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-04-16T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	2	8	-1	340	1020	16,3	1	75	0	7
118	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-05-18T00:00:00	2023-11-13T14:06:00	0,9	0	320	140	1023	28,1	0,9	52	0,06	5
119	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-06-29T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	1,2	2	240	90	1019	27,5	1	55	0,22	3
120	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-01-07T00:00:00	2023-11-13T15:00:00	1,1	1	n.r.	70	1022	30,9	1,1	44	n.r.	2,6
121	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-07-07T00:00:00	2023-11-13T11:25:00	1,4	5	n.r.	60	1014	27,7	1	60	n.r.	4
122	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-12-08T00:00:00	2023-11-13T13:20:00	1,2	2	80	100	1023	29,9	1,2	80	0,15	3,8
123	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-09-23T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1,4	0	190	30	1032	24,5	1,4	98	0,11	1,9
124	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-10-27T00:00:00	2023-11-13T13:15:00	1,4	0	-1	30	1028	18,8	1,4	41	0	2
125	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-12-11T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	1,3	0	60	240	1012	10,6	1,3	66	0,14	1,5
126	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2009-12-29T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	1,2	1	-1	330	1008	5,3	1	76	0	3,2
127	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-12-01T00:00:00	2023-11-13T14:33:00	0,5	0	340	-1	1038	7	0,3	65	0,34	0
128	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-04-02T00:00:00	2023-11-13T13:45:00	0,8	0	-1	270	1005	13,3	0,2	63	0	2,9
129	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-11-03T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	0,8	0	360	20	1019	21	0,8	37	0,37	0,5
130	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-04-16T00:00:00	2023-11-13T11:06:00	0,8	8	-1	200	1020	18,9	0,5	62	0	5,5
131	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-05-18T00:00:00	2023-11-13T12:03:00	0,6	0	-1	90	1023	25,5	0,5	64	0	5,3
132	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-06-25T00:00:00	2023-11-13T12:54:00	1	1	120	90	1016	22,9	1	64	0,05	3,5
133	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-01-07T00:00:00	2023-11-13T12:55:00	0,9	1	-1	360	1023	29,6	0,8	56	0	4,4
134	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-07-07T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	1,2	5	n.r.	90	1013	27,3	1,1	65	n.r.	4,3
135	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-12-08T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	0,8	1	300	50	1024	30,4	0,8	83	0,15	2,2
136	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-09-21T00:00:00	2023-11-13T13:50:00	1	6	330	50	1026	26,7	1	97	0,28	3,6
137	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-10-27T00:00:00	2023-11-13T15:00:00	0,9	1	-1	325	1028	16,6	0,9	47	0	1
138	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-12-11T00:00:00	2023-11-13T13:45:00	1,2	0	130	220	1013	11,5	1,2	50	0,17	2,7
139	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2009-12-28T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	1	7	20	320	1006	5,5	0,8	79	0,2	3
140	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-12-01T00:00:00	2023-11-13T14:03:00	1,3	0	310	-1	1038	7,3	1,3	64	0,28	0
141	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-04-02T00:00:00	2023-11-13T13:25:00	1,5	0	-1	270	1005	11,6	1,4	66	0	2,8
142	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-11-03T00:00:00	2023-11-13T11:05:00	1,9	0	320	20	1019	13,4	1,9	55	0,3	1
143	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-04-16T00:00:00	2023-11-13T10:43:00	1,4	8	-1	200	1020	18	1,4	65	0	2
144	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-05-18T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,4	0	-1	90	1023	26,3	1	63	0	1,7
145	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-06-25T00:00:00	2023-11-13T10:42:00	1,5	4	-1	-1	1016	22,9	0,3	61	0	0
146	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-01-07T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	1,6	1	-1	75	1023	29,5	1,2	80	0	3,4
147	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-12-08T00:00:00	2023-11-13T10:40:00	1,3	1	320	70	1024	29,7	0,9	n.r.	0,3	2,9
148	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-09-21T00:00:00	2023-11-13T11:10:00	2	7	120	45	1027	25,6	1,4	98	0,2	3,2
149	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-10-27T00:00:00	2023-11-13T14:15:00	1,5	0	-1	360	1028	17,8	1,5	49	0	2,6
150	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-12-11T00:00:00	2023-11-13T14:05:00	1,7	1	-1	230	1013	15,4	1,7	53	0	2
151	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2009-12-28T00:00:00	2023-11-13T11:42:00	2	5	n.r.	320	1006	4,8	2	67	n.r.	1,4
152	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-12-01T00:00:00	2023-11-13T14:12:00	1,2	0	320	130	1038	7	1,2	65	0,37	1,1
153	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-04-02T00:00:00	2023-11-13T13:35:00	1,4	0	-1	270	1005	12,2	0,5	66	0	3
154	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-11-03T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	1,7	0	340	20	1019	17	1,7	46	0,33	1
155	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-04-16T00:00:00	2023-11-13T10:48:00	1,3	8	-1	200	1020	19	1,3	62	0	3,5
156	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-05-18T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	1,2	0	270	90	1023	27,6	1	61	0,03	2,7
157	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-06-25T00:00:00	2023-11-13T11:42:00	1,5	3	120	90	1016	28,3	0,5	46	0,05	2,4
158	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-01-07T00:00:00	2023-11-13T12:15:00	1,5	1	220	60	1023	29,5	0,9	59	0,09	3,8
159	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-07-07T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	1,7	4	n.r.	90	1013	27,1	0,9	67	n.r.	4,7
160	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-12-08T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,2	1	10	80	1024	30,3	0,7	96	0,25	1,9
161	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-09-21T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	1,9	7	220	50	1027	27,5	1,5	96	0,12	3,2
162	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-10-27T00:00:00	2023-11-13T14:30:00	1,2	0	-1	350	1028	17,7	1,2	48	0	1
163	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-12-11T00:00:00	2023-11-13T14:25:00	1,2	1	-1	250	1013	15,4	1,2	52	0	2,4
164	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2009-12-28T00:00:00	2023-11-13T11:59:00	1,6	6	-1	320	1006	4,5	1	74	0	2,6
165	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-07-01T00:00:00	2023-11-13T12:26:00	1,1	8	-1	60	1025	8,3	1,1	70	0	5
166	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-03-02T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	1,7	8	-1	40	1008	11,5	0,8	71	0	1,8
167	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-04-03T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	1,4	8	-1	90	1007	12,7	1,3	66	0	2,5
168	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-04-15T00:00:00	2023-11-13T12:31:00	1,4	0	-1	210	1019	23,7	1,1	41	0	3,6
169	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-05-19T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	1,2	0	-1	45	1024	27,4	1,2	59	0	0,7
170	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-06-23T00:00:00	2023-11-13T14:15:00	2	8	300	120	1017	21,6	1,5	57	0,08	3,8
171	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-03-07T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	1,7	1	n.r.	90	1018	30,1	1,5	53	n.r.	2,8
172	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-08-13T00:00:00	2023-11-13T10:50:00	1,5	0	60	70	1021	30,8	1	88	0,07	2,8
173	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-08-09T00:00:00	2023-11-13T12:24:00	1,9	0	360	30	1025	23,6	1	47	0,03	5,5
174	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-10-13T00:00:00	2023-11-13T11:07:00	1,7	1	-1	320	1022	22,7	1,55	41	0	2,2
175	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-09-11T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	2	8	30	n.r.	1001	11,5	1,5	81	0,35	n.r.
176	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2009-12-14T00:00:00	2023-11-13T11:46:00	1,7	8	n.r.	360	1009	5,7	0,6	72	n.r.	8,5
177	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2009-07-01T00:00:00	2023-11-13T12:59:00	1,5	8	-1	60	1025	9	0,6	70	0	5
