﻿_id	ANNO	BACINO IDROGRAFICO	NOME CORPO IDRICO	PROV	COMUNE	LOCALITA'	CODICE TIPO	STAZIONE	ID CAMPIONE	DATA	MESOHABITAT	SUP m2	ACROLOXIDAE ind/m2	ANCYLIDAE ind/m2	ANTHOMYIIDAE ind/m2	ASELLIDAE ind/m2	ASTACIDAE alloctono ind/m2	ASTACIDAE ind/m2	ATHERICIDAE ind/m2	BAETIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	Baetis_PC ind/m2	Baetis_PL ind/m2	BERAEIDAE ind/m2	BITHYNIIDAE ind/m2	BLEPHARICERIDAE ind/m2	BRACHYCENTRIDAE ind/m2	CAENIDAE ind/m2	Caenis_05 ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	CAMBARIDAE ind/m2	Centroptilum ind/m2	CERATOPOGONIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	CHLOROPERLIDAE ind/m2	Cloeon ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	CORBICULIDAE ind/m2	CORIXIDAE ind/m2	CULICIDAE ind/m2	DENDROCOELIDAE ind/m2	DIXIDAE ind/m2	DOLICHOPODIDAE ind/m2	DRYOPIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	DYTISCIDAE ind/m2	Ecdyonurus ind/m2	Electrogena ind/m2	ELMIDAE ind/m2	EMMERICIIDAE ind/m2	EMPIDIDAE ind/m2	ENCHYTRAEIDAE ind/m2	Epeorus ind/m2	Ephemera ind/m2	Ephemerella ind/m2	ERPOBDELLIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	GLOSSIPHONIIDAE ind/m2	GLOSSOSOMATIDAE ind/m2	GOERIDAE ind/m2	GOMPHIDAE ind/m2	GORDIIDAE ind/m2	Habroleptoides ind/m2	Habrophlebia ind/m2	HALIPLIDAE ind/m2	HAPLOTAXIDAE ind/m2	HEPTAGENIIDAE ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDRAENIDAE ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LEPTOCERIDAE ind/m2	LEUCTRIDAE ind/m2	LIBELLULIDAE ind/m2	LIMNEPHILIDAE ind/m2	LIMONIIDAE ind/m2	LUMBRICIDAE ind/m2	LUMBRICULIDAE ind/m2	LYMNAEIDAE ind/m2	MERMITHIDAE ind/m2	MUSCIDAE ind/m2	MYSIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	NEMOURIDAE ind/m2	NERITIDAE ind/m2	NIPHARGIDAE ind/m2	NOTONECTIDAE ind/m2	ODONTOCERIDAE ind/m2	PALAEMONIDAE ind/m2	Paraleptophlebia ind/m2	PEDICIIDAE ind/m2	PERLIDAE ind/m2	PERLODIDAE ind/m2	PHILOPOTAMIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PISIDIIDAE ind/m2	PLANARIIDAE ind/m2	PLANORBIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	POLYCENTROPODIDAE ind/m2	PSYCHODIDAE ind/m2	PSYCHOMYIIDAE ind/m2	PYRGULIDAE ind/m2	Rhithrogena_010 ind/m2	Rhithrogena_011 ind/m2	Rhithrogena_101 ind/m2	Rhithrogena_111 ind/m2	RHYACOPHILIDAE ind/m2	SCIRTIDAE ind/m2	SERICOSTOMATIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2	SPHAERIIDAE ind/m2	STRATIOMYIDAE ind/m2	TABANIDAE ind/m2	TAENIOPTERYGIDAE ind/m2	TIPULIDAE ind/m2	TUBIFICIDAE ind/m2	UNIONIDAE ind/m2	VALVATIDAE ind/m2	VELIIDAE ind/m2	VIVIPARIDAE ind/m2
1	2014	PIAVE	TORRENTE PADOLA	BL	SANTO STEFANO DI CADORE	A MONTE DELL'ABITATO DI SANTO STEFANO	03.SS.2.N	5	1	2014-06-19T00:00:00	G	1									10	360				42							6	453													1		3				1															25							2	8				1																											1		8			28										
2	2014	PIAVE	TORRENTE PADOLA	BL	SANTO STEFANODI CADORE	A MONTE DELL'ABITATO DI SANTO STEFANO	03.SS.2.N	5	1	2014-09-24T00:00:00	G	1										224				32							1	6																																		1					6		3	4	1				2			2							24	1	8													22		1	21			225										
3	2014	PIAVE	TORRENTE PADOLA	BL	SANTO STEFANO DI CADORE	A MONTE DELL'ABITATO DI SANTO STEFANO	03.SS.2.N	5	2	2014-06-19T00:00:00	G	1										787				34								218															4																			7	2						7	10				1				1																							1		12			18										
4	2014	PIAVE	TORRENTE PADOLA	BL	SANTO STEFANODI CADORE	A MONTE DELL'ABITATO DI SANTO STEFANO	03.SS.2.N	5	2	2014-09-24T00:00:00	G	1										177				104								17																			3															5					2		4	1				1											7		2									3				5			8			364										
5	2014	BACCHIGLIONE	TORRENTE ASTICO	VI	VALDASTICO	SOGLIO	02.SR.2.T	27	1	2014-07-07T00:00:00	G	1		3					6	1183				2									5	79												1	154		85						395												3	183		5			562			38																5	2					35			20								8	1	56	96										
6	2014	BACCHIGLIONE	TORRENTE ASTICO	VI	VALDASTICO	SOGLIO	02.SR.2.T	27	1	2014-09-29T00:00:00	G	1		6					8	1839				4			1							45													1179		88				9		12		1					1	1				123	305	7	35			385		62	33		11					1	885								13						36											20		31	131										
7	2014	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	TEZZE SUL BRENTA	VIALE BRENTA (IN PROSSIMIT? DEL PONTE TEZZE SUL BRENTA, AI CONFINI CON FRIOLA DI POZZOLEONE)	06.SS.4.F.SI.SI	52	1	2014-04-16T00:00:00	G	0,5								162													2	13128															8						98		140										6	74								14							58															2														48										
8	2014	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	TEZZE SUL BRENTA	VIALE BRENTA (IN PROSSIMIT? DEL PONTE TEZZE SUL BRENTA, AI CONFINI CON FRIOLA DI POZZOLEONE)	06.SS.4.F.SI.SI	52	1	2014-12-06T00:00:00	G	0,5								732													4	858													28		12		6				1326		616										2	128					246			38	2						348															18											12			1478										
9	2014	BRENTA	FIUME BRENTA	VI	TEZZE SUL BRENTA	VIALE BRENTA (IN PROSSIMIT? DEL PONTE TEZZE SUL BRENTA, AI CONFINI CON FRIOLA DI POZZOLEONE)	06.SS.4.F.SI.SI	52	1	2014-01-09T00:00:00	G	0,5								1022														1098													4		2						12		732										8	54					8			16							18			2												4											10			46						2				
10	2014	FRATTA-GORZONE	FIUME BRENDOLA	VI	SAREGO	CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE DI VIA ROMA	06.AS.2.T	162	1	2014-03-19T00:00:00	G	0,5								64					2			2						62																	2						192											36		2	2	8					2						12			6											6															30						6				
11	2014	FRATTA-GORZONE	FIUME BRENDOLA	VI	SAREGO	CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE DI VIA ROMA	06.AS.2.T	162	1	2014-05-14T00:00:00	G	0,5				4				424								10		10			8	72																					2		1092											34															4												2		6			6												540						6				
12	2014	FRATTA-GORZONE	FIUME BRENDOLA	VI	SAREGO	CIRCA 100 M A VALLE DEL PONTE DI VIA ROMA	06.AS.2.T	162	1	2014-08-28T00:00:00	G	0,5								254								6		2				44																							380											128		2	78	4											6												2																	114						6				
13	2014	FRATTA-GORZONE	SCOLO LOZZO	PD	ESTE	RIVADOLMO	06.SS.2.T	172	1	2014-03-04T00:00:00	G	0,5				2																		20					2																		12																										62																																			96				
14	2014	FRATTA-GORZONE	SCOLO LOZZO	PD	ESTE	RIVADOLMO	06.SS.2.T	172	1	2014-05-29T00:00:00	G	0,5				2																		114					2																		32																										6												10																							78				
15	2014	FRATTA-GORZONE	SCOLO LOZZO	PD	ESTE	RIVADOLMO	06.SS.2.T	172	1	2014-10-22T00:00:00	G	0,5																						16																							2																									176							4																													8		2		
16	2014	SILE	FIUME SILE	VE	JESOLO	TORRE CALIGO	06.AS.3.T	238	1	2014-11-03T00:00:00	G	0,5				4					8				6					30			48	112			14	30	2																		146											20			4	2						4				2							12							2				22																		126				
17	2014	SILE	FIUME SILE	VE	JESOLO	TORRE CALIGO	06.AS.3.T	238	1	2014-05-22T00:00:00	G	0,5				2					20		24		4					2			8	162				24													2				2		452											26			20						2	2	2				16		2											4	2			12																		14				
18	2014	SILE	FIUME SILE	VE	JESOLO	TORRE CALIGO	06.AS.3.T	238	1	2014-03-11T00:00:00	G	0,5	4			2									10					18				18		4	4	10																		2	240	2										26									2	4	32			32	4		8	4									84	8	2			6																		146		2		
19	2014	SILE	FIUME SILE	VE	JESOLO	TORRE CALIGO	06.AS.3.T	238	2	2014-11-03T00:00:00	G	0,5													2					4				34			12		20																		40											10				26										6																		20																		16				
20	2014	SILE	FIUME SILE	VE	JESOLO	TORRE CALIGO	06.AS.3.T	238	2	2014-05-22T00:00:00	G	0,5	4								4				12								4	146			4	4																	2		150											28			4							2	4				10		2											2				14																		14				
21	2014	SILE	FIUME SILE	VE	JESOLO	TORRE CALIGO	06.AS.3.T	238	2	2014-03-11T00:00:00	G	0,5	2												30					6			18	112		4	8	6	2						2											6	388	2										14									20		84			98	4		14	6									102	10	78		2	12															2			580		144		
22	2014	PIAVE	RIO SALERE	BL	PONTE NELLE ALPI	POCO A MONTE DELL'OPERA DI PRESA AD USO POTABILE	02.IN.7.T	408	1	2014-08-04T00:00:00	G	1							50		8	33				44							4	12													19		228										1				1			3		60	6	40			12			51		3						38								1		4				1								38			1	192	3	7				4						
23	2014	PIAVE	RIO SALERE	BL	PONTE NELLE ALPI	POCO A MONTE DELL'OPERA DI PRESA AD USO POTABILE	02.IN.7.T	408	1	2014-12-06T00:00:00	G	1							109		5	159	111			1							1	34													39		109		2												3					34	3	13			17			19		1						58								1						3								13				113	9	39										
24	2014	PIAVE	RIO SALERE	BL	PONTE NELLE ALPI	POCO A MONTE DELL'OPERA DI PRESA AD USO POTABILE	02.IN.7.T	408	1	2014-08-26T00:00:00	G	1							52		13	75				6							5	32													15		10														2					3	9	80			8			53		2						105								3		14				14								1			1	16	7	17						1				
25	2014	PIAVE	RIO SALERE	BL	PONTE NELLE ALPI	POCO A MONTE DELL'OPERA DI PRESA AD USO POTABILE	02.IN.7.T	408	2	2014-08-04T00:00:00	G	1							27		4	32	4			41							1	5													4		76		1								1				1			1		10	2	14			8			20				1				25										1				5								40				40	1	9				1						
26	2014	PIAVE	RIO SALERE	BL	PONTE NELLE ALPI	POCO A MONTE DELL'OPERA DI PRESA AD USO POTABILE	02.IN.7.T	408	2	2014-12-06T00:00:00	G	1							57		9	99				7							2	18													1		42													1						15	1	15			6			26		1						39								1		1				7								28				52	1	73										
27	2014	PIAVE	RIO SALERE	BL	PONTE NELLE ALPI	POCO A MONTE DELL'OPERA DI PRESA AD USO POTABILE	02.IN.7.T	408	2	2014-08-26T00:00:00	G	1							46		10	23				32								6													4		1													1						2	7	16			4			80		3						35										3				3								2			1	3	6	9		1								
28	2014	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	1	2014-03-17T00:00:00	G	0,5				22	2			590					4					6			134	10															6	86						264	1500	36										186		2	2	208		2	10		8	24					4			100										2	868		4													2			4			552		72		
29	2014	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	1	2014-05-15T00:00:00	G	0,5				10				2226													14	40															2	8						4	2696											14				4																																								34						4				
30	2014	BACINO SCOLANTE NELLA LAGUNA DI VENEZIA	SCOLO RIO STORTO	PD	SANTA GIUSTINA IN COLLE	VIA FONTANE BIANCHE, C. FANTINATO	06.AS.6.T	418	1	2014-10-15T00:00:00	G	0,5				312				142														326						4	2	86														22												32															8			8									4				2													2558						2		2		
31	2014	BACCHIGLIONE	CANALE NUOVO	VI	ARCUGNANO	PAL?	06.SR.6.T	462	1	2014-04-24T00:00:00	G	0,5																						174																																																	22																2																			50				
32	2014	BACCHIGLIONE	CANALE NUOVO	VI	ARCUGNANO	PAL?	06.SR.6.T	462	1	2014-06-16T00:00:00	G	0,5																					2	354			2																				2																																																													42				
33	2014	BACCHIGLIONE	CANALE NUOVO	VI	ARCUGNANO	PAL?	06.SR.6.T	462	1	2014-04-09T00:00:00	G	0,5								6													4	182		2			2																		6																																											2																		20				
34	2014	BACCHIGLIONE	SCOLO LIONA	VI	SAN GERMANO DEI BERICI	SAN GERMANO DEI BERICI, VILLA DEL FERRO	06.SR.6.T	464	1	2014-07-05T00:00:00	G	0,5				2				14								406				4	8	462															4						20	2	4				2							22									2																																									130				
35	2014	BACCHIGLIONE	SCOLO LIONA	VI	SAN GERMANO DEI BERICI	SAN GERMANO DEI BERICI, VILLA DEL FERRO	06.SR.6.T	464	1	2014-06-16T00:00:00	G	0,5																40				14		222					24																													24				2											2																																			20				
36	2014	BACCHIGLIONE	SCOLO LIONA	VI	SAN GERMANO DEI BERICI	SAN GERMANO DEI BERICI, VILLA DEL FERRO	06.SR.6.T	464	1	2014-08-29T00:00:00	G	0,5																70					2	392					48										4								4				2							42				4											6				2									4																							2			
37	2014	FRATTA-GORZONE	TORRENTE ARPEGA	VI	TRISSINO	MORGANTE	02.IN.7.T	473	1	2014-10-04T00:00:00	G	1		4					34		39	76	55			3						3	1	66													88		18					2			1		2				34					82	7	13			71		2	28							81	78				3			3							177											1	4	4	44				5	1					
38	2014	FRATTA-GORZONE	TORRENTE ARPEGA	VI	TRISSINO	MORGANTE	02.IN.7.T	473	1	2014-06-19T00:00:00	G	1							60		655											9	3	677												4	13	3	5					2	3									47				64		1			507			11								14							2	1						65			1								1	12	4	1										
39	2014	FRATTA-GORZONE	TORRENTE ARPEGA	VI	TRISSINO	MORGANTE	02.IN.7.T	473	1	2014-10-16T00:00:00	G	1		5					147		85	9												209													21	8	2				3	3								1	186	13				68	4	32			185		19	14							56	17				15		23								130											3	2	5	10					1	1				
40	2014	FRATTA-GORZONE	TORRENTE ARPEGA	VI	TRISSINO	MORGANTE	02.IN.7.T	473	2	2014-10-04T00:00:00	G	1							5		12	141	29			14						8		57													42		3		1						1		1				15					125	1	17			49		11	33							49	34				10					2	1				78			3								1	10	2	208				6						
41	2014	FRATTA-GORZONE	TORRENTE ARPEGA	VI	TRISSINO	MORGANTE	02.IN.7.T	473	2	2014-06-19T00:00:00	G	1							45		535												1	666								1				5	6	12	3					2	6		1					2	1	66				85		1	1		350			27							4															63											1	11	2											
42	2014	FRATTA-GORZONE	TORRENTE ARPEGA	VI	TRISSINO	MORGANTE	02.IN.7.T	473	2	2014-10-16T00:00:00	G	1		3					127		112	12											1	352								4					50	4	10				30	1	1		1						112	2				41	6	79			165		23	23	1						81	14				25		12	1	1		6				89											2	2	16	23					2					
43	2014	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	1	2014-07-04T00:00:00	R	1		8					88		46	415	461	1		49	6							180													45		132				73	1			3			6					1			56	39	141			203		3	6		7		1				548								2		2			1	2								8	195		31	61	1	274				299						
44	2014	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	1	2014-09-06T00:00:00	G	1		5					133		267	1230	623	4					1				5	151													58		235			2		21	110		1			7								144	8	42			544		1	113	7	4					21	222							11							12			1						1		17	32		57					1					
45	2014	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	1	2014-09-25T00:00:00	G	1		60				1	152		147	381	16	2			140		1				2	135										1			51		128				107	5						25		1	9					54	23	207			174			3	4	11					5	240				1				2		4				12			1						44		14	8	1	186										
46	2014	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	2	2014-07-04T00:00:00	R	1		6					173			292	404	3		49	25						2	404													40		185				34	2			3			18								74	27	98			98		1	6	1	1	1				2	370							1	3		2				26			1					59	144		38	123	1	226				120	1					
47	2014	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	2	2014-09-06T00:00:00	G	1		2					242		238	409	555	2					3					72												1	31		157					5	54		1											101	28	76			223			43	2						27	30							5	1						46			1								19	50	2	38										
48	2014	ADIGE	TORRENTE CORBIOLO	VI	CRESPADORO	STRADA PER SITARA	02.SS.1.T	477	2	2014-09-25T00:00:00	G	1		31					95		123	423	41	3		5	295						2	105													42		125				65	2			5			25			5					59	29	175			67				3						9	200										13				37									30		44	3	6	148					2					
49	2014	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	ZERMEGHEDO	BORGO DI SOPRA, A VALLE DEL PONTE VIA OLTRE CHIAMPO	06.SS.2.D	619	1	2014-03-19T00:00:00	G	0,5								148								8						384															2		2				10													4		4													58	2																												70				4						
50	2014	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	ZERMEGHEDO	BORGO DI SOPRA, A VALLE DEL PONTE VIA OLTRE CHIAMPO	06.SS.2.D	619	1	2014-05-14T00:00:00	G	0,5								3000								40					12	532													6				6				478		2				2							6		14			60										200											2															16			354		2								
51	2014	ADIGE	TORRENTE CHIAMPO	VI	ZERMEGHEDO	BORGO DI SOPRA, A VALLE DEL PONTE VIA OLTRE CHIAMPO	06.SS.2.D	619	1	2014-08-28T00:00:00	G	0,5				2				1880								262					4	452											12		6								4						2							44		26	8	10	20				14																		100														6			98			2						2	
52	2014	BRENTA	TORRENTE CISMON	BL	SOVRAMONTE	MOLINE	02.SS.3.D	1086	1	2014-07-17T00:00:00	G	1		1					1		52	349				38							2	18												3	17		158				1		29					21								43		29			19		2	29		1		2			2	14								3	1					5									22		4		35	55			2							
53	2014	BRENTA	TORRENTE CISMON	BL	SOVRAMONTE	MOLINE	02.SS.3.D	1086	1	2014-09-30T00:00:00	P	1							2		26	335	17			2								1	2												17		39				25		2					5			1					15	2	18			13		7	18		6						4								3	1	2				12									15	36	2		17	11										
54	2014	BRENTA	TORRENTE CISMON	BL	SOVRAMONTE	MOLINE	02.SS.3.D	1086	2	2014-07-17T00:00:00	G	1		4					1		110	308	6			67							6	48												3	48		64				1		42					44								45		33			26		2	7				5			1	18														7									13		11		14	1013										
55	2014	BRENTA	TORRENTE CISMON	BL	SOVRAMONTE	MOLINE	02.SS.3.D	1086	2	2014-09-30T00:00:00	R	1							3		4	447				29								19	1														21				22							1								5		5			4		1	2		4		20												7						1									5	33	4			4692										
56	2014	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	1	2014-03-25T00:00:00	G	1							19			88				30	8						1	206													3		126			4	5				1		45	1								6	46	15			23		73	6	1			1				79				3			4	2	26	2				4				23	27			32	8		34		6	880										
57	2014	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	1	2014-06-06T00:00:00	G	1							88			1178				69	5						8	384	1												4		176		10	5	15				2		3									134	97	12			29		11	34	4	5		3				190							3		8					1				8	17			131			39		24	25										
58	2014	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	1	2014-04-09T00:00:00	G	1							55		5	773				21	3						3	34													7		71		2	1	168				6		4	2						1		9	59	6			69		13	64	2	5		1				155				7			2	4	21	27				7					3			17			39		36	201					1					
59	2014	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	2	2014-03-25T00:00:00	G	1							30			99				91	32							113	2												1		45			3	10				6		7									4	63	5			45		35	8								61							1		11					1				21	10			59	5		27		9	1126		1			5					
60	2014	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	2	2014-06-06T00:00:00	G	1							146			223	2			95	1						4	201	2												2		142		8	3	4				7		7									110	131	7			90		15	1	1			3				104				3			2		6	1				2				5	9			94	2		31		53	33		1								
61	2014	PIAVE	TORRENTE FUNESIA	BL	CHIES D'ALPAGO	CALCHERA	02.SS.1.T	1087	2	2014-04-09T00:00:00	G	1							35		4	206				14	1							9	1							1					6		33			2	31				3											4	59	3			46		13	36	2	2		1				85				2			2		7	3				2								10			7		31	96		1			1					
62	2014	PIAVE	TORRENTE LONDO	BL	SAN PIETRO DI CADORE	A VALLE DI BIVIO CIADON	03.SR.6.N	1088	1	2014-06-26T00:00:00	G	1							36			523				72								4	12												1						1							2								11	8				11		147	1		2						40							10		18					2							3	35			1			246										
63	2014	PIAVE	TORRENTE LONDO	BL	SAN PIETRO DI CADORE	A VALLE DI BIVIO CIADON	03.SR.6.N	1088	1	2014-09-09T00:00:00	G	1							24			248												12													9						2									1						1	8				23		51		1							33							3		55													164			7			9		1			1					
64	2014	PIAVE	TORRENTE LONDO	BL	SAN PIETRO DI CADORE	A VALLE DI BIVIO CIADON	03.SR.6.N	1088	2	2014-06-26T00:00:00	G	1							27			212				108								8	8																3		2							3								11	7				14		80	3				1				48							13		1					2							5	34			2			431		2								
65	2014	PIAVE	TORRENTE LONDO	BL	SAN PIETRO DI CADORE	A VALLE DI BIVIO CIADON	03.SR.6.N	1088	2	2014-09-09T00:00:00	G	1							6			80												5	3												6					1	10									1						1	10				25		32					2				20							3		40					4								153			7			6		2			1					
66	2014	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	1	2014-02-04T00:00:00	G	1							4		9	310				55								57	5							1					3		7		3	4	5						19									6		10			145		11	5	1							81							10		6									16				85			21			212				5						
67	2014	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	1	2014-10-06T00:00:00	G	1							25		5	359	10			93							2	99	2								1				3		83		9	7	5						38									40	8	50			15		7	16	6	1						80				1			16	1	2	1												99			46		2	33										
68	2014	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	1	2014-10-23T00:00:00	G	1							12		10	253	5											13													2		12		2	11	6						37										16	24			103		30	3	1	5		1				22							2	13	64	3				1				4				72			60			12				9						
69	2014	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	2	2014-02-04T00:00:00	G	1							5		9	251	2			22							1	189								1				1			4		5								69									2		9			51		4	1	1	1						57							6	1	2	2								9				54			18	1		61				8						
70	2014	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	2	2014-10-06T00:00:00	G	1							10			232	16			54							6	80													8		48				2						17									9	1	17			6		5	8	2	7						23							1		2													32			19			8										
71	2014	PIAVE	TORRENTE BORDINA	BL	TAIBON AGORDINO	COL DI PRA'	03.SR.6.N	1089	2	2014-10-23T00:00:00	G	1							11			357												9															12			1	85						29									2	23	124			167		43	5	1			3				82							8		100	63				1								47			52	1	1	53				5	4					
72	2014	SILE	FIUME MIGNAGOLA	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	OLMI, CIRCA 50 M A MONTE DEL PONTE DI VIA PORDENONE	06.AS.6.T	1095	1	2014-03-14T00:00:00	G	0,5	10			52				1526										6			4	800															2	2					22	18	1344			2								60		12								20					2														28															150						116				
73	2014	SILE	FIUME MIGNAGOLA	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	OLMI, CIRCA 50 M A MONTE DEL PONTE DI VIA PORDENONE	06.AS.6.T	1095	1	2014-05-15T00:00:00	G	0,5	2			18				1126								2		6			8	184															4						8	12	860									4		44									4						4														6															68						66				
74	2014	SILE	FIUME MIGNAGOLA	TV	SAN BIAGIO DI CALLALTA	OLMI, CIRCA 50 M A MONTE DEL PONTE DI VIA PORDENONE	06.AS.6.T	1095	1	2014-09-16T00:00:00	G	0,5	4			20				316					16					4			2	44							6				8				8	2					4	52	890	4		12								118		82	4	6					12	64					4					2							154		80		4													130	2					274				
75	2014	BACCHIGLIONE	SCOLO RIALTO	PD	BATTAGLIA TERME	CATAIO	06.SS.2.T	1097	1	2014-03-04T00:00:00	G	0,5																						8																							750																										20																													2						12				
76	2014	BACCHIGLIONE	SCOLO RIALTO	PD	BATTAGLIA TERME	CATAIO	06.SS.2.T	1097	1	2014-05-29T00:00:00	G	0,5																						36																							36																										4																																							
77	2014	BACCHIGLIONE	SCOLO RIALTO	PD	BATTAGLIA TERME	CATAIO	06.SS.2.T	1097	1	2014-10-22T00:00:00	G	0,5																						4																							22																										6																																			6				
78	2014	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	FORNO DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	1	2014-05-29T00:00:00	G	1							8			233				73								19	6							1					2				3		1															3					28		24									40							5		6													105			2			360										
79	2014	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	FORNO DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	1	2014-09-17T00:00:00	G	1							3			145				11							1	11	2												104				11	1	16													1		6	3				22		27	2		4						33							10		57					8								738			2			3					2					
80	2014	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	FORNO DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	2	2014-05-29T00:00:00	G	1							9			249				107								15	2												2		1		6															3		4	1				13		6	2	1							14							9		5													121			1			193										
81	2014	PIAVE	RIO PRAMPER	BL	FORNO DI ZOLDO	VAL PRAMPER	03.IN.7.N	1105	2	2014-09-17T00:00:00	G	1										177				7								3	3												71				4		20													2		2					4		7	1								15									25					1								329			1			6										
82	2014	LEMENE	ROGGIA LUGUGNANA	VE	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	TROZZI	06.AS.6.T	1113	1	2014-03-13T00:00:00	G	0,5	2			38					22									4	6		56	412																																6		16		6							8						20			16																										32						142				
83	2014	LEMENE	ROGGIA LUGUGNANA	VE	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	TROZZI	06.AS.6.T	1113	1	2014-05-20T00:00:00	G	0,5	4			16					138									6			30	234																																		2		12							14									4																										40						28				
84	2014	LEMENE	ROGGIA LUGUGNANA	VE	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	TROZZI	06.AS.6.T	1113	1	2014-10-30T00:00:00	G	0,5				2					42										8		18	68			2																																	16							18																			2				4												304						52				
85	2014	LEMENE	ROGGIA LUGUGNANA	VE	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	TROZZI	06.AS.6.T	1113	2	2014-03-13T00:00:00	G	0,5	2			62					22									4			44	446																																		4		4													4			20																										16						98				
86	2014	LEMENE	ROGGIA LUGUGNANA	VE	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	TROZZI	06.AS.6.T	1113	2	2014-05-20T00:00:00	G	0,5	2			64					170									2			6	68					2																													4		10																10											2			2												30						18				
87	2014	LEMENE	ROGGIA LUGUGNANA	VE	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	TROZZI	06.AS.6.T	1113	2	2014-10-30T00:00:00	G	0,5	2			88					50									2	10			128			2																					2								2				14							18									26											2															98						68				
88	2014	FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO	FIUME TIONE	VR	MOZZECANE	GREZZANO	06.AS.6.T	1114	1	2014-03-26T00:00:00	G	0,5				10				300					4			46		8		34	2	526											2				4	2				16	168		634			156					4			32		8	10	50					20						830					6							14		14			6				4								260						2				
89	2014	FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO	FIUME TIONE	VR	MOZZECANE	GREZZANO	06.AS.6.T	1114	1	2014-05-28T00:00:00	G	0,5				60				350								60		6		12	70	234											4				4		2			166	152		1188			14					2			102		2	10	10		2			4	6					102		2										18		50							2								6						62	2	2		
90	2014	FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO	FIUME TIONE	VR	MOZZECANE	GREZZANO	06.AS.6.T	1114	1	2014-02-10T00:00:00	G	0,5				6				288										12		20		6															4						50		896			4					2			12		2	26	12					2						2																					2								278										
