﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	PROFONDITA' PRELIEVO (m dalla superficie)	DATA PRELIEVO	Alexandrium minutum (Cellule/l)ÿ	Alexandrium tamarenseÿ(Cellule/l)ÿ	Dinophysis spp.ÿ(Cellule/l)ÿ	Gymnodinium catenatumÿ(Cellule/l)ÿ	Lingulodinium polyedrumÿ(Cellule/l)ÿ	Ostreopsis cf ovataÿ(Cellule/l)ÿ	Ostreopsis sp.ÿ(Cellule/l)ÿ	Protoceratium reticulatumÿ(Cellule/l)ÿ	Pseudo-nitzschia spp.ÿ(Cellule/l)ÿ
1	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1 807 489.71	5 058 764.44	0.50	2021-03-16T00:00:00	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	66920
2	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1 807 489.71	5 058 764.44	0.50	2021-06-24T00:00:00	460	40	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
3	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1 807 489.71	5 058 764.44	0.50	2021-07-23T00:00:00	500	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	10480
4	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1 807 489.71	5 058 764.44	0.50	2021-03-08T00:00:00	500	80	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	8000
5	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1 807 489.71	5 058 764.44	0.50	2021-09-13T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	9140
6	10080 - W - CAORLE - BRUSSA - FRONTE SPIAGGIA BRUSSA 500M DALLA COSTA	10080	1 807 489.71	5 058 764.44	0.50	2021-11-11T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1000
7	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1 788 540.26	5 046 729.39	0.50	2021-03-16T00:00:00	600	380	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	58880
8	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1 788 540.26	5 046 729.39	0.50	2021-06-24T00:00:00	80	60	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	200
9	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1 788 540.26	5 046 729.39	0.50	2021-07-23T00:00:00	700	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	12760
10	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1 788 540.26	5 046 729.39	0.50	2021-03-08T00:00:00	100	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	30000
11	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1 788 540.26	5 046 729.39	0.50	2021-09-13T00:00:00	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	50300
12	10240 - W - JESOLO - JESOLO LIDO 500M DALLA COSTA	10240	1 788 540.26	5 046 729.39	0.50	2021-11-11T00:00:00	120	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40	800
13	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1 770 120.24	5 036 888.24	0.50	2021-03-16T00:00:00	200	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	82920
14	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1 770 120.24	5 036 888.24	0.50	2021-06-24T00:00:00	<20.0	<20.0	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0
15	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1 770 120.24	5 036 888.24	0.50	2021-07-22T00:00:00	420	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	64000
16	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1 770 120.24	5 036 888.24	0.50	2021-03-08T00:00:00	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	600
17	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1 770 120.24	5 036 888.24	0.50	2021-09-15T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	83000
18	10400 - W - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 500M DALLA COSTA	10400	1 770 120.24	5 036 888.24	0.50	2021-11-11T00:00:00	<20.0	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	80
19	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1 759 953.27	5 020 691.95	0.50	2021-03-17T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	37740
20	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1 759 953.27	5 020 691.95	0.50	2021-06-25T00:00:00	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	260
21	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1 759 953.27	5 020 691.95	0.50	2021-07-22T00:00:00	1120	<20.0	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	12880
22	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1 759 953.27	5 020 691.95	0.50	2021-09-08T00:00:00	60	40	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1000
23	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1 759 953.27	5 020 691.95	0.50	2021-09-15T00:00:00	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	29780
24	10530 - W - VENEZIA - PELLESTRINA-FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.500M DALLA COSTA	10530	1 759 953.27	5 020 691.95	0.50	2021-11-30T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3960
25	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1 759 445.06	5 014 807.18	0.50	2021-03-17T00:00:00	160	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	22220
26	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1 759 445.06	5 014 807.18	0.50	2021-06-25T00:00:00	40	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
27	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1 759 445.06	5 014 807.18	0.50	2021-07-20T00:00:00	200	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	20720
28	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1 759 445.06	5 014 807.18	0.50	2021-09-08T00:00:00	<20.0	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1020
29	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1 759 445.06	5 014 807.18	0.50	2021-09-15T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40	79900
30	10560 - W - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 500M DALLA COSTA	10560	1 759 445.06	5 014 807.18	0.50	2021-11-30T00:00:00	<20.0	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	13100
31	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1 761 715.87	5 007 751.67	0.50	2021-03-17T00:00:00	240	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	47720
32	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1 761 715.87	5 007 751.67	0.50	2021-06-25T00:00:00	<20.0	200	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	600
33	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1 761 715.87	5 007 751.67	0.50	2021-07-15T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	1400
34	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1 761 715.87	5 007 751.67	0.50	2021-09-08T00:00:00	<20.0	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	420
35	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1 761 715.87	5 007 751.67	0.50	2021-09-14T00:00:00	280	<20.0	120	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	59680
36	10640 - W - CHIOGGIA - ISOLA VERDE - 500M DALLA COSTA	10640	1 761 715.87	5 007 751.67	0.50	2021-11-30T00:00:00	<20.0	20	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	18400
37	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1 763 795.15	4 998 043.97	0.50	2021-03-17T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	74700
38	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1 763 795.15	4 998 043.97	0.50	2021-06-28T00:00:00	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	180
39	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1 763 795.15	4 998 043.97	0.50	2021-07-15T00:00:00	500	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	4560
40	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1 763 795.15	4 998 043.97	0.50	2021-11-08T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	3860
41	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1 763 795.15	4 998 043.97	0.50	2021-09-14T00:00:00	<20.0	40	140	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	22600
42	10720 - W - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI 500M DALLA COSTA	10720	1 763 795.15	4 998 043.97	0.50	2021-11-11T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	280
43	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1 781 122.06	4 986 563.32	0.50	2021-03-15T00:00:00	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	41220
44	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1 781 122.06	4 986 563.32	0.50	2021-06-28T00:00:00	80	<20.0	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
45	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1 781 122.06	4 986 563.32	0.50	2021-07-15T00:00:00	200	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	20200
46	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1 781 122.06	4 986 563.32	0.50	2021-11-08T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	240
47	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1 781 122.06	4 986 563.32	0.50	2021-09-14T00:00:00	<20.0	<20.0	60	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	34420
48	16010 - W - PORTO TOLLE - PO PILA 500M DALLA COSTA	16010	1 781 122.06	4 986 563.32	0.50	2021-11-11T00:00:00	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	500
49	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1 774 304.52	4 971 130.96	0.50	2021-03-15T00:00:00	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	66800
50	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1 774 304.52	4 971 130.96	0.50	2021-06-28T00:00:00	280	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	160
51	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1 774 304.52	4 971 130.96	0.50	2021-07-15T00:00:00	40	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	21720
52	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1 774 304.52	4 971 130.96	0.50	2021-11-08T00:00:00	80	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	7380
53	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1 774 304.52	4 971 130.96	0.50	2021-09-14T00:00:00	200	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	11960
54	10820 - W - PORTO TOLLE - PO TOLLE 500M DALLA COSTA	10820	1 774 304.52	4 971 130.96	0.50	2021-11-11T00:00:00	480	200	560	<20.0	<20.0	<20.0	<20.0	80	8960
