﻿_id	Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	Data	Orario	Temperatura aria (°C)	Pressione Atmosferica (mbar)	Umidit? relativa (%)	Copertura (Ottavi 0-8)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Velocit? vento (m/s)	Direzione vento (°)	Velocit? corrente (m/s)	Direzione corrente (°)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Profondit? misurata (m)
1	1000	Marinetta	1764847	4995119	2020-02-24T00:00:00	2023-06-19T10:25:00	10.8	1020	69	7	138	1.8	30	0.1	130	2.2	2.2
2	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	2020-04-02T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	7	n.r.	n.r.	8	n.r.	n.r.	90	n.r.	n.r.	0.4	3.7
3	1040	Po di Pila	1774563	4984979	2020-04-02T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	7	n.r.	n.r.	8	n.r.	n.r.	90	n.r.	n.r.	0.6	2.6
4	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	2020-04-02T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	6	n.r.	n.r.	8	n.r.	n.r.	180	n.r.	n.r.	0.5	2.5
5	1060	Po di Gnocca	1766645	4970641	2020-04-02T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	6	n.r.	n.r.	8	n.r.	n.r.	180	n.r.	n.r.	0.8	4.7
6	1070	Po di Goro	1764443	4970179	2020-04-02T00:00:00	2023-06-19T10:00:00	6	n.r.	n.r.	8	n.r.	n.r.	180	n.r.	n.r.	0.7	5.6
7	210	Caleri	1761998	4996281	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T12:05:00	10.2	1026	70	1	235	2.5	60	0.07	180	2.3	2.3
8	220	Caleri	1761019	4998250	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T10:40:00	10.1	1026	73	1	228	3.9	30	0.1	90	1.1	1.1
9	230	Marinetta	1765366	4994812	2020-02-24T00:00:00	2023-06-19T10:45:00	11	1020	68	7	219	1.8	30	0	-1	0.6	0.6
10	240	Vallona	1766130	4992894	2020-02-24T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	11.2	1020	65	5	193	2	30	0	-1	1.8	1.8
11	250	Vallona	1765955	4993801	2020-02-24T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	11.2	1020	65	5	202	2.1	30	0.18	40	1.6	1.6
12	260	Barbamarco	1771853	4988920	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	9.9	1021	76	7	151	0	-1	0.04	360	1.3	1.3
13	270	Barbamarco	1774297	4986969	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T12:10:00	10	1021	75	5	154	0	-1	0.2	60	1	1.4
14	290	Canarin	1775913	4978401	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	12.4	1025	72	8	84	0	-1	0	-1	1	1
15	320	Scardovari	1771644	4971438	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	9	1026	75	8	71	1.2	190	0.18	200	1.2	1.3
16	330	Scardovari	1769934	4970471	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T12:25:00	10.1	1026	75	8	168	0	-1	0	-1	0.4	0.4
17	340	Scardovari	1768736	4973815	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T13:00:00	11.7	1026	78	8	233	0	-1	0.06	120	1.4	1.8
18	370	Caorle	1803621	5059958	2020-07-02T00:00:00	2023-06-19T10:40:00	5.9	1026	50	0	212	3.5	30	0.62	190	1.4	4
19	380	Caorle	1804736	5059345	2020-07-02T00:00:00	2023-06-19T10:15:00	5.4	1026	52	0	164	2.4	40	0.54	150	0.75	0.75
20	390	Baseleghe	1810709	5060561	2020-07-02T00:00:00	2023-06-19T12:10:00	10.4	1025	60	0	231	3.5	210	0.44	200	1.2	1.8
21	400	Caleri	1760017	5000024	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	9.8	1026	69	1	274	4.4	30	0.21	220	1.3	1.3
22	410	Marinetta	1764462	4995648	2020-02-24T00:00:00	2023-06-19T10:10:00	10.8	1020	69	7	135	1.9	30	0	-1	1.1	1.1
23	420	Barbamarco	1770220	4990849	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	9.9	1021	76	7	152	0	-1	0.05	90	1	1.2
24	430	Canarin	1776007	4981699	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T11:52:00	12.5	1026	72	8	155	0	-1	0	-1	0.6	0.6
25	440	Canarin	1775747	4980188	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T12:20:00	12.8	1026	72	8	119	0	-1	0.4	60	0.6	0.6
26	450	Scardovari	1770594	4976046	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T13:25:00	11.7	1026	78	7	258	0	-1	0.07	250	2.3	2.3
27	460	Baseleghe	1810132	5061669	2020-07-02T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	9.6	1026	56	0	233	2.8	10	0.42	120	1.3	1.3
28	600	Caorle	1804656	5061090	2020-07-02T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	6.8	1026	50	0	221	3.2	30	0.64	250	1.4	1.6
29	610	Caorle	1805696	5062582	2020-07-02T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	7.9	1026	53	0	210	3.2	80	0.13	110	1.5	1.6
30	620	Caorle	1807548	5061301	2020-07-02T00:00:00	2023-06-19T10:55:00	4.4	1026	54	0	147	2.3	30	0	-1	1.5	2
31	640	Baseleghe	1811413	5061560	2020-07-02T00:00:00	2023-06-19T11:55:00	10.6	1025	57	0	252	2.2	240	0	-1	1	2.1
32	650	Baseleghe	1810146	5060303	2020-07-02T00:00:00	2023-06-19T12:35:00	15.1	1025	57	0	242	3.1	35	0.74	220	1.3	1.7
33	660	Caleri	1804656	5061090	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	10	1026	68	1	248	3.9	30	0.17	190	1.3	1.3
34	670	Caleri	1760616	4999278	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T11:20:00	10	1026	71	1	248	2.9	60	0	-1	0.4	0.4
35	680	Caleri	1761576	4998956	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T11:25:00	10.2	1026	71	1	244	5.8	60	0.07	190	1.7	1.7
36	690	Caleri	1760631	4997962	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	9.7	1026	73	1	226	4.2	30	0.07	360	1.7	1.7
37	700	Caleri	1761873	4997443	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	10.1	1026	71	1	227	4.2	60	0.08	30	1.8	1.8
38	710	Caleri	1761824	4996720	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T11:55:00	10.8	1026	70	1	271	2.1	60	0.15	30	1.1	1.1
39	720	Caleri	1761007	4996959	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	10.9	1026	71	1	269	3	60	0.21	150	1.2	1.2
40	730	Caleri	1762645	4995735	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T12:15:00	10.8	1026	70	1	378	3	60	0.16	150	1.1	1.1
41	740	Caleri	1763206	4994921	2020-02-20T00:00:00	2023-06-19T12:20:00	10.9	1026	70	1	254	2.1	60	0	-1	1.4	1.4
42	750	Marinetta	1765851	4994518	2020-02-24T00:00:00	2023-06-19T11:03:00	11	1020	68	5	218	2.1	30	0	-1	2.8	2.8
43	760	Barbamarco	1770687	4990393	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T11:25:00	9.9	1021	76	7	158	0	-1	0.05	90	1.3	1.3
44	770	Barbamarco	1771253	4989981	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	9.8	1020	69	7	169	0	-1	0.18	220	1	1
45	780	Barbamarco	1770687	4990393	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T10:45:00	9.8	1021	76	7	190	0	-1	0.08	360	1.7	1.7
46	790	Barbamarco	1773005	4988409	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T12:40:00	10.8	1021	71	5	153	0.3	270	0.05	330	2	2.8
47	800	Barbamarco	1774517	4987481	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T12:05:00	10.3	1021	71	5	154	0.3	270	0.21	60	1	1
48	810	Barbamarco	1774729	4986370	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T12:25:00	10.3	1021	75	5	155	0	-1	0.5	330	1.1	1.1
49	820	Barbamarco	1773663	4987576	2020-02-19T00:00:00	2023-06-19T12:35:00	10.8	1021	70	5	155	0.4	270	0.04	330	1.1	1.1
50	830	Canarin	1776111	4982169	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T12:07:00	12.3	1026	72	8	90	0	-1	0	-1	0.4	0.4
51	840	Canarin	1775805	4980913	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T12:12:00	12.5	1026	72	8	158	0	-1	0.42	60	1	1
52	850	Canarin	1776222	4981189	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	12.4	1025	72	8	158	0	-1	0	-1	0.7	0.7
53	860	Canarin	1776388	4979632	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	12.5	1025	72	8	88	0	-1	0.04	20	1	1
54	870	Canarin	1775277	4978983	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	11.9	1025	67	8	91	0	-1	0	-1	1.3	1.3
55	880	Canarin	1775261	4979663	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T10:55:00	11.8	1024	66	8	89	0	-1	0	-1	1.2	1.2
56	890	Canarin	1775274	4980864	2020-02-18T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	11.8	1025	66	8	53	0	-1	0	-1	1.2	1.2
57	900	Scardovari	1770922	4972166	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T14:10:00	11.7	1026	78	6	235	0	-1	0	-1	1.8	2.1
58	910	Scardovari	1770587	4973369	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T14:05:00	11.7	1026	78	6	235	0	-1	0	-1	1.3	1.3
59	920	Scardovari	1770553	4974714	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T13:36:00	11.7	1025	78	6	235	0	-1	0	-1	1.9	1.9
60	930	Scardovari	1769500	4975734	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T13:15:00	11.8	1026	78	8	269	0	-1	0.15	240	2	2
61	940	Scardovari	1769039	4974610	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T13:10:00	11.8	1026	78	8	233	0	-1	0.12	180	1.9	1.9
62	950	Scardovari	1769176	4972412	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T12:50:00	11.7	1026	78	8	205	0	-1	0.04	180	1.5	1.5
63	960	Scardovari	1769538	4971353	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T12:45:00	10.2	1025	73	8	256	0	-1	0	-1	1	1
64	970	Scardovari	1770802	4970618	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T12:10:00	10	1026	73	8	168	0.8	190	0	-1	1	1
65	980	Scardovari	1772303	4971353	2020-02-17T00:00:00	2023-06-19T11:50:00	9.2	1026	74	8	88	1.4	190	0.07	210	1	1.4
66	20	Venezia	1769585	5041468	2020-05-14T00:00:00	2023-06-19T12:05:00	24	1010	31	0	n.r.	2.6	112.5	n.r.	n.r.	2.1	3.1
67	30	Venezia	1766224	5039478	2020-05-14T00:00:00	2023-06-19T10:45:00	23.8	1010	47	3	n.r.	0.2	67.5	n.r.	n.r.	0.4	0.4
68	60	Venezia	1761087	5030146	2020-05-13T00:00:00	2023-06-19T08:35:00	18	1015	63	5	n.r.	4.8	22.5	n.r.	n.r.	1.8	3.2
69	90	Venezia	1754929	5027652	2020-05-13T00:00:00	2023-06-19T10:10:00	17.6	1015	57	8	n.r.	2.5	45	n.r.	n.r.	1.7	4.3
70	100	Venezia	1754617	5025511	2020-12-05T00:00:00	2023-06-19T13:10:00	22.4	1010	54	7	n.r.	1.8	247.5	n.r.	n.r.	2.8	3.65
71	1030	Po di Maistra	1769375	4988942	2020-05-18T00:00:00	2023-06-19T12:40:00	25	n.r.	n.r.	5	n.r.	n.r.	270	n.r.	n.r.	0.3	4
72	1040	Po di Pila	1774563	4984979	2020-05-18T00:00:00	2023-06-19T13:20:00	25	n.r.	n.r.	5	n.r.	n.r.	270	n.r.	n.r.	0.1	2.9
73	1050	Po di Tolle	1772611	4978527	2020-05-18T00:00:00	2023-06-19T11:50:00	24	n.r.	n.r.	5	n.r.	n.r.	45	n.r.	n.r.	0.1	3
74	1060	Po di Gnocca	1766645	4970641	2020-05-18T00:00:00	2023-06-19T10:40:00	24	n.r.	n.r.	5	n.r.	n.r.	360	n.r.	n.r.	0.2	6
75	1070	Po di Goro	1764443	4970179	2020-05-18T00:00:00	2023-06-19T10:10:00	22	n.r.	n.r.	5	n.r.	n.r.	360	n.r.	n.r.	0.2	5.5
76	140	Venezia	1754844	5019779	2020-12-05T00:00:00	2023-06-19T12:40:00	22.4	1009	52	6	n.r.	1.8	247.5	n.r.	n.r.	1.45	1.45
77	150	Venezia	1757344	5013683	2020-12-05T00:00:00	2023-06-19T10:00:00	19.8	1009	58	8	n.r.	2.4	247.5	n.r.	n.r.	2.6	2.6
78	170	Venezia	1753534	5012991	2020-12-05T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	22.2	1009	42	3	n.r.	1.8	247.5	n.r.	n.r.	1	1
79	190	Venezia	1754289	5011324	2020-12-05T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	21	1009	50	7	n.r.	1.1	247.5	n.r.	n.r.	1.35	1.35
80	20	Venezia	1769585	5041468	2020-10-06T00:00:00	2023-06-19T10:45:00	16.9	1010	55	7	n.r.	2.9	225	n.r.	n.r.	1.5	3.2
81	30	Venezia	1766224	5039478	2020-10-06T00:00:00	2023-06-19T10:15:00	16.7	1010	56	7	n.r.	2.4	225	n.r.	n.r.	0.4	0.4
82	60	Venezia	1761087	5030146	2020-10-06T00:00:00	2023-06-19T09:10:00	16.3	1010	62	8	n.r.	2.5	225	n.r.	n.r.	1.9	3
83	90	Venezia	1754929	5027652	2020-10-06T00:00:00	2023-06-19T13:30:00	22	1011	60	7	n.r.	0.5	112.5	n.r.	n.r.	1.9	4.55
84	100	Venezia	1754617	5025511	2020-09-06T00:00:00	2023-06-19T09:30:00	19.1	1010	56	4	n.r.	3.1	45	n.r.	n.r.	2.5	3.7
85	1000	Marinetta	1764847	4995119	2020-06-30T00:00:00	2023-06-19T10:10:00	27.6	1010	69	0	374	2.8	45	0	-1	0.6	2.1
86	140	Venezia	1754844	5019779	2020-09-06T00:00:00	2023-06-19T10:05:00	19.8	1011	59	8	n.r.	2	45	n.r.	n.r.	1.4	1.4
87	150	Venezia	1757344	5013683	2020-09-06T00:00:00	2023-06-19T10:45:00	20	1011	64	8	n.r.	1.5	45	n.r.	n.r.	3	3
88	170	Venezia	1753534	5012991	2020-09-06T00:00:00	2023-06-19T12:20:00	21.2	1011	59	6	n.r.	3.3	45	n.r.	n.r.	0.9	3.3
89	190	Venezia	1754289	5011324	2020-09-06T00:00:00	2023-06-19T11:50:00	20.6	1011	57	3	n.r.	0.6	45	n.r.	n.r.	1.2	1.4
90	210	Caleri	1761998	4996281	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T12:50:00	32.8	1009	52	0	449	0.9	260	0	-1	1.2	3
91	220	Caleri	1761019	4998250	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T10:55:00	30.8	1009	55	0	397	2.2	260	0	-1	1	1.7
92	230	Marinetta	1765366	4994812	2020-06-30T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	27.7	1010	69	0	318	2.8	45	0.12	270	0.8	0.8
93	240	Vallona	1766130	4992894	2020-06-30T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	29.2	1010	69	0	422	2.8	60	0.06	240	0.8	2.8
94	250	Vallona	1765955	4993801	2020-06-30T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	27.8	1010	69	0	410	2.9	60	0.08	270	0.7	1.5
95	260	Barbamarco	1771853	4988920	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	27	1018	64	6	374	4.4	60	0.04	180	1.2	1.2
96	270	Barbamarco	1774297	4986969	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T12:35:00	28.3	1018	64	4	406	4.8	60	0.14	150	1.3	1.3
97	290	Canarin	1775913	4978401	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T10:40:00	26.9	1019	63	0	353	6.1	150	0.03	190	0.5	0.9
98	320	Scardovari	1771644	4971438	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	26.4	1017	63	0	380	3.3	90	0.3	300	1.5	2.3
99	330	Scardovari	1769934	4970471	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	29	1017	50	0	436	2.2	90	0.36	300	1	1.2
100	340	Scardovari	1768736	4973815	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	30.8	1017	48	0	476	1.6	150	0.16	150	0.8	2.4
101	370	Caorle	1803621	5059958	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T10:05:00	22.2	1012	87	7	252	2	10	0.1	120	0.7	3.2
102	380	Caorle	1804736	5059345	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T10:15:00	24.7	1012	86	7	494	0	-1	0.07	130	0.8	1
103	390	Baseleghe	1810709	5060561	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T12:00:00	23.6	1011	72	3	431	1.5	120	0.14	240	0.4	1
104	400	Caleri	1760016	5000024	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	31.2	1009	57	0	433	1.6	260	0	-1	0.9	1.2
105	410	Marinetta	1764462	4995648	2020-06-30T00:00:00	2023-06-19T09:55:00	27.4	1010	70	0	100	1.6	330	0	-1	1	1
106	420	Barbamarco	1770220	4990849	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T11:20:00	27.3	1018	66	6	210	3.3	60	0.07	240	0.5	1.2
107	430	Canarin	1776007	4981699	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T11:25:00	25.8	1019	63	0	431	5.4	150	0.22	330	0.4	0.8
108	440	Canarin	1775747	4980187	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T12:15:00	25.3	1019	68	0	445	5.2	150	0	-1	0.4	0.6
109	450	Scardovari	1770594	4976046	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T13:25:00	30.5	1017	49	0	452	2.7	180	0.15	150	1.7	3.2
110	460	Baseleghe	1810132	5061669	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	23.3	1011	61	4	414	2	180	0.15	180	0.7	0.7
111	600	Caorle	1804656	5061090	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	24.8	1012	75	6	315	0	-1	0.3	250	0.9	2
112	610	Caorle	1805696	5062582	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T11:05:00	23.5	1012	77	5	433	2	60	0	-1	1	1.9
113	620	Caorle	1807548	5061301	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	25.8	1012	65	4	441	0	-1	0.34	90	0.7	2.6
114	640	Baseleghe	1811413	5061560	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	23.7	1011	67	3	439	2	180	0.16	150	0.7	2
115	650	Baseleghe	1810146	5060303	2020-06-16T00:00:00	2023-06-19T12:39:00	23	1011	68	4	399	2.7	180	0.24	210	0.7	1.8
116	660	Caleri	1760227	5000569	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T11:55:00	34.2	1009	53	0	432	1.2	260	0	-1	1	1.8
117	670	Caleri	1760616	4999278	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T12:10:00	31.8	1009	52	0	424	0.8	260	0	-1	0.8	0.8
118	680	Caleri	1761576	4998956	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T12:15:00	32.1	1009	52	0	423	1.2	260	0.2	300	0.8	1.4
119	690	Caleri	1760631	4997962	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T10:15:00	30.5	1009	60	0	344	2.8	260	0	-1	0.7	1.6
120	700	Caleri	1761873	4997443	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T12:29:00	32.2	1009	53	0	422	1	260	0	-1	1	1.2
121	710	Caleri	1761823	4996720	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T12:40:00	32.8	1009	51	0	452	1.7	260	0	-1	1	1
122	720	Caleri	1761007	4996959	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T13:25:00	34.1	1009	49	0	441	1.1	260	0.16	330	1	1.4
123	730	Caleri	1762645	4995735	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T13:15:00	33.2	1009	50	0	439	1.3	260	0.03	300	0.9	1.6
124	740	Caleri	1763206	4994921	2020-06-29T00:00:00	2023-06-19T13:10:00	33.2	1009	49	0	439	1.3	260	0.2	330	1	1.5
125	750	Marinetta	1765851	4994518	2020-06-30T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	27.5	1010	67	1	402	2.8	45	0.2	110	0.7	3
126	760	Barbamarco	1770687	4990393	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	26.3	1017	66	6	396	3.1	60	0.09	110	0.7	1.3
127	770	Barbamarco	1771253	4989981	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	23.9	1017	66	7	403	3.1	30	0.07	240	0.7	1.3
128	780	Barbamarco	1770687	4990393	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T10:35:00	22.7	1018	67	7	142	3.2	30	0.09	360	1	1.1
129	790	Barbamarco	1773005	4988409	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T13:05:00	28.3	1018	64	4	454	4	90	0.08	150	1.2	1.2
130	800	Barbamarco	1774517	4987481	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T12:00:00	28.7	1018	63	5	388	4.5	60	0.52	210	1	1
131	810	Barbamarco	1774728	4986370	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T12:45:00	28.2	1018	64	4	418	4.9	90	0.02	150	1.2	1.2
132	820	Barbamarco	1773663	4987576	2020-06-25T00:00:00	2023-06-19T13:00:00	28	1018	64	4	418	4	90	0.08	150	1.2	1.8
133	830	Canarin	1776111	4982169	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T11:50:00	26.3	1019	60	0	424	5.2	150	0.04	330	0.3	1
134	840	Canarin	1775805	4980913	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T12:00:00	25.8	1019	67	0	424	4.9	150	0.34	270	0.4	1.5
135	850	Canarin	1776222	4981188	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	26.1	1019	58	0	403	6	150	0.07	240	0.3	1
136	860	Canarin	1776388	4979632	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T10:55:00	25.2	1019	61	0	416	5.9	150	0.04	180	0.5	1.1
137	870	Canarin	1775277	4978983	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	26.7	1019	62	0	313	5.8	150	0.06	240	0.5	1.2
138	880	Canarin	1775261	4979663	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T10:10:00	26.3	1019	63	0	288	5.9	150	0.04	240	0.3	1.1
139	890	Canarin	1775274	4980864	2020-06-24T00:00:00	2023-06-19T12:25:00	25.5	1019	68	0	441	5.1	150	0.1	300	0.4	1.8
140	900	Scardovari	1770922	4972166	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T14:10:00	30.8	1017	51	0	431	3.1	210	0.01	300	1	2
141	910	Scardovari	1770587	4973369	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T13:50:00	30.6	1017	50	0	445	2.8	210	0.2	150	1	2
142	920	Scardovari	1770553	4974714	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T13:35:00	30.8	1017	51	0	449	2.8	210	0.2	210	1.1	2.3
143	930	Scardovari	1769500	4975734	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T13:10:00	30.2	1017	48	0	495	1.8	180	0.21	150	2.6	2.8
144	940	Scardovari	1769039	4974610	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T13:00:00	30.5	1017	48	0	496	1.5	150	0.2	150	1.8	2.7
145	950	Scardovari	1769176	4972412	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T12:20:00	29.8	1017	48	0	496	1.7	150	0.2	210	1.2	2.2
146	960	Scardovari	1769537	4971353	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T12:10:00	30	1017	50	0	460	2	90	0.2	300	1.1	1.6
147	970	Scardovari	1770802	4970618	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T11:20:00	28.5	1017	55	0	428	2.7	90	0.08	270	1	1.4
148	980	Scardovari	1772303	4971353	2020-06-23T00:00:00	2023-06-19T10:45:00	28.1	1017	61	0	428	2.8	90	0.22	300	1.1	1.4
149	20	Venezia	1769585	5041468	2020-07-15T00:00:00	2023-06-19T10:00:00	23.1	1012	45	6	n.r.	2.0	45	n.r.	n.r.	1.90	3.10
150	30	Venezia	1766224	5039478	2020-07-15T00:00:00	2023-06-19T09:00:00	22.4	1012	47	5	n.r.	1.4	45	n.r.	n.r.	0.65	0.65
151	60	Venezia	1761087	5030146	2020-07-14T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	24.9	1017	39	0	n.r.	2.1	45	n.r.	n.r.	2.50	3.20
152	90	Venezia	1754929	5027652	2020-07-14T00:00:00	2023-06-19T08:20:00	22.1	1017	44	5	n.r.	6.1	45	n.r.	n.r.	1.50	5.10
153	100	Venezia	1754617	5025511	2020-07-14T00:00:00	2023-06-19T08:50:00	22.7	1017	44	6	n.r.	4.6	45	n.r.	n.r.	3.00	3.80
154	1000	Marinetta	1764847	4995119	2020-07-30T00:00:00	2023-06-19T09:40:00	27.8	1016	70	0	310	2.2	10	0.16	320	1.50	2.10
155	140	Venezia	1754844	5019779	2020-07-14T00:00:00	2023-06-19T09:20:00	23.2	1017	50	5	n.r.	6.2	45	n.r.	n.r.	1.40	1.40
156	150	Venezia	1757344	5013683	2020-07-14T00:00:00	2023-06-19T10:00:00	23.2	1017	49	7	n.r.	5.7	23	n.r.	n.r.	2.90	2.90
157	170	Venezia	1753534	5012991	2020-07-14T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	24.6	1017	48	6	n.r.	3.1	23	n.r.	n.r.	1.20	1.20
158	190	Venezia	1754289	5011324	2020-07-14T00:00:00	2023-06-19T10:55:00	24.2	1017	45	6	n.r.	3.4	23	n.r.	n.r.	1.10	1.40
159	210	Caleri	1761998	4996281	2020-07-21T00:00:00	2023-06-19T12:20:00	27.8	1019	60	0	430	3.7	120	0.06	330	1.00	1.40
160	220	Caleri	1761019	4998250	2020-07-21T00:00:00	2023-06-19T10:05:00	26.8	1018	64	0	309	2.7	90	0.52	240	1.00	1.10
161	230	Marinetta	1765366	4994812	2020-07-30T00:00:00	2023-06-19T10:15:00	27.6	1016	70	0	281	2.0	10	0.00	-1	0.80	0.80
162	240	Vallona	1766130	4992894	2020-07-30T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	30.0	1016	70	0	370	0.0	-1	0.00	-1	1.00	2.30
163	250	Vallona	1765955	4993801	2020-07-30T00:00:00	2023-06-19T11:20:00	29.4	1016	71	0	354	0.0	-1	0.22	300	0.60	1.40
164	260	Barbamarco	1771853	4988920	2020-07-27T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	27.5	1018	71	0	401	0.8	40	0.00	-1	0.80	1.10
165	270	Barbamarco	1774297	4986969	2020-07-27T00:00:00	2023-06-19T12:47:00	27.5	1018	67	0	424	2.5	40	0.36	240	1.20	1.30
166	290	Canarin	1775913	4978401	2020-07-29T00:00:00	2023-06-19T10:55:00	28.8	1015	72	0	329	0.9	150	0.20	120	0.40	1.10
167	320	Scardovari	1771644	4971438	2020-07-28T00:00:00	2023-06-19T10:10:00	26.3	1015	70	0	351	0.6	180	0.00	-1	1.00	2.00
168	330	Scardovari	1769934	4970471	2020-07-28T00:00:00	2023-06-19T11:20:00	28.7	1016	63	0	437	0.0	-1	0.36	330	1.30	1.30
169	340	Scardovari	1768736	4973815	2020-07-28T00:00:00	2023-06-19T12:10:00	28.5	1015	57	0	473	2.8	180	0.19	120	1.40	1.90
170	400	Caleri	1760016	5000024	2020-07-21T00:00:00	2023-06-19T10:55:00	27.5	1019	64	0	334	2.1	120	0.18	330	1.00	1.40
171	410	Marinetta	1764462	4995648	2020-07-30T00:00:00	2023-06-19T09:20:00	27.6	1016	70	0	268	2.2	10	n.r.	n.r.	0.40	0.60
172	420	Barbamarco	1770220	4990849	2020-07-27T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	27.6	1018	70	0	404	3.2	90	0.43	330	0.80	1.20
173	430	Canarin	1776007	4981699	2020-07-29T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	29.3	1015	70	0	374	1.0	150	0.28	120	0.70	1.00
174	440	Canarin	1775747	4980187	2020-07-29T00:00:00	2023-06-19T12:00:00	29.5	1015	70	0	418	1.5	150	n.r.	n.r.	0.40	0.40
175	450	Scardovari	1770594	4976046	2020-07-28T00:00:00	2023-06-19T12:20:00	29.3	1015	57	0	501	3.5	180	0.16	120	2.00	2.60
