﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	Ghiaia (diametro > 2 mm) (% s.s. )	Peliti (diametro < 0,063 mm)  (% s.s. )	Sabbia (0,063 mm < x < 2 mm)  (% s.s. )	Carbonio organico totale (TOC) (% s.s. )
1	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2010-07-04T00:00:00	0	96,57	3,43	""
2	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2010-04-14T00:00:00	0	96,86	3,14	""
3	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2010-06-04T00:00:00	0	77,98	22,02	""
4	30532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA	30532	1763160,4	5020596,31	0 - 5	2010-06-04T00:00:00	0	54,21	45,79	""
5	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2010-04-13T00:00:00	0	54,66	45,34	""
6	30642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	30642	1764939,18	5007981,72	0 - 5	2010-04-13T00:00:00	0	95,81	4,19	""
7	30722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE	30722	1766939,3	4998480,9	0 - 5	2010-04-15T00:00:00	0	76,64	23,36	""
8	10822 - S - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10822	1777252,53	4969792,32	0 - 5	2010-04-16T00:00:00	0	99,3	0,7	""
9	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2010-04-15T00:00:00	0	95,17	4,83	""
10	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2010-04-15T00:00:00	0	98,18	1,82	""
11	10083 - X - CAORLE - BRUSSA	10083	1807508,43	5058788,24	0 - 5	2010-03-29T00:00:00	3	5,9	91,1	0,44
12	10243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	10243	1788355,47	5046833,63	0 - 5	2010-03-24T00:00:00	1,8	3,8	94,4	0,09
13	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10403	1770104,48	5036633,76	0 - 5	2010-03-18T00:00:00	0	12,3	87,7	0,13
14	10533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10533	1760519,67	5023653,94	0 - 5	2010-03-23T00:00:00	4,8	2,8	92,4	0,12
15	10563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10563	1759189,78	5014919,31	0 - 5	2010-03-23T00:00:00	2,5	1,6	95,9	0,16
16	10643 - X - CHIOGGIA  - ISOLA VERDE 	10643	1761363,75	5007751,35	0 - 5	2010-03-19T00:00:00	0	0,2	99,8	0,05
17	10723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10723	1763843,28	4998474,73	0 - 5	2010-03-17T00:00:00	4,3	5,4	90,3	0,13
18	16013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	16013	1781122,06	4986563,32	0 - 5	2010-03-30T00:00:00	0	37,4	62,6	0,66
19	10823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10823	1774296,93	4971123,21	0 - 5	2010-04-16T00:00:00	0	6,1	93,9	0,1
20	30083 - X - CAORLE - BRUSSA	30083	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2010-03-29T00:00:00	0	98	2	0,85
21	30243 - X - JESOLO - JESOLO LIDO	30243	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2010-03-24T00:00:00	0	97,2	2,8	0,91
22	30403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI 3704M DALLA COSTA	30403	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2010-03-18T00:00:00	0	78,4	21,6	0,52
23	40533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	40533	1763160,4	5020596,31	0 - 5	2010-03-23T00:00:00	0	79	21	0,59
24	30563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	30563	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2010-03-23T00:00:00	0	71,5	28,6	0,75
25	40643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	40643	1764939,18	5007981,72	0 - 5	2010-03-19T00:00:00	0	95,81	4,19	""
26	40723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	40723	1766939,3	4998480,9	0 - 5	2010-03-17T00:00:00	0	92	8	0,63
27	36013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	36013	1781787	4986175,24	0 - 5	2010-03-30T00:00:00	0	24,2	75,8	0,6
28	30823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	30823	1777252,53	4969792,32	0 - 5	2010-04-16T00:00:00	0	99,2	0,8	0,86
29	10083 - X - CAORLE - BRUSSA	10083	1807508,43	5058788,24	0 - 5	2010-10-19T00:00:00	6,1	7,3	86,6	0,26
30	10403 - X - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10403	1770104,48	5036633,76	0 - 5	2010-10-19T00:00:00	1	19,1	80	0,18
31	10533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10533	1760519,67	5023653,94	0 - 5	2010-10-28T00:00:00	4,9	1	94,1	0,21
32	10563 - X - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10563	1759189,78	5014919,31	0 - 5	2010-10-14T00:00:00	5,7	0,4	93,9	0,17
33	10643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10643	1761363,75	5007751,35	0 - 5	2010-10-21T00:00:00	1,3	4	94,7	0,05
34	10723 - X - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10723	1763843,28	4998474,73	0 - 5	2010-10-21T00:00:00	7	3,3	89,7	0,08
35	16013 - X - PORTO TOLLE - PO PILA	16013	1781122,06	4986563,32	0 - 5	2010-10-20T00:00:00	<0.1	92,5	7,5	1,17
36	10823 - X - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10823	1774296,93	4971123,21	0 - 5	2010-11-17T00:00:00	<0.1	38,1	61,9	0,21
37	40533 - X - VENEZIA - PELLESTRINA	40533	1763160,4	5020596,31	0 - 5	2010-10-28T00:00:00	1	59,2	39,8	0,69
38	40643 - X - CHIOGGIA - ISOLA VERDE	40643	1764939,18	5007981,72	0 - 5	2010-11-18T00:00:00	0,1	96,5	3,4	1,06
