﻿_id	provincia	comune	cod_punto	tipo	profondita_m	anno	NO3_media_annua_(mg/l)	trend_2007-2021
1	Belluno	Alano di Piave	2500210	sorgente	""	2021	4.3	non valutato
2	Belluno	Alleghe	2500304	sorgente	""	2021	1.3	non valutato
3	Belluno	Arsič	2500405	sorgente	""	2021	4.1	non valutato
4	Belluno	Auronzo di Cadore	2500509	sorgente	""	2021	1.8	non valutato
5	Belluno	Belluno	2500637	sorgente	""	2021	6.4	non valutato
6	Belluno	Borca di Cadore	2500701	sorgente	""	2021	1.6	non valutato
7	Belluno	Borgo Valbelluna	406	sorgente	""	2021	6.3	decrescente
8	Belluno	Borgo Valbelluna	408	falda libera	""	2021	6.0	non significativo
9	Belluno	Calalzo di Cadore	2500804	sorgente	""	2021	1.8	non valutato
10	Belluno	Canale d'Agordo	2502304	sorgente	""	2021	3.1	non valutato
11	Belluno	Chies d'Alpago	2501222	sorgente	""	2021	2.2	non valutato
12	Belluno	Colle Santa Lucia	2501401	sorgente	""	2021	1.1	non valutato
13	Belluno	Comelico Superiore	2501504	sorgente	""	2021	1.7	non valutato
14	Belluno	Comelico Superiore	2501507	sorgente	""	2021	<0.5	non valutato
15	Belluno	Domegge di Cadore	2501804	sorgente	""	2021	3.0	non valutato
16	Belluno	Falcade	2501905	sorgente	""	2021	2.1	non valutato
17	Belluno	Feltre	2502101	sorgente	""	2021	1.9	non valutato
18	Belluno	Feltre	402	sorgente	""	2021	12.0	non significativo
19	Belluno	Feltre	403	falda libera	""	2021	7.1	non significativo
20	Belluno	Feltre	404	sorgente	""	2021	11.8	non significativo
21	Belluno	Feltre	405	falda libera	20	2021	5.2	non significativo
22	Belluno	Fonzaso	2502201	sorgente	""	2021	4.6	non valutato
23	Belluno	Limana	2502905	sorgente	""	2021	8.3	non significativo
24	Belluno	Livinallongo del Col di Lana	2503002	sorgente	""	2021	2.6	non valutato
25	Belluno	Longarone	410	falda libera	""	2021	2.7	non valutato
26	Belluno	Perarolo di Cadore	2503702	sorgente	""	2021	1.5	non valutato
27	Belluno	Quero Vas	2504204	sorgente	""	2021	3.8	non valutato
28	Belluno	Quero Vas	2506406	sorgente	""	2021	4.1	non valutato
29	Belluno	Rivamonte Agordino	2504311	sorgente	""	2021	3.0	non valutato
30	Belluno	Rocca Pietore	2504406	sorgente	""	2021	1.8	non valutato
31	Belluno	San Pietro di Cadore	2504701	sorgente	""	2021	1.5	non valutato
32	Belluno	San Pietro di Cadore	2504709	sorgente	""	2021	2.7	non valutato
33	Belluno	Santa Giustina	407	falda libera	87	2021	5.7	non significativo
34	Belluno	Sovramonte	401	sorgente	""	2021	22.7	decrescente
35	Belluno	Val di Zoldo	2506812	sorgente	""	2021	2.0	non valutato
36	Padova	Cadoneghe	967	falda semiconfinata	12	2021	<0.5	non valutato
37	Padova	Campo San Martino	955	falda semiconfinata	60	2021	<1.0	non valutato
38	Padova	Campodarsego	60	falda confinata	230	2021	<1.0	non valutato
39	Padova	Carmignano di Brenta	954	falda libera	17	2021	17.5	non significativo
40	Padova	Casale di Scodosia	980	falda libera	6	2021	<0.5	non valutato
41	Padova	Cervarese Santa Croce	975	falda libera	6	2021	3.1	non valutato
42	Padova	Cinto Euganeo	2803111	sorgente	""	2021	25.2	non valutato
43	Padova	Cittadella	510	falda libera	27,17	2021	14.1	non significativo
44	Padova	Cittadella	511	falda libera	60	2021	4.2	non valutato
45	Padova	Codevigo	981	falda libera	6	2021	<0.5	non valutato
46	Padova	Conselve	977	falda libera	6	2021	0.7	non valutato
47	Padova	Fontaniva	952	falda libera	18	2021	16.7	non significativo
48	Padova	Gazzo	55	falda confinata	230	2021	<1.0	non valutato
49	Padova	Grantorto	959	falda confinata	50	2021	17.4	non significativo
50	Padova	Limena	969	falda semiconfinata	20	2021	<0.5	non valutato
51	Padova	Maserŕ di Padova	976	falda libera	6	2021	<0.5	non valutato
52	Padova	Monselice	978	falda libera	6	2021	8.8	non valutato
53	Padova	Montagnana	979	falda libera	6	2021	<0.5	non valutato
54	Padova	Padova	1036	falda libera	9	2021	<0.5	non valutato
55	Padova	Piacenza d'Adige	86	falda libera	5,6	2021	1.2	non valutato
56	Padova	Piazzola sul Brenta	962	falda semiconfinata	16	2021	0.9	non valutato
57	Padova	Piombino Dese	53	falda confinata	270	2021	4.6	non valutato
58	Padova	San Giorgio delle Pertiche	963	falda semiconfinata	20	2021	<0.5	non valutato
59	Padova	San Giorgio in Bosco	951	falda libera	18	2021	17.5	decrescente
60	Padova	San Martino di Lupari	517	falda libera	20	2021	30.6	decrescente
61	Padova	San Pietro in Gu	965	falda libera	18	2021	16.9	non significativo
62	Padova	Villa Estense	80	falda libera	5,16	2021	<0.5	non valutato
63	Rovigo	Badia Polesine	903	falda libera	4,5	2021	<1.0	non valutato
64	Rovigo	Badia Polesine	904	falda confinata	18,5	2021	<1.0	non valutato
65	Rovigo	Bagnolo di Po	905	falda libera	11	2021	<1.0	non valutato
66	Rovigo	Bagnolo di Po	906	falda confinata	16,5	2021	<1.0	non valutato
67	Rovigo	Bergantino	901	falda confinata	50	2021	<1.0	non valutato
68	Rovigo	Bergantino	907	falda libera	10,5	2021	<1.0	non valutato
69	Rovigo	Bergantino	908	falda confinata	16,5	2021	<1.0	non valutato
70	Rovigo	Canda	909	falda libera	8	2021	<1.0	non valutato
71	Rovigo	Canda	910	falda confinata	20	2021	<1.0	non valutato
72	Rovigo	Castelnovo Bariano	911	falda libera	9	2021	<1.0	non valutato
73	Rovigo	Castelnovo Bariano	912	falda confinata	15	2021	<1.0	non valutato
74	Rovigo	Fiesso Umbertiano	913	falda libera	5	2021	6.0	non significativo
75	Rovigo	Fiesso Umbertiano	914	falda confinata	19	2021	<1.0	non valutato
76	Rovigo	Giacciano con Baruchella	915	falda libera	7	2021	55.5	crescente
77	Rovigo	Giacciano con Baruchella	916	falda confinata	15	2021	<1.0	non valutato
78	Rovigo	Lendinara	926	falda libera	""	2021	<1.0	non valutato
79	Rovigo	Polesella	900	falda confinata	50	2021	<1.0	non valutato
80	Rovigo	Trecenta	917	falda libera	6	2021	115.0	non significativo
81	Rovigo	Trecenta	918	falda confinata	14	2021	<1.0	non valutato
82	Rovigo	Villamarzana	921	falda libera	6,3	2021	<1.0	non valutato
83	Rovigo	Villamarzana	922	falda confinata	19	2021	<1.0	non valutato
84	Rovigo	Villanova del Ghebbo	919	falda libera	12	2021	<1.0	non valutato
85	Rovigo	Villanova del Ghebbo	920	falda confinata	17	2021	<1.0	non valutato
86	Treviso	Altivole	23	falda libera	85,97	2021	43.8	non significativo
87	Treviso	Altivole	531	falda libera	49,15	2021	43.1	decrescente
88	Treviso	Arcade	773	falda libera	40	2021	11.6	decrescente
89	Treviso	Asolo	535	falda libera	40	2021	42.2	decrescente
90	Treviso	Breda di Piave	816	falda libera	25	2021	5.5	non valutato
91	Treviso	Caerano di San Marco	108	falda libera	98,3	2021	21.8	decrescente
92	Treviso	Cappella Maggiore	806	falda libera	16,4	2021	26.0	decrescente
93	Treviso	Casale sul Sile	117	falda libera	7,6	2021	31.7	decrescente
94	Treviso	Castelcucco	2601102	sorgente	""	2021	23.0	non valutato
95	Treviso	Castelfranco Veneto	572	falda libera	17	2021	27.9	decrescente
96	Treviso	Castelfranco Veneto	586	falda libera	30	2021	33.0	decrescente
97	Treviso	Castelfranco Veneto	765	falda libera	30	2021	75.2	non significativo
98	Treviso	Cessalto	114	falda libera	7,2	2021	11.1	non significativo
99	Treviso	Cessalto	94	falda confinata	""	2021	<0.5	non valutato
100	Treviso	Codognč	789	falda libera	7	2021	2.2	non valutato
101	Treviso	Conegliano	792	falda libera	14	2021	7.9	decrescente
102	Treviso	Cordignano	702	falda libera	15	2021	12.4	decrescente
103	Treviso	Cornuda	100	falda libera	55,5	2021	8.5	non significativo
104	Treviso	Farra di Soligo	758	falda libera	13	2021	23.8	non valutato
105	Treviso	Follina	2602713	sorgente	""	2021	6.4	non valutato
106	Treviso	Follina	90	falda libera	22	2021	8.5	non significativo
107	Treviso	Fontanelle	724	falda libera	5	2021	25.6	non significativo
108	Treviso	Fregona	2603003	sorgente	""	2021	2.3	non valutato
109	Treviso	Gaiarine	711	falda libera	8	2021	<0.5	non valutato
110	Treviso	Gaiarine	726	falda libera	4	2021	0.6	non valutato
111	Treviso	Giavera del Montello	761	falda libera	44	2021	26.2	non significativo
112	Treviso	Giavera del Montello	810	falda libera	120	2021	16.3	non valutato
113	Treviso	Loria	550	falda libera	81	2021	16.8	non significativo
114	Treviso	Loria	769	falda libera	40	2021	21.3	non significativo
115	Treviso	Loria	771	falda libera	38	2021	52.4	decrescente
116	Treviso	Mareno di Piave	790	falda libera	25	2021	33.4	non significativo
117	Treviso	Mareno di Piave	791	falda libera	26	2021	12.7	decrescente
118	Treviso	Mareno di Piave	803	falda libera	13	2021	23.6	decrescente
119	Treviso	Maser	248	falda libera	77	2021	40.3	non significativo
120	Treviso	Maserada sul Piave	781	falda libera	8	2021	8.0	decrescente
121	Treviso	Montebelluna	570	falda libera	59	2021	34.2	decrescente
122	Treviso	Montebelluna	730	falda libera	90	2021	19.7	decrescente
123	Treviso	Morgano	808	falda libera	18	2021	38.0	non valutato
124	Treviso	Moriago della Battaglia	746	falda libera	35	2021	7.2	non valutato
125	Treviso	Moriago della Battaglia	814	falda libera	5,62	2021	20.1	non valutato
126	Treviso	Nervesa della Battaglia	101	falda libera	22,6	2021	9.9	non significativo
127	Treviso	Nervesa della Battaglia	2605009	sorgente	""	2021	19.4	non valutato
128	Treviso	Nervesa della Battaglia	741	falda libera	45	2021	7.4	decrescente
129	Treviso	Oderzo	92	falda confinata	218	2021	<0.5	non valutato
130	Treviso	Ormelle	812	falda libera	6,5	2021	8.8	non valutato
131	Treviso	Ormelle	91	falda confinata	109	2021	5.2	decrescente
132	Treviso	Paese	766	falda libera	35	2021	49.3	non valutato
133	Treviso	Pederobba	2605601	sorgente	""	2021	12.6	non valutato
134	Treviso	Ponte di Piave	807	falda libera	8	2021	2.0	non valutato
135	Treviso	Ponzano Veneto	762	falda libera	21	2021	14.9	decrescente
136	Treviso	Ponzano Veneto	819	falda libera	50	2021	28.6	non valutato
137	Treviso	Quinto di Treviso	99	falda libera	6	2021	9.3	non significativo
138	Treviso	Resana	571	falda libera	14	2021	24.3	decrescente
139	Treviso	Resana	578	falda libera	25	2021	28.9	decrescente
140	Treviso	Resana	777	falda libera	27	2021	23.9	non significativo
141	Treviso	Resana	778	falda libera	20	2021	30.7	decrescente
142	Treviso	Riese Pio X	230	falda libera	150	2021	17.6	decrescente
143	Treviso	Riese Pio X	573	falda libera	13	2021	42.0	decrescente
144	Treviso	Riese Pio X	772	falda libera	39	2021	41.7	decrescente
145	Treviso	San Biagio di Callalta	809	falda libera	6,21	2021	1.7	non valutato
146	Treviso	San Pietro di Feletto	2607301	sorgente	""	2021	21.3	non valutato
147	Treviso	San Polo di Piave	811	falda libera	8	2021	6.1	non valutato
148	Treviso	San Vendemiano	710	falda libera	15	2021	10.3	decrescente
149	Treviso	San Zenone degli Ezzelini	236	falda libera	56,5	2021	31.5	decrescente
150	Treviso	Santa Lucia di Piave	713	falda libera	29,4	2021	11.7	non significativo
151	Treviso	Santa Lucia di Piave	714	falda libera	42,5	2021	11.8	non significativo
152	Treviso	Sernaglia della Battaglia	754	falda libera	30	2021	17.5	non valutato
153	Treviso	Sernaglia della Battaglia	756	falda libera	8,6	2021	21.9	non valutato
154	Treviso	Spresiano	786	falda libera	25	2021	5.2	non valutato
155	Treviso	Trevignano	738	falda libera	46	2021	18.9	non significativo
156	Treviso	Trevignano	739	falda libera	50	2021	37.5	non significativo
157	Treviso	Trevignano	820	falda libera	60	2021	9.8	non valutato
158	Treviso	Treviso	88	falda confinata	140	2021	3.3	non valutato
159	Treviso	Vazzola	728	falda libera	10	2021	26.5	non significativo
160	Treviso	Vazzola	817	falda confinata	120	2021	<0.5	non valutato
161	Treviso	Vedelago	271	falda libera	64	2021	39.9	crescente
162	Treviso	Vedelago	583	falda libera	30	2021	73.2	non significativo
163	Treviso	Vedelago	742	falda libera	37	2021	97.2	non significativo
164	Treviso	Vedelago	815	falda libera	24,08	2021	44.1	non valutato
165	Treviso	Villorba	750	falda libera	20	2021	19.2	decrescente
166	Treviso	Villorba	818	falda libera	""	2021	6.7	non valutato
167	Treviso	Vittorio Veneto	102	falda libera	14,67	2021	27.6	non significativo
168	Treviso	Vittorio Veneto	2609210	sorgente	""	2021	5.2	non valutato
169	Treviso	Volpago del Montello	732	falda libera	103	2021	20.7	non significativo
170	Treviso	Volpago del Montello	735	falda libera	85	2021	50.4	non significativo
171	Treviso	Zero Branco	363	falda confinata	52	2021	33.1	crescente
172	Venezia	Campolongo Maggiore	16	falda confinata	280	2021	<1.0	non valutato
173	Venezia	Camponogara	368	falda confinata	170	2021	<1.0	non valutato
174	Venezia	Caorle	309	falda confinata	150	2021	<1.0	non valutato
175	Venezia	Cavallino-Treporti	365	falda confinata	307	2021	<1.0	non valutato
176	Venezia	Cavallino-Treporti	366	falda confinata	120	2021	<1.0	non valutato
177	Venezia	Cavarzere	1006	falda libera	6	2021	<1.0	non valutato
178	Venezia	Ceggia	320	falda confinata	385	2021	<1.0	non valutato
179	Venezia	Cinto Caomaggiore	301	falda confinata	37	2021	<1.0	non valutato
180	Venezia	Cona	1005	falda libera	6	2021	<1.0	non valutato
181	Venezia	Concordia Sagittaria	1021	falda libera	7,5	2021	<1.0	non valutato
182	Venezia	Concordia Sagittaria	308	falda confinata	530	2021	<1.0	non valutato
183	Venezia	Eraclea	1008	falda libera	9,98	2021	<1.0	non valutato
184	Venezia	Eraclea	315	falda confinata	147	2021	<1.0	non valutato
185	Venezia	Gruaro	302	falda confinata	80	2021	<1.0	non valutato
186	Venezia	Jesolo	1007	falda libera	6	2021	<1.0	non valutato
187	Venezia	Martellago	1011	falda libera	15	2021	<1.0	non valutato
188	Venezia	Meolo	1001	falda libera	6	2021	<1.0	non valutato
189	Venezia	Mira	296	falda confinata	103	2021	<1.0	non valutato
190	Venezia	Mira	7	falda confinata	200	2021	<1.0	non valutato
191	Venezia	Mirano	288	falda confinata	240	2021	<1.0	non valutato
192	Venezia	Mirano	290	falda confinata	140	2021	<1.0	non valutato
193	Venezia	Noale	275	falda confinata	299	2021	6.2	crescente
194	Venezia	Noale	277	falda confinata	130	2021	<1.0	non valutato
195	Venezia	Noventa di Piave	317	falda confinata	614	2021	<1.0	non valutato
196	Venezia	Portogruaro	1004	falda libera	6	2021	<1.0	non valutato
197	Venezia	Pramaggiore	1020	falda libera	9	2021	<1.0	non valutato
198	Venezia	Pramaggiore	306	falda confinata	580	2021	<1.0	non valutato
199	Venezia	Quarto d'Altino	15	falda confinata	299	2021	<1.0	non valutato
200	Venezia	Salzano	1010	falda libera	6	2021	<1.0	non valutato
201	Venezia	San Donŕ di Piave	1002	falda libera	6	2021	<1.0	non valutato
202	Venezia	San Michele al Tagliamento	305	falda confinata	55	2021	<1.0	non valutato
203	Venezia	San Michele al Tagliamento	310	falda confinata	380	2021	<1.0	non valutato
204	Venezia	Santo Stino di Livenza	1003	falda libera	6	2021	<1.0	non valutato
205	Venezia	Scorzč	1012	falda libera	15	2021	<1.0	non valutato
206	Venezia	Scorzč	280	falda confinata	313	2021	8.9	crescente
207	Venezia	Spinea	1009	falda libera	6	2021	<1.0	non valutato
208	Venezia	Teglio Veneto	1019	falda libera	8,5	2021	<1.0	non valutato
209	Venezia	Venezia	17	falda confinata	298,63	2021	<1.0	non valutato
210	Venezia	Venezia	25	falda confinata	225	2021	<1.0	non valutato
211	Venezia	Venezia	299	falda confinata	280	2021	<1.0	non valutato
212	Venezia	Venezia	3	falda confinata	199	2021	<1.0	non valutato
213	Verona	Belfiore	387	falda confinata	65	2021	<1.0	non valutato
214	Verona	Brentino Belluno	2301302	sorgente	""	2021	6.0	non significativo
215	Verona	Brentino Belluno	2301306	sorgente	""	2021	5.0	non valutato
216	Verona	Bussolengo	676	falda libera	79,6	2021	10.0	non valutato
217	Verona	Buttapietra	682	falda confinata	78	2021	21.5	non valutato
218	Verona	Castelnuovo del Garda	192	falda libera	80	2021	21.0	non significativo
219	Verona	Cazzano di Tramigna	2302402	sorgente	""	2021	14.0	non significativo
220	Verona	Cologna Veneta	392	falda confinata	63	2021	<1.0	non valutato
221	Verona	Illasi	386	falda libera	98,2	2021	44.5	decrescente
222	Verona	Isola della Scala	187	falda confinata	110	2021	<1.0	non valutato
223	Verona	Isola della Scala	624	falda libera	5	2021	24.5	non significativo
224	Verona	Lavagno	683	falda libera	120	2021	31.5	non valutato
225	Verona	Malcesine	2304501	sorgente	""	2021	9.5	non significativo
226	Verona	Montecchia di Crosara	196	falda libera	18	2021	13.5	non significativo
227	Verona	Mozzecane	681	falda confinata	70,5	2021	25.0	non valutato
228	Verona	Pescantina	677	falda libera	74,6	2021	24.0	non valutato
229	Verona	Roverč Veronese	2306707	sorgente	""	2021	13.5	non significativo
230	Verona	San Giovanni Lupatoto	656	falda libera	9	2021	30.0	non significativo
231	Verona	Sona	678	falda libera	110	2021	19.0	non valutato
232	Verona	Verona	671	falda libera	11,82	2021	36.0	non valutato
233	Verona	Verona	674	falda libera	35	2021	35.0	non valutato
234	Verona	Villafranca di Verona	679	falda libera	87,77	2021	24.5	non valutato
235	Verona	Villafranca di Verona	680	falda libera	50	2021	20.0	non valutato
236	Verona	Zevio	381	falda confinata	100	2021	4.0	non valutato
237	Verona	Zevio	653	falda confinata	90	2021	17.0	non significativo
238	Verona	Zevio	654	falda confinata	50	2021	19.5	crescente
239	Vicenza	Arcugnano	2400604	sorgente	""	2021	10.5	non valutato
240	Vicenza	Arzignano	266	falda confinata	91,5	2021	10.0	decrescente
241	Vicenza	Asiago	2400922	sorgente	""	2021	5.0	non valutato
242	Vicenza	Bassano del Grappa	244	falda libera	42,1	2021	7.5	non significativo
243	Vicenza	Bassano del Grappa	519	falda libera	80,5	2021	9.5	non significativo
244	Vicenza	Bassano del Grappa	521	falda libera	70,3	2021	11.0	non significativo
245	Vicenza	Bassano del Grappa	95	falda libera	62,26	2021	8.5	non significativo
246	Vicenza	Breganze	458	falda libera	25	2021	6.0	decrescente
247	Vicenza	Breganze	AATO21	falda libera	""	2021	10.0	non valutato
248	Vicenza	Breganze	AATO31	falda libera	""	2021	19.0	non valutato
249	Vicenza	Brendola	265	falda confinata	42	2021	8.5	decrescente
250	Vicenza	Caldogno	234	falda libera	5,87	2021	32.0	non significativo
251	Vicenza	Caldogno	AATO49	falda confinata	35	2021	20.5	non valutato
252	Vicenza	Cartigliano	501	falda libera	70	2021	5.5	non valutato
253	Vicenza	Castelgomberto	468	falda libera	36	2021	16.0	non valutato
254	Vicenza	Dueville	AATO45	falda confinata	65	2021	8.0	non valutato
255	Vicenza	Lastebasse	2405004	sorgente	""	2021	5.0	non valutato
256	Vicenza	Lonigo	153	falda libera	4	2021	40.0	non significativo
257	Vicenza	Malo	460	falda libera	""	2021	20.5	decrescente
258	Vicenza	Malo	AATO58	falda libera	70	2021	2.0	non valutato
259	Vicenza	Marano Vicentino	456	falda libera	95	2021	19.0	decrescente
260	Vicenza	Marostica	450	falda libera	74	2021	14.5	non significativo
261	Vicenza	Marostica	452	falda libera	40	2021	6.5	decrescente
262	Vicenza	Mason Vicentino	451	falda libera	60	2021	17.0	decrescente
263	Vicenza	Molvena	2405901	sorgente	""	2021	16.7	non significativo
264	Vicenza	Montebello Vicentino	464	falda confinata	100	2021	11.5	decrescente
265	Vicenza	Montecchio Precalcino	462	falda libera	""	2021	8.0	decrescente
266	Vicenza	Monticello Conte Otto	AATO40	falda confinata	30	2021	6.5	non valutato
267	Vicenza	Pedemonte	2407603	sorgente	""	2021	6.0	non significativo
268	Vicenza	Posina	2408002	sorgente	""	2021	4.0	non valutato
269	Vicenza	Pozzoleone	227	falda libera	6,3	2021	13.5	non significativo
270	Vicenza	Pozzoleone	463	falda libera	9,8	2021	7.0	non significativo
271	Vicenza	Rosŕ	506	falda libera	73	2021	10.0	non significativo
272	Vicenza	Rosŕ	523	falda libera	84	2021	12.5	non significativo
273	Vicenza	Rosŕ	524	falda libera	60	2021	22.5	non significativo
274	Vicenza	Rosŕ	525	falda libera	44	2021	23.0	non significativo
275	Vicenza	Rossano Veneto	224	falda libera	78,2	2021	17.0	non significativo
276	Vicenza	Rossano Veneto	509	falda libera	72,2	2021	23.5	decrescente
277	Vicenza	Rossano Veneto	529	falda libera	22	2021	24.5	decrescente
278	Vicenza	Rossano Veneto	530	falda libera	82,7	2021	17.0	decrescente
279	Vicenza	San Vito di Leguzzano	2409601	sorgente	""	2021	10.0	non significativo
280	Vicenza	Sandrigo	AATO17	falda libera	12	2021	6.0	non valutato
281	Vicenza	Sandrigo	AATO18	""	""	2021	21.0	non valutato
282	Vicenza	Sarcedo	457	falda libera	""	2021	7.0	decrescente
283	Vicenza	Schio	AATO19	falda libera	""	2021	8.5	non valutato
284	Vicenza	Solagna	2410102	sorgente	""	2021	4.0	non valutato
285	Vicenza	Tezze sul Brenta	235	falda libera	78	2021	6.0	non significativo
286	Vicenza	Tezze sul Brenta	502	falda libera	80	2021	5.0	non valutato
287	Vicenza	Tezze sul Brenta	504	falda libera	70	2021	5.0	non valutato
288	Vicenza	Tezze sul Brenta	593	falda libera	30	2021	6.0	non valutato
289	Vicenza	Thiene	160	falda libera	112,5	2021	17.0	decrescente
290	Vicenza	Thiene	459	falda libera	""	2021	18.0	decrescente
291	Vicenza	Torri di Quartesolo	155	falda libera	4,7	2021	1.5	decrescente
292	Vicenza	Valbrenta	2403101	sorgente	""	2021	3.5	non valutato
293	Vicenza	Valbrenta	2411403	sorgente	""	2021	6.0	non valutato
294	Vicenza	Valdagno	2411112	sorgente	""	2021	5.0	non valutato
295	Vicenza	Villaverla	AATO14	falda libera	""	2021	24.0	non valutato
296	Vicenza	Villaverla	AATO36	falda libera	40	2021	18.5	non valutato
297	Vicenza	Villaverla	AATO64	falda libera	""	2021	27.0	non valutato
298	Vicenza	Zermeghedo	465	falda confinata	100	2021	19.5	decrescente
