﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	2-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg_ss)	2-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg_ss)	2-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg_ss)	4-4' DDD Diclorodifenildicloroetano (ľg/kg_ss)	4-4' DDE Diclorodifeniletilene (ľg/kg_ss)	4-4' DDT Diclorodifeniltricloroetano (ľg/kg_ss)	Aldrin (ľg/kg_ss)	Argento (Ag) (mg/kg s.s.)	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Coliformi fecali (MPN) (MPN/100ml)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Dieldrin (ľg/kg_ss)	Esaclorobenzene (ľg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB totali (ľg/kg_ss)	PCB-128 (ľg/kg_ss)	PCB-138(ľg/kg_ss)	PCB-153 (ľg/kg_ss)	PCB-169 (ľg/kg_ss)	PCB-52 (ľg/kg_ss)	PCB-77 (ľg/kg_ss)	PCB-81 (ľg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Rame (Cu) (mg/kg s.s.)	Zinco (Zn) (mg/kg s.s.)	alfa-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg_ss)	beta-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg_ss)	gamma-HCH Esaclorocicloesano (ľg/kg_ss)	beta-HCH (Esaclorocicloesano) (ľg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (ľg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (Lindano) (ľg/kg_ss)
1	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2010-01-13T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	130		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
2	10081 - Z - CAORLE - BRUSSA	10081	1810131,05	5059509,2	Mytilus galloprovincialis	2010-04-22T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	18,84	0,72	<20	1973-02-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,99	2036-04-06T00:00:00	4,85	<0.10	2,6	2,25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-01-24T00:00:00	2034-08-06T00:00:00	87,59	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
3	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2010-01-13T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	790		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
4	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2010-04-22T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	18,69	0,82	50	2046-02-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,54	2023-05-01T00:00:00	7,85	<0.10	3,91	3,94	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-02-07T00:00:00	2023-10-11T00:00:00	89,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
5	10241 - Z - JESOLO - JESOLO LIDO	10241	1791249,93	5048285,01	Mytilus galloprovincialis	2010-07-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
6	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2010-12-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1300		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
7	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2010-04-21T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	17,66	0,63	50	1979-02-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,59	1992-03-06T00:00:00	7,18	<0.10	3,91	3,27	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1998-01-06T00:00:00	2032-10-06T00:00:00	89,55	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8	10401 - Z - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	10401	1768948,32	5035581,87	Mytilus galloprovincialis	2010-07-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
9	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2010-12-01T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	40		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
10	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2010-06-24T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	17,29	0,43	20	2072-03-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2068-02-06T00:00:00	9,29	<0.10	4,84	4,45	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-01-18T00:00:00	1988-07-06T00:00:00	116,01	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
11	10531 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10531	1760642,44	5023532,89	Mytilus galloprovincialis	2010-09-08T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	23,91	0,64	<20	1997-02-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1975-01-06T00:00:00	7,53	<0.10	3,86	3,67	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-01-17T00:00:00	2023-04-18T00:00:00	122,75	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
12	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2010-01-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	20		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
13	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2010-04-28T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	18,27	0,65	<20	1977-01-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2063-10-06T00:00:00	6,61	<0.10	3,17	3,44	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2065-01-06T00:00:00	2072-08-06T00:00:00	92,41	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
14	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2010-07-15T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
15	10561 - Z - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN	10561	1759478,73	5014263,48	Mytilus galloprovincialis	2010-11-22T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.0	51,37	1,21	<20	2023-06-26T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	""	<0.10	2062-04-06T00:00:00	3,44	<0.10	<0.10	3,44	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-03-22T00:00:00	2023-10-05T00:00:00	201,74	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
16	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2010-01-14T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	1410		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
17	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2010-04-19T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,71	0,92	20	2046-04-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1977-03-06T00:00:00	13,38	<0.10	6,84	6,54	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2023-03-04T00:00:00	2061-09-06T00:00:00	94,84	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
18	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2010-12-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
19	10641 - Z - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10641	1761846,21	5008123,64	Mytilus galloprovincialis	2010-10-21T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	30,32	1,5	60	2023-08-04T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2023-05-19T00:00:00	40,4	1	17,4	21,2	<0.10	0,8	<0.10	<0.10	2023-04-07T00:00:00	1974-10-06T00:00:00	175,75	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
20	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2010-01-20T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
21	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2010-04-19T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	14,67	0,96	<20	2023-04-01T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1974-04-06T00:00:00	18,71	<0.10	8,36	9,29	<0.10	1,06	<0.10	<0.10	2023-03-28T00:00:00	2023-11-07T00:00:00	91,32	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
22	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2010-12-07T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	120		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
23	10721 - Z - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10721	1764619,89	4996876,08	Mytilus galloprovincialis	2010-10-21T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	25,08	1,31	20	2023-07-19T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2023-04-17T00:00:00	36,2	0,9	14	20,4	<0.10	0,9	<0.10	<0.10	2023-03-22T00:00:00	2023-10-05T00:00:00	161,88	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
24	10821 - Z - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10821	1777412,54	4970161,14	Mytilus galloprovincialis	2010-01-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	50		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
25	10821 - Z - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10821	1777412,54	4970161,14	Mytilus galloprovincialis	2010-04-26T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	12,92	0,75	90	2049-01-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2069-03-06T00:00:00	17,28	<0.10	7,62	8,69	<0.10	0,97	<0.10	<0.10	2045-01-06T00:00:00	2023-07-11T00:00:00	77,36	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	10821 - Z - PORTO TOLLE - PO TOLLE	10821	1777412,54	4970161,14	Mytilus galloprovincialis	2010-07-13T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
27	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2010-01-18T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	0		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
28	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2010-04-26T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,36	1,01	120	1993-01-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1999-03-06T00:00:00	15,07	<0.10	7,33	7,1	<0.10	0,64	<0.10	<0.10	2067-01-06T00:00:00	2023-12-22T00:00:00	83,47	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
29	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2010-07-13T00:00:00	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	<20		""	""	""	""	""		""	""	""	""	""	""	""	""			""	""	""	""	""
30	16011 - Z - PORTO TOLLE - PO PILA	16011	1782267,36	4986231,09	Mytilus galloprovincialis	2010-10-20T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	39,17	1,18	20	1998-05-06T00:00:00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2023-04-05T00:00:00	22	<0.10	8,4	12,9	<0.10	0,7	<0.10	<0.10	1992-01-06T00:00:00	2023-08-22T00:00:00	182,23	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
