﻿_id	﻿ANNO	NOME_SOTTOBAC_IDROGRAFICO	NOME_CI	PROV	Comune	LOCALITA_BREVE	COD_TIPO	COD_STAZ	ID_campione	Data	Mesohabitat	Sup_m2	ACROLOXIDAE ind/m2	APHELOCHEIRIDAE ind/m2	ASELLIDAE ind/m2	ATYIDAE ind/m2	Baetis_01 ind/m2	BITHYNIIDAE ind/m2	CALOPTERYGIDAE ind/m2	CERATOPOGONIDAE ind/m2	CHIRONOMIDAE ind/m2	Cloeon ind/m2	COENAGRIONIDAE ind/m2	CORBICULIDAE ind/m2	DRYOPIDAE ind/m2	DUGESIIDAE ind/m2	ECNOMIDAE ind/m2	ELMIDAE ind/m2	ERPOBDELLIDAE ind/m2	GAMMARIDAE ind/m2	Heptagenia ind/m2	HYDRACARINA ind/m2	HYDRAENIDAE ind/m2	HYDROPSYCHIDAE ind/m2	HYDROPTILIDAE ind/m2	LEPTOCERIDAE ind/m2	LYMNAEIDAE ind/m2	NAIDIDAE ind/m2	PALAEMONIDAE ind/m2	PHYSIDAE ind/m2	PISCICOLIDAE ind/m2	PLATYCNEMIDIDAE ind/m2	POLYCENTROPODIDAE ind/m2	PSYCHOMYIIDAE ind/m2	SIMULIIDAE ind/m2	TUBIFICIDAE ind/m2
1	2025	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	1	2025-03-25T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	""		4	8	10	66		2	6	250			10		2				348	8	6	14	20	4			16	2	6			4		4	8
2	2025	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	1	2025-06-30T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	""		8							54		2			2			4	340	6	12	4	6	8			6		42			6			
3	2025	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	1	2025-09-25T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	""			2	2		20	4	6	46				12					54		12						10		10		4				4
4	2025	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	2	2025-03-25T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	""	2	4	26	2	10				90			10			2			146	4	8	24	2				18	12	10		2	2		2	
5	2025	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	2	2025-06-30T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	""		4	2	2			4		24	4	2			2	2	6		432	2	10	16		2	2	16	6		46	2		16			
6	2025	BACCHIGLIONE	FIUME BACCHIGLIONE	PD	PADOVA	PONTE SCARICATORE	06.SS.4.T	326	2	2025-09-25T00:00:00	2026-05-22T00:00:00	""							2	2	20							2	2	4	2	6						2				6		2		4
