﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	LAGUNA	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	SPECIE	DATA PRELIEVO	Coliformi fecali (MPN) (n/100g)	2-4' DDD (µg/kg_ss)	2-4' DDE (µg/kg_ss)	2-4' DDT (µg/kg_ss)	4-4' DDD (µg/kg_ss)	4-4' DDE (µg/kg_ss)	4-4' DDT (µg/kg_ss)	Aldrin (µg/kg_ss)	Argento (As) (mg/kg_ss)	Arsenico (As) (mg/kg_ss)	Cadmio (Cd) (mg/kg_ss)	Cromo (mg/kg_ss)	DD's Totali (µg/kg_ss)	delta HCH (Esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	Dieldrin (µg/kg_ss)	Esaclorobenzene (HCB) (µg/kg_ss)	Esaclorobutadiene (HCBD) (µg/kg_ss)	gamma HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	Mercurio (Hg) (mg/kg_ss)	Nichel (Ni) (mg/kg_ss)	PCB (somma o totale) (µg/kg_ss)	PCB 128 (µg/kg_ss)	PCB 138 (µg/kg_ss)	PCB 153 (µg/kg_ss)	PCB 169 (µg/kg_ss)	PCB 52 (µg/kg_ss)	PCB 77 (µg/kg_ss)	PCB 81 (µg/kg_ss)	Piombo (Pb) (mg/kg_ss)	Rame (Cu) (mg/kg_ss)	Zinco (Zn) (mg/kg_ss)	alfa HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)	beta HCH (esaclorocicloesano) (µg/kg_ss)
1	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2012-10-17T00:00:00	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	16,69	1,13	1,35	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,42	2,1	12,6	<0.10	4,35	7,7	<0.10	0,55	<0.10	<0.10	1,61	7,21	140,25	<0.1	<0.1
2	27000678 - 021 - B - TREPORTI - LAGUNA DI VENEZIA	21	Venezia	1769585,1	5041468,31	Mytilus galloprovincialis	2012-08-11T00:00:00	<30	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	18,28	1,52	2,85	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,61	4,84	7,3	<0.10	2,67	4,63	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,74	10,78	163,84	<0.1	<0.1
3	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2012-10-17T00:00:00	110	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	27000680 - 031 - B - S. ERASMO - LAGUNA DI VENEZIA	31	Venezia	1766224,1	5039478,98	Mytilus galloprovincialis	2012-08-11T00:00:00	30	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15,46	1,69	2,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,7	4,5	8,94	<0.10	3,09	5,54	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,91	10,7	162,61	<0.1	<0.1
5	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2012-10-17T00:00:00	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	14,41	1,19	1,14	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,63	2,01	15,92	<0.10	5,62	9,4	<0.10	0,9	<0.10	<0.10	1,4	7,96	129,27	<0.1	<0.1
6	27000686 - 061 - B - FRONTE LIDO VERSO LAGUNA - LAGUNA DI VENEZIA	61	Venezia	1761087,59	5030146,43	Mytilus galloprovincialis	2012-08-11T00:00:00	<30	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15,87	2,08	1,92	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,91	4,03	14,14	<0.10	4,69	8,87	<0.10	0,57	<0.10	<0.10	2,86	13,72	195,26	<0.1	<0.1
7	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	2012-11-10T00:00:00	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,64	1,1	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1,48	19,84	<0.10	6,62	12,15	<0.10	1,07	<0.10	<0.10	1,52	5,81	138,07	<0.1	<0.1
8	27000690 - 091 - B - S. LEONARDO - LAGUNA DI VENEZIA	91	Venezia	1754929,42	5027652,85	Mytilus galloprovincialis	2012-07-11T00:00:00	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15,82	1,82	1,61	<0.1	<0.1	<0.1	1,9	<0.1	<0.1	0,36	3,31	30,36	<0.10	9,84	18,1	<0.10	2,42	<0.10	<0.10	2,38	10,07	163,25	<0.1	<0.1
9	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2012-11-10T00:00:00	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	27000692 - 101 - B - CANALE MALAMOCCO MARGHERA FRONTE PORTO S.LEONARDO	101	Venezia	1754617,99	5025511,53	Mytilus galloprovincialis	2012-07-11T00:00:00	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15,9	1,62	2,63	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,44	4,76	10,92	<0.10	3,62	6,83	<0.10	0,48	<0.10	<0.10	2,78	12,57	181,37	<0.1	<0.1
11	500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis	2012-11-10T00:00:00	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	16,12	0,86	1,22	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,25	1,8	9,5	<0.10	3,1	6,4	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,27	6,75	125,53	<0.1	<0.1
12	500025526 - 141 - B - FONDI SETTE MORTI	141	Venezia	1754844,05	5019779,5	Mytilus galloprovincialis	2012-07-11T00:00:00	20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	16,7	1,19	1,73	<0.1	<0.1	<0.1	7,8	<0.1	<0.1	0,44	3,41	18,04	<0.10	6,31	7,2	<0.10	4,53	<0.10	<0.10	12,88	8,32	150,48	<0.1	<0.1
13	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2012-08-10T00:00:00	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	19,06	0,76	1,07	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,16	1,69	9,48	<0.10	3,18	5,75	<0.10	0,55	<0.10	<0.10	1,21	7,1	145,04	<0.1	<0.1
14	27000699 - 151 - B - AREA MITILICOLTURA - LAGUNA DI VENEZIA	151	Venezia	1757344,47	5013683,01	Mytilus galloprovincialis	2012-06-11T00:00:00	40	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	19,52	1,36	2,41	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,27	3,6	14,36	<0.10	5,69	8,67	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,32	10,71	186,21	<0.1	<0.1
15	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2012-08-10T00:00:00	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	14,58	0,73	1,03	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,22	1,96	16,11	<0.10	5,29	10,01	<0.10	0,81	<0.10	<0.10	1,17	8,13	107,95	<0.1	<0.1
16	27000702 - 171 - B - FOCE NUOVISSIMO - LAGUNA DI VENEZIA	171	Venezia	1753534,62	5012991,35	Mytilus galloprovincialis	2012-06-11T00:00:00	2700	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	16,58	1,17	2,12	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,38	3,83	11,99	<0.10	4,2	7,79	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,08	10,04	124,87	<0.1	<0.1
17	27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	2012-08-10T00:00:00	<20	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15,32	0,97	1,04	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,36	2,05	42,44	<0.10	13,19	28,98	<0.10	0,27	<0.10	<0.10	1,32	7,06	119,33	<0.1	<0.1
18	27000705 - 191 - B - FRONTE SS. ROMEA CANALE DELLE TREZZE - LAGUNA DI VENEZIA	191	Venezia	1754289,62	5011324,66	Mytilus galloprovincialis	2012-06-11T00:00:00	60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Crassostrea gigas	2012-01-03T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	11,3	30,4	2,9	5,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	4,8	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	4,3	551,2	5463	<0.1	<0.1
20	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Crassostrea gigas	2012-10-04T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,6	9,7	0,8	1,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	1,2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,1	89,2	835	<0.1	<0.1
21	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Crassostrea gigas	2012-08-05T00:00:00	200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	29000371 - 211 - B - LAGUNA CALERI 1	211	Caleri	1761998	4996281	Crassostrea gigas	2012-07-06T00:00:00	200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2012-01-03T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	20,6	1,5	3,1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	5,1	12,64	<0.10	5,33	6,42	<0.10	0,89	<0.10	<0.10	3,6	10,5	148	<0.1	<0.1
24	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2012-10-04T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	10	0,8	2,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	4,4	18,09	<0.10	9,33	<0.10	<0.10	8,76	<0.10	<0.10	3,4	10,2	94	<0.1	<0.1
25	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2012-08-05T00:00:00	700	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	29000373 - 221 - B - LAGUNA CALERI 2 SUD	221	Caleri	1761019	4998250	Mytilus galloprovincialis	2012-07-06T00:00:00	200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Crassostrea gigas	2012-05-03T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,6	13,2	1,6	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	1,7	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,6	212	1322	<0.1	<0.1
28	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Crassostrea gigas	2012-12-04T00:00:00	1300	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,4	9,3	0,9	4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3	18,83	1,24	12,06	2,63	<0.10	2,9	<0.10	<0.10	2,1	191,8	1755	<0.1	<0.1
29	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Crassostrea gigas	2012-09-05T00:00:00	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	29000375 - 231 - B - LAGUNA MARINETTA 1	231	Marinetta	1765367	4994813	Crassostrea gigas	2012-06-06T00:00:00	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Crassostrea gigas	2012-05-03T00:00:00	200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,8	10,1	1,2	4,9	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	3,7	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,4	173,4	1391	<0.1	<0.1
32	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Crassostrea gigas	2012-12-04T00:00:00	500	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Crassostrea gigas	2012-09-05T00:00:00	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	29000377 - 241 - B - LAGUNA VALLONA 1 NORD	241	Vallona	1766130	4992894	Mytilus galloprovincialis	2012-06-06T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	6,4	<0.1	<0.1	<1.0	10,1	0,8	2	6,4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,2	33,36	<0.10	12,8	18,8	<0.10	1,76	<0.10	<0.10	1,6	8,3	94	<0.1	<0.1
35	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	2012-07-03T00:00:00	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
36	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	2012-04-19T00:00:00	1100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	2012-10-05T00:00:00	500	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	9	0,7	2,2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	4,5	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,6	8,4	99	<0.1	<0.1
38	29000381 - 261 - B - CARTELLO CON NUMERO 88 LAGUNA BARBAMARCO BUSIURA 1	261	Barabamarco	1771853	4988920	Mytilus galloprovincialis	2012-11-06T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	4	<0.1	<0.1	<1.0	9,3	0,6	<1.00	4	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	1,6	13,86	<0.10	10,41	2,07	<0.10	1,38	<0.10	<0.10	<1.00	6,7	84	<0.1	<0.1
39	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2012-07-03T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	14,5	1,1	3,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	5,3	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2	10	134	<0.1	<0.1
40	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2012-04-19T00:00:00	3400	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2012-10-05T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	11,4	0,9	3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	6	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2,7	8,7	101	<0.1	<0.1
42	29000383 - 271 - B - CARTELLO CON NUMERO 87 LAGUNA BARBAMARCO1	271	Barabamarco	1774297	4986969	Mytilus galloprovincialis	2012-11-06T00:00:00	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
43	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2012-02-27T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	13,4	0,9	2,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	3,2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,8	8,2	93	<0.1	<0.1
44	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2012-04-17T00:00:00	200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2012-06-14T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	7,1	0,7	1,6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,2	28,55	1,77	18,64	4,73	<0.10	3,41	<0.10	<0.10	1,2	6,3	80	<0.1	<0.1
46	29000391 - 321 - B - CARTELLO CON NUMERO 82 SACCA SCARDOVARI 1	321	Scardovari	1771644	4971439	Mytilus galloprovincialis	2012-07-08T00:00:00	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Mytilus galloprovincialis	2012-02-27T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,1	9,2	1,8	3,3	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2,9	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,7	181,9	1036	<0.1	<0.1
48	29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	2012-04-17T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2,6	5,2	1	2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.10	2	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,3	171,2	830	<0.1	<0.1
49	29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	2012-06-14T00:00:00	<200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	29000393 - 331 - B - CARTELLO CON NUMERO 83 SACCA SCARDOVARI 2	331	Scardovari	1769934	4970471	Crassostrea gigas	2012-10-07T00:00:00	<20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	2012-04-30T00:00:00	""	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	15,8	1,3	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,4	1,9	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	1,2	9	103	<0.1	<0.1
52	27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	2012-05-30T00:00:00	20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	2012-06-28T00:00:00	40	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<1.0	10,7	0,6	<1.00	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,2	<1.00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<1.00	4,8	65	<0.1	<0.1
54	27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	2012-07-25T00:00:00	5420	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	27000742 - 391 - B - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	391	Baseleghe	1810710	5060562	Mytilus galloprovincialis	2012-08-21T00:00:00	60	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Crassostrea gigas	2012-02-28T00:00:00	<200	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	23,8	<0.1	<0.1	3,1	10,3	2,6	4,1	23,8	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	3,7	133,73	4,53	43,8	67,8	<0.10	17,6	<0.10	<0.10	2,1	217,8	1358	<0.1	<0.1
57	500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Crassostrea gigas	2012-04-16T00:00:00	500	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3,3	9	2,2	2,7	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0,1	2,5	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	2	234,6	1507	<0.1	<0.1
58	500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Crassostrea gigas	2012-05-17T00:00:00	500	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	500025527 - 441 - B - SACCA CANARIN CENTRO	441	Canarin	1775747	4980188	Crassostrea gigas	2012-12-06T00:00:00	200	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
