﻿_id	Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	data	Orario	Profondità misurata (m)	Copertura (Ottavi 0-8)	Direzione corrente (°)	Direzione vento  (°)	Pressione Atmosferica (mbar)	Temperatura aria (°C)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Umidità relativa (%)	Velocità Corrente (m/s)	Velocità vento (m/s)
1	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2011-05-19T00:00:00	2023-11-13T10:10:00	3,5	0	60	60	1017	20,5	1,2	60	0,45	1
2	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2011-11-17T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	3	0	45	315	1025	9,5	2,5	64	0,2	1,8
3	20	Venezia	1769585,1	5041468,31	2011-12-22T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	3,2	5	230	100	1021	5,2	2	63	0,32	1,4
4	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2011-05-19T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	1,3	0	75	360	1017	23	0,6	55	0,45	1,2
5	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2011-11-17T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1,2	0	45	310	1024	10	1,2	48	0,12	1,1
6	30	Venezia	1766224,1	5039478,98	2011-12-22T00:00:00	2023-11-13T12:15:00	1,4	7	230	350	1021	4,8	1,4	67	0,14	2
7	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2011-05-18T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	2,5	0	330	90	1019	21,1	1,5	51	0,13	4,5
8	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2011-09-28T00:00:00	2023-11-13T14:10:00	2,4	0	190	90	1024	24,5	2,3	53	0,17	5,5
9	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2011-11-17T00:00:00	2023-11-13T14:00:00	2,9	0	-1	90	1024	10	2,9	57	0	1,8
10	60	Venezia	1761087,59	5030146,43	2011-12-22T00:00:00	2023-11-13T10:00:00	2,7	6	170	320	1020	4,2	2,7	72	0,16	1,5
11	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2011-05-18T00:00:00	2023-11-13T11:45:00	4,2	0	n.r.	90	1019	21,8	0,7	54	n.r.	3
12	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2011-09-28T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	3,5	0	n.r.	45	1025	23,1	1	60	n.r.	4,3
13	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2011-09-11T00:00:00	2023-11-13T13:50:00	3,8	0	270	90	1021	22	1,5	64	0,3	0,7
14	90	Venezia	1754929,42	5027652,85	2011-12-21T00:00:00	2023-11-13T13:50:00	2,9	4	150	260	1014	4	1	53	0,09	1,3
15	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2011-05-18T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	2,8	0	270	135	1019	20,4	1,2	58	0,18	2,3
16	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2011-09-28T00:00:00	2023-11-13T12:05:00	3,5	0	240	60	1026	23,2	2	59	0,45	4,3
17	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2011-09-11T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	3,9	0	225	45	1022	16,7	3	76	0,06	2,1
18	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2011-12-21T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	3,9	3	70	-1	1014	3,9	1,3	62	0,16	0
19	100	Venezia	1754617,99	5025511,53	2011-05-18T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	1,5	0	90	90	1019	20	1,5	55	0,1	4
20	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2011-09-28T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	2	0	180	50	1026	22,9	2	61	0,5	4,1
21	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2011-09-11T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	1,9	0	270	90	1022	18,5	1,9	69	0,2	1,5
22	110	Venezia	1756264,47	5025425,35	2011-12-21T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	1,5	3	70	-1	1015	4	1,5	59	0,19	0
23	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2011-05-18T00:00:00	2023-11-13T10:10:00	1,2	0	270	45	1019	20	0,5	56	0,25	5
24	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2011-09-28T00:00:00	2023-11-13T11:05:00	1,1	0	250	45	1025	22,2	1	60	0,17	3
25	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2011-09-11T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1,3	0	225	45	1022	20	1,3	59	0,1	1,8
26	120	Venezia	1748504,13	5021462,32	2011-12-21T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	0,7	2	310	-1	1015	3	0,7	65	0,1	0
27	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2011-05-18T00:00:00	2023-11-13T09:50:00	3	0	270	360	1019	21	1,2	59	0,32	5
28	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2011-09-28T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	2,5	0	260	20	1025	22,2	1	60	0,54	4,5
29	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2011-09-11T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	3	0	270	360	1022	17,6	1,5	73	0,15	2,8
30	130	Venezia	1750327,68	5020772,43	2011-12-21T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	2	2	100	280	1016	1,7	2	72	0,17	2,5
31	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2011-05-18T00:00:00	2023-11-13T09:05:00	1,8	0	270	360	1019	20	0,5	67	0,06	4,8
32	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2011-09-11T00:00:00	2023-11-13T10:30:00	3	0	180	360	1022	16	1,5	74	0,05	2,5
33	140	Venezia	1754844,05	5019779,5	2011-12-21T00:00:00	2023-11-13T10:20:00	2	2	120	290	1016	1,5	2	75	0,14	2,5
34	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2011-05-17T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	3,2	0	-1	90	1021	19,1	1,8	59	0	1,8
35	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T14:20:00	3	7	90	210	1019	15	1	78	0,28	1
36	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2011-10-11T00:00:00	2023-11-13T13:40:00	5	0	50	-1	1018	15,5	1,5	70	0,18	0
37	150	Venezia	1757344,47	5013683,01	2011-12-14T00:00:00	2023-11-13T12:05:00	4	8	270	25	1015	9,7	2,7	83	0,12	3
38	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2011-05-17T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	1,3	0	-1	60	1021	21	1	68	0	3
39	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T13:40:00	1,4	7	140	270	1019	13,5	1,4	74	0,1	1,2
40	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2011-10-11T00:00:00	2023-11-13T13:20:00	1,1	0	-1	-1	1018	15,5	1,1	70	0	0
41	160	Venezia	1755351,26	5014362,66	2011-12-14T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	1,4	8	n.r.	25	1015	9,5	1,4	84	n.r.	3,7
42	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2011-05-17T00:00:00	2023-11-13T11:10:00	1,7	0	260	90	1022	19,5	1	64	0,25	2,5
43	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	1,9	8	80	-1	1020	17,3	1,5	70	0,2	0
44	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2011-10-11T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	1	0	45	-1	1018	15,1	1	72	0,12	0
45	170	Venezia	1753534,62	5012991,35	2011-12-14T00:00:00	2023-11-13T11:35:00	1,9	8	270	20	1015	9,1	1,6	82	0,18	3,1
46	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2011-05-17T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	1,3	0	260	90	1022	19,5	0,7	64	0,1	2,5
47	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	1,5	8	80	-1	1020	15,5	1	76	0,07	0
48	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2011-10-11T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	1,1	0	45	-1	1019	16,7	1,1	72	0,07	0
49	180	Venezia	1752127,25	5012688,37	2011-12-14T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	1,4	8	-1	20	1016	8,6	1,4	82	0	3
50	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2011-05-17T00:00:00	2023-11-13T09:50:00	1,2	0	225	45	1022	18	1,1	68	0,1	2
51	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	2,8	8	-1	320	1020	12,4	1,3	72	0	1,4
52	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2011-10-11T00:00:00	2023-11-13T11:23:00	2,1	0	45	-1	1019	14	2,1	68	0,18	0
53	190	Venezia	1754289,62	5011324,66	2011-12-14T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	2,7	8	210	20	1016	9,5	2	84	0,28	3,8
54	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	1,5	8	-1	360	1020	12,4	1,5	81	0	1,3
55	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2011-10-11T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,2	0	-1	-1	1019	13,5	1,2	78	0	0
56	200	Venezia	1753631,32	5010686,24	2011-12-14T00:00:00	2023-11-13T10:40:00	1,5	8	240	45	1016	9,5	1,5	84	0,17	3,8
57	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2011-08-03T00:00:00	2023-11-13T14:05:00	0,6	0	-1	60	1033	6	0,6	43	0	1,8
58	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2011-05-24T00:00:00	2023-11-13T13:05:00	0,7	0	-1	80	1019	25,4	0,7	53	0	1,2
59	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2011-06-23T00:00:00	2023-11-13T13:05:00	1,1	0	-1	30	1013	26	1,1	63	0	0,6
60	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2011-07-19T00:00:00	2023-11-13T13:25:00	1,1	3	310	150	1005	24	1,1	53	0,14	3,6
61	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2011-03-08T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	1,4	0	350	120	1016	25,8	1,2	77	0,08	2,8
62	210	Caleri	1761998,2	4996281,44	2011-11-28T00:00:00	2023-11-13T14:45:00	0,8	2	-1	310	1026	8,9	0,8	80	0	2,1
63	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2011-08-03T00:00:00	2023-11-13T13:20:00	1	0	90	60	1034	5,1	1	40	0,15	2,2
64	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2011-05-24T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	1	0	240	80	1019	23,7	1	59	0,3	2,4
65	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2011-06-23T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	1	0	230	50	1014	24,7	1	73	0,26	2
66	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2011-07-19T00:00:00	2023-11-13T12:23:00	1,2	3	270	180	1005	24	1,2	45	0,27	4,3
67	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2011-03-08T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	1,4	3	260	120	1016	25,8	1,4	72	0,29	4
68	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T12:40:00	1,8	8	n.r.	n.r.	1027	20,4	1,8	98	0,23	n.r.
69	220	Caleri	1761019,32	4998250,49	2011-11-28T00:00:00	2023-11-13T13:25:00	1,3	2	70	210	1026	8,4	1,3	85	0,25	2,5
70	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2011-02-15T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	0,7	7	330	20	1007	7,7	0,7	80	0,28	2
71	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2011-05-23T00:00:00	2023-11-13T13:20:00	0,8	0	140	300	1020	24	0,8	53	0,18	1,6
72	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2011-06-21T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	0,7	0	120	90	1018	22,6	0,7	75	0,09	3,5
73	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2011-07-20T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	0,9	8	110	310	1001	21	0,9	62	0,29	4,6
74	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2011-04-08T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	1	2	130	30	1013	24	1	70	0,2	2
75	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T11:45:00	1,3	8	n.r.	n.r.	1028	21,2	1,3	98	0,43	n.r.
76	230	Marinetta	1765366,82	4994812,61	2011-11-16T00:00:00	2023-11-13T14:40:00	0,8	0	330	250	1021	10,8	0,8	75	0,24	2
77	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2011-02-15T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	1,7	8	320	-1	1007	10	1,7	83	0,2	0
78	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2011-05-23T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	1,1	0	140	340	1020	22,8	0,8	65	0,13	3,4
79	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2011-06-21T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	1,6	0	140	65	1018	23	0,9	77	0,27	3,1
80	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2011-07-20T00:00:00	2023-11-13T10:35:00	1,8	8	180	330	1001	19,5	1,2	65	0,34	4
81	240	Vallona	1766130,25	4992894,16	2011-04-08T00:00:00	2023-11-13T10:35:00	1,4	2	140	20	1013	23,8	1,1	71	0,25	2,9
82	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2011-02-15T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	1,4	8	340	350	1007	8	1,4	90	0,27	1,3
83	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2011-05-23T00:00:00	2023-11-13T12:35:00	1,3	0	150	330	1020	23	0,8	63	0,38	3
84	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2011-06-21T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,3	0	140	65	1018	22,4	0,9	80	0,25	3,1
85	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2011-07-20T00:00:00	2023-11-13T10:50:00	1,4	8	170	320	1001	20,4	1,1	70	0,25	3,8
86	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2011-04-08T00:00:00	2023-11-13T10:50:00	1,6	2	160	20	1013	24,1	1,1	71	0,23	2,8
87	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,8	8	-1	n.r.	1027	18,3	1,5	98	0	n.r.
88	250	Vallona	1765955,57	4993801,07	2011-11-16T00:00:00	2023-11-13T12:15:00	1,5	0	-1	250	1021	8	1,5	74	0	3
89	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2011-02-14T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	1,2	8	-1	330	1011	7,6	1,2	88	0	1,7
90	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2011-05-25T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	1,1	0	210	40	1019	23,5	0,9	73	0,12	4
91	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2011-08-06T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1,4	2	105	240	1005	22,6	1,2	64	0,12	3,2
92	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2011-07-18T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	1,5	0	190	180	1003	27,2	0,7	46	0,13	5,3
93	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2011-08-08T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	1,6	2	360	210	1007	27,8	1	61	0,3	5,2
94	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2011-10-19T00:00:00	2023-11-13T14:40:00	1,7	7	180	150	1019	19,3	1,7	57	0,05	3,2
95	260	Barbamarco	1771853,33	4988920,19	2011-11-22T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	1,4	5	240	360	1020	10,5	1,4	73	0,16	4,2
96	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2011-02-14T00:00:00	2023-11-13T13:40:00	1,5	8	-1	350	1011	7,7	1	91	0	1,6
97	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2011-05-25T00:00:00	2023-11-13T13:40:00	1,4	0	210	40	1019	24,3	1	62	0,27	2,5
98	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2011-08-06T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	2	4	190	220	1005	22,8	0,9	69	0,12	3
99	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2011-07-18T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	2	0	n.r.	210	1003	28	1,2	43	n.r.	7,5
100	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2011-08-08T00:00:00	2023-11-13T14:10:00	2	5	-1	180	1006	26,6	1,2	70	0	4,3
101	270	Barbamarco	1774297,43	4986969,23	2011-11-22T00:00:00	2023-11-13T13:55:00	1,7	0	300	330	1019	10,1	0,6	80	0,06	3,9
102	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2011-07-02T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	1	6	-1	120	1025	5,7	1	79	0	2
103	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2011-05-26T00:00:00	2023-11-13T12:25:00	1	0	-1	120	1017	24,2	0,7	52	0	1,6
104	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2011-06-14T00:00:00	2023-11-13T12:25:00	1,4	1	120	30	1015	22,5	0,5	67	0,25	4,3
105	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2011-07-25T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	1,4	8	180	30	1007	20,5	0,6	57	0,12	3,7
106	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2011-09-08T00:00:00	2023-11-13T12:30:00	1,3	6	30	50	1015	24	0,5	55	0,09	5,4
107	290	Canarin	1775913,56	4978401,21	2011-11-23T00:00:00	2023-11-13T12:47:00	1,2	0	220	360	1020	10,5	0,9	68	0,07	4,7
108	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2011-09-02T00:00:00	2023-11-13T13:20:00	2,5	0	300	270	1020	8,1	1,7	64	0,2	2,1
109	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2011-05-30T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	3,2	0	120	120	1018	23	2,5	47	0,35	1,6
110	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2011-06-20T00:00:00	2023-11-13T15:05:00	3,8	0	300	150	1016	22	1,1	67	0,09	2,5
111	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2011-07-21T00:00:00	2023-11-13T14:15:00	3,6	0	330	270	1004	25	1,5	47	0,2	2,8
112	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2011-08-29T00:00:00	2023-11-13T14:20:00	2,2	0	140	100	1011	25	1	60	0,29	4,4
113	320	Scardovari	1771644,14	4971438,6	2011-11-24T00:00:00	2023-11-13T14:40:00	1,8	0	120	360	1027	13,2	1,2	65	0,31	1,8
114	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2011-10-02T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	0,8	0	-1	360	1023	8,5	0,8	62	0	1
115	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2011-05-31T00:00:00	2023-11-13T10:45:00	1,2	0	-1	120	1013	22,2	1	65	0	0,7
116	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2011-06-20T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	1	3	360	20	1016	22,2	0,6	54	0,2	1,7
117	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2011-07-21T00:00:00	2023-11-13T11:25:00	1	0	60	270	1004	23,5	1	52	0,15	3,9
118	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2011-08-29T00:00:00	2023-11-13T13:51:00	1,3	0	300	90	1011	26	1,1	60	0,3	3,7
119	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2011-10-19T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,3	4	-1	-1	1019	18,8	1,3	74	0	0
120	330	Scardovari	1769934,26	4970471,49	2011-11-24T00:00:00	2023-11-13T13:50:00	0,7	0	160	360	1027	12,3	0,7	65	0,21	2,1
121	340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	2011-10-02T00:00:00	2023-11-13T12:47:00	1,8	0	70	-1	1022	11,5	1,8	59	0,06	0
122	340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	2011-05-31T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	2,1	0	-1	140	1014	21,2	1	69	0	2
123	340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	2011-06-20T00:00:00	2023-11-13T12:55:00	2,1	1	340	120	1016	23	1,1	61	0,11	1
124	340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	2011-07-21T00:00:00	2023-11-13T12:05:00	2	0	320	270	1004	24,7	0,8	43	0,13	3,7
125	340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	2011-08-29T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	2,3	0	210	60	1012	25,4	0,5	50	0,17	2
126	340	Scardovari	1768736,63	4973815,74	2011-11-24T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	1,8	0	110	360	1028	12,3	1,8	70	0,17	3,1
127	370	Caorle	1803621	5059958	2011-02-25T00:00:00	2023-11-13T11:35:00	1,2	0	210	30	1024	4,6	1,2	50	0,3	3
128	370	Caorle	1803621	5059958	2011-05-27T00:00:00	2023-11-13T13:50:00	1,2	2	n.r.	160	1010	25,5	1	64	n.r.	6
129	370	Caorle	1803621	5059958	2011-07-26T00:00:00	2023-11-13T10:30:00	1,2	0	315	360	1011	20,9	1	50	0,18	2,3
130	370	Caorle	1803621	5059958	2011-08-30T00:00:00	2023-11-13T10:15:00	0,8	5	360	45	1011	26,6	0,8	56	0,4	3
131	380	Caorle	1804736,78	5059345,64	2011-02-25T00:00:00	2023-11-13T14:30:00	1,2	0	140	150	1022	7,3	1,2	51	0,13	2,7
132	380	Caorle	1804736,78	5059345,64	2011-05-27T00:00:00	2023-11-13T13:30:00	1,6	1	120	160	1010	25,5	1,1	64	0,1	6
133	380	Caorle	1804736,78	5059345,64	2011-07-26T00:00:00	2023-11-13T13:20:00	1,7	1	150	90	1011	30	0,9	39	0,27	2,1
134	380	Caorle	1804736,78	5059345,64	2011-08-30T00:00:00	2023-11-13T09:50:00	2,3	5	300	45	1011	27	1,5	58	0,32	3,8
135	390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	2011-02-25T00:00:00	2023-11-13T13:40:00	3,4	0	270	180	1022	7,5	1,2	42	0,18	1
136	390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	2011-05-27T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	1,1	2	270	160	1010	24,5	0,7	69	0,27	4
137	390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	2011-07-26T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	1,8	0	240	n.r.	1011	28	0,7	35	0,35	1,3
138	390	Baseleghe	1810709,91	5060561,59	2011-08-30T00:00:00	2023-11-13T11:50:00	1,8	5	360	45	1011	30	0	43	0,1	1,8
139	400	Caleri	1760016,95	5000024,11	2011-08-03T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	1,4	1	-1	60	1034	7,4	1,4	44	0	3,7
140	400	Caleri	1760016,95	5000024,11	2011-05-24T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	0,9	0	-1	100	1019	24,2	0,9	57	0	3,3
141	400	Caleri	1760016,95	5000024,11	2011-06-23T00:00:00	2023-11-13T11:42:00	2	0	40	60	1014	24,5	1,7	75	0,08	2,6
142	400	Caleri	1760016,95	5000024,11	2011-07-19T00:00:00	2023-11-13T11:30:00	1,8	3	360	-1	1005	27,3	0,9	41	0,23	0
143	400	Caleri	1760016,95	5000024,11	2011-03-08T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	2,6	0	60	120	1016	26	1	68	0,15	3,5
144	400	Caleri	1760016,95	5000024,11	2011-11-28T00:00:00	2023-11-13T12:56:00	1,4	2	-1	300	1026	7,7	1,4	80	0	2,1
145	410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	2011-02-15T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	0,5	6	300	20	1006	7,8	0,5	81	0,7	1,5
146	410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	2011-05-23T00:00:00	2023-11-13T13:55:00	0,7	0	180	300	1020	24	0,7	55	0,15	2,7
147	410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	2011-06-21T00:00:00	2023-11-13T12:21:00	1,1	0	190	70	1018	22,5	1,1	75	0,13	2,5
148	410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	2011-07-20T00:00:00	2023-11-13T12:00:00	1	8	210	310	1002	21,6	1	56	0,1	3,2
149	410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	2011-04-08T00:00:00	2023-11-13T12:25:00	0,8	2	200	30	1013	24,6	0,8	65	0,33	2,6
150	410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	2011-10-27T00:00:00	2023-11-13T12:05:00	1	8	n.r.	n.r.	1027	21	1	98	0,31	n.r.
151	410	Marinetta	1764462,27	4995648,65	2011-11-16T00:00:00	2023-11-13T16:31:00	0,5	0	10	260	1021	10,8	0,5	74	0,16	2,2
152	420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	2011-02-14T00:00:00	2023-11-13T12:55:00	1	8	-1	350	1012	7,5	0,2	87	0	1,1
153	420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	2011-05-25T00:00:00	2023-11-13T12:55:00	1,2	0	320	40	1020	24,4	0,7	66	0,08	2,8
154	420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	2011-08-06T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	1,2	2	120	230	1005	21,9	1	71	0,07	1,7
155	420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	2011-07-18T00:00:00	2023-11-13T12:20:00	1,6	0	320	210	1003	28,2	0,6	41	0,12	4,9
156	420	Barbamarco	1770220,77	4990849,11	2011-11-22T00:00:00	2023-11-13T13:00:00	0,9	1	120	340	1019	10,6	0,9	76	0,38	3
157	430	Canarin	1776007,44	4981699,83	2011-07-02T00:00:00	2023-11-13T14:25:00	0,8	0	50	90	1025	7,4	0,8	79	0,06	1,7
158	430	Canarin	1776007,44	4981699,83	2011-05-26T00:00:00	2023-11-13T10:50:00	0,6	0	-1	120	1017	25	0,6	56	0	1,1
159	430	Canarin	1776007,44	4981699,83	2011-06-14T00:00:00	2023-11-13T11:15:00	1,2	2	250	30	1015	22,2	0,6	66	0,08	4,5
160	430	Canarin	1776007,44	4981699,83	2011-07-25T00:00:00	2023-11-13T12:25:00	1,2	8	-1	45	1007	23	0,6	59	0	2,6
161	430	Canarin	1776007,44	4981699,83	2011-09-08T00:00:00	2023-11-13T11:20:00	1,4	5	-1	50	1014	22,5	0,4	56	0	4,1
162	430	Canarin	1776007,44	4981699,83	2011-10-19T00:00:00	2023-11-13T14:10:00	1,2	1	-1	160	1017	19,8	1,2	64	0	3,1
163	430	Canarin	1776007,44	4981699,83	2011-11-23T00:00:00	2023-11-13T11:45:00	1	0	-1	360	1020	10,8	1	74	0	3,2
164	440	Canarin	1775747,2	4980187,96	2011-07-02T00:00:00	2023-11-13T12:50:00	1	8	-1	120	1025	6,1	0,9	88	0	2
165	440	Canarin	1775747,2	4980187,96	2011-05-26T00:00:00	2023-11-13T11:40:00	0,8	0	-1	120	1017	24	0,8	55	0	2,5
166	440	Canarin	1775747,2	4980187,96	2011-06-14T00:00:00	2023-11-13T12:06:00	1,2	1	70	30	1015	22	0,8	66	0,17	4,4
167	440	Canarin	1775747,2	4980187,96	2011-07-25T00:00:00	2023-11-13T11:35:00	1,4	8	290	60	1007	21	0,7	57	0,05	2,2
168	440	Canarin	1775747,2	4980187,96	2011-09-08T00:00:00	2023-11-13T12:05:00	1	7	-1	50	1014	22,7	0,5	61	0	4,4
169	440	Canarin	1775747,2	4980187,96	2011-11-23T00:00:00	2023-11-13T12:26:00	1,1	0	70	360	1020	11	1,1	70	0,2	3,6
170	450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	2011-09-02T00:00:00	2023-11-13T12:15:00	2,5	0	300	280	1020	6	2,5	77	0,06	1,5
171	450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	2011-05-30T00:00:00	2023-11-13T12:55:00	2,6	0	-1	150	1018	21,8	2,2	50	0	1,7
172	450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	2011-06-20T00:00:00	2023-11-13T14:07:00	2,7	1	-1	90	1016	23	1,2	56	0	1
173	450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	2011-07-21T00:00:00	2023-11-13T12:45:00	2,6	0	-1	270	1005	24,7	1,4	49	0	4,8
174	450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	2011-08-29T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	3,2	2	-1	350	1013	25,4	1,1	52	0	3
175	450	Scardovari	1770594,41	4976046,92	2011-11-24T00:00:00	2023-11-13T12:10:00	2,5	0	220	360	1028	12,4	2,5	70	0,8	2,4
176	600	Caorle	1804656,708	5061090,91	2011-02-25T00:00:00	2023-11-13T11:55:00	1,2	0	200	30	1024	4,6	1,2	49	0,13	2,5
177	600	Caorle	1804656,708	5061090,91	2011-05-27T00:00:00	2023-11-13T11:00:00	1,1	2	200	90	1011	24	1	60	0,15	2
