﻿_id	CAMPO	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
1	Anno	anno di riferimento dell'analisi	AAAA
2	Descrizione	Descrizione della stazione di prelievo	testo
3	Data Prel M	mese a cui si riferisce il prelievo	MM
4	Data Prel G	giorno a cui si riferisce il prelievo	GG
5	Ora	ora a cui si riferisce il prelievo	hhmm
6	Tipo Ana	Oridnaria = Routinaria e Aggiuntiva =Supplettiva	testo
7	Altezza delle onde	Altezza delle onde al momento del prelievo del campione da analizzare	metri
8	Altri rifiuti	ispezione visiva di altri rifiuti	presenza/assenza
9	Copertura nuvolosa	Stato della nuvolositŕ al momento del prelievo del campione da analizzare	ASSENTE-PARZIALE-TOTALE
10	Direzione della corrente	Direzione della corrente al momento del prelievo del campione da analizzare	gradi
11	Direzione delle onde (NSWE)	Direzione delle onde al momento del prelievo del campione da analizzare	NSWE
12	Direzione vento	Direzione del vento al momento del prelievo del campione da analizzare	NSWE
13	Distanza dalla costa/scogliera	Distanza del punto di campionamento dalla costa/scogliera	metri
14	Enterococchi	valore del parametro enterococchi in 100ml	UFC/100ml
15	Escherichia coli (MPN)	valore del parametro Escherichia coli in 100ml	MPN/100ml
16	Fenomeni anomali	Presenza di fenomeni anomali	SI/NO
17	Gomme	ispezione visiva di gomme	presenza/assenza
18	Intensitŕ corrente	Intensitŕ della corrente al momento del prelievo del campione da analizzare	m/s
19	Intensitŕ vento	Intensitŕ del vento al momento del prelievo del campione da analizzare	DEBOLE-MEDIO-FORTE
20	Plastica	ispezione visiva di plastica	presenza/assenza
21	Presenza di pioggia	Intensitŕ della pioggia al momento del prelievo del campione da analizzare:	ASSENTE-LIEVE-MODERATA-INTENSA
22	Profonditŕ del fondale	Profonditŕ del fondale	m
23	Profonditŕ del prelievo	Profonditŕ del prelievo	m
24	Residui bituminosi	ispezione visiva di residui bituminosi	presenza/assenza
25	Stato del mare/lago	Stato del mare/lago	CALMO-MOSSO
26	Temperatura acqua	Temperatura dellacqua al momento del prelievo del campione da analizzare	° C
27	Temperatura aria	Temperatura dellaria al momento del prelievo del campione da analizzare	° C
28	Vetro	ispezione visiva di residui di vetro	presenza/assenza
