﻿_id	Punto prelievo	Codice punto	Laguna	GBO X	GBO Y	Data prelievo	Solfuri volatili (AVS) (µmol/g)	Ferro labile (LFe) (µmol/g)	Densità a 20°C (g/cm³)	Porosità	Residuo secco a 105 °C (%)
1	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2016-02-16T00:00:00	4	44	1.67	0.25	75.4
2	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2016-07-06T00:00:00	38	46	1.76	0.27	73.4
3	392 - S - CANALE DEI LOVI C/O PORTO BASELEGHE 600-700M PRIMA DELLA FOCE	392	Baseleghe	1810710	5060562	2016-03-08T00:00:00	<10	35	1.81	0.30	70.5
4	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2016-02-16T00:00:00	5	38	1.66	0.33	67.4
5	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2016-07-06T00:00:00	25	51	1.78	0.30	70.0
6	382 - S - LAGUNA DI CAORLE - CANALE NICESOLO A 700M PRIMA FOCE DEL NICESOLO	382	Caorle	1804737	5059346	2016-02-08T00:00:00	11	57	1.78	0.33	67.0
7	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2016-02-03T00:00:00	15	87	1.62	0.36	64.3
8	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2016-06-21T00:00:00	34	110	1.58	0.38	62.4
9	692 - S - Palude Cassonetto	692	Caleri	1760412	4998327	2016-04-08T00:00:00	24	134	1.52	0.41	59.0
10	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2016-01-03T00:00:00	9	130	1.39	0.39	60.9
11	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2016-06-20T00:00:00	25	130	1.51	0.37	63.1
12	232 - S - LAGUNA MARINETTA 1	232	Marinetta	1765367	4994813	2016-03-08T00:00:00	<10	158	1.47	0.41	58.6
13	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2016-01-03T00:00:00	13	90	1.65	0.33	67.4
14	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2016-06-20T00:00:00	15	116	1.48	0.44	55.7
15	242 - S - LAGUNA VALLONA 1 NORD	242	Vallona	1766130	4992894	2016-03-08T00:00:00	28	123	1.49	0.45	55.5
16	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2016-04-02T00:00:00	135	280	1.23	0.64	35.7
17	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2016-06-22T00:00:00	73	247	1.28	0.63	37.3
18	422 - S - LAGUNA BARBAMARCO NORD - VALLE S.CARLO NORD	422	Barbamarco	1770221	4990849	2016-09-08T00:00:00	44	224	1.29	0.62	38.0
19	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2016-09-02T00:00:00	73	175	1.26	0.65	34.7
20	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2016-06-28T00:00:00	44	271	1.36	0.53	47.2
21	432 - S - SACCA CANARIN NORD	432	Canarin	1776007	4981700	2016-09-08T00:00:00	139	349	1.28	0.63	37.2
22	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2016-11-02T00:00:00	45	170	1.27	0.62	37.7
23	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2016-06-30T00:00:00	62	176	1.27	0.61	39.4
24	452 - S - SACCA SCARDOVARI NORD - EST	452	Scardovari	1770594	4976047	2016-08-08T00:00:00	33	188	1.32	0.63	37.2
