﻿_id	Stazione	Laguna	GBO X	GBO Y	data	Orario	Temperatura aria (°C)	Pressione Atmosferica (mbar)	Umidit? relativa (%)	Copertura (Ottavi 0-8)	Irragiamento solare (Watts/m2)	Velocit? vento (m/s)	Direzione vento (°)	Velocit? corrente (m/s)	Direzione corrente (°)	Trasparenza disco di Secchi (m)	Profondit? misurata (m)	Note Osservazioni Acqua
1	20	Venezia	1769585	5041468	2018-04-17T00:00:00	2023-06-19T11:55:00	20	1021	62	2	332	3	60	0.54	100	2	4.8	""
2	20	Venezia	1769585	5041468	2018-06-21T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	31.4	1015	50	0	442	1.9	240	0.24	190	2	3	""
3	20	Venezia	1769585	5041468	2018-05-29T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	29	1015	54	6	355	0	-1	0.8	45	2	3.1	""
4	20	Venezia	1769585	5041468	2018-07-23T00:00:00	2023-06-19T08:10:00	26.2	1010	75	3	n.r.	1.4	200	n.r.	n.r.	2.1	3.1	""
5	20	Venezia	1769585	5041468	2018-08-29T00:00:00	2023-06-19T08:10:00	20.6	1017	66	0	n.r.	0.7	45	n.r.	n.r.	1.7	2.8	""
6	20	Venezia	1769585	5041468	2018-12-11T00:00:00	2023-06-19T09:05:00	16.1	1027	73	4	n.r.	0	-1	n.r.	n.r.	1.93	1.93	""
7	30	Venezia	1766224	5039479	2018-04-17T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	18.6	1021	62	3	164	3.8	60	0.16	100	0.8	1.3	""
8	30	Venezia	1766224	5039479	2018-06-21T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	27.3	1015	55	0	441	2	240	0	-1	1	1	""
9	30	Venezia	1766224	5039479	2018-05-29T00:00:00	2023-06-19T13:15:00	25.5	1014	66	2	445	3	150	0	-1	1.3	1.3	""
10	30	Venezia	1766224	5039479	2018-07-23T00:00:00	2023-06-19T09:42:00	26.1	1010	72	1	n.r.	1.8	210	n.r.	n.r.	0.8	0.8	""
11	30	Venezia	1766224	5039479	2018-08-29T00:00:00	2023-06-19T08:45:00	23	1017	56	0	n.r.	1.5	45	n.r.	n.r.	0.6	0.6	""
12	30	Venezia	1766224	5039479	2018-12-11T00:00:00	2023-06-19T08:23:00	13.8	1026	72	4	n.r.	0	-1	n.r.	n.r.	0.8	0.8	""
13	60	Venezia	1761088	5030146	2018-04-17T00:00:00	2023-06-19T13:25:00	18.3	1021	62	2	460	3.8	90	0.12	210	1.1	2.4	""
14	60	Venezia	1761088	5030146	2018-06-21T00:00:00	2023-06-19T09:35:00	30.3	1015	51	0	305	0	-1	0	-1	1.5	1.5	""
15	60	Venezia	1761088	5030146	2018-05-29T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	23.5	1015	72	7	162	2	90	0.3	330	1.7	2.9	""
16	60	Venezia	1761088	5030146	2018-07-23T00:00:00	2023-06-19T10:40:00	27	1011	75	1	n.r.	1.3	200	n.r.	n.r.	2.1	3.9	""
17	60	Venezia	1761088	5030146	2018-08-29T00:00:00	2023-06-19T09:40:00	24.5	1017	55	0	n.r.	3.3	22.5	n.r.	n.r.	2.2	3.9	""
18	60	Venezia	1761088	5030146	2018-11-13T00:00:00	2023-06-19T12:15:00	15.1	1028	78	8	n.r.	4.7	225	n.r.	n.r.	1.89	1.89	""
19	90	Venezia	1754929	5027653	2018-04-17T00:00:00	2023-06-19T14:25:00	22.8	1021	50	1	414	0	-1	0	-1	1.8	5	""
20	90	Venezia	1754929	5027653	2018-06-19T00:00:00	2023-06-19T11:55:00	28	1019	35	0	422	1	60	0.06	360	0.7	4.3	""
21	90	Venezia	1754929	5027653	2018-05-29T00:00:00	2023-06-19T09:25:00	24.2	1015	76	5	153	2	90	0	-1	2	4.2	""
22	90	Venezia	1754929	5027653	2018-07-23T00:00:00	2023-06-19T12:20:00	30.9	1010	56	4	n.r.	1.9	210	n.r.	n.r.	1.9	5.9	""
23	90	Venezia	1754929	5027653	2018-08-29T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	25.4	1017	50	0	n.r.	1.6	45	n.r.	n.r.	2.1	2.4	""
24	90	Venezia	1754929	5027653	2018-08-11T00:00:00	2023-06-19T13:10:00	15	1022	80	8	n.r.	1.2	210	n.r.	n.r.	1.9	4.1	""
25	100	Venezia	1754618	5025512	2018-04-17T00:00:00	2023-06-19T14:00:00	22.6	1021	55	2	462	0	-1	0	-1	3.3	3.8	""
26	100	Venezia	1754618	5025512	2018-06-19T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	26.8	1019	45	0	426	1	45	0.1	225	1.9	3	""
27	100	Venezia	1754618	5025512	2018-05-29T00:00:00	2023-06-19T09:50:00	23.7	1015	71	7	128	2.4	70	0.7	210	2	2.8	""
28	100	Venezia	1754618	5025512	2018-07-23T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	30.9	1011	66	3	n.r.	2	180	n.r.	n.r.	3.3	4.5	""
29	100	Venezia	1754618	5025512	2018-08-28T00:00:00	2023-06-19T07:56:00	21.3	1020	59	1	n.r.	3.6	45	n.r.	n.r.	2.1	4	""
30	100	Venezia	1754618	5025512	2018-08-11T00:00:00	2023-06-19T09:20:00	14.3	1022	78	8	n.r.	2.1	210	n.r.	n.r.	1.6	1.95	""
31	140	Venezia	1754844	5019780	2018-04-19T00:00:00	2023-06-19T09:25:00	19.6	1027	59	1	407	4.9	30	0	-1	1.3	1.8	""
32	140	Venezia	1754844	5019780	2018-06-19T00:00:00	2023-06-19T09:45:00	27.4	1019	60	2	226	2.9	60	0	-1	1.9	1.9	""
33	140	Venezia	1754844	5019780	2018-05-31T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	29.7	1015	63	0	479	0	-1	0	-1	2.5	2.7	""
34	140	Venezia	1754844	5019780	2018-07-24T00:00:00	2023-06-19T10:00:00	30.5	1013	54	0	n.r.	1.6	45	n.r.	n.r.	2	2	""
35	140	Venezia	1754844	5019780	2018-08-28T00:00:00	2023-06-19T09:31:00	21.5	1019	63	1	n.r.	2.9	45	n.r.	n.r.	1.9	1.9	""
36	140	Venezia	1754844	5019780	2018-08-11T00:00:00	2023-06-19T09:56:00	15	1023	81	8	n.r.	1.1	240	n.r.	n.r.	2.35	2.35	""
37	140	Venezia	1754844	5019780	2018-03-10T00:00:00	2023-06-19T09:25:00	14.6	1022	65	0	n.r.	2.3	45	n.r.	n.r.	1.89	1.89	""
38	150	Venezia	1757344	5013683	2018-04-19T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	19.6	1027	49	1	426	3.3	30	0.24	270	2.8	2.8	""
39	150	Venezia	1757344	5013683	2018-06-19T00:00:00	2023-06-19T10:15:00	25.5	1019	60	2	359	3.2	45	0.14	240	3.2	3.2	""
40	150	Venezia	1757344	5013683	2018-05-31T00:00:00	2023-06-19T11:55:00	25.1	1015	75	0	347	1.5	45	0.5	240	2	2	""
41	150	Venezia	1757344	5013683	2018-07-24T00:00:00	2023-06-19T12:05:00	33.1	1013	54	0	n.r.	1.9	110	n.r.	n.r.	3	3	""
42	150	Venezia	1757344	5013683	2018-08-28T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	28.7	1019	46	1	n.r.	2.7	45	n.r.	n.r.	3.2	3.2	""
43	150	Venezia	1757344	5013683	2018-08-11T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	14.6	1023	83	8	n.r.	1.6	220	n.r.	n.r.	2.48	2.48	""
44	170	Venezia	1753535	5012991	2018-04-19T00:00:00	2023-06-19T10:20:00	20.2	1027	53	1	449	4.8	30	0.14	270	0.4	0.4	""
45	170	Venezia	1753535	5012991	2018-06-19T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	26.5	1019	55	2	441	3.3	45	0	-1	0.75	1	""
46	170	Venezia	1753535	5012991	2018-05-31T00:00:00	2023-06-19T12:25:00	24.9	1015	72	0	424	1.8	60	0.13	30	1.5	1.5	""
47	170	Venezia	1753535	5012991	2018-07-24T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	34.2	1013	45	0	n.r.	0.9	60	n.r.	n.r.	1.2	1.2	""
48	170	Venezia	1753535	5012991	2018-08-28T00:00:00	2023-06-19T10:25:00	25.2	1019	50	1	n.r.	2	45	n.r.	n.r.	1	1	""
49	170	Venezia	1753535	5012991	2018-08-11T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	15.7	1023	78	8	n.r.	0	-1	n.r.	n.r.	1.47	1.47	""
50	190	Venezia	1754290	5011325	2018-04-19T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	19.6	1027	49	1	418	4.9	30	0.1	270	0.4	1	""
51	190	Venezia	1754290	5011325	2018-06-19T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	25.6	1019	62	2	389	2.4	45	0	-1	0.9	0.9	""
52	190	Venezia	1754290	5011325	2018-05-31T00:00:00	2023-06-19T12:36:00	27.8	1015	71	0	243	2.1	60	0.1	190	1	1	""
53	190	Venezia	1754290	5011325	2018-07-24T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	36.8	1013	44	0	n.r.	0	-1	n.r.	n.r.	1.4	1.4	""
54	190	Venezia	1754290	5011325	2018-08-28T00:00:00	2023-06-19T10:58:00	25	1019	49	1	n.r.	3.2	45	n.r.	n.r.	0.9	1.9	""
55	190	Venezia	1754290	5011325	2018-08-11T00:00:00	2023-06-19T12:06:00	16	1023	76	8	n.r.	1.2	200	n.r.	n.r.	1.4	2.1	""
56	210	Caleri	1761998	4996281	2018-02-20T00:00:00	2023-06-19T10:45:00	4.3	1009	80	8	36	5.3	300	n.r.	n.r.	1.7	3	""
57	210	Caleri	1761998	4996281	2018-10-04T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	19	1010	67	5	365	1.4	140	0	-1	1.4	1.7	""
58	210	Caleri	1761998	4996281	2018-11-06T00:00:00	2023-06-19T10:35:00	31.2	1010	50	0	365	0	-1	0	-1	1	2	""
59	210	Caleri	1761998	4996281	2018-05-16T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	19.9	1013	52	2	116	2.3	90	0.12	270	1.4	2	""
60	210	Caleri	1761998	4996281	2018-07-08T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	30.1	1014	65	0	351	1.7	120	0	-1	1	2	""
61	210	Caleri	1761998	4996281	2018-12-07T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	25.4	1013	72	4	357	3.7	40	0	-1	1.2	1.2	""
62	210	Caleri	1761998	4996281	2018-10-16T00:00:00	2023-06-19T10:40:00	18.5	1020	73	8	74	3.1	30	0	-1	1.8	2	""
63	220	Caleri	1761019	4998250	2018-02-20T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	4.8	1009	80	8	35	5.2	300	n.r.	n.r.	0.6	0.6	""
64	220	Caleri	1761019	4998250	2018-10-04T00:00:00	2023-06-19T13:40:00	18	1009	58	6	132	1.9	150	0	-1	0.5	0.5	""
65	220	Caleri	1761019	4998250	2018-05-16T00:00:00	2023-06-19T14:00:00	18.3	1012	61	7	179	4.4	120	0	-1	0.8	0.8	""
66	220	Caleri	1761019	4998250	2018-11-06T00:00:00	2023-06-19T12:55:00	28.8	1010	67	0	416	4.3	90	0	-1	0.8	0.8	""
67	220	Caleri	1761019	4998250	2018-07-08T00:00:00	2023-06-19T12:40:00	29.3	1013	66	0	414	3.5	90	0	-1	1.2	1.4	""
68	220	Caleri	1761019	4998250	2018-12-07T00:00:00	2023-06-19T13:40:00	25.8	1014	71	2	424	2.7	40	0.25	60	1.6	1.7	""
69	220	Caleri	1761019	4998250	2018-10-16T00:00:00	2023-06-19T13:30:00	19.1	1020	69	8	189	3.6	60	0.06	330	0.9	0.9	""
70	230	Marinetta	1765367	4994813	2018-05-03T00:00:00	2023-06-19T11:50:00	4.7	999	80	8	81	3	360	0.14	100	1.2	1.2	""
71	230	Marinetta	1765367	4994813	2018-11-04T00:00:00	2023-06-19T12:15:00	15	1009	68	6	221	1.6	60	0.21	320	0.65	0.65	""
72	230	Marinetta	1765367	4994813	2018-07-06T00:00:00	2023-06-19T12:05:00	26.8	1015	64	7	174	1.8	350	0	-1	0.6	0.7	""
73	230	Marinetta	1765367	4994813	2018-05-18T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	21.4	1016	70	1	345	1.6	60	0.16	130	0.3	0.3	""
74	230	Marinetta	1765367	4994813	2018-08-08T00:00:00	2023-06-19T11:05:00	29.6	1014	63	2	336	2	180	0.3	330	1	1	""
75	230	Marinetta	1765367	4994813	2018-10-07T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	25	1013	67	4	319	3.8	70	0.3	310	0.9	0.9	""
76	230	Marinetta	1765367	4994813	2018-10-15T00:00:00	2023-06-19T12:10:00	20.1	1018	70	8	168	2.4	70	0.06	140	0.9	0.9	""
77	240	Vallona	1766130	4992894	2018-05-03T00:00:00	2023-06-19T10:45:00	4.2	1000	73	8	100	2.5	150	0.2	130	1.6	1.8	""
78	240	Vallona	1766130	4992894	2018-11-04T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	15.2	1009	73	6	315	1.8	100	0	-1	1.3	1.6	""
79	240	Vallona	1766130	4992894	2018-07-06T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	29.1	1014	54	6	239	1.4	330	0	-1	0.8	1.5	""
80	240	Vallona	1766130	4992894	2018-05-18T00:00:00	2023-06-19T13:15:00	21.4	1015	61	1	430	2.3	60	0.14	100	1.4	1.8	""
81	240	Vallona	1766130	4992894	2018-08-08T00:00:00	2023-06-19T10:15:00	30.8	1013	64	2	294	1.5	180	0	-1	0.9	1.5	""
82	240	Vallona	1766130	4992894	2018-10-07T00:00:00	2023-06-19T10:15:00	25	1013	66	2	336	3.2	80	0.14	300	1	1.7	""
83	240	Vallona	1766130	4992894	2018-10-15T00:00:00	2023-06-19T10:40:00	21.6	1018	75	2	108	1.6	10	0.15	270	1.4	1.4	""
84	250	Vallona	1765956	4993801	2018-05-03T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	4.6	1000	77	8	87	3	150	0	-1	1.5	1.9	""
85	250	Vallona	1765956	4993801	2018-11-04T00:00:00	2023-06-19T11:55:00	14.7	1009	70	6	170	1.8	40	0.08	160	1.3	1.5	""
86	250	Vallona	1765956	4993801	2018-07-06T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	28.7	1015	64	7	428	2.4	330	0	-1	0.8	1.4	""
87	250	Vallona	1765956	4993801	2018-05-18T00:00:00	2023-06-19T12:40:00	19.9	1016	61	1	447	3.1	60	0.16	210	1.4	1.5	""
88	250	Vallona	1765956	4993801	2018-08-08T00:00:00	2023-06-19T10:30:00	31.4	1013	64	2	332	1.2	180	0	-1	1.1	1.7	""
89	250	Vallona	1765956	4993801	2018-10-07T00:00:00	2023-06-19T10:55:00	24.9	1013	66	2	420	4.1	70	0.2	200	1.3	1.7	""
90	250	Vallona	1765956	4993801	2018-10-15T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	20.7	1018	75	1	103	3.2	60	0.08	150	1.1	1.3	""
91	260	Barbamarco	1771853	4988920	2018-12-03T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	11	1002	79	5	401	4.4	20	0.09	150	1.4	1.4	""
92	260	Barbamarco	1771853	4988920	2018-06-04T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	10.7	1020	86	8	130	2.9	30	0.14	230	1	1.2	""
93	260	Barbamarco	1771853	4988920	2018-05-06T00:00:00	2023-06-19T12:00:00	28	1008	53	0	434	3.8	300	0	-1	1	1.3	""
94	260	Barbamarco	1771853	4988920	2018-07-05T00:00:00	2023-06-19T13:00:00	21.1	1014	54	0	410	2.4	360	n.r.	n.r.	1	1.3	""
95	260	Barbamarco	1771853	4988920	2018-03-07T00:00:00	2023-06-19T12:00:00	25.3	1014	70	6	256	3	30	0.07	150	1.3	1.3	""
96	260	Barbamarco	1771853	4988920	2018-06-08T00:00:00	2023-06-19T12:10:00	30.5	1015	61	0	399	1	90	0	-1	1	1.4	""
97	260	Barbamarco	1771853	4988920	2018-10-18T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	19.2	1015	73	7	124	3.5	330	0	-1	1.5	1.6	""
98	270	Barbamarco	1774297	4986969	2018-12-03T00:00:00	2023-06-19T12:05:00	14.9	1002	70	5	235	2.8	200	0.1	150	1.1	2	""
99	270	Barbamarco	1774297	4986969	2018-06-04T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	11.4	1020	85	8	122	1.5	40	0	-1	0.6	1.8	""
100	270	Barbamarco	1774297	4986969	2018-05-06T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	26.4	1008	60	0	415	2.8	300	0.13	210	0.8	2	""
101	270	Barbamarco	1774297	4986969	2018-07-05T00:00:00	2023-06-19T12:00:00	19.8	1014	62	1	382	3.6	30	0	-1	0.7	1.6	""
102	270	Barbamarco	1774297	4986969	2018-03-07T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	25	1014	74	7	174	2.2	60	0.28	180	0.4	1.6	""
103	270	Barbamarco	1774297	4986969	2018-06-08T00:00:00	2023-06-19T13:00:00	30	1015	57	0	422	2.5	90	0	-1	0.7	2.4	""
104	270	Barbamarco	1774297	4986969	2018-10-18T00:00:00	2023-06-19T14:20:00	19.7	1014	70	6	168	2.4	360	0	-1	0.9	1.7	""
105	290	Canarin	1775914	4978401	2018-06-03T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	5.9	994	84	8	45	0.9	180	0.05	180	1.7	1.7	""
106	290	Canarin	1775914	4978401	2018-04-13T00:00:00	2023-06-19T11:05:00	15.4	1013	68	0	370	2.8	150	0	-1	0.9	1.5	""
107	290	Canarin	1775914	4978401	2018-06-06T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	26.5	1012	63	0	425	2.2	150	0	-1	0.4	1.1	""
108	290	Canarin	1775914	4978401	2018-08-05T00:00:00	2023-06-19T12:45:00	23	1008	58	0	500	1.8	300	0	-1	0.8	1	""
109	290	Canarin	1775914	4978401	2018-02-07T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	26.9	1013	70	0	431	2.7	100	0	-1	0.4	1.3	""
110	290	Canarin	1775914	4978401	2018-02-08T00:00:00	2023-06-19T14:25:00	30.4	1015	73	2	422	0	-1	0	-1	0.3	1	""
111	290	Canarin	1775914	4978401	2018-10-17T00:00:00	2023-06-19T11:20:00	18.8	1018	76	8	62	3.5	360	0	-1	0.6	1.2	""
112	320	Scardovari	1771644	4971439	2018-03-13T00:00:00	2023-06-19T11:05:00	13.2	1006	85	8	910	1.4	150	0.43	130	1.6	1.6	""
113	320	Scardovari	1771644	4971439	2018-05-04T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	13.7	1013	85	5	390	4.6	300	0.4	270	0.9	2.8	""
114	320	Scardovari	1771644	4971439	2018-04-06T00:00:00	2023-06-19T11:25:00	24.6	1010	76	0	411	4.8	120	0.9	330	0.6	1.6	""
115	320	Scardovari	1771644	4971439	2018-09-05T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	25.2	1009	53	6	311	1.6	320	0.14	120	1.2	1.7	""
116	320	Scardovari	1771644	4971439	2018-01-08T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	32.8	1015	62	2	414	2.3	50	0.32	300	1	2	""
117	320	Scardovari	1771644	4971439	2018-09-07T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	26.1	1015	58	0	368	1.1	90	0.17	90	1.2	1.7	""
118	320	Scardovari	1771644	4971439	2018-10-19T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	19	1017	74	1	214	2.7	300	0.22	120	1.9	2	""
119	330	Scardovari	1769934	4970471	2018-03-13T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	13	1006	79	8	214	3	210	0.09	170	0.9	1.2	""
120	330	Scardovari	1769934	4970471	2018-05-04T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	13.8	1013	80	5	97	3.8	300	0	-1	0.7	1.1	""
121	330	Scardovari	1769934	4970471	2018-04-06T00:00:00	2023-06-19T11:55:00	25.4	1010	73	0	515	2.9	120	0	-1	0.3	1	""
122	330	Scardovari	1769934	4970471	2018-09-05T00:00:00	2023-06-19T12:50:00	25.8	1009	43	3	437	0	-1	0	-1	0.8	1	""
123	330	Scardovari	1769934	4970471	2018-01-08T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	35.2	1015	51	1	439	0	-1	0.14	30	1	1.1	""
124	330	Scardovari	1769934	4970471	2018-09-07T00:00:00	2023-06-19T13:10:00	25.4	1016	57	0	435	2.3	130	0	-1	0.4	1	""
125	330	Scardovari	1769934	4970471	2018-10-19T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	19.5	1017	73	0	227	2	330	0.24	150	1.15	1.15	""
126	340	Scardovari	1768737	4973816	2018-03-13T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	13.5	1007	77	8	128	3.5	220	0	-1	1.2	2.4	""
127	340	Scardovari	1768737	4973816	2018-05-04T00:00:00	2023-06-19T12:05:00	14.7	1013	73	7	107	3	300	0	-1	2	2	""
128	340	Scardovari	1768737	4973816	2018-04-06T00:00:00	2023-06-19T12:35:00	25.9	1010	67	0	374	2.3	120	0.04	10	1.1	2	""
129	340	Scardovari	1768737	4973816	2018-09-05T00:00:00	2023-06-19T13:40:00	20.5	1006	64	2	410	4.5	90	0	-1	1.8	1.9	""
130	340	Scardovari	1768737	4973816	2018-01-08T00:00:00	2023-06-19T12:35:00	35.8	1015	55	1	445	0	-1	0.05	360	0.4	2.2	""
131	340	Scardovari	1768737	4973816	2018-09-07T00:00:00	2023-06-19T12:40:00	27	1015	55	0	454	1.9	100	0	-1	0.5	1.4	""
132	340	Scardovari	1768737	4973816	2018-10-19T00:00:00	2023-06-19T12:25:00	20.6	1017	65	1	252	2.2	300	0.07	160	2	2	""
133	370	Caorle	1803621	5059958	2018-02-20T00:00:00	2023-06-19T10:47:00	5	1009	58	8	n.r.	2.3	45	0.1	360	1.1	3.5	""
134	370	Caorle	1803621	5059958	2018-04-18T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	21	1028	50	1	372	2.3	120	0.16	20	1	3	""
135	370	Caorle	1803621	5059958	2018-06-20T00:00:00	2023-06-19T10:50:00	27.4	1019	45	1	389	5	80	0.21	190	1	2.7	""
136	370	Caorle	1803621	5059958	2018-05-30T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	26.1	1014	52	0	445	1.2	100	0	-1	2.5	4.5	""
137	370	Caorle	1803621	5059958	2018-09-08T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	33.8	1015	65	0	399	0	-1	0.36	30	1.5	2.5	""
138	370	Caorle	1803621	5059958	2018-07-19T00:00:00	2023-06-19T11:20:00	31.5	1012	50	0	408	1.2	90	0.12	30	1.8	2.5	""
139	370	Caorle	1803621	5059958	2018-11-23T00:00:00	2023-06-19T10:00:00	10.4	1023	70	8	71	0.9	360	n.r.	n.r.	0.8	1.9	""
140	380	Caorle	1804737	5059346	2018-02-20T00:00:00	2023-06-19T11:10:00	5.2	1009	56	8	n.r.	3.8	45	0.1	135	0.9	1	""
141	380	Caorle	1804737	5059346	2018-04-18T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	23.2	1028	47	1	410	1.2	120	0	-1	1	1.5	""
142	380	Caorle	1804737	5059346	2018-06-20T00:00:00	2023-06-19T11:00:00	27.4	1020	44	1	414	3.2	50	0	-1	1	1.7	""
143	380	Caorle	1804737	5059346	2018-05-30T00:00:00	2023-06-19T10:45:00	31.6	1014	43	0	384	0	-1	0	-1	1	1.5	""
144	380	Caorle	1804737	5059346	2018-09-08T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	33.8	1015	69	0	411	2.4	150	0.3	270	2	3	""
145	380	Caorle	1804737	5059346	2018-07-19T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	29.9	1012	50	0	418	2.7	180	0.1	30	1	2.1	""
146	380	Caorle	1804737	5059346	2018-11-23T00:00:00	2023-06-19T09:25:00	11.5	1023	65	8	71	1.5	360	n.r.	n.r.	1	1.1	""
147	390	Baseleghe	1810710	5060562	2018-02-20T00:00:00	2023-06-19T12:06:00	6.4	1008	56	8	n.r.	3.7	45	n.r.	n.r.	0.6	3.5	""
148	390	Baseleghe	1810710	5060562	2018-04-18T00:00:00	2023-06-19T12:15:00	20.3	1028	49	1	449	2.6	120	0.28	60	1.5	3	""
149	390	Baseleghe	1810710	5060562	2018-06-20T00:00:00	2023-06-19T12:05:00	27.8	1019	40	1	441	3	60	0	-1	0.6	2.5	""
150	390	Baseleghe	1810710	5060562	2018-05-30T00:00:00	2023-06-19T13:15:00	25.3	1014	62	1	441	3	180	0.12	270	0.9	1	""
151	390	Baseleghe	1810710	5060562	2018-05-09T00:00:00	2023-06-19T11:20:00	23	1015	68	0	349	2.7	110	0.48	270	1	2.2	""
152	390	Baseleghe	1810710	5060562	2018-07-19T00:00:00	2023-06-19T13:55:00	30.2	1012	54	0	473	2	180	0.22	60	1.7	3.5	""
153	390	Baseleghe	1810710	5060562	2018-11-23T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	12	1023	70	1	197	0	-1	n.r.	n.r.	1.1	1.3	""
154	400	Caleri	1760017	5000024	2018-02-20T00:00:00	2023-06-19T11:55:00	4.3	1009	81	8	36	5.5	300	n.r.	n.r.	1	1.9	""
155	400	Caleri	1760017	5000024	2018-10-04T00:00:00	2023-06-19T12:25:00	17.4	1009	65	5	401	2.3	180	0	-1	1.4	1.4	""
156	400	Caleri	1760017	5000024	2018-11-06T00:00:00	2023-06-19T12:00:00	29.2	1010	63	0	397	2.6	100	0.14	50	1.1	1.5	""
157	400	Caleri	1760017	5000024	2018-05-16T00:00:00	2023-06-19T12:55:00	20.2	1013	61	6	416	5.1	120	0	-1	1.4	2	""
158	400	Caleri	1760017	5000024	2018-07-08T00:00:00	2023-06-19T12:00:00	29.4	1014	65	0	414	3	100	0	-1	1.1	1.5	""
159	400	Caleri	1760017	5000024	2018-12-07T00:00:00	2023-06-19T12:40:00	25.4	1013	72	3	206	2.3	50	0.1	210	1.2	1.8	""
160	400	Caleri	1760017	5000024	2018-10-16T00:00:00	2023-06-19T12:35:00	19	1020	71	8	90	3.1	20	0	-1	1.4	1.8	""
161	410	Marinetta	1764462	4995649	2018-05-03T00:00:00	2023-06-19T12:25:00	5.5	999	82	8	93	3.3	360	0.11	170	1.3	1.3	""
162	410	Marinetta	1764462	4995649	2018-11-04T00:00:00	2023-06-19T13:05:00	14.9	1009	68	6	84	2.7	70	0.12	130	0.4	0.4	""
163	410	Marinetta	1764462	4995649	2018-07-06T00:00:00	2023-06-19T13:00:00	26.4	1015	68	6	422	2.4	350	n.r.	n.r.	0.8	0.8	""
164	410	Marinetta	1764462	4995649	2018-05-18T00:00:00	2023-06-19T11:30:00	19.4	1016	71	1	408	1.4	30	0.8	150	0.3	0.3	""
165	410	Marinetta	1764462	4995649	2018-08-08T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	31	1014	57	2	386	0	-1	0.16	330	1	1	""
166	410	Marinetta	1764462	4995649	2018-10-07T00:00:00	2023-06-19T13:00:00	25.6	1012	67	4	252	2.8	70	0	-1	0.9	0.9	""
167	410	Marinetta	1764462	4995649	2018-10-15T00:00:00	2023-06-19T13:20:00	20.1	1018	75	7	84	3.2	100	0.07	310	0.7	0.9	""
168	420	Barbamarco	1770221	4990849	2018-12-03T00:00:00	2023-06-19T11:15:00	11	1002	74	5	380	2.5	360	0	-1	0.4	1.4	""
169	420	Barbamarco	1770221	4990849	2018-06-04T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	12.7	1020	87	8	256	1.1	40	0.1	330	1	1.2	""
170	420	Barbamarco	1770221	4990849	2018-05-06T00:00:00	2023-06-19T13:20:00	28.9	1008	51	0	450	0	-1	0.15	290	0.2	1.7	""
171	420	Barbamarco	1770221	4990849	2018-07-05T00:00:00	2023-06-19T13:20:00	24.5	1014	53	0	418	2.1	360	0	-1	0.3	1.2	""
172	420	Barbamarco	1770221	4990849	2018-03-07T00:00:00	2023-06-19T13:15:00	25.6	1014	74	2	409	2	60	0	-1	1	1.7	""
173	420	Barbamarco	1770221	4990849	2018-06-08T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	29.7	1015	65	0	382	2	90	0	-1	0.5	1.4	""
174	420	Barbamarco	1770221	4990849	2018-10-18T00:00:00	2023-06-19T11:45:00	18.9	1015	71	7	134	3.2	330	0	-1	0.9	1.4	""
175	430	Canarin	1776007	4981700	2018-06-03T00:00:00	2023-06-19T11:35:00	6.4	993	83	8	67	2	180	0	-1	1.6	1.6	""
176	430	Canarin	1776007	4981700	2018-04-13T00:00:00	2023-06-19T11:40:00	15.6	1013	72	0	363	2.5	150	0	-1	0.9	1.3	""
177	430	Canarin	1776007	4981700	2018-06-06T00:00:00	2023-06-19T12:30:00	26.9	1012	51	0	439	2	150	0	-1	0.3	0.9	""
