﻿_id	Sigla	Comune	Località	Codice transetto	Codice regionale stazione	Distanza dalla costa (m)	Profondità del fondale	Codice regionale Corpo idrico (D.M. 131/2008)	Aprile 2025	Giugno 2025	Luglio 2025	Agosto 2025	Settembre 52025	Novembre 2025	Dicembre 2025	TRIX annuo per stazione	Valore soglia	% superamenti per stazione 2025
1	VE	Caorle	Brussa - Fronte spiaggia Brussa	8.0	10080.0	500.0	3.0	CE1_1	4	4	3	4	5	4	5	4	5	28
2	VE	Caorle	Brussa - Fronte spiaggia Brussa	8.0	20080.0	926.0	6.0	CE1_1	4	4	2	4	5	4	5	4	5	28
3	VE	Caorle	Brussa - Fronte spiaggia Brussa	8.0	30080.0	3704.0	13.0	CE1_1	4	3	3	3	5	4	3	4	5	14
4	VE	Jesolo	Jesolo Lido	24.0	10240.0	500.0	4.0	CE1_1	5	5	5	4	4	4	4	4	5	42
5	VE	Jesolo	Jesolo Lido	24.0	20240.0	926.0	7.0	CE1_1	5	5	5	4	4	4	5	5	5	57
6	VE	Jesolo	Jesolo Lido	24.0	30240.0	3704.0	15.0	CE1_1	4	6	4	4	4	4	5	4	5	28
7	VE	Cavallino-Treporti	Cavallino - Punta Sabbioni	40.0	10400.0	500.0	3.0	CE1_1	5	5	5	4	3	5	5	4	5	71
8	VE	Cavallino-Treporti	Cavallino - Punta Sabbioni	40.0	20400.0	926.0	7.0	CE1_1	4	4	5	4	4	5	5	4	5	42
9	VE	Cavallino-Treporti	Cavallino - Punta Sabbioni	40.0	30400.0	3704.0	13.0	CE1_1	4	4	4	4	4	4	5	4	5	14
10	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte spiaggia S. Pietro in Volta	53.0	10530.0	500.0	6.5	CE1_2	5	5	4	3	4	4	5	4	5	42
11	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte spiaggia S. Pietro in Volta	53.0	20530.0	926.0	7.0	CE1_2	5	5	4	2	4	4	5	4	5	42
12	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte spiaggia S. Pietro in Volta	53.0	30530.0	3704.0	14.0	CE1_2	5	5	4	3	4	4	5	4	5	42
13	VE	Venezia	Pellestrina - fronte spiaggia Ca' Roman	56.0	10560.0	500.0	3.5	CE1_2	5	4	5	3	4	3	5	4	5	42
14	VE	Venezia	Pellestrina - fronte spiaggia Ca' Roman	56.0	20560.0	926.0	5.0	CE1_2	6	4	5	3	3	4	5	4	5	42
15	VE	Venezia	Pellestrina - fronte spiaggia Ca' Roman	56.0	30560.0	3704.0	16.0	CE1_2	6	4	5	4	3	4	5	4	5	42
16	VE	Chioggia	Isola Verde 	64.0	10640.0	500.0	6.0	CE1_3	6	5	6	3	4	4	6	5	5	57
17	VE	Chioggia	Isola Verde 	64.0	20640.0	926.0	10.0	CE1_3	6	4	6	3	4	4	6	5	5	42
18	VE	Chioggia	Isola Verde 	64.0	30640.0	3704.0	19.0	CE1_3	6	4	5	4	4	4	4	5	5	28
19	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	72.0	10720.0	500.0	3.0	CE1_4	6	3	5	6	4	2	4	4	5	42
20	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	72.0	20720.0	926.0	6.0	CE1_4	6	4	5	6	3	4	4	5	5	42
21	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	72.0	30720.0	3704.0	14.0	CE1_4	5	3	4	6	3	4	5	4	5	42
22	RO	Porto Tolle	foce Po di Pila	601.0	16010.0	500.0	6.0	CE1_4	5	3	5	6	5	5	5	5	5	85
23	RO	Porto Tolle	foce Po di Pila	601.0	26010.0	926.0	16.0	CE1_4	6	4	6	5	4	5	5	5	5	71
24	RO	Porto Tolle	foce Po di Pila	601.0	36010.0	3704.0	27.0	CE1_4	6	3	5	5	3	3	3	4	5	42
25	RO	Porto Tolle	foce Po di Tolle	82.0	10820.0	500.0	5.0	CE1_4	6	5	6	6	6	4	5	5	5	85
26	RO	Porto Tolle	foce Po di Tolle	82.0	20820.0	926.0	7.0	CE1_4	6	4	6	6	6	4	5	5	5	71
27	RO	Porto Tolle	foce Po di Tolle	82.0	30820.0	3704.0	15.0	CE1_4	5	4	5	4	5	4	5	5	5	57
28	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte S. Pietro in Volta	""	40530.0	8334.0	18.0	ME2_1	5	5	4	3	3	4	5	4	4	42
29	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	""	40720.0	7233.0	21.0	ME2_2	6	3	5	5	3	4	5	4	4	71
30	""	""	""	""	""	""	""	""										
31	""	""	""	""	""	""	""	""										
32	STATISTICHE PER TRANSETTO	""	""	""	""	""	""	""										
33	ANNO 2025	""	""	""	""	""	Soglia Buono/Sufficiente D.M. 260/2010	""										
34	Sigla	Comune	Località	Codice transetto	Codice regionale Corpo idrico (D.M. 131/2008)	TRIX annuo per transetto 2025	Valore soglia	% superamenti per transetto 2025										
35	VE	Caorle	Brussa - Fronte spiaggia Brussa	8.0	CE1_1	4.493176	5.0	23.8095238095										
36	VE	Jesolo	Jesolo Lido	24.0	CE1_1	4.985198	5.0	42.8571428571										
37	VE	Cavallino-Treporti	Cavallino - Punta Sabbioni	40.0	CE1_1	4.811227	5.0	42.8571428571										
38	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte spiaggia S. Pietro in Volta	53.0	CE1_2	4.578748	5.0	42.8571428571										
39	VE	Venezia	Pellestrina - fronte spiaggia Ca' Roman	56.0	CE1_2	4.718704	5.0	42.8571428571										
40	VE	Chioggia	Isola Verde 	64.0	CE1_3	5.149485	5.0	42.8571428571										
41	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	72.0	CE1_4	4.883796	5.0	42.8571428571										
42	RO	Porto Tolle	foce Po di Pila	601.0	CE1_4	5.131956	5.0	66.6666666667										
43	RO	Porto Tolle	foce Po di Tolle	82.0	CE1_4	5.503783	5.0	71.4285714286										
44	VE	Venezia 	Pellestrina - fronte S. Pietro in Volta	""	ME2_1	4.462105	4.5	42.8571428571										
45	RO	Rosolina	Rosolina mare - Punta Caleri	""	ME2_2	4.933666	4.5	71.4285714286										
46	""	""	""	""	""	""	""	""										
47	""	""	""	""	""	""	""	""										
48	STATISTICHE PER CORPO IDRICO	""	""	""	""	""	""	""										
49	ANNO 2025	""	Soglia Buono/Sufficiente D.M. 260/2010	""	""	""	""	""										
50	Codice regionale Corpo idrico (D.M. 131/2008)	TRIX annuo per corpo idrico 2025	Valore soglia	% superamenti per corpo idrico 2025	""	""	""	""										
51	CE1_1	4.7632	5.0	36.5079365079	""	""	""	""										
52	CE1_2	4.648726	5.0	42.8571428571	""	""	""	""										
53	CE1_3	5.149485	5.0	14.2857142857	""	""	""	""										
54	CE1_4	5.173179	5.0	60.3174603175	""	""	""	""										
55	ME2_1	4.462105	4.5	42.8571428571	""	""	""	""										
56	ME2_2	4.933666	4.5	71.4285714286	""	""	""	""										
