﻿_id	NOME LAGO	LOCALITA'	DATA	INTERVALLO PROFONDITA'	Ceratophyllum demersum - abbondanza	Myriophyllum spicatum - abbondanza	Najas minor - abbondanza	Nuphar lutea - abbondanza	Nymphaea alba - abbondanza	Phragmites australis - abbondanza	Trapa natans - abbondanza
1	Lago di Fimon	ZONA EST	2015-07-27T00:00:00	00-01m		2		3	5		
2	Lago di Fimon	ZONA EST	2015-07-27T00:00:00	01-02m		5		3	3		
3	Lago di Fimon	ZONA EST	2015-07-27T00:00:00	02-03m		5					
4	Lago di Fimon	ZONA EST	2015-07-27T00:00:00	03-04m		5					
5	Lago di Fimon	ZONA NORD	2015-07-27T00:00:00	00-01m		2		5	3		2
6	Lago di Fimon	ZONA NORD	2015-07-27T00:00:00	01-02m		5		3	3		2
7	Lago di Fimon	ZONA NORD	2015-07-27T00:00:00	02-03m		5					
8	Lago di Fimon	ZONA NORD	2015-07-27T00:00:00	03-04m		5					
9	Lago di Fimon	ZONA OVEST	2015-07-27T00:00:00	00-01m		2		3	3		
10	Lago di Fimon	ZONA OVEST	2015-07-27T00:00:00	01-02m		5					
11	Lago di Fimon	ZONA OVEST	2015-07-27T00:00:00	02-03m		5					
12	Lago di Fimon	ZONA OVEST	2015-07-27T00:00:00	03-04m		5					
13	Lago di Fimon	ZONA SUD	2015-07-27T00:00:00	00-01m		2		5	5		
14	Lago di Fimon	ZONA SUD	2015-07-27T00:00:00	01-02m		5		3	3		
15	Lago di Fimon	ZONA SUD	2015-07-27T00:00:00	02-03m		5					
16	Lago di Fimon	ZONA SUD	2015-07-27T00:00:00	03-04m		5					
17	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2015-08-26T00:00:00	00-01m	2	4		5		1	
18	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2015-08-26T00:00:00	02-03m	2	5					
19	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2015-08-26T00:00:00	03-04m	2						
20	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2015-08-26T00:00:00	04-05m	3	1					
21	Lago di Lago	DI FRONTE BAR ZONA GIOCHI	2015-08-26T00:00:00	05-06m	4						
22	Lago di Lago	NORD-OVEST, IN PROSSIMITA' IMMISSARIO	2015-08-26T00:00:00	01-02m	5	5		3		2	
23	Lago di Lago	NORD-OVEST, IN PROSSIMITA' IMMISSARIO	2015-08-26T00:00:00	02-03m	5			4			
24	Lago di Lago	NORD-OVEST, IN PROSSIMITA' IMMISSARIO	2015-08-26T00:00:00	03-04m	4						
25	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2015-08-26T00:00:00	01-02m	2			3		2	
26	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2015-08-26T00:00:00	02-03m	5			2			
27	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2015-08-26T00:00:00	03-04m	5						
28	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2015-08-26T00:00:00	04-05m	5						
29	Lago di Lago	PICCOLA ANSA	2015-08-26T00:00:00	05-06m	5						
30	Lago di Lago	PUNTA SALICI	2015-08-26T00:00:00	01-02m	1		1	5			
31	Lago di Lago	PUNTA SALICI	2015-08-26T00:00:00	03-04m	5			2		2	
32	Lago di Lago	PUNTA SALICI	2015-08-26T00:00:00	04-05m	4						
33	Lago di Lago	ZONA NORD EST VICINO AL CANALE STRET	2015-08-26T00:00:00	00-01m	5			5	1	4	
34	Lago di Lago	ZONA NORD EST VICINO AL CANALE STRET	2015-08-26T00:00:00	01-02m	5			4			
35	Lago di Lago	ZONA NORD EST VICINO AL CANALE STRET	2015-08-26T00:00:00	02-03m	5						
36	Lago di Lago	ZONA NORD EST VICINO AL CANALE STRET	2015-08-26T00:00:00	03-04m	5						
37	Lago di Lago	ZONA NORD EST VICINO AL CANALE STRET	2015-08-26T00:00:00	04-05m	5						
38	Lago di Lago	ZONA PALAFITTE A SUD OVEST	2015-08-26T00:00:00	00-01m	4	5		5		5	
39	Lago di Lago	ZONA PALAFITTE A SUD OVEST	2015-08-26T00:00:00	01-02m	5	5					
40	Lago di Lago	ZONA PALAFITTE A SUD OVEST	2015-08-26T00:00:00	02-03m	5						
41	Lago di Lago	ZONA PALAFITTE A SUD OVEST	2015-08-26T00:00:00	03-04m	5						
42	Lago di Lago	ZONA PALAFITTE A SUD OVEST	2015-08-26T00:00:00	04-05m	2						
43	Lago di Lago	ZONA SALICI PIANGENTI	2015-08-26T00:00:00	01-02m	5		1	5		2	
44	Lago di Lago	ZONA SALICI PIANGENTI	2015-08-26T00:00:00	02-03m	5	4					
45	Lago di Lago	ZONA SALICI PIANGENTI	2015-08-26T00:00:00	03-04m	5						
46	Lago di Lago	ZONA SALICI PIANGENTI	2015-08-26T00:00:00	04-05m	4	4					
47	Lago di Lago	ZONA SALICI PIANGENTI	2015-08-26T00:00:00	05-06m	4						
48	Lago di Lago	ZONA SUD A 500 M DAL FIUME SOLIGO	2015-08-26T00:00:00	00-01m	5	1		5			
49	Lago di Lago	ZONA SUD A 500 M DAL FIUME SOLIGO	2015-08-26T00:00:00	02-03m	3			3			
50	Lago di Lago	ZONA SUD A 500 M DAL FIUME SOLIGO	2015-08-26T00:00:00	03-04m	2			2			
51	Lago di Lago	ZONA SUD A 500 M DAL FIUME SOLIGO	2015-08-26T00:00:00	04-05m	5						
52	Lago di Lago	ZONA SUD A 500 M DAL FIUME SOLIGO	2015-08-26T00:00:00	05-06m	5						
