﻿_id	STAZIONE	COD STAZ	GAUSS BOAGA OVEST X	GAUSS BOAGA OVEST Y	STRATO (cm)	DATA PRELIEVO	2-4' DDD (µg/kg s.s. )	2-4' DDE  (µg/kg s.s. )	2-4' DDT  (µg/kg s.s. )	4-4' DDD  (µg/kg s.s. )	4-4' DDE  (µg/kg s.s. )	4-4' DDT  (µg/kg s.s. )	Aldrin  (µg/kg s.s. )	Antracene  (µg/kg s.s. )	Arsenico (As) (mg/kg s.s.)	Benzo(a)pirene  (µg/kg s.s. )	Benzo(b)fluorantene  (µg/kg s.s. )	Benzo(ghi)perilene  (µg/kg s.s. )	Benzo(k)fluorantene  (µg/kg s.s. )	Cadmio (Cd) (mg/kg s.s.)	Cromo (Cr) (mg/kg s.s.)	Dieldrin  (µg/kg s.s. )	Esaclorobenzene (HCB)  (µg/kg s.s. )	Fluorantene  (µg/kg s.s. )	IPA totali  (µg/kg s.s. )	Indeno(123-cd)pirene  (µg/kg s.s. )	Mercurio (Hg) (mg/kg s.s.)	Naftalene  (µg/kg s.s. )	Nichel (Ni) (mg/kg s.s.)	PCB (somma o totale)  (µg/kg s.s. )	PCB 101  (µg/kg s.s. )	PCB 118  (µg/kg s.s. )	PCB 126  (µg/kg s.s. )	PCB 128  (µg/kg s.s. )	PCB 138  (µg/kg s.s. )	PCB 153  (µg/kg s.s. )	PCB 156  (µg/kg s.s. )	PCB 169  (µg/kg s.s. )	PCB 180  (µg/kg s.s. )	PCB 28  (µg/kg s.s. )	PCB 52  (µg/kg s.s. )	PCB 77  (µg/kg s.s. )	PCB 81  (µg/kg s.s. )	Piombo (Pb) (mg/kg s.s.)	Tributilstagno  (µg/kg s.s. )	alfa HCH (esaclorocicloesano)  (µg/kg s.s. )	beta HCH (esaclorocicloesano)  (µg/kg s.s. )	gamma HCH (esaclorocicloesano)  (µg/kg s.s. )
1	10082 - S - CAORLE - BRUSSA	10082	1808694,09	5055685,49	0 - 5	2008-11-11T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	7	5,9	14,5	<5.0	6,4	0,1	41	<0.10	<0.10	13,7	31,8	5	1,7	23,9	25	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	19	<20	<0.10	<0.10	<0.10
2	10242 - S - JESOLO - JESOLO LIDO	10242	1790602,54	5044296,06	0 - 5	2008-11-11T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	7	8,2	16	6,7	5,1	0,3	38	<0.10	<0.10	16,1	42,8	6,8	0,7	11,9	23	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	24	<20	<0.10	<0.10	<0.10
3	30402 - S - CAVALLINO TREPORTI - CAVALLINO - PUNTA SABBIONI	30402	1773065,04	5035682,37	0 - 5	2008-10-11T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	9	6,9	12	<5.0	5	0,2	28	<0.10	<0.10	14,3	23,9	<5.0	1,2	5,1	15	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	15	<20	<0.10	<0.10	<0.10
4	10532 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA S.PIETRO IN V.	10532	1768595,23	5025161,17	0 - 5	2008-10-11T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	6	12,7	15,8	8,4	7,3	0,2	25	<0.10	<0.10	24,2	51,7	7,5	1,2	<5.0	14	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	12	<20	<0.10	<0.10	<0.10
5	10562 - S - VENEZIA - PELLESTRINA - FRONTE SPIAGGIA CAROMAN 	10562	1762349,07	5014949,38	0 - 5	2008-03-11T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	7	18,2	22,6	12,5	9,2	0,2	37	<0.10	<0.10	36,6	73	10,5	0,6	<5.0	21	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	13	<20	<0.10	<0.10	<0.10
6	10642 - S - CHIOGGIA - ISOLA VERDE 	10642	1764972,67	5007925,24	0 - 5	2008-03-11T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	5,8	10	25,5	31,8	23,5	13,1	0,3	52	<0.10	<0.10	50,9	110,6	16,7	1	10,5	27	3,1	0,3	0,4	<0.10	<0.10	1	0,8	<0.10	<0.10	0,3	0,2	0,1	<0.10	<0.10	30	<20	<0.10	<0.10	<0.10
7	10722 - S - ROSOLINA - ROSOLINA MARE - PUNTA CALERI	10722	1769841,74	4998996,93	0 - 5	2008-12-11T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<5.0	6	12,4	17,7	8,2	7,6	0,3	68	<0.10	<0.10	24,1	55	7,9	0,6	<5.0	34	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	20	<20	<0.10	<0.10	<0.10
8	16012 - S - PORTO TOLLE - PO PILA	16012	1781787	4986175,24	0 - 5	2008-12-11T00:00:00	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	5	9	19,3	30,4	16,2	11,7	0,4	160	<0.10	<0.10	38,3	91	13,4	0,4	<5.0	114	14,5	1	1	<0.10	0,2	5	4	0,2	<0.10	2	0,5	0,4	0,2	<0.10	34	<20	<0.10	<0.10	<0.10
