﻿_id	CORPO IDRICO	DISTRETTO	CODICE TIPO	TIPOLOGIA	TRANSETTO	COMUNE	PROVINCIA	ISTAT Comune	CODICE NAZIONALE STAZIONE	DISTANZA DA COSTA (m)	PROFONDITŔ FONDALE (m)	MATRICE	EQB Fitoplancton (concentrazione clorofilla a)	EQB Macroinvertebrati bentonici (M-AMBI)	EQB Macroalghe (CARLIT)	EQB Angiosperme (Posidonia) (PREI)
1	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	8	Caorle	VE	27005	10080	500	3.0	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
2	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	8	Caorle	VE	27005	10083	370	2.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
3	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	8	Caorle	VE	27005	30083	3704	13.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
4	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	24	Jesolo	VE	27019	10240	500	4.0	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
5	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	24	Jesolo	VE	27019	10243	278	2.5	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
6	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	24	Jesolo	VE	27019	30243	3519	14.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
7	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	40	Cavallino Treporti	VE	27044	10400	500	3.0	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
8	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	40	Cavallino Treporti	VE	27044	10403	259	4.5	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
9	CE1_1	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	40	Cavallino Treporti	VE	27044	30403	3704	13.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
10	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	53	Venezia	VE	27042	10530	500	6.5	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
11	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	53	Venezia	VE	27042	10533	370	5.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
12	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	53	Venezia	VE	27042	40533	3704	14.0	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
13	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	56	Venezia	VE	27042	10560	500	3.5	acqua	elevato	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
14	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	56	Venezia	VE	27042	10563	407	2.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
15	CE1_2	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	56	Venezia	VE	27042	30563	3334	16.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
16	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	64	Chioggia	VE	27008	10640	500	6.0	acqua	buono	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
17	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	64	Chioggia	VE	27008	10643	370	2.5	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
18	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	64	Chioggia	VE	27008	40643	3704	19.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
19	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	72	Rosolina	RO	29040	10720	500	3.0	acqua	buono	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
20	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	72	Rosolina	RO	29040	10723	1111	3.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
21	CE1_3	Alpi Orientali	05ACE1	naturale	72	Rosolina	RO	29040	40723	3704	14.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
22	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	601	Porto Tolle	RO	29039	16010	500	6.0	acqua	buono	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
23	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	601	Porto Tolle	RO	29039	16013	370	5.0	sedimento	""	sufficiente	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
24	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	601	Porto Tolle	RO	29039	36013	741	13.0	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
25	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	82	Porto Tolle	RO	29039	10820	500	5.0	acqua	buono	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
26	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	82	Porto Tolle	RO	29039	10823	500	5.0	sedimento	""	buono	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
27	CE1_4	Padano	05ACE1	naturale	82	Porto Tolle	RO	29039	30823	3704	15.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
28	ME2_1	Alpi Orientali	05ACE2	naturale	53	Venezia	VE	27042	40530	8334	18.0	acqua	sufficiente	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
29	ME2_1	Alpi Orientali	05ACE2	naturale	53	Venezia	VE	27042	30533	8334	18.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
30	ME2_2	Alpi Orientali	05ACE2	naturale	72	Rosolina	RO	29040	40720	7233	21.0	acqua	sufficiente	""	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
31	ME2_2	Alpi Orientali	05ACE2	naturale	72	Rosolina	RO	29040	30723	7233	21.0	sedimento	""	elevato	NON APPLICABILE	NON APPLICABILE
